Championnat de france jeunes
Du 20 au 27 avril 2008
Voici le nombre de qualifiés par catégorie
samedi 27 octobre 2007 /
1 commentaire > Ajouter le mien
samedi 27 octobre 2007 /
1 commentaire > Ajouter le mien
samedi 27 octobre 2007 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Tournoi de parties en 10 mn au club le 19 mai 2007.
| Pl | Nom | Rapide | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | |
| 1 | DUSSERT Philippe | 1870 | +8B | =5N | +2B | +3B | +6N | 4,5 | 13 | |
| 2 | PARFAIT Jacques | 1630 | +9N | +7B | -1N | -5B | +8N | 3 | 10 | |
| 3 | DESMOULIERES Serge | 1830 | -7N | +9B | +5B | -1N | EXE | 3 | 7 | |
| 4 | GIMENEZ Mathias | 1660 | +6N | +8B | +5N | 3 | 6 | |||
| 5 | TIXERONT Antoine | 1430 | +6N | =1B | -3N | +2N | -4B | 2,5 | 9 | |
| 6 | DOMINGUEZ Armand | 1700 | -5B | +8N | -4B | EXE | -1B | 2 | 5 | |
| 7 | BOYLAN Mickael | 1499 | +3B | -2N | 1 | 5 | ||||
| 8 | RODEMACQ Jacques | 1520 | -1N | -6B | EXE | -4N | -2B | 1 | 2 | |
| 9 | DEROUETTE Philippe | 1360 | -2B | -3N | 0 | 0 |
Tournoi de parties avec handicap en 7mn au club le 24 mars 2007.
| Pl | Nom | Rapide | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | |
| 1 | BERNARDIN Thierry | 1860 | +11B | +5N | +4N | +3B | +2N | 5 | 15 | |
| 2 | MOLHO Antoine | 1350 | +9N | =3N | +7B | +5N | -1B | 3,5 | 12 | |
| 3 | CORBET Manuel | 1690 | +10N | =2B | +6N | -1N | +4B | 3,5 | 11 | |
| 4 | TIXERONT Antoine | 1430 | +6N | +7N | -1B | +8B | -3N | 3 | 11 | |
| 5 | PARFAIT Jacques | 1630 | +8N | -1B | +9N | -2B | +7B | 3 | 9 | |
| 6 | DOMINGUEZ Armand | 1700 | -4B | +12N | -3B | +11B | +8N | 3 | 7 | |
| 7 | DUMOUTET Emmanuel | 1820 | +12N | -4B | -2N | +9B | -5N | 2 | 7 | |
| 8 | GOMES Aurelio | 1320 | -5B | +11N | +10B | -4N | -6B | 2 | 7 | |
| 9 | ESTIEU Frederic | 1670 | -2B | +10N | -5B | -7N | +12N | 2 | 5 | |
| 10 | DEROUETTE Philippe | 1360 | -3B | -9B | -8N | +12B | +11N | 2 | 3 | |
| 11 | RODEMACQ Jacques | 1520 | -1N | -8B | +12B | -6N | -10B | 1 | 3 | |
| 12 | LANDRE Xavier | 1499 | -7B | -6B | -11N | -10N | -9B | 0 | 0 |
Tournoi de parties avec handicap en 10mn au club le 06 janvier 2007.
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | |
| 1 | MAUREL Jean-Louis | 2110 | SenM | FRA | CVL | +7B | +10N | +11B | +3N | =6B | 4,5 | 14,5 | |
| 2 | MOLHO Antoine | 1350 | BenM | FRA | CVL | -4B | +9N | +10B | =6N | +3B | 3,5 | 9 | |
| 3 | THINAT Bernard | 1900 | SenM | FRA | CVL | +12N | +5B | +4N | -1B | -2N | 3 | 12 | |
| 4 | CORBET Manuel | 1690 | SenM | FRA | CVL | +2N | +6B | -3B | -7N | +8B | 3 | 10 | |
| 5 | ESTIEU Frederic | 1670 | SenM | FRA | CVL | +11B | -3N | +7B | -8N | +12B | 3 | 9 | |
| 6 | TIXERONT Antoine | 1310 | SenM | FRA | CVL | EXE | -4N | +8B | =2B | =1N | 3 | 8,5 | |
| 7 | PARFAIT Jacques | 1630 | SenM | FRA | CVL | -1N | +8B | -5N | +4B | +9N | 3 | 7 | |
| 8 | DESMOULIERES Serge | 1830 | SenM | FRA | CVL | +10B | -7N | -6N | +5B | -4N | 2 | 7 | |
| 9 | RODEMACQ Jacques | 1520 | SenM | FRA | CVL | -2B | +12N | +11N | -7B | 2 | 5 | ||
| 10 | DOMINGUEZ Armand | 1399 | SenM | FRA | CVL | -8N | -1B | -2N | +12B | +11N | 2 | 3 | |
| 11 | DEROUETTE Philippe | 1340 | SenM | FRA | CVL | -5N | +12B | -1N | -9B | -10B | 1 | 4 | |
| 12 | LANDRE Xavier | 1499 | SenM | FRA | CVL | -3B | -11N | -9B | -10N | -5N | 0 | 0 |
Tournoi de parties avec handicap en 10mn au club le 15 décembre 2006
| Blitz handicap de la bûche Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Bu. | FFE | |
| 1 | ESTIEU Frederic | 1670 | SenM | FRA | CVL | +6B | =2N | +13B | +3N | +5B | 4,5 | 13 | 16,5 | 2112 | |
| 2 | BERNARDIN Thierry | 1860 | Sen | FRA | CVL | +17N | =1B | +5N | +11B | +7B | 4,5 | 13 | 15,5 | 2138 | |
| 3 | GASTAL Laurent | 1820 | Sen | FRA | CVL | +20N | +4B | =11N | -1B | +6B | 3,5 | 11,5 | 15,5 | 1910 | |
| 4 | MAUREL Jean-Louis | 2110 | Sen | FRA | CVL | +10B | -3N | +21B | =9N | +11B | 3,5 | 10 | 13 | ||
| 5 | ROSER Lionel | 1810 | Sen | FRA | CVL | +21B | +9N | -2B | +8N | -1N | 3 | 11 | 16 | 1784 | |
| 6 | GUIBOURET Gerard | 1630 | SenM | FRA | CVL | -1N | +15B | +18N | +12B | -3N | 3 | 9 | 15 | 1661 | |
| 7 | PETRERA Salvatore | 1900 | SenM | FRA | CVL | +23N | +14B | +15B | -2N | 3 | 9 | 13 | |||
| 8 | CORBET Manuel | 1690 | Sen | FRA | CVL | +18N | -11B | +16N | -5B | +17N | 3 | 9 | 11,5 | ||
| 9 | CHIN David | 1910 | Sen | FRA | CVL | +24N | -5B | =12N | =4B | +19N | 3 | 8,5 | 11 | ||
| 10 | BLU Jerome | 1499 | Sen | FRA | CVL | -4N | +20B | -15N | +13B | +16B | 3 | 7 | 12,5 | 1636 | |
| 11 | DUSSERT Philippe | 1870 | Sen | FRA | CVL | +19B | +8N | =3B | -2N | -4N | 2,5 | 10,5 | 16,5 | 1780 | |
| 12 | DESMOULIERES Serge | 1830 | Sen | FRA | CVL | +16B | =13N | =9B | -6N | =14B | 2,5 | 9 | 13 | 1538 | |
| 13 | PARFAIT Jacques | 1630 | Sen | FRA | CVL | +14B | =12B | -1N | -10N | +22B | 2,5 | 8 | 13,5 | 1602 | |
| 14 | DEROUETTE Philippe | 1340 | Sen | FRA | CVL | -13N | +17B | -7N | +23B | =12N | 2,5 | 6,5 | 11,5 | ||
| 15 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | +22B | -6N | +10B | -7N | 2 | 8 | 13 | |||
| 16 | GARNIER Benoit | 1440 | Sen | FRA | CVL | -12N | +22N | -8B | +18B | -10N | 2 | 6 | 11,5 | ||
| 17 | STRULLU Jean-Francois | 1499 | Sen | FRA | CVL | -2B | -14N | +23B | +21N | -8B | 2 | 5 | 12 | ||
| 18 | MOLHO Antoine | 1350 | Ben | FRA | CVL | -8B | +19N | -6B | -16N | +24B | 2 | 5 | 10 | ||
| 19 | LANDRE Xavier | 1499 | Sen | FRA | CVL | -11N | -18B | +24N | +20B | -9B | 2 | 5 | 9,5 | ||
| 20 | STRULLU Nolwenn | 1400 | Pou | FRA | CVL | -3B | -10N | +22B | -19N | +21B | 2 | 4 | 10,5 | ||
| 21 | DOMINGUEZ Armand | 1399 | Sen | FRA | CVL | -5N | +24B | -4N | -17B | -20N | 1 | 4 | 10,5 | ||
| 22 | RODEMACQ Jacques | 1520 | Sen | FRA | CVL | -15N | -16B | -20N | +24B | -13N | 1 | 2 | 9 | 1000 | |
| 23 | HAVAGE Luc | 1560 | SenM | FRA | CVL | -7B | -17N | -14N | EXE | 1 | 0 | 13 | |||
| 24 | GUIGGI Arnaud | 1499 | Sen | FRA | CVL | -9B | -21N | -19B | -22N | -18N | 0 | 0 | 9 | ||
Tournoi de parties avec handicap en 10mn au club le 08 décembre 2006
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | |
| 1 | JEANTY Mathieu | 1250 | SenM | FRA | CVL | +6N | +2B | =5N | +7B | +3B | 4,5 | 13,5 | |
| 2 | PARFAIT Jacques | 1630 | SenM | FRA | CVL | +10B | -1N | +3N | +6B | +5N | 4 | 11 | |
| 3 | DESMOULIERES Serge | 1830 | SenM | FRA | CVL | +9B | +8N | -2B | +5B | -1N | 3 | 11 | |
| 4 | DUMOUTET Emmanuel | 1820 | SenM | FRA | AUV | -5N | -7B | +9N | +8B | +6N | 3 | 6 | |
| 5 | DEROUETTE Philippe | 1340 | SenM | FRA | CVL | +4B | +9N | =1B | -3N | -2B | 2,5 | 10,5 | |
| 6 | DOMINGUEZ Armand | 1499 | SenM | FRA | CVL | -1B | +10N | +8B | -2N | -4B | 2 | 7 | |
| 7 | TIXERONT Antoine | 1310 | SenM | FRA | CVL | -8B | +4N | +10B | -1N | -9B | 2 | 7 | |
| 8 | RODEMACQ Jacques | 1520 | SenM | FRA | CVL | +7N | -3B | -6N | -4N | +10B | 2 | 6 | |
| 9 | GARNIER Benoit | 1440 | SenM | FRA | CVL | -3N | -5B | -4B | +10N | +7N | 2 | 3 | |
| 10 | GOMES Aurelio | 1320 | SenM | FRA | CVL | -2N | -6B | -7N | -9B | -8N | 0 | 0 |
Tournoi de parties avec handicap en 10mn au club le 24 novembre 2006
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | |
| 1 | ROSER Lionel | 1810 | SenM | +6B | +7N | +2B | +4N | =3B | =5N | +8B | 6 | 25,5 | |
| 2 | PARFAIT Jacques | 1630 | SenM | +3B | +4N | -1N | +6B | +5B | +7N | +9N | 6 | 23 | |
| 3 | TIXERONT Antoine | 1310 | SenM | -2N | EXE | -4B | +7B | =1N | +8N | +5B | 4,5 | 13,5 | |
| 4 | RENARD Emmanuel | 1740 | MinM | +8N | -2B | +3N | -1B | +6N | -9B | +10N | 4 | 16 | |
| 5 | DUMOUTET Emmanuel | 1820 | SenM | +8B | =7N | +9B | -2N | =1B | -3N | 3 | 13,5 | ||
| 6 | DOMINGUEZ Armand | 1399 | SenM | -1N | +9B | +8N | -2N | -4B | -10B | +7N | 3 | 12 | |
| 7 | RODEMACQ Jacques | 1520 | SenM | +9N | -1B | =5B | -3N | EXE | -2B | -6B | 2,5 | 11,5 | |
| 8 | GOMES Aurelio | 1320 | SenM | -4B | -5N | -6B | EXE | +9N | -3B | -1N | 2 | 6 | |
| 9 | LANDRE Xavier | 1299 | SenM | -7B | -6N | EXE | -5N | -8B | +4N | -2B | 2 | 6 | |
| 10 | DEROUETTE Philippe | 1340 | SenM | +6N | -4B | 1 | 2 |
Tournoi de parties avec handicap en 10mn au club le 21 octobre 2006
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | Per. | |
| 1 | BERNARDIN Thierry | 1860 | SenM | +2B | +5N | +4B | +10N | +6B | 5 | 15 | 2314 | |
| 2 | GARNIER Benoit | 1440 | SenM | -1N | +13B | +11N | +8B | +4B | 4 | 10 | 1962 | |
| 3 | DUSSERT Philippe | 1870 | SenM | +17N | -6B | =8N | +11B | +7N | 3,5 | 9,5 | 1810 | |
| 4 | DESMOULIERES Serge | 1830 | SenM | +8N | +11B | -1N | +5B | -2N | 3 | 11 | 1780 | |
| 5 | PARFAIT Jacques | 1630 | SenM | +13N | -1B | +6N | -4N | +10B | 3 | 9 | 1670 | |
| 6 | ESTIEU Frederic | 1670 | SenM | +10B | +3N | -5B | =7N | -1N | 2,5 | 10 | 1657 | |
| 7 | BLU Jerome | 1499 | SenM | -11N | +15B | +16N | =6B | -3B | 2,5 | 8 | 1681 | |
| 8 | MOLHO Antoine | 1350 | BenM | -4B | +12N | =3B | -2N | +15N | 2,5 | 6,5 | 1642 | |
| 9 | PETRERA Salvatore | 1900 | SenM | +17N | =15B | +12B | 2,5 | 5 | 0 | |||
| 10 | GOMES Aurelio | 1320 | SenM | -6N | +17B | +15N | -1B | -5N | 2 | 7 | 1548 | |
| 11 | PREVEL Jean | 2003 | SenM | +7B | -4N | -2B | -3N | +18B | 2 | 6 | 1577 | |
| 12 | BENABDERRAHMANE Mehdi | 1299 | CadM | -15N | -8B | +14N | +16B | -9N | 2 | 5 | 1565 | |
| 13 | TIXERONT Antoine | 1310 | SenM | -5B | -2N | +18B | -14B | +16N | 2 | 4 | 1474 | |
| 14 | DUMOUTET Emmanuel | 1820 | SenM | -12B | +13N | +17N | 2 | 3 | 0 | |||
| 15 | RODEMACQ Jacques | 1520 | SenM | +12B | -7N | -10B | =9N | -8B | 1,5 | 6 | 1447 | |
| 16 | DEROUETTE Philippe | 1340 | SenM | +18N | -7B | -12N | -13B | 1 | 4 | 1298 | ||
| 17 | LANDRE Xavier | 1499 | SenM | -3B | -10N | -9B | +18N | -14B | 1 | 2 | 1442 | |
| 18 | GOULEUF Laurent | 1499 | SenM | -16B | -13N | -17B | -11N | 0 | 0 |
Tournoi de parties avec handicap en 10mn au club le 07 octobre 2006
Photos sous le classement
Rapide handicap
d'Orléans |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | |
| 1 | BERNARDIN Thierry | 1860 | Sen | +7B | +4N | +9B | +5N | +6B | 5 | 15 | 2244 | |
| 2 | TIXERONT Antoine | 1310 | Sen | +11B | +3N | -5B | +10N | +9B | 4 | 14,5 | 1886 | |
| 3 | PARFAIT Jacques | 1630 | Sen | +17N | -2B | +10B | +13N | +5B | 4 | 12 | 1727 | |
| 4 | BLU Jerome | 1499 | Sen | +18B | -1B | +16N | =9N | +12B | 3,5 | 12 | 1733 | |
| 5 | DUSSERT Philippe | 1840 | Sen | +16N | +14B | +2N | -1B | -3N | 3 | 17 | 1663 | |
| 6 | GARNIER Benoit | 1499 | Sen | +19N | -9B | +15N | +12B | -1N | 3 | 11,5 | 1657 | |
| 7 | INGREMEAU Maxime | 1430 | Min | -1N | +17B | -12N | +15B | +16N | 3 | 11 | 1581 | |
| 8 | CORBET Manuel | 1720 | Sen | -10N | +18B | +19N | +13B | 3 | 8 | 1629 | ||
| 9 | RENARD Emmanuel | 1720 | Ben | +13B | +6N | -1N | =4B | -2N | 2,5 | 17,5 | 1523 | |
| 10 | MOLHO Antoine | 1370 | Ben | =12N | +8B | -3N | -2B | +14N | 2,5 | 15,5 | 1587 | |
| 11 | GASTAL Laurent | 1820 | Sen | -2N | =12B | +17N | -14B | +18N | 2,5 | 9 | 1543 | |
| 12 | DESMOULIERES Serge | 1830 | Sen | =10B | =11N | +7B | -6N | -4N | 2 | 14,5 | 1516 | |
| 13 | DEROUETTE Baptiste | 1240 | Pup | -9N | +19B | +14N | -3B | -8N | 2 | 12,5 | 1457 | |
| 14 | RODEMACQ Jacques | 1440 | Sen | +15B | -5N | -13B | +11N | -10B | 2 | 11,5 | 1526 | |
| 15 | DEROUETTE Aurelien | 1009 | Pou | -14N | EXE | -6B | -7N | +19B | 2 | 11 | 1186 | |
| 16 | DOMINGUEZ Armand | 1399 | Sen | -5B | +18N | -4B | +17N | -7B | 2 | 10,5 | 1332 | |
| 17 | STRULLU Nolwenn | 1220 | Pou | -3B | -7N | -11B | -16B | EXE | 1 | 14 | 1000 | |
| 18 | BOREL Louis | 1160 | Pou | -4N | -16B | -8N | EXE | -11B | 1 | 14 | 1000 | |
| 19 | CLAUDEL Cecyl | 1009 | Pou | -6B | -13N | EXE | -8B | -15N | 1 | 12,5 | 1000 | |
13 mai 2006 tournoi de parties en 10 mn
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | Per. | |
| 1 | BERNARDIN Thierry | 1920 | SenM | FRA | CVL | +14B | +5N | +2B | +6N | +3B | 5 | 15 | 2399 | |
| 2 | GASTAL Laurent | 1780 | SenM | FRA | CVL | +9N | +4B | -1N | +8B | +6N | 4 | 12 | 1948 | |
| 3 | DOMINGUEZ Armand | 1399 | SenM | FRA | CVL | -6B | +14N | +4N | +9B | -1N | 3 | 9 | 1788 | |
| 4 | DUSSERT Philippe | 1990 | SenM | FRA | CVL | +12B | -2N | -3B | +7N | +10N | 3 | 8 | 1655 | |
| 5 | PARFAIT Jacques | 1630 | SenM | FRA | CVL | +10N | -1B | -8N | +12B | +9N | 3 | 8 | 1547 | |
| 6 | DESMOULIERES Serge | 1830 | SenM | FRA | CVL | +3N | +8B | =7N | -1B | -2B | 2,5 | 10,5 | 1709 | |
| 7 | ROSER Lionel | 1810 | SenM | FRA | CVL | +10N | =6B | -4B | +8N | 2,5 | 6,5 | 1713 | ||
| 8 | MOHLO Antoine | 1370 | BenM | FRA | CVL | EXE | -6N | +5B | -2N | -7B | 2 | 7 | 1569 | |
| 9 | RODEMACQ Jacques | 1440 | SenM | FRA | CVL | -2B | +12N | +11B | -3N | -5B | 2 | 7 | 1479 | |
| 10 | DEROUETTE Philippe | 1290 | SenM | FRA | CVL | -5B | -7B | +14N | +11N | -4B | 2 | 5 | 1556 | |
| 11 | TIXERONT Antoine | 1310 | SenM | FRA | CVL | EXE | -9N | -10B | +14N | 2 | 4 | |||
| 12 | LANDRE Xavier | 1399 | JunM | FRA | CVL | -4N | -9B | EXE | -5N | +13B | 2 | 3 | 1495 | |
| 13 | PETRERA Salvatore | 1690 | SenM | FRA | CVL | +14B | -12N | 1 | 2 | |||||
| 14 | THOMAS Robert | 1400 | SenM | FRA | CVL | -1N | -3B | -10B | -13N | -11B | 0 | 0 | 841 |
8 avril 2006 tournoi de parties en 10 mn
| Pl. | Nom | Rapide | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | |
| 1 | BERNARDIN Thierry | 1930 | +10B | +5N | +6B | +3N | +4B | 5 | |
| 2 | PREVEL Jean | 2003 | +7B | -4N | +5B | +6N | +3B | 4 | |
| 3 | PARFAIT Jacques | 1630 | +6B | +7N | +4B | -1B | -2N | 3 | |
| 4 | DESMOULIERES Serge | 1830 | +8N | +2B | -3N | +9B | -1N | 3 | |
| 5 | GASTAL Laurent | 1970 | +9N | -1B | -2N | +8B | +7N | 3 | |
| 6 | MOLHO Antoine | 1199 | -3N | +9B | -1N | -2B | +10N | 2 | |
| 7 | RODEMACQ Jacques | 1510 | -2N | -3B | +8N | +10B | -5B | 2 | |
| 8 | TIXERONT Antoine | 1310 | -4B | +10N | -7B | -5N | +9N | 2 | |
| 9 | GOMEZ Aurelio | 1399 | -5B | -6N | +10B | -4N | -8B | 1 | |
| 10 | ROSELET Aime | 1399 | -1N | -8B | -9N | -7N | -6B | 0 |
1 avril 2006 tournoi de parties en 10 mn
| club1avril Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Perf. | |
| 1 | PREVEL Jean | 2003 | Sen | +15B | +7N | +2B | +3N | +5B | 5 | 15 | 2279 | |
| 2 | DE DEMO Corentin | 1580 | Pup | +13B | +14N | -1N | +4B | +3B | 4 | 12 | 1781 | |
| 3 | TIXERONT Antoine | 1310 | Sen | +9B | +6B | +4N | -1B | -2N | 3 | 12 | 1657 | |
| 4 | ESTIEU Frederic | 1630 | Sen | +11B | +10N | -3B | -2N | +9B | 3 | 10 | 1505 | |
| 5 | PARFAIT Jacques | 1630 | Sen | -14N | +11B | +12N | +6B | -1N | 3 | 9 | 1605 | |
| 6 | RODEMACQ Jacques | 1510 | Sen | +12B | -3N | +7B | -5N | +10N | 3 | 9 | 1491 | |
| 7 | INGREMEAU Maxime | 1430 | Min | +8B | -1B | -6N | +12N | +13B | 3 | 8 | 1638 | |
| 8 | DESMOULIERES Serge | 1830 | Sen | -7N | +15B | -10B | +13N | +11N | 3 | 7 | 1551 | |
| 9 | RENARD Emmanuel | 1550 | Ben | -3N | =13B | +15N | +10B | -4N | 2,5 | 7 | 1432 | |
| 10 | JEANTY Matthieu | 1399 | Sen | EXE | -4B | +8N | -9N | -6B | 2 | 7 | 1412 | |
| 11 | DOMINGUEZ Armand | 1399 | Sen | -4N | -5N | EXE | +14B | -8B | 2 | 4 | 1417 | |
| 12 | GOMEZ Aurelio | 1299 | Sen | -6N | EXE | -5B | -7B | +14N | 2 | 4 | 1316 | |
| 13 | ROSELET Aime | 1399 | Sen | -2N | =9N | +14B | -8B | -7N | 1,5 | 5 | 1405 | |
| 14 | LANDRE Xavier | 1399 | Jun | +5B | -2B | -13N | -11N | -12B | 1 | 5 | 1231 | |
| 15 | SLOMINSKI Tomasz | 1499 | Sen | -1N | -8N | -9B | EXE | 1 | 1 | 1090 | ||
11 mars 2006 tournoi de parties en 10 mn
BLITZMARS112006 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Perf. | |
| 1 | BERNARDIN Thierry | 1930 | Sen | +7N | +5B | +2N | +6B | +3N | 5 | 15 | 2335 | |
| 2 | PREVEL Jean | 2003 | Sen | +3B | +10N | -1B | +9N | =5B | 3,5 | 11,5 | 1875 | |
| 3 | RENARD Emmanuel | 1550 | Ben | -2N | +8B | +7N | +5B | -1B | 3 | 9 | 1745 | |
| 4 | GUIBOURET Gerard | 1580 | Sen | +11B | +10N | +6N | 3 | 6 | 2104 | |||
| 5 | DUSSERT Philippe | 1750 | Sen | +11B | -1N | +10B | -3N | =2N | 2,5 | 8,5 | 1658 | |
| 6 | PARFAIT Jacques | 1630 | Sen | -8N | +7B | +9N | -1N | -4B | 2 | 7 | 1475 | |
| 7 | RODEMACQ Jacques | 1510 | Sen | -1B | -6N | -3B | +11N | +9B | 2 | 3 | 1498 | |
| 8 | DEROUETTE Philippe | 1310 | Sen | +6B | -3N | 1 | 5 | 1591 | ||||
| 9 | SLOMINSKI Thomas | 1499 | Sen | +11N | -6B | -2B | -7N | 1 | 4 | 1384 | ||
| 10 | GOMEZ Aurelio | 1399 | Sen | EXE | -2B | -5N | -4B | -11N | 1 | 4 | 1000 | |
| 11 | DOMINGUEZ Armand | 1399 | Sen | -5N | -9B | -4N | -7B | +10B | 1 | 1 | 1292 | |
18 février 2006 tournoi de parties en 10 mn
blitzClub18fevrier |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | AOUSTIN Arnaud | 1940 | Sen | FRA | CVL | +10B | +4N | +3B | +2N | +7B | 5 | 15 | 2336 | 2366 | |
| 2 | CORBET Manuel | 1750 | Sen | FRA | CVL | +11B | +7N | =4B | -1B | +8N | 3,5 | 11,5 | 1807 | 1815 | |
| 3 | DESMOULIERES Serge | 1830 | Sen | FRA | CVL | +12N | +8B | -1N | +5B | =4N | 3,5 | 11,5 | 1793 | ||
| 4 | DUSSERT Philippe | 1750 | Sen | FRA | CVL | +6N | -1B | =2N | +7N | =3B | 3 | 9 | 1781 | 1788 | |
| 5 | DEROUETTE Philippe | 1290 | Sen | FRA | CVL | -7B | +11N | +10B | -3N | +9N | 3 | 8 | 1569 | ||
| 6 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -4B | -10N | +9B | +12N | +11B | 3 | 6 | 1529 | ||
| 7 | PARFAIT Jacques | 1630 | Sen | FRA | CVL | +5N | -2B | +8N | -4B | -1N | 2 | 8 | 1591 | 1591 | |
| 8 | DE DEMO Corentin | 1580 | Pup | FRA | CVL | +9B | -3N | -7B | +10N | -2B | 2 | 7 | 1535 | 1535 | |
| 9 | TIXERONT Antoine | 1310 | Sen | FRA | CVL | -8N | +12B | -6N | +11N | -5B | 2 | 6 | 1327 | ||
| 10 | RODEMACQ Jacques | 1510 | Sen | FRA | CVL | -1N | +6B | -5N | -8B | +12B | 2 | 5 | 1419 | ||
| 11 | LANDRE Xavier | 1399 | Jun | FRA | CVL | -2N | -5B | +12N | -9B | -6N | 1 | 3 | 1177 | ||
| 12 | DOMINGUEZ Armand | 1399 | Sen | FRA | CVL | -3B | -9N | -11B | -6B | -10N | 0 | 0 | 1000 | ||
28 janvier 2006 tournoi de parties en 10 mn
Grille Américaine après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | |
| 1 | INGREMEAU Maxime | 1430 | MinM | +2N | +6N | +4B | =3B | +5N | 4,5 | 14 | |
| 2 | DESMOULIERES Serge | 1830 | SenM | -1B | +8N | +7B | +5B | +3N | 4 | 10 | |
| 3 | TIXERONT Antoine | 1310 | SenM | +4N | +5N | +6B | =1N | -2B | 3,5 | 13 | |
| 4 | RODEMACQ Jacques | 1510 | SenM | -3B | +7N | -1N | +6B | +8N | 3 | 7 | |
| 5 | SLOMINSKI Tomas | 1499 | SenM | +7N | -3B | +8B | -2N | -1B | 2 | 8 | |
| 6 | PARFAIT Jacques | 1630 | SenM | +8N | -1B | -3N | -4N | +7B | 2 | 6 | |
| 7 | DEROUETTE Philippe | 1290 | SenM | -5B | -4B | -2N | +8B | -6N | 1 | 2 | |
| 8 | LANDRE Xavier | 1399 | JunM | -6B | -2B | -5N | -7N | -4B | 0 | 0 | |
7 janvier 2006 tournoi de parties en 10 mn
Grille Américaine après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | |
| 1 | SLOMINSKI Tomas | 1399 | Sen | +4N | +3B | +8B | -2N | +6N | 4 | 13 | |
| 2 | PARFAIT Jacques | 1630 | SenM | +13B | +10N | +1B | +4N | 4 | 10 | ||
| 3 | GASTAL Laurent | 1970 | SenM | +9B | -1N | +6N | -4B | +8B | 3 | 9 | |
| 4 | DE DEMO Corentin | 1580 | PupM | -1B | +11N | +9B | +3N | -2B | 3 | 9 | |
| 5 | DESMOULIERES Serge | 1830 | SenM | -10N | =6B | =7N | +12N | +9B | 3 | 6,5 | |
| 6 | MOHLO Antoine | 1199 | BenM | +11B | =5N | -3B | +8N | -1B | 2,5 | 9 | |
| 7 | CORBET Manuel | 1750 | SenM | =5B | +11N | +13B | 2,5 | 4,5 | |||
| 8 | RODEMACQ Jacques | 1510 | SenM | +13N | +10B | -1N | -6B | -3N | 2 | 9 | |
| 9 | GOMEZ Aurelio | 1399 | Sen | -3N | +12B | -4N | +10B | -5N | 2 | 6 | |
| 10 | LANDRE Xavier | 1399 | JunM | +5B | -8N | -2B | -9N | +12B | 2 | 6 | |
| 11 | TIXERONT Antoine | 1320 | SenM | -6N | -4B | +13N | -7B | EXE | 2 | 3 | |
| 12 | DEROUETTE Philippe | 1310 | SenM | -9N | EXE | -5B | -10N | 1 | 2 | ||
| 13 | BERTHE Eric | 1380 | CadM | -8B | -2N | -11B | EXE | -7N | 1 | 1 | |
17 décembre 2005 tournoi de parties en 10 mn
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | |
| 1 | BERNARDIN Thierry | 1930 | SenM | FRA | CVL | +8B | +10N | +6B | +2B | +3N | +4N | +7B | 7 | 28 | |
| 2 | PREVEL Jean | 2003 | SenM | FRA | CVL | +6B | +11N | +3B | -1N | =4B | +7N | +8B | 5,5 | 22,5 | |
