février 2008 - Site officiel d'USO ECHECS


Compte rendu du championnat de ligue des jeunes 2008

Voilà nos représentants pour ce championnat régional 2008:
Elodie Lecland (benjamines)
Nolwenn Strullu (Pupillettes)
Edouard Lhuisset (pupilles)
Antoine Molho (minimes)

Ronde 1

Pour cette première ronde semi-nocturne,
nos quatre représentants réalisent le score parfait de 4 sur 4 !
Dans la catégorie pupille, Edouard l’emporte aisément face à un joueur inexpérimenté
Dans la catégorie minime Antoine résiste bien,
mais son petit pion de moins semble faire la différence en finale .
Mais comme quoi tout est possible à force de pugnacité,
car son adversaire commence à être moins précis
en allant jusqu’à mettre son roi dans un réseau de mat à l’étouffé…
Il se rend compte que seul l’investissement d’une pièce lui serait salvateur.
Cela en est trop pour lui et il abandonne !

Dans les catégories féminines,
Elodie (benjamine) et Nolwenn (pupillette) sont réunies dans un seul tournoi.
Elles l’emportent toutes les deux sans souci face à deux adversaires plus tendres.

Ronde 2

La deuxième partie du tournoi se déroule en matinée.
Quelques retardataires se présentent au pas de course…
Nos quatre mousquetaires obtiennent un résultat inverse de la veille.
C'est-à-dire 0 sur 4…
Elodie etait opposée à la favorite du tournoi.
Elle apprend à ses dépends qu’un roi au centre
n’est malheureusement pas à l’abri lorsque le centre s’ouvre.
Nolwenn mène sa partie de main de maître pour empocher la dame contre deux pièces mineures.
Elle rate de multiples occasions d’achever son adversaire,
et finit par se faire contrer et finalement s’incliner.
Edouard maîtrise bien son adversaire dans l’ouverture,
il prend même un ascendant jusqu’au moment où,
il décide de ne pas reprendre une pièce afin de combiner pour gagner la dame…
Mais son calcul est erroné,
Il ne récupèrera pas sa pièce voyant ses espoirs de victoires s'envoler avec...
Antoine joue crânement sa chance.
Il laisse une pièce dans l’ouverture et ne la reverra pas…
C’est donc tout le contraire de la première ronde où après avoir obtenu de bonne position,
la tendance s’est inversée.

Après les deux premières rondes, Antoine, Edouard, Elodie et Nolwenn ont 1 point.

Ronde 3

Nos deux féminines se reprennent bien en débordant leurs adversaires de fort belle manière
Antoine joue de manière trop passive face à un adversaire jouant crânement sa chance.
Il est contraint de partager le point alors que 550 points "Elo" les séparent!
Edouard démontre ses progrets dans une finale de tours face à un coriace concurrent.

Les rondes se suivent et ne se ressemblent pas du tout.
C'est un bilan de 3,5/4 pour cette troisième ronde

Elodie, Nolwenn et Edouard ont 2 pts et Antoine 1,5 pt

Ronde 4

Nolwenn a fort à faire face à la favorite n°1 des benjamines.
Jouant beaucoup trop vite, elle ne peut rien face à la précision de celle-ci
Elodie joue une partie appliquée face à une joueuse de son niveau.
Elle engrange son troisième points!
Edouard accroche un des favoris de la catégorie,
se rattrapant ainsi de sa bévue de la deuxième ronde.
Antoine épingle un joueur de niveau équivalent dans une partie appliquée.

Le bilan est de 2,5 pts sur 4

Elodie se rapproche de la qualification avec 3/4
suivent Edouard et Antoine avec 2,5 pts et Nolwenn 2 pts

Ronde 5

Rencontre à l'issue dramatique entre Elodie et Nolwenn.
Les données sont simples,
Une victoire d'Elodie et son billet pour les championnats de France serait quasi assuré.
Une victoire de Nolwenn lui permettrait de se relancer pour les places qualificatives.
Un match nul serait le compromis idéal pour nos deux représentantes...
Mais toutes les deux jouent à fond sans calcul!
C'est finalement la plus jeune qui l'emporte dans une partie à rebondissements.
Edouard est confronté à la valeur montant de la catégorie,
qui s'est permis le luxe de battre le MI roumain Dragos Dumitrach (2495!)
lors d'une simultanée trois jours plus tôt...
Il s'incline malgré une belle résistance...
Pour Antoine, se sont des retrouvailles avec pour adversaire
le champion départemental minime.
Il rate le côche en finale, où malgré son pion de moins, le score de parité semblait inévitable
Mais quelques imprécisions vit ses espoirs s'envoler

Le bilan de cette cinquième partie est de 1/4
Nolwenne rejoint Elodie avec 3 pts et Antoine et Edouard suivent avec 2,5 pts

Ronde 6

Antoine engrange un point face...à "exempt"...

Elodie tombe sur la révélation de son tournoi
Elle semble maîtriser son sujet lorsqu'elle retombe dans ses travers
Elle joue beaucoup trop vite une phase de jeu
Elle s'incline finalement... Nolwenn est ailleurs lors de cette partie...
Elle joue vite, trop vite et s'incline tout aussi vite
Edouard joue une partie solide, mais choisit un mauvais plan en finale de tours
et le point s'envole...

Le score de cette avant dernière ronde est d'1/4...

Antoine en est à 3,5 pts, Elodie et Nolwenn 3 pts et Edouard 2,5 pts

Ronde 7

Antoine attérit à la table 1!
Une victoire face au grand favori de la catégorie
le propulserait en match de départage...
Mais la tâche est plus que délicate...
Il se fait littéralement asphyxier et s'incline lourdement...
Nolwenn poursuit sa spirale de défaîte.
Elle s'incline contre la toute nouvelle championne régionale des benjamines
Les championnats de France s'envolent...
Elle figure désormais en tant que deuxième remplaçante...
Elodie semble maîtriser son sujet
Mais ne parvient pas à concrétiser une finale de pion favorable...
Elle partage le point, voyant aussi ses espoirs de qualification s'envoler...
Edouard finit sur une bonne note en l'emportant assez facilement...

Autant les qualifications pour le championnat de France d'Antoine et Edouard
auraient relevé de l'exploit au vue de l'adversité

Celle de Nolwenn et d'Elodie étaient à leur portée...
Mais nulle doute que nos jeunes espoirs relèveront le défi l'année prochaine


Pour connaître l'ensemble des résultats suivre le lien.
Cliquer dans la rubrique "Championnat de Ligue CVL Jeunes 2008"

C'est ici


Ronde 5 du 10/02/2008

Avoine présente une équipe plus que solide pour nous accueillir sur ses terres :
Leur moyenne Elo est de 1706 contre 1523 pour notre modeste équipe.
Le premier point est marqué par Avoine.
Au premier échiquier, l’adversaire d’Antoîne (1970 Elo)
a su rapidement le conduire hors de la théorie pour finir par le mater,
malgré de nombreuses pièces encore en jeu.
Au sixième, Oscar qui fait ses débuts dans l’équipe se retrouve dans une finale tour + 2 pions
dans laquelle chacun à sa chance. Hélas il rate le point de peu et doit s’incliner
2-0 pour Avoine.
Au quatrième échiquier,
Jérôme profite du mauvais placement des pièces de son jeune adversaire
pour détériorer son roque et venir malmener son roi pour enfin mater élégamment au 32ème coup.
Au troisième, Emmanuel affronte avec les blancs le seul fide de l’équipe adversaire.
Après un combat long et très serré,
il aboutit à une finale de 6 pions dans laquelle il y a peu à espérer.
Son adversaire accepte la nulle sans trop hésiter.
Philippe se distingue à nouveau au cinquième échiquier en martyrisant la jeune féminine adverse
elle est totalement asphyxiée,
toute ses pièces se trouvent derrière ses pions et leur activité est quasi nulle.
Maître Derouette la contraint à l’abandon pour nous offrir le point de l’égalisation !
Au second, Nathalie lutte vaillamment contre un joueur expérimenté culminant à 2040 Elo.
Malgré une longue résistance elle ne peut faire face
et finit par s’incliner sur un coup malheureux qui met un terme à ses souffrances.
Score final :
3-2 pour Avoine.
L’exploit était à porté de main mais nous a échappé.
La prochaine ronde nous permettra peut-être de le réaliser.

Le détail


Ronde 5 du 10/02/2008

Mauvaise journée pour l'équipe d'Orléans II

Bien que favoris sur le papier, nous nous sommes inclinés face à Checy.

Tout avait pourtant bien commencé, par la victoire de Gerard,

bien que ca position semblait être perdu.

1-0

Hervé, permet à Checy de ré-équilibré le score.

1-1

Checy prend l'avantage après la défaite de Frederic.

1-2

Nino, notre maitre Italien, nous remets à égalité.

2-2

Joacquim, face à un adversaire étant arrivé avec 3/4 de retard donne l'avantage à Orléans.

3-2

Lionel, dans une partie à nouveau trés explosive,

se voit contraint de donner une pièce. Il essaie de poursuivre le combat,

et a failli faire basculer la partie en sa faveur.

Mais la défense de son adversaire a tenu bon,

et Lionel abandonne à un coup du mat.

3-3

Alexandre, avec une pièce en moins, conclu la nulle face à son adversaire.

3-3

Finalement; Sylvain dans une finale de tours avec de nombreux pions en moins

ne peut rien faire et Orléans s'incline.

3-4
Détail des échiquiers



Ronde 5 du 10/02/2008

Nos deux équipes présentent dans cette division,étaient opposées aux deux premiers du championnat...
Voici le détail


Ronde 7 du 10/02/2008

Pour cette 7ème ronde, ce sont les favoris (et
leader actuel) du groupe que nous affrontons

L'échiquier Berry Sologne possède une armada de joueurs particulièrement forts
Lorsque nous nous installons, un seul d'entre nous a une adversité réduite à moins de 100 points...
Table par table, voici les écarts "Elo"

2272 face à 2507
2157 face à 2451
1983 face à 2316
1987 face à 2304
2015 face à 2063
1899 face à 2066
1983 face à 2093
1790 face à 1922

A titre indicatif, la moyenne des deux équipes parle d'elle même...

2010 pour nous contre 2215!

Il fallait donc se préparer à une rude bataille!

Table 3
Laurent est opposé pour la première fois à un joueur ayant un classement supérieur à 2300
Il n'a pas le temps de souffrir, lorsqu'il gaffe au 6ème coup...
donnant une pièce nette sans compensation...
Il bât ainsi le record de la saison sur la partie la plus courte...

Score:
0-1

Table 1
C'est face à un Grand Maître Internationale que Guillaume s'assoit
Un débat théorique semble s'engager lorsqu'à la surprise de notre premier échiquier,
la nulle lui est proposée au bout de 15 coups!
Des dires mêmes de son adversaire,
Voyant notre équipier jouer les meilleurs coups de cette ouverture,
une prise de risque lui était inutile!

Score:

0-1


Table 7
Thierry se lance dans une ouverture dans lequel les noirs ne feront que défendre...
Il passe à coté d'une possibilité de gain dans la finale
et le partage du point s'effectue

Score:
0-1

Table 8
Virginie joue pour la première fois de la saison avec les blancs
Le résultat reflète une partie plate où rien ne se passera
Toutes les pièces s'échangent rapidement et le partage du point est conclu

Score:
0-1

Table 5
C'est la partie à rebondissement du jour
Toute l'équipe commence à se demander si
Stéphane ne s'est pas trompé de cadence...
Il blitz litteralement sa jeune adversaire!
Rapidement il compte une heure d'avance...
Il se permet le luxe de sacrifier une qualité à tempo...à tort...
Il récupère bien un pion en compensation...
Mais il doit faire face aux assauts D+T de son adversaire
Il finit par faire une muraille avec ses 5 pions + D+C...
La position commence à vasciller lorsqu'il bénéficie d'une précipitation de son adversaire...
Il encaisse un pion de plus...
Mais n'insiste guère longtemps pour proposer le score de parité...

Score:
0-1

Table 6
Antonio est confronté à une attaque de roques opposés
ou le plus rapide l'emporte...
malgré toutes les résistances employèes, il s'incline logiquement

Score:
0-2

Table 2
Christophe investit un pion face au Maître International
espérant le récupérer par la suite...
Il le récupère bien...mais beaucoup plus tard que prévu...
et c'est ainsi qu'il ne voit pas qu'il lâche une pièce... Il tente bien de tricoter, mais son adversaire ne lui laisse aucune chance...

Score:
0-3

Table 4
Jean-Louis doit faire face à beaucoup plus fort que lui
Il contient bien les véléïtés du Maïtre Fide...
Mais la technique en fin de partie lui démontre la différence entre
des pièces actives et des pièces passives en finale
Evenement rarissime, lorsque nous nous rendons compte qu'il est le dernier à finir!

Score final:
0-4




Détail des échiquiers


Interclubs du 10 février 2008

Que s'est-il passé lors de cette ronde?

La Nationale 2 face à aux Echiquiers Berry Sologne,
Résumé de la rencontre

La Nationale 4 face à Chécy 2,

Le film du match

La Régionale 1 en déplacement à Avoine 2,
Résumé

Les Promotions 4 et 5,
Les résultats complets


Championnats des collèges du 03 février 2008 à Rebréchien

Collèges Rebréchien - Grille américaine après la ronde 5




Tournoi scolaire de Rebréchien

Pour savoir ce qui s'est passé aux championnats scolaires du 03 février à Rebréchien, Suivez le lien!
Résultats Primaires

Résultats Collèges


Championnat des collèges le 03 février 2008 à Rebréchien

Collèges Rebréchien - Grille américaine après la ronde 5
Collèges Rebréchien
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LHUISSET Edouard 1640 Pup FRA CVL +38B +13N +15B +10N +3B 5 14 15 2074  
2   HAKIMI David 1470 Pup FRA CVL +39B =9N +20B +6N +12B 4,5 14 13 1736 1736
3   DE DEMO Corentin 1990 Ben FRA CVL +30N +27B +8N +4B -1N 4 17 14 1877  
4   DAIDIE Quentin 1400 Pup FRA CVL +35B +11N +12B -3N +10B 4 14,5 13 1627 1926
5   CORBERY Paul 1320 Pup FRA CVL +22B -10N +16B +13N +11B 4 14,5 11 1413 1413
6   POULIN Nicolas 1620 Min FRA CVL +43N +31B +7N -2B +26N 4 13,5 13 1549  
7   GUTIERREZ Pierre 1280 Pup FRA CVL +42N +14B -6B +30N +19N 4 12,5 12 1506 1543
8   BOURSIER Simon 1440 Pup FRA CVL +40N +26B -3B +28N +17B 4 12 12 1537  
9   BRAIN Jerome 1210 Ben FRA CVL +37N =2B -10B +21N +28B 3,5 13,5 10 1395 1395
10   QUINTANA Jean-Bastien 1099 Pup FRA CVL +29N +5B +9N -1B -4N 3 18,5 12 1401 1489
11   BOREL Louis 1260 Pup FRA CVL +18N -4B +41N +14B -5N 3 15 10 1313 1326
12   DEROUETTE Baptiste 1640 Ben FRA CVL +32N +28B -4N +29B -2N 3 14,5 11 1419  
13   ESTEPA Damien 1290   FRA CVL +25N -1B +26N -5B +38B 3 14,5 9 1367 1399
14   CHENAULT Quentin 1099 Ben FRA CVL +23B -7N +31B -11N +30B 3 13,5 9 1288 1236
15   GERVAIS Mathieu 1380 Ben FRA CVL +19N +41B -1N -26B +27N 3 12,5 10 1337 1326
16   GOT Clement 1110 Ben FRA CVL -27N +43B -5N +24B +29N 3 11,5 7 1359 1359
17   MAUPETIT Bastien 1080 Pup FRA CVL -28N +40B +34N +27B -8N 3 10,5 9 1341 1419
18   LEJEUNE Nicolas 1080 Pup FRA CVL -11B -38N +39B +32N +31B 3 9 6 1282 1282
19   THOMAS Benjamin 1199   FRA CVL -15B +36N =21B +20N -7B 2,5 13,5 7,5 1347 1347
20   ZISA Simon 1199 Ben FRA CVL +24N =34B -2N -19B +37N 2,5 12,5 8 1261 1261
21   LE BIHAN Vincent 1370 Pup FRA CVL -26N +25B =19N -9B +34N 2,5 12 6,5 1187 1187
22   MORA Jules 1120   FRA CVL -5N +32B -29N +38N =23B 2,5 11,5 6,5 1238 1238
23   GRIOCHE Anais 1199 Ben FRA CVL -14N +37B -27N +33B =22N 2,5 11 6,5 1191 1191
24   ANCKAERT Aurelien 1370 Pup FRA CVL -20B =33N +44B -16N +36B 2,5 9,5 6 1206 1200
25   PALU Janis 1140 Pup FRA CVL -13B -21N =36B +42N +35B 2,5 9,5 4,5 1291 1292
26   MOREL Hugo 1180   FRA CVL +21B -8N -13B +15N -6B 2 16,5 7 1331 1371
27   DAN Jimmy 1280   FRA CVL +16B -3N +23B -17N -15B 2 15,5 8 1209 1193
28   HAKIMI Baryalai 1240   FRA CVL +17B -12N +33B -8B -9N 2 15,5 8 1191 1181
29   BRACONNIER Pierre 1270 Ben FRA CVL -10B +35N +22B -12N -16B 2 13 7 1159 1133
30   LUBINEAU-BIGOT Camille 890 Ben FRA CVL -3B +39N +38B -7B -14N 2 13 7 1153  
31   LIGER Mallory 1199   FRA CVL +36B -6N -14N +41B -18N 2 12,5 7 1236 1248
32   BRIGEOT Benjamin 1199 Ben FRA CVL -12B -22N +42N -18B +41N 2 10,5 4 1081 1053
33   CUREZ Bastien 990   FRA CVL =34N =24B -28N -23N +39B 2 9,5 5,5 1165 1171
34   DESCHAMPS Bilel 1200 Pup FRA CVL =33B =20N -17B =35N -21B 1,5 11,5 5,5 1021 1021
35   SCIACCALUGA Bastien 1199   FRA CVL -4N -29B +43N =34B -25N 1,5 11 4 1095 1095
36   PILLET Alice 1099 Pup FRA CVL -31N -19B =25N +40B -24N 1,5 10,5 3,5 1076 1074
37   GAUTIER Albert 1060 Pup FRA CVL -9B -23N =40N +44B -20B 1,5 10 3,5 1054 1054
38   DAUDET Nicolas 1199   FRA CVL -1N +18B -30N -22B -13N 1 15,5 4 1000 1000
39   LOPEZ Florian 1199   FRA CVL -2N -30B -18N +43B -33N 1 12,5 2 1000 1000
40   PREJEANT Jonathan 1199   FRA CVL -8B -17N =37B -36N =42B 1 11 2 1000 1000
41   THOMAS Florine 910 Pup FRA CVL +44B -15N -11B -31N -32B 1 10,5 5 1000  
42   DA SILVA GLOMEAU Margot 1099 Pup FRA CVL -7B =44N -32B -25B =40N 1 10 2,5 1000 1000
43   FAUCHEUX Eric 1199   FRA CVL -6B -16N -35B -39N +44N 1 10 1 1014 1000
44   AUDAT Jules 1199   FRA CVL -41N =42B -24N -37N -43B 0,5 7 2 1000 1000










Résultats du championnats des écoles le 03 février à Rebréchien

Primaire de Rebréchien - Classement après la ronde 5
Collèges Rebréchien
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LHUISSET Edouard 1640 Pup FRA CVL +38B +13N +15B +10N +3B 5 14 15 2074  
2   HAKIMI David 1470 Pup FRA CVL +39B =9N +20B +6N +12B 4,5 14 13 1736 1736
3   DE DEMO Corentin 1990 Ben FRA CVL +30N +27B +8N +4B -1N 4 17 14 1877  
4   DAIDIE Quentin 1400 Pup FRA CVL +35B +11N +12B -3N +10B 4 14,5 13 1627 1926
5   CORBERY Paul 1320 Pup FRA CVL +22B -10N +16B +13N +11B 4 14,5 11 1413 1413
6   POULIN Nicolas 1620 Min FRA CVL +43N +31B +7N -2B +26N 4 13,5 13 1549  
7   GUTIERREZ Pierre 1280 Pup FRA CVL +42N +14B -6B +30N +19N 4 12,5 12 1506 1543
8   BOURSIER Simon 1440 Pup FRA CVL +40N +26B -3B +28N +17B 4 12 12 1537  
9   BRAIN Jerome 1210 Ben FRA CVL +37N =2B -10B +21N +28B 3,5 13,5 10 1395 1395
10   QUINTANA Jean-Bastien 1099 Pup FRA CVL +29N +5B +9N -1B -4N 3 18,5 12 1401 1489
11   BOREL Louis 1260 Pup FRA CVL +18N -4B +41N +14B -5N 3 15 10 1313 1326
12   DEROUETTE Baptiste 1640 Ben FRA CVL +32N +28B -4N +29B -2N 3 14,5 11 1419  
13   ESTEPA Damien 1290   FRA CVL +25N -1B +26N -5B +38B 3 14,5 9 1367 1399
14   CHENAULT Quentin 1099 Ben FRA CVL +23B -7N +31B -11N +30B 3 13,5 9 1288 1236
15   GERVAIS Mathieu 1380 Ben FRA CVL +19N +41B -1N -26B +27N 3 12,5 10 1337 1326
16   GOT Clement 1110 Ben FRA CVL -27N +43B -5N +24B +29N 3 11,5 7 1359 1359
17   MAUPETIT Bastien 1080 Pup FRA CVL -28N +40B +34N +27B -8N 3 10,5 9 1341 1419
18   LEJEUNE Nicolas 1080 Pup FRA CVL -11B -38N +39B +32N +31B 3 9 6 1282 1282
19   THOMAS Benjamin 1199   FRA CVL -15B +36N =21B +20N -7B 2,5 13,5 7,5 1347 1347
20   ZISA Simon 1199 Ben FRA CVL +24N =34B -2N -19B +37N 2,5 12,5 8 1261 1261
21   LE BIHAN Vincent 1370 Pup FRA CVL -26N +25B =19N -9B +34N 2,5 12 6,5 1187 1187
22   MORA Jules 1120   FRA CVL -5N +32B -29N +38N =23B 2,5 11,5 6,5 1238 1238
23   GRIOCHE Anais 1199 Ben FRA CVL -14N +37B -27N +33B =22N 2,5 11 6,5 1191 1191
24   ANCKAERT Aurelien 1370 Pup FRA CVL -20B =33N +44B -16N +36B 2,5 9,5 6 1206 1200
25   PALU Janis 1140 Pup FRA CVL -13B -21N =36B +42N +35B 2,5 9,5 4,5 1291 1292
26   MOREL Hugo 1180   FRA CVL +21B -8N -13B +15N -6B 2 16,5 7 1331 1371
27   DAN Jimmy 1280   FRA CVL +16B -3N +23B -17N -15B 2 15,5 8 1209 1193
28   HAKIMI Baryalai 1240   FRA CVL +17B -12N +33B -8B -9N 2 15,5 8 1191 1181
29   BRACONNIER Pierre 1270 Ben FRA CVL -10B +35N +22B -12N -16B 2 13 7 1159 1133
30   LUBINEAU-BIGOT Camille 890 Ben FRA CVL -3B +39N +38B -7B -14N 2 13 7 1153  
31   LIGER Mallory 1199   FRA CVL +36B -6N -14N +41B -18N 2 12,5 7 1236 1248
32   BRIGEOT Benjamin 1199 Ben FRA CVL -12B -22N +42N -18B +41N 2 10,5 4 1081 1053
33   CUREZ Bastien 990   FRA CVL =34N =24B -28N -23N +39B 2 9,5 5,5 1165 1171
34   DESCHAMPS Bilel 1200 Pup FRA CVL =33B =20N -17B =35N -21B 1,5 11,5 5,5 1021 1021
35   SCIACCALUGA Bastien 1199   FRA CVL -4N -29B +43N =34B -25N 1,5 11 4 1095 1095
36   PILLET Alice 1099 Pup FRA CVL -31N -19B =25N +40B -24N 1,5 10,5 3,5 1076 1074
37   GAUTIER Albert 1060 Pup FRA CVL -9B -23N =40N +44B -20B 1,5 10 3,5 1054 1054
38   DAUDET Nicolas 1199   FRA CVL -1N +18B -30N -22B -13N 1 15,5 4 1000 1000
39   LOPEZ Florian 1199   FRA CVL -2N -30B -18N +43B -33N 1 12,5 2 1000 1000
40   PREJEANT Jonathan 1199   FRA CVL -8B -17N =37B -36N =42B 1 11 2 1000 1000
41   THOMAS Florine 910 Pup FRA CVL +44B -15N -11B -31N -32B 1 10,5 5 1000  
42   DA SILVA GLOMEAU Margot 1099 Pup FRA CVL -7B =44N -32B -25B =40N 1 10 2,5 1000 1000
43   FAUCHEUX Eric 1199   FRA CVL -6B -16N -35B -39N +44N 1 10 1 1014 1000
44   AUDAT Jules 1199   FRA CVL -41N =42B -24N -37N -43B 0,5 7 2 1000 1000
Primaire de Rebréchien
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   STRULLU Nolwenn 1400 Pup FRA CVL Ste Croix 5 15 15 1926 1926
2   BEAUVAIS Jason 1400   FRA CVL Rebrechien 4 17 14 1617 1617
3   PRE Malvina 1400 Pup FRA CVL Albert Camus 4 15,5 14 1547 1564
4   LEGUET Alexia 1100   FRA CVL Rebrechien 4 15 13 1597 1597
5   CAMUS Clea 1400   FRA CVL Rebrechien 4 15 13 1557 1557
6   DEDISSE Mariane 1300   FRA CVL Rebrechien 4 14,5 12 1577 1577
7   LE FLANCHEC Arthur 1400 Pou FRA CVL Du Val 4 14 12 1577 1577
8   DIDIER Guillaume 1400 Pup FRA CVL Gallouedec 4 13 11 1507 1514
9   BIZIOUKINE Dimitri 1400 Pup FRA CVL Louis Guilloux 4 12 12 1537 1537
10   DAN Ophelie 1400   FRA CVL Rebrechien 4 11 10 1507 1477
11   GARCIA Simon 1200 Pou FRA CVL Du Poutyl 3,5 11,5 8,5 1467 1467
12   GUTIERREZ Yann 1400 Pou FRA CVL Les Raboliots 3 17 12 1351 1351
13   BRECHETEAU Paul 1300 Pou FRA CVL Les Sablons 3 15 11 1351 1351
14   PAJON Paul 1300 Pou FRA CVL Les Raboliots 3 15 11 1311 1311
15   FABRE Marin 1400 Pou FRA CVL Les Raboliots 3 14,5 9 1371 1371
16   MAUPETIT Adrien 1300 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 3 14 9 1381 1401
17   HAKIMI Sarah 1400   FRA CVL Neuville aux Bois 3 13,5 12 1361 1351
18   DURTESTE Nathan 1200 Pou FRA CVL Albert Camus 3 13 8 1451 1451
19   LOCQUET Pierre 1300 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 3 12,5 7 1431 1431
20   DELPLANQUE Guillaume 1400 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 3 12 9 1221 1176
21   YANG Quentin 1400   FRA CVL Rebrechien 3 10 7 1281 1251
22   HUGUET Simon 1200 Pou FRA CVL Louis Petit 3 9,5 8 1411 1411
23   PINEAU Cyril 1200 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 14,5 8,5 1181 1181
24   ALAIN-GUENAT Maxime 1400 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 13 7,5 1221 1221
25   ARRIGAULT Nicolas 1300 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 13 7 1261 1261
26   BEAUCAMPS Valentin 1300 Pou FRA CVL Albert Camus 2,5 12,5 7,5 1381 1381
27   DA GRACA Mathys 1300 Pou FRA CVL Louis Guilloux 2,5 10,5 5 1281 1281
28   CHRISTOPHE Marie 1200 Pou FRA CVL Les Sablons 2,5 9,5 5,5 1261 1261
29   SERISIER Paul 1400   FRA CVL Marcel Proust 2,5 6,5 4,5 1181 1110
30   SARGET Alexis 1300 Pup FRA CVL Gallouedec 2 16 7 1209 1209
31   PRE Flavien 1300 Pou FRA CVL Albert Camus 2 15 9 1329 1329
32   PINIAU Mael 1400   FRA CVL Marcel Proust 2 14 7 1169 1169
33   BRAIN Julien 1300 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 2 13 7 1209 1209
34   EL AMRY Ilias 1400 Pup FRA CVL Maxime Perrard 2 12,5 8 1199 1136
35   EL AMRY Yasmina 1100 Ppo FRA CVL Maxime Perrard 2 12,5 7 1249 1249
36   MOREL Louis 1300   FRA CVL Rebrechien 2 12 3 1189 1189
37   DEROUETTE Aurelien 1400 Pup FRA CVL Louis Guilloux 2 11,5 4 1049  
38   ROUGET Samuel 1300 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2 10,5 5,5 1229 1229
39   PERBAL Mathieu 1200 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2 10 6 1189 1189
40   FRUCHART Theodore 1200 Pou FRA CVL Du Val 2 6,5 3 1129 1129
41   CHRETIEN-LALLOZ Thomas 1400 Pup FRA CVL Du Val 1,5 13 4,5 1133 1133
42   PRUGNAUD Antoine 1300 Pup FRA CVL Gallouedec 1,5 12 5,5 1073 1073
43   YANG Samantha 1000   FRA CVL Rebrechien 1,5 11,5 5,5 1113  
44   MOREL Emma 1100   FRA CVL Rebrechien 1,5 10 3,5 1033 1033
45   QUINTANA Emile 1200 Pou FRA CVL Bourdon Blanc 1,5 7,5 3 1033 1033
46   DEHAY Alexandre 900   FRA CVL Trainou 1 16 5 1013  
47   DA SILVA GLOMEAU Jeremy 1200 Pou FRA CVL Louis Guilloux 1 13,5 3 1083 1083
48   FRUCHART Noe 1000 Ppo FRA CVL Du Val 1 11,5 4 1083 1136
49   CRUZ Alexandre 1200 Pou FRA CVL Chileurs aux Bois 1 10,5 2,5 1000 1000
50   BEYLER Eliot 1100 Ppo FRA CVL Maxime Perrard 1 9,5 2,5 1000 1000
51   NAILI Sami 1300 Pou FRA CVL Louis Guilloux 0,5 11 1,5 1000 1000
52   LEGUET Marco 900   FRA CVL Rebrechien 0 11,5 0 1000  


Championnat départemental scolaire du 03 février 2008 à Rebréchien

Pour comprendre les classements "Elo"

1400 correspond aux CM2
1300 correspond aux CM1
1200 correspond aux CE2
1100 correspond aux 6ème
1000 correspond aux CP
900 correspond aux Maternelles


Primaire de Rebréchien - Classement après la ronde 5
Primaire de Rebréchien
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   STRULLU Nolwenn 1400 Pup FRA CVL Ste Croix 5 15 15 1926 1926
2   BEAUVAIS Jason 1400   FRA CVL Rebrechien 4 17 14 1617 1617
3   PRE Malvina 1400 Pup FRA CVL Albert Camus 4 15,5 14 1547 1564
4   LEGUET Alexia 1100   FRA CVL Rebrechien 4 15 13 1597 1597
5   CAMUS Clea 1400   FRA CVL Rebrechien 4 15 13 1557 1557
6   DEDISSE Mariane 1300   FRA CVL Rebrechien 4 14,5 12 1577 1577
7   LE FLANCHEC Arthur 1400 Pou FRA CVL Du Val 4 14 12 1577 1577
8   DIDIER Guillaume 1400 Pup FRA CVL Gallouedec 4 13 11 1507 1514
9   BIZIOUKINE Dimitri 1400 Pup FRA CVL Louis Guilloux 4 12 12 1537 1537
10   DAN Ophelie 1400   FRA CVL Rebrechien 4 11 10 1507 1477
11   GARCIA Simon 1200 Pou FRA CVL Du Poutyl 3,5 11,5 8,5 1467 1467
12   GUTIERREZ Yann 1400 Pou FRA CVL Les Raboliots 3 17 12 1351 1351
13   BRECHETEAU Paul 1300 Pou FRA CVL Les Sablons 3 15 11 1351 1351
