Résultats du tournoi scolaire de St Cyr en Val le 18 mai 2008
lundi 19 mai 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 19 mai 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Collèges Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | MOLHO Antoine | 1690 | Min | FRA | CVL | +28B | +16N | +4B | =2N | +3B | 4,5 | 14 | 16 | 1858 | |||
| 2 | HAKIMI David | 1780 | Pup | FRA | CVL | +23N | +11B | +5N | =1B | +8N | 4,5 | 14 | 16 | 1852 | |||
| 3 | BOURSIER Simon | 1600 | Pup | FRA | CVL | +13N | +22B | +7N | +12B | -1N | 4 | 14 | 15,5 | 1641 | |||
| 4 | GERVAIS Mathieu | 1420 | Ben | FRA | CVL | +26N | +15B | -1N | +9B | +7N | 4 | 12 | 14 | 1431 | |||
| 5 | GOT Clement | 1430 | Ben | FRA | CVL | +27B | +17N | -2B | =6N | +10B | 3,5 | 11 | 14 | 1449 | |||
| 6 | ROCHER Guillaume | 1300 | Pup | FRA | CVL | -7N | +27B | +26N | =5B | +15N | 3,5 | 9 | 11 | 1266 | 1266 | ||
| 7 | BANCELIN Nino | 999 | Pup | FRA | CVL | +6B | +8N | -3B | +19N | -4B | 3 | 11 | 16,5 | 1406 | |||
| 8 | POULIN Nicolas | 1470 | Min | FRA | CVL | +14N | -7B | +22N | +18B | -2B | 3 | 10 | 14,5 | 1393 | 1369 | ||
| 9 | BRIGEOT Benjamin | 1040 | Ben | FRA | CVL | +19B | +12B | -11N | -4N | +18B | 3 | 10 | 14 | 1423 | 1579 | ||
| 10 | BRACONNIER Pierre | 1250 | Ben | FRA | CVL | -15N | +14B | +20N | +11B | -5N | 3 | 9 | 14 | 1243 | 1241 | ||
| 11 | DAIDIE Quentin | 1350 | Pup | FRA | CVL | +29B | -2N | +9B | -10N | +17B | 3 | 9 | 13,5 | 1283 | 1279 | ||
| 12 | BRAIN Jerome | 1580 | Ben | FRA | CVL | +24B | -9N | +17B | -3N | +21B | 3 | 9 | 13 | 1375 | |||
| 13 | GONNETAN Pierre | 1199 | Min | FRA | CVL | -3B | +30N | -18N | +16B | +20N | 3 | 7 | 10,5 | 1243 | |||
| 14 | PIEDALLU Stanislas | 1180 | Min | FRA | CVL | -8B | -10N | +30B | +25N | +19B | 3 | 6 | 10 | 1301 | 1301 | ||
| 15 | ZISA Simon | 999 | Ben | FRA | CVL | +10B | -4N | =16B | +24N | -6B | 2,5 | 8,5 | 15 | 1273 | 1342 | ||
| 16 | ANCKAERT Aurelien | 1270 | Pup | FRA | CVL | +21B | -1B | =15N | -13N | +27B | 2,5 | 7,5 | 13 | 1184 | 1164 | ||
| 17 | GRIOCHE Anais | 1010 | Ben | FRA | CVL | +18N | -5B | -12N | +22B | -11N | 2 | 7 | 13,5 | 1249 | |||
| 18 | LE BIHAN Vincent | 1300 | Pup | FRA | CVL | -17B | +24N | +13B | -8N | -9N | 2 | 7 | 13 | 1111 | 1111 | ||
| 19 | DEROUETTE Baptiste | 1330 | Ben | FRA | CVL | -9N | +20B | +23N | -7B | -14N | 2 | 7 | 13 | 1011 | 1000 | ||
| 20 | OUNGRE Emmanuel | 799 | Pou | FRA | CVL | +25B | -19N | -10B | +27N | -13B | 2 | 7 | 11 | 1068 | |||
| 21 | DUBREUIL Ludovic | 999 | Pup | FRA | CVL | -16N | +28N | -25B | +23B | -12N | 2 | 6 | 10,5 | 1177 | 1223 | ||
| 22 | MAUPETIT Bastien | 1230 | Pup | FRA | CVL | +30B | -3N | -8B | -17N | +28B | 2 | 6 | 10 | 1159 | 1143 | ||
| 23 | ROBIN Corentin | 1210 | Min | FRA | CVL | -2B | +29N | -19B | -21N | +30B | 2 | 5 | 9,5 | 1097 | 1071 | ||
| 24 | HAKIMI Baryalai | 1190 | Ben | FRA | CVL | -12N | -18B | +29N | -15B | +26N | 2 | 4 | 9,5 | 1123 | 1108 | ||
| 25 | GUTIERREZ Pierre | 1210 | Pup | FRA | CVL | -20N | -26B | +21N | -14B | +29N | 2 | 4 | 9 | 1000 | 1000 | ||
| 26 | PALU Janis | 1070 | Pup | FRA | CVL | -4B | +25N | -6B | -28N | -24B | 1 | 4 | 12,5 | 1027 | 1036 | ||
| 27 | VIRAPIN Laurene | 1099 | Ben | FRA | CVL | -5N | -6N | +28B | -20B | -16N | 1 | 3 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
| 28 | DAMBLON Simon | 1199 | Min | FRA | CVL | -1N | -21B | -27N | +26B | -22N | 1 | 2 | 10,5 | 1000 | 1000 | ||
| 29 | LEJEUNE Nicolas | 1060 | Pup | FRA | CVL | -11N | -23B | -24B | +30N | -25B | 1 | 2 | 9 | 1000 | 1000 | ||
| 30 | LUBINEAU-BIGOT Camille | 890 | Ben | FRA | CVL | -22N | -13B | -14N | -29B | -23N | 0 | 0 | 11 | 1000 | 1000 | ||
lundi 19 mai 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Tournoi scolaire St Cyr en Val Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | DEDISSE Mariane | 1200 | Pou | FRA | CVL | +55N | +17B | +9N | +5B | +4B | 5 | 15 | 16,5 | 1832 | 1921 | ||
| 2 | MEUNIER-PION Jean | 1210 | Ppo | FRA | CVL | +56B | +24N | +12B | +7N | +3B | 5 | 15 | 16 | 1694 | 1746 | ||
| 3 | BEAUVAIS Jason | 1250 | Pup | FRA | CVL | +27N | +28B | +21N | +8B | -2N | 4 | 14 | 18 | 1327 | 1327 | ||
| 4 | CHAUMEIX Elias | 1390 | Pup | FRA | CVL | +51N | +38B | +15N | +6B | -1N | 4 | 14 | 16 | 1381 | |||
| 5 | LE FLANCHEC Arthur | 1370 | Pou | FRA | CVL | +39B | +36N | +14B | -1N | +16B | 4 | 13 | 15,5 | 1323 | 1292 | ||
| 6 | LEGUET Alexia | 1260 | Ppo | FRA | CVL | +13B | +37N | +16B | -4N | +22B | 4 | 13 | 15,5 | 1321 | 1321 | ||
| 7 | CAMUS Clea | 1230 | Pup | FRA | CVL | +59N | +42B | +18N | -2B | +17N | 4 | 13 | 14 | 1254 | 1241 | ||
| 8 | DURTESTE Nathan | 1160 | Pou | FRA | CVL | +63B | +32N | +19B | -3N | +25B | 4 | 13 | 13 | 1233 | |||
| 9 | TIXERONT Quentin | 1420 | Pou | FRA | CVL | +10B | +34N | -1B | +24N | +14B | 4 | 12 | 17,5 | 1343 | |||
| 10 | MUNOZ Guillaume | 999 | Pup | FRA | CVL | -9N | +57B | +40N | +21B | +15N | 4 | 10 | 13 | 1377 | 1713 | ||
| 11 | GUTIERREZ Yann | 1140 | Pou | FRA | CVL | -23N | +64B | +43N | +39B | +20N | 4 | 10 | 10,5 | 1112 | 1112 | ||
| 12 | KAYA Eric | 1000 | Pup | FRA | CVL | +50N | +40B | -2N | =33B | +32N | 3,5 | 11 | 13,5 | 1114 | 1114 | ||
| 13 | BEAUCAMPS Valentin | 940 | Pou | FRA | CVL | -6N | =54B | +51N | +53B | +33N | 3,5 | 8 | 11 | 1074 | 1074 | ||
| 14 | MOREL Louis | 1120 | Pou | FRA | CVL | +65N | +23B | -5N | +27B | -9N | 3 | 11 | 14,5 | 1137 | 1137 | ||
| 15 | PAJON Paul | 1180 | Pou | FRA | CVL | +64B | +44N | -4B | +18N | -10B | 3 | 11 | 13,5 | 1081 | |||
| 16 | FABRE Marin | 1060 | Pou | FRA | CVL | +57N | +20B | -6N | +58B | -5N | 3 | 11 | 13 | 1076 | 1076 | ||
| 17 | FESARD Yan | 999 | Pup | FRA | CVL | +53B | -1N | +30B | +19N | -7B | 3 | 10 | 16 | 1247 | 1263 | ||
| 18 | GILLET Vincent | 999 | Pup | FRA | CVL | +30B | +29N | -7B | -15B | +38N | 3 | 10 | 15 | 1263 | 1279 | ||
| 19 | GARNIER Julien | 1300 | Pou | FRA | CVL | +43N | +22B | -8N | -17B | +39N | 3 | 10 | 14 | 1101 | 1101 | ||
| 20 | OUNGRE Laurent | 799 | Ppo | FRA | CVL | +52B | -16N | +46B | +37N | -11B | 3 | 10 | 12,5 | 1115 | 1115 | ||
| 21 | MAUPETIT Adrien | 1140 | Pou | FRA | CVL | +58B | +41N | -3B | -10N | +46B | 3 | 10 | 12,5 | 1040 | 1040 | ||
| 22 | DEROUETTE Aurelien | 1010 | Pup | FRA | CVL | +61B | -19N | +47B | +41N | -6N | 3 | 10 | 11,5 | 1062 | 1062 | ||
| 23 | CANET Theophile | 799 | Ppo | FRA | CVL | +11B | -14N | +36B | =34B | =26N | 3 | 9,5 | 15 | 1155 | 1155 | ||
| 24 | DIDIER Guillaume | 999 | Pup | FRA | CVL | +33N | -2B | +35N | -9B | +40N | 3 | 9 | 16 | 1148 | 1198 | ||
| 25 | PINEAU Cyril | 799 | Pou | FRA | CVL | -42N | +55B | +54N | +38B | -8N | 3 | 9 | 11 | 1026 | 1096 | ||
| 26 | ESTRADA Florian | 1070 | Pup | FRA | CVL | -44B | +63N | +45B | =32N | =23B | 3 | 8,5 | 10 | 1000 | 1000 | ||
| 27 | FRUCHART Noe | 940 | Ppo | FRA | CVL | -3B | +61N | +34B | -14N | +37B | 3 | 8 | 12,5 | 1121 | 1121 | ||
| 28 | DEPLANQUE Guillaume | 999 | Pup | FRA | CVL | +48B | -3N | -32B | +47N | +41B | 3 | 8 | 12 | 1000 | 1000 | ||
| 29 | GARCIA Simon | 1170 | Pou | FRA | CVL | +49N | -18B | -39N | +57B | +43N | 3 | 8 | 10 | 1000 | |||
| 30 | PRE Malvina | 1430 | Pup | FRA | CVL | -18N | +35B | -17N | +59B | +42N | 3 | 7 | 11,5 | 1151 | |||
| 31 | BEYA Lucie | 999 | Pup | FRA | CVL | -32B | +58N | -37B | +44N | +45B | 3 | 7 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
| 32 | MUNOZ Maxime | 799 | Ppo | FRA | CVL | +31N | -8B | +28N | =26B | -12B | 2,5 | 9 | 16,5 | 1044 | 1107 | ||
| 33 | PERBAL Matthieu | 799 | Pou | FRA | CVL | -24B | +56N | +48B | =12N | -13B | 2,5 | 8 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 34 | HAKIMI Sarah | 1060 | Pup | FRA | CVL | +47B | -9B | -27N | =23N | +54B | 2,5 | 7 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 35 | VIRAPIN Anthony | 799 | Ppo | FRA | CVL | +46B | -30N | -24B | =36N | +52B | 2,5 | 7 | 12 | 1036 | 1097 | ||
| 36 | DA GRACA Mathys | 1030 | Pou | FRA | CVL | +60N | -5B | -23N | =35B | +53N | 2,5 | 7 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 37 | TISSIER Marc | 1020 | Pou | FRA | CVL | +54N | -6B | +31N | -20B | -27N | 2 | 8 | 14,5 | 1000 | 1000 | ||
| 38 | SARGET Alexis | 1030 | Pup | FRA | CVL | +62B | -4N | +44B | -25N | -18B | 2 | 8 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
| 39 | VIRAPIN Morgane | 999 | Pup | FRA | CVL | -5N | +60B | +29B | -11N | -19B | 2 | 7 | 15 | 1081 | 1103 | ||
| 40 | BIZIOUKINE Dimitri | 1230 | Pup | FRA | CVL | +45B | -12N | -10B | +52N | -24B | 2 | 7 | 14 | 1000 | 1000 | ||
| 41 | ROUGET Samuel | 799 | Pou | FRA | CVL | EXE | -21B | +42N | -22B | -28N | 2 | 7 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 42 | DUAULT Arthur | 999 | Pup | FRA | CVL | +25B | -7N | -41B | +50N | -30B | 2 | 7 | 13 | 1000 | 1000 | ||
| 43 | PRE Flavien | 980 | Pou | FRA | CVL | -19B | +62N | -11B | +48N | -29B | 2 | 6 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
| 44 | CHENU Antoine | 799 | Pou | FRA | CVL | +26N | -15B | -38N | -31B | +60N | 2 | 6 | 12 | 1000 | 1000 | ||
| 45 | DUPONT Leo | 930 | Pou | FRA | CVL | -40N | +50B | -26N | +49B | -31N | 2 | 6 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 46 | EL AMRY Ilias | 999 | Pup | FRA | CVL | -35N | +49B | -20N | +60B | -21N | 2 | 6 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 47 | EL AMRY Yasmina | 799 | Ppo | FRA | CVL | -34N | +51B | -22N | -28B | +59N | 2 | 5 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 48 | PATAUD Aurelie | 799 | Pou | FRA | CVL | -28N | +59B | -33N | -43B | +57N | 2 | 5 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
| 49 | BOUTON Alexandre | 799 | Ppo | FRA | CVL | -29B | -46N | +62B | -45N | +61B | 2 | 4 | 8,5 | 1000 | 1000 | ||
| 50 | MEUNIER-PION Clemence | 799 | Pou | FRA | CVL | -12B | -45N | EXE | -42B | +58N | 2 | 3 | 11 | 1000 | 1000 | ||
| 51 | CHRISTOPHE Marie | 980 | Pou | FRA | CVL | -4B | -47N | -13B | +63N | +62N | 2 | 3 | 10,5 | 1000 | 1000 | ||
| 52 | CHAN Ho Nam | 999 | Pup | FRA | CVL | -20N | +65B | =53N | -40B | -35N | 1,5 | 5,5 | 9 | 1000 | 1000 | ||
| 53 | ROUET Pierre | 799 | Ppo | FRA | CVL | -17N | EXE | =52B | -13N | -36B | 1,5 | 4,5 | 13 | 1000 | 1000 | ||
| 54 | JOLLY Elisabeth | 799 | Pou | FRA | CVL | -37B | =13N | -25B | +64N | -34N | 1,5 | 4 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
| 55 | BADER Anatole | 799 | Ppo | FRA | CVL | -1B | -25N | -58B | =65N | +64B | 1,5 | 2 | 10 | 1000 | 1000 | ||
| 56 | LEGUET Marco | 800 | Ppo | FRA | CVL | -2N | -33B | -57N | =61N | +65B | 1,5 | 2 | 10 | 1000 | 1000 | ||
| 57 | DUBREUIL Melanie | 799 | Pou | FRA | CVL | -16B | -10N | +56B | -29N | -48B | 1 | 3 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
| 58 | CHALIGNE Pierre | 799 | Ppo | FRA | CVL | -21N | -31B | +55N | -16N | -50B | 1 | 3 | 12 | 1000 | 1000 | ||
| 59 | FOURNIER Baudoin | 870 | Ppo | FRA | CVL | -7B | -48N | +65B | -30N | -47B | 1 | 3 | 11,5 | 1000 | |||
| 60 | FOUCAULT Maxime | 799 | Pou | FRA | CVL | -36B | -39N | +63B | -46N | -44B | 1 | 3 | 9 | 1000 | 1000 | ||
| 61 | LECLERCQ Marie | 799 | Pou | FRA | CVL | -22N | -27B | =64N | =56B | -49N | 1 | 2,5 | 10 | 1000 | 1000 | ||
| 62 | IDIR Olivier | 799 | Ppo | FRA | CVL | -38N | -43B | -49N | EXE | -51B | 1 | 1 | 10,5 | 1000 | 1000 | ||
| 63 | BUSSON Thomas | 799 | Ppo | FRA | CVL | -8N | -26B | -60N | -51B | EXE | 1 | 0 | 12,5 | 1000 | |||
| 64 | BATHELIER Paul | 799 | Pou | FRA | CVL | -15N | -11N | =61B | -54B | -55N | 0,5 | 1,5 | 11 | 1000 | 1000 | ||
| 65 | CHAUMEIX Sarah | 799 | Ppo | FRA | CVL | -14B | -52N | -59N | =55B | -56N | 0,5 | 1 | 8,5 | 1000 | 1000 | ||
lundi 19 mai 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 19 mai 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Nathalie Benard, Danièle Bernardin, Elodie Lecland et Nathalie Brichet
lundi 19 mai 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Championnat de ligue CVL Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | DONCEA Vladimir | 2441 | SenM | ROU | LYO | +12B | +11N | +7B | +9N | +3B | =2N | 5,5 | 26,5 | 2566 | |||
| 2 | gf | COSMA Elena Luminita | 2374 | SenF | ROU | CVL | =8B | +31N | +53B | +15N | +6B | =1B | 5 | 24 | 2379 | ||
| 3 | LOIRET Stanislas | 2264 | Sen | FRA | CVL | +26B | +10N | +56B | +4N | -1N | +17B | 5 | 24 | 2360 | 2362 | ||
| 4 | f | SAUCEY Michel | 2350 | SenM | FRA | LIM | +40N | +21B | +22N | -3B | +12N | +11B | 5 | 22,5 | 2330 | ||
| 5 | m | COLIN Vincent | 2408 | SenM | FRA | BNO | +29N | +13B | -6N | +52B | +14N | +9B | 5 | 22 | 2352 | ||
| 6 | VALETTE Christian | 2099 | SenM | FRA | CVL | +43B | +23N | +5B | =8N | -2N | +10B | 4,5 | 25 | 2243 | 2243 | ||
| 7 | BALANDIER Thierry | 2090 | SenM | FRA | CVL | +44N | +32B | -1N | +16B | =8N | +22B | 4,5 | 23 | 2073 | |||
| 8 | NAUDION Gregoire | 1831 | Min | FRA | CVL | =2N | +33B | +66N | =6B | =7B | +23N | 4,5 | 22 | 2121 | 2153 | ||
| 9 | DELOGE Francois | 2142 | SenM | FRA | CVL | +42N | +14B | +37N | -1B | +29N | -5N | 4 | 23,5 | 2154 | 2152 | ||
| 10 | PIZZO Cyril | 1980 | SenM | FRA | PIC | +16N | -3B | +20N | +41B | +37N | -6N | 4 | 23,5 | 1967 | 1955 | ||
| 11 | DUFOUR Olivier | 2040 | SenM | FRA | CVL | +27N | -1B | +59N | +32B | +31N | -4N | 4 | 22 | 2073 | 2102 | ||
| 12 | CHIN David | 1865 | SenM | FRA | CVL | -1N | +51B | +54N | +34B | -4B | +32N | 4 | 21,5 | 1933 | |||
| 13 | TEIXEIRA Antonio | 2050 | Sen | ANG | CVL | +18B | -5N | +35B | -31N | +51N | +33B | 4 | 20,5 | 1973 | 1942 | ||
| 14 | AUBRY Fabien | 1884 | Sen | FRA | IDF | +49B | -9N | +25B | +57N | -5B | +31B | 4 | 20,5 | 1964 | 2002 | ||
| 15 | TOUZEAU Maxime | 1879 | Min | FRA | CVL | =35B | +46N | +30B | -2B | +52N | =18N | 4 | 20,5 | 1918 | 1946 | ||
| 16 | NAUDION Eric | 1764 | Sen | FRA | CVL | -10B | +45N | +50B | -7N | +57B | +30N | 4 | 19,5 | 1805 | 1805 | ||
| 17 | FOTA Daniel | 1922 | SenM | FRA | CVL | =36B | =35N | +48B | +56N | +30B | -3N | 4 | 19 | 1890 | 1879 | ||
| 18 | BARBOT Pierre | 1780 | MinM | FRA | PIC | -13N | =41B | +55N | +66B | +21N | =15B | 4 | 18,5 | 1877 | 1876 | ||
| 19 | LE BASNIER Yoann | 1698 | SenM | FRA | CVL | +54N | -29B | -21N | +63B | +34N | +42B | 4 | 17 | 1782 | 1802 | ||
| 20 | LATAPIE Frederic | 1690 | SenM | FRA | CVL | -30B | +67N | -10B | +61N | +58B | +29B | 4 | 16 | 1802 | 1820 | ||
| 21 | ARDIOT Jean-Michel | 2038 | Sen | FRA | IDF | +24B | -4N | +19B | =22N | -18B | +37B | 3,5 | 22,5 | 1891 | 1862 | ||
| 22 | GRUWE Gary | 1697 | SenM | FRA | CVL | >74B | +58N | -4B | =21B | +39N | -7N | 3,5 | 21,5 | 1999 | |||
| 23 | VIDAL Llewellyn | 1930 | Min | FRA | CVL | +47N | -6B | =51N | +36B | +44N | -8B | 3,5 | 20,5 | 1877 | 1877 | ||
| 24 | SAUCEY Capucine | 1780 | MinF | FRA | LIM | -21N | +34B | +28N | -37B | =41N | +52B | 3,5 | 18 | 1663 | 1640 | ||
| 25 | GARREAU Baptiste | 1590 | JunM | FRA | CVL | =53B | =68N | -14N | +40B | +47N | =27B | 3,5 | 17,5 | 1693 | 1693 | ||
| 26 | LERAT Florent | 1827 | JunM | FRA | CVL | -3N | =52B | -36N | +55B | +66N | +51B | 3,5 | 17 | 1767 | 1738 | ||
| 27 | HARDY Emmanuel | 1780 | SenM | FRA | CVL | -11B | +60N | +62B | -30N | +56B | =25N | 3,5 | 16,5 | 1691 | 1653 | ||
| 28 | CAILLET Arnault | 1480 | PupM | FRA | CVL | -38B | +71N | -24B | +49N | =35B | >58N | 3,5 | 16 | 1613 | 1643 | ||
| 29 | MEYER Marc | 1850 | Sen | FRA | CVL | -5B | +19N | +60B | +45N | -9B | -20N | 3 | 22 | 1808 | 1799 | ||
| 30 | GAC Jean-luc | 1452 | VetM | FRA | BRE | +20N | +59B | -15N | +27B | -17N | -16B | 3 | 21,5 | 1757 | 1922 | ||
| 31 | SAUREL Frederic | 1764 | Sen | FRA | CVL | +39N | -2B | +69N | +13B | -11B | -14N | 3 | 20,5 | 1914 | 1988 | ||
| 32 | MOLHO Antoine | 1730 | MinM | FRA | CVL | +58B | -7N | +61B | -11N | +50B | -12B | 3 | 20 | 1781 | 1806 | ||
| 33 | OURRAG William | 1740 | SenM | FRA | CVL | =46B | -8N | =43B | +62N | +45B | -13N | 3 | 19,5 | 1779 | 1757 | ||
| 34 | GARCIA Diego | 1430 | SenM | FRA | PIC | +48B | -24N | +49B | -12N | -19B | +56N | 3 | 19,5 | 1716 | 1871 | ||
| 35 | DROCHON Francois | 1727 | SenM | FRA | CVL | =15N | =17B | -13N | +70B | =28N | =39B | 3 | 19 | 1788 | 1788 | ||
| 36 | FREMAUX Guillaume | 1750 | Sen | FRA | IDF | =17N | -39B | +26B | -23N | +68B | =46N | 3 | 18,5 | 1828 | 1841 | ||
| 37 | BURILLE Matthieu | 1527 | CadM | FRA | CVL | +75N | +47B | -9B | +24N | -10B | -21N | 3 | 18 | 1738 | |||
| 38 | PHILIPPEAU Sylvain | 1694 | SenM | FRA | CVL | +28N | -40B | =39N | -42B | +54N | =44B | 3 | 17,5 | 1730 | 1736 | ||
| 39 | ISSA Motanabi | 1974 | SenM | SYR | CVL | -31B | +36N | =38B | +53N | -22B | =35N | 3 | 17,5 | 1710 | 1655 | ||
| 40 | MASSE Sebastien | 1830 | JunM | FRA | CVL | -4B | +38N | -45B | -25N | +70B | +57N | 3 | 17,5 | 1683 | 1610 | ||
| 41 | GOBEAUT Claudine | 1539 | SenF | FRA | CVL | +72B | =18N | =57B | -10N | =24B | =43N | 3 | 17,5 | 1674 | 1741 | ||
| 42 | PEETERS Florian | 1821 | Jun | FRA | CVL | -9B | -56N | +73B | +38N | +48B | -19N | 3 | 17 | 1718 | 1696 | ||
| 43 | LERAT Paul-pascal | 1800 | SenM | FRA | CVL | -6N | =66B | =33N | =54B | +53N | =41B | 3 | 17 | 1644 | 1617 | ||
| 44 | POMMIER Laurent | 1790 | Sen | FRA | REU | -7B | =57N | +67B | +68N | -23B | =38N | 3 | 16 | 1723 | 1708 | ||
| 45 | DUTREUIL Raphael | 1550 | PupM | FRA | CVL | +71N | -16B | +40N | -29B | -33N | +59B | 3 | 16 | 1682 | 1706 | ||
| 46 | LERAT Yvette | 1909 | SenF | FRA | CVL | =33N | -15B | +70N | -51B | +67N | =36B | 3 | 15 | 1699 | 1655 | ||
| 47 | SOLANAS Ricardo | 1760 | VetM | FRA | CHA | -23B | -37N | +71B | +60N | -25B | +64N | 3 | 15 | 1597 | 1562 | ||
| 48 | RIPPE Christian | 1680 | Sen | FRA | CVL | -34N | +63B | -17N | +69B | -42N | +62B | 3 | 14,5 | 1561 | |||
| 49 | ESTIEU Frederic | 1730 | SenM | FRA | CVL | -14N | +69B | -34N | -28B | +63N | +60B | 3 | 14,5 | 1520 | 1400 | ||
| 50 | VU Minh-Duc | 1430 | SenM | FRA | CVL | -51N | +75B | -16N | +59B | -32N | +67B | 3 | 13 | 1618 | 1620 | ||
| 51 | SALLES Louis | 1680 | PupM | FRA | CVL | +50B | -12N | =23B | +46N | -13B | -26N | 2,5 | 21 | 1773 | 1793 | ||
| 52 | DE LUSSAC Maxence | 1610 | BenM | FRA | CVL | +61B | =26N | +68B | -5N | -15B | -24N | 2,5 | 19,5 | 1614 | 1614 | ||
| 53 | HORNET Nils | 1310 | PouM | FRA | CVL | =25N | +55B | -2N | -39B | -43B | +70N | 2,5 | 18 | 1519 | |||
| 54 | HORNET Patrick | 1499 | SenM | FRA | CVL | -19B | +73N | -12B | =43N | -38B | +68N | 2,5 | 16,5 | 1510 | 1518 | ||
| 55 | TOROSSIAN Leonard | 1299 | CadM | FRA | CVL | =67B | -53N | -18B | -26N | +73B | +66B | 2,5 | 14 | 1474 | 1475 | ||
| 56 | CAILLAT Andre | 1620 | VetM | FRA | CVL | +70N | +42B | -3N | -17B | -27N | -34B | 2 | 19,5 | 1603 | 1604 | ||
| 57 | MOYSES Jean-Marie | 1600 | VetM | FRA | CVL | +63N | =44B | =41N | -14B | -16N | -40B | 2 | 19 | 1568 | 1568 | ||
| 58 | COSTES Jean-francis | 1884 | SenM | FRA | CVL | -32N | -22B | +65N | +64B | -20N | <28B | 2 | 17 | 1571 | 1480 | ||
| 59 | CHATENAY Sebastien | 1700 | Sen | FRA | CVL | +62B | -30N | -11B | -50N | +61B | -45N | 2 | 17 | 1437 | 1000 | ||
| 60 | VIDAL Marguerite | 1560 | Jun | FRA | CVL | +65N | -27B | -29N | -47B | +72N | -49N | 2 | 15,5 | 1522 | 1154 | ||
| 61 | HORNET Axel | 1330 | PupM | FRA | CVL | -52N | +64B | -32N | -20B | -59N | +71B | 2 | 14,5 | 1427 | |||
| 62 | DELAHAYE Yvon | 1499 | VetM | FRA | CVL | -59N | +65B | -27N | -33B | +69N | -48N | 2 | 14 | 1480 | |||
| 63 | PRETRE-HECKENROTH Raphael | 1330 | PupM | FRA | CVL | -57B | -48N | +75B | -19N | -49B | +72N | 2 | 13 | 1372 | |||
| 64 | NORMAND Josselin | 1560 | PouM | FRA | CVL | -68B | -61N | +72B | -58N | +71N | -47B | 2 | 11 | 1318 | 1000 | ||
| 65 | BINY Pierre | 1199 | BenM | FRA | CVL | -60B | -62N | -58B | -67N | +75B | +69N | 2 | 8,5 | 1375 | |||
| 66 | CHAPUT Julien | 1550 | Sen | FRA | IDF | +73B | =43N | -8B | -18N | -26B | -55N | 1,5 | 18,5 | 1464 | 1380 | ||
| 67 | SAUCEY Milena | 1580 | PupF | FRA | LIM | =55N | -20B | -44N | +65B | -46B | -50N | 1,5 | 17,5 | 1449 | 1297 | ||
| 68 | LECLAND Elodie | 1240 | BenF | FRA | CVL | +64N | =25B | -52N | -44B | -36N | -54B | 1,5 | 16,5 | 1378 | |||
| 69 | ROCHER Pierre | 1009 | PouM | FRA | CVL | EXE | -49N | -31B | -48N | -62B | -65B | 1 | 16 | 1000 | |||
| 70 | DE LUSSAC Estephe | 1420 | PupM | FRA | CVL | -56B | +72N | -46B | -35N | -40N | -53B | 1 | 14,5 | 1272 | |||
| 71 | SAKHI Chaima | 1080 | PouF | FRA | CVL | -45B | -28B | -47N | +75N | -64B | -61N | 1 | 13 | 1110 | |||
| 72 | ISSA Lina | 1070 | PupF | SYR | CVL | -41N | -70B | -64N | +73N | -60B | -63B | 1 | 11 | 1087 | |||
| 73 | GREGOIRE Roxanne | 1150 | PpoF | FRA | CVL | -66N | -54B | -42N | -72B | -55N | +75N | 1 | 10,5 | 1107 | |||
| 74 | MONGROLE Stephane | 1490 | SenM | FRA | CVL | <22N | 0 | 18 | |||||||||
| 75 | MARSALIK Hugo | 1009 | PouM | FRA | CVL | -37B | -50N | -63N | -71B | -65N | -73B | 0 | 12 | 1000 | 1000 | ||
lundi 12 mai 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !