juin 2008 - Site officiel d'USO ECHECS


Rapide de Chanteau par équipes du 22/06/2008

Tournoi rapide par équipe Chanteau - dimanche 22 juin 2008 - Photo de groupe




Une vingtaine d'équipes était attendu, mais la fête de la musique de la veille en a dissuadé plus d'une de se déplacer.

C'est finalement 10 équipes qui se présentent au départ.
La formule initiale (matchs de poules qualificatives puis phase finale) est remaniée en un "toutes rondes"
C'est donc un championnat par équipes, en parties rapides, qui est adopté!

Voici la liste des équipes:

tableau


Voici l'ensemble des résultats d'équipes et individuels







Le classement final reflète une certaine logique aux vues des moyennes





Voici le classement détaillé (échiquiers par échiquiers)








Et pour finir, un petit classement permettant de voir qui a le mieux "scorer"




Challenge des écoles Nord de Loire 2007/2008

Vendredi 13 juin est la date oû quatres écoles situées au nord de la Loire se rencontraient
Pour le challenge Nord 2007/2008
Un sac de noeud vient ternir cette rencontre, avec un bus qui oublie tout simplement une école (Marcel Proust)
lors du ramassage des élèves!


Bilan des courses? Michel de la Fournière (lieu de la rencontre), Louis Guilloux
et Jean Mermoz se retrouvent pour en découdrent


Challenge scolaire Nord de Loire 2007/2008
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DA GRACA Mathys 1030 PouM FRA CVL +16B +14N +5B +4N 4 10 10 1547 1000
2   PAGOT Louis 999 PupM FRA CVL +29N +12B +15B +7N 4 7,5 10 1502  
3   LEMOINE Titouan 799 PouM FRA CVL =10N +11B +20N +12B 3,5 9 8 1206 1000
4   BEYA Lucie 999 PupF FRA CVL +33B +13N +6B -1B 3 10 9 1103  
5   DANIEL Quentin 999 PupM FRA CVL +34N +8B -1N +16B 3 9,5 8 1103  
6   ESTRADA Florian 1070 PupM FRA CVL +22N +17B -4N +19B 3 9 8 1081  
7   DEROUETTE Aurelien 1010 PupM FRA CVL +35N +19B +10N -2B 3 8,5 9 1083 1000
8   SILLY Lea 799 PouF FRA CVL +26B -5N +25B +15N 3 8 7 1049 1000
9   DUAULT Arthur 999 PupM FRA CVL -14B +27N +18B +13N 3 7 6 1036  
10   MONNEVY Berenice 999 PupF FRA CVL =3B +30N -7B +27N 2,5 9 6 1000 1000
11   CHABASSIER Titouan 799 PpoM FRA CVL =21B -3N +31B +26N 2,5 7,5 5 1000  
12   BIZIOUKINE Dimitri 1230 PupM FRA CVL +25B -2N +14B -3N 2 11 6 1000 1000
13   QASSYM Camilia 799 PouF FRA CVL +28N -4B +17N -9B 2 9,5 6 1000  
14   JOLLY Elisabeth 799 PouF FRA CVL +9N -1B -12N +32B 2 9,5 5 1000  
15   FOUCHE Paul 999 PupM FRA CVL +18N +32B -2N -8B 2 9 7 1000  
16   DOUBLET Mathilde 799 PouF FRA CVL -1N +29B +32N -5N 2 8 5 1000  
17   ROBILLOT Oceane 999 PupF FRA CVL +23B -6N -13B +30N 2 8 5 1000  
18   LOURENCON Raphael 799 PpoM FRA CVL -15B EXE -9N +33N 2 8 3 1000  
19   AMOURY Charles 799 PouM FRA CVL +31B -7N +30B -6N 2 7,5 6 1000  
20   MARQUES Simon 799 PpoM FRA CVL =27B +35N -3B =21N 2 7 5,5 1000 1000
21   VIEIRA Ruben 799 PpoM FRA CVL =11N =34B =22N =20B 2 7 5 1000 1000
22   DE CARVALHO Samantha 799 PouF FRA CVL -6B +31N =21B =25N 2 7 4,5 1000  
23   MARQUES Andreas 799 PouF FRA CVL -17N =26N =33B +34B 2 5 3,5 1000 1000
24   BREILLON Thierry 799 PpoM FRA CVL -30B -25N +35B +29N 2 3 3 1000  
25   CORNU Noah 799 PouM FRA CVL -12N +24B -8N =22B 1,5 9 3,5 1000  
26   CAUDART Victor 799 PouM FRA CVL -8N =23B +28N -11B 1,5 9 3,5 1000 1000
27   BOURGEOIS Camille 799 PpoF FRA CVL =20N -9B +34N -10B 1,5 8 4 1000 1000
28   ACONE Ringo 799 PpoM FRA CVL -13B =33N -26B +35N 1,5 4,5 2,5 1000 1000
29   LEDRY Thais 799 PpoM FRA CVL -2B -16N EXE -24B 1 10 1 1000  
30   SANGLIER Jules 799 PouM FRA CVL +24N -10B -19N -17B 1 8,5 4 1000  
31   MARTIN Guillaume 799 PpoM FRA CVL -19N -22B -11N EXE 1 8,5 0 1000  
32   XU Estelle 799 PouF FRA CVL EXE -15N -16B -14N 1 8 3 1000  
33   GIAVARCHE Thomas 799 Ppo FRA   -4N =28B =23N -18B 1 8 2,5 1000  
34   GILLES Chloe 799 PouF FRA CVL -5B =21N -27B -23N 0,5 8,5 1,5 1000 1000
35   FARAULT Camille 799 Ppo FRA   -7B -20B -24N -28B 0 8,5 0 1000 1000


Rapide par équipes le 22 juin 2008 à Chanteau

Pour connaïtre l'ensemble des résultats de cette deuxième édition de parties rapides par équipes

C'est ici!


Rapide de Rebréchien du 08 juin 2008

Pour connaître les résultats complets de nos membres

C'est ici


Résultats du tournoi rapide handicap de Rebréchien du 08 juin 2008

Ce sont 22 joueurs qui représentaient nos couleurs lors du traditionnel tournoi rapide de Rebréchien.
Tout le charme de ce tournoi, réside dans le temps imparti aux joueurs…
Il s’agit d’un handicap au prorata du niveau des uns et des autres.
En résumé, chaque différence de niveau par tranche de 100 points,
se convertit en une déduction de 2 minutes pour le joueur ayant le classement « Elo » le plus élevé.
Avec une petite réglementation permettant au « fort » joueur de bénéficier d’un minimum de 5 minutes tout de même…
Sur la ligne de départ, ce sont 104 joueurs qui s’alignent pour en découdre…
Certains de nos représentants possèdent un statut de « favori » de par leur « Elo »
Antonio (n°5), Christophe (n°3) et Thierry (n°2) sont nos meilleures chances théoriques…
Mais les handicaps infligés aux « gros Elo » nivellent considérablement le niveau…


Ronde 1 :

La logique est respectée sur toutes les tables de nos représentants lors de la première ronde…


Ronde 2 :

L’un de nos deux petits poussins présents (Pierre-Louis) se fait surprendre (table 42).
Plus surprenant sont les défaites de nos deux jeunes Antoine et David …
Ces « contres-performances » sont face à trois joueurs non classés.
Autant dire que cela veut tout et rien dire à la fois…


Ronde 3 :

Clémence rate le coche en « patant » dans une position très avantageuse
face à une adversaire pourtant bien plus expérimentée ! (table 50)
Son frère ne rate pas l’occasion d’épingler un adulte à son tableau de chasse ! (table 35)
Fortunes diverses pour la famille Brichet.
Le papa et la grande sœur s’inclinent face à deux non classés, alors que la maman se fait respecter.
La jolie performance revient à la cadette qui épingle un joueur ayant un classement de 300 pts supérieur au sien !(table 16)
Une coupure d’environ 1 heure nous permet de recharger nos batteries pour les quatre prochaines parties qui nous attendent.


Ronde 4 :

Nino a une absence et s’incline (table 16),
Alors que Jacques en profite pour montrer sa pugnacité à la table voisine,
Sylvain tombe sur un os (table 14)
Enorme performance d’Antoine T (table 9) qui épingle un joueur ayant plus de 500 points !
Il démontre que le handicap de temps peut faire des merveilles…
Antonio n’arrive pas à trouver la solution face à un jeune Cassien et s’incline (table 5)
Lionel nous montre qu’il est toujours aussi à l’aise dans ce tournoi en terrassant le champion en titre (table 4)
Dans une confrontation fratricide, Serge accroche Thierry (table 2)
Il démontre encore toute sa maîtrise défensive…


Ronde 5 :

Antoine T continue sur sa lancée en accrochant un joueur ayant près de 400 pts de plus (table 8)…
Frédéric surprend Antonio (table 5) démontrant qu’il est toujours à l’aise en partie rapide (surtout avec 10 minutes de plus !)
La muraille du président reste infranchissable face au tenant du titre ! (table 4)
Lionel et Thierry se séparent sur un score de parité dans des conditions particulières (table 3)
Christophe ne peut surmonter son handicap de temps face au tombeur d’Antonio à la ronde précédente, et s’incline à son tour !

A deux rondes de la fin, deux joueurs totalisent 100% des points
Dimitri Chyzh, n°1 du tournoi et Pierre Monsieur (le tombeur d’Antonio et Christophe)
Lionel suit à un demi-point, alors que Christophe, Serge, Antoine M, Frédéric et Thierry
restent en embuscade emmenant une meute de 14 joueurs avec 4 points


Ronde 6 :

Clémence se fait plaisir en matant une adulte pour la première fois !(table 51)
Toutes les forteresses ne sont pas imprenables !
C’est notre cher président qui en fait la douloureuse expérience (table 7)…
Sur une ouverture qu’il maîtrise pourtant depuis un bon nombre d’années (gambit Evans)
Il se fait pulvériser par le fils d’un autre président de club (St Cyr en Val)
Fred réalise une nouvelle performance de choix en profitant d’un excès de confiance de son jeune adversaire (table 5)
Sur les tables 2 et 3, ce sont deux duels entre Usoïstes qui tournent en faveur des favoris.
Pendant ce temps, le favori n°1 ne laisse pas passer l’opportunité de s’échapper en inscrivant son 6ème point en autant de parties !

Avant l’ultime combat, les espoirs de victoires sont bien minces…
Frédéric, Christophe et Thierry sont dans un groupe de 7 joueurs avec 1 point de retard sur le leader.
Ils peuvent encore viser les accessits…

Les appariements de la dernière ronde, mettent aux prises:
Christophe à Frédéric (table 2), alors que Thierry se retrouve confronté à l’ogre du tournoi à la table 1…


Ronde 7 :

Jacques ne parvient pas à suivre le rythme d’un jeune local (table 32)
Nathalie ne peut rien face à la valeur montante de la catégorie des petites poussines ( table 27)
Mélanie prend le dessus sur le président de St Cyr (table 21)
François démontre qu’il est de plus en plus à l’aise dans cette cadence de jeu en inscrivant un superbe 5ème point ! (table 12)
Notre président lâche prise face à notre Nino national (table 11)
Frédéric résiste bien mais s’incline sur le fil face à Christophe (table 2)
Il ne reste que la première table pour conclure ce tournoi.
La tête de série n°1 contre la n°2…
Dans bon nombre des tournois, celui qui remporte ces 6 premières rondes propose très souvent le partage du point pour assurer sa victoire…
Les données sont simples pour notre sociétaire…
Une victoire est obligatoire si il souhaite conserver ses chances de victoire…
La proposition de nulle ne tarde pas à arriver !
Mais Thierry refuse ouvertement (mais il est fou non ?)
La partie démarre par d4
Première surprise pour Thierry qui s’attendait à e4…
Une petite trentaine de seconde de réflexion sur le choix de la réponse et...
ils enchaînent tambour battant rapidement les premiers coups dans une Est-Indienne…
Arrive le 20ème coup des blancs qui plonge Thierry dans un abîme de réflexion…
Une pièce lui est offerte…
(Dimitri expliquera durant l’analyse de la partie son choix tactique qui lui semblait très fort)
S’en suivra irrémédiablement une attaque rapide sur le monarque blanc…
Voici la partie :

Chyzh,D (2180) - Bernardin,T (2110) [E99] Rapide de Rebréchien (7.1), 08.06.2008 1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Fg7 4.Cc3 0-0 5.e4 d6 6.Fe2 Cc6 7.0-0 e5 8.d5 Ce7 9.Ce1 Cd7 10.Fe3 f5 11.f3 f4 12.Ff2 g5 13.Cd3 Cg6 14.b4 Cf6 15.c5 Tf7 16.cxd6 cxd6 17.Tc1 h5 18.b5 g4 19.Cb4 Fh6 20.Cc6 bxc6 21.dxc6 Fe6 22.Cd5 Cxd5 23.exd5 Ff5 24.Tc4 g3 25.hxg3 fxg3 26.Fxg3 Ff4 27.Ff2 Dg5 28.Fd3 Fh3 29.g4 hxg4 30.Txf4 gxf3+ 0-1


Avec cette victoire, c est un resserrement pour la première place !
5 joueurs totalisent 6 points sur 7...
Il faut attendre ¾ d heure pour avoir le verdict final
C est finalement pour ½ point de départage que la première place se joue.


Classement final :


Tournoi Rapide - Rebréchien 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   CHYZH Dimitri 2180 Sen FRA CVL +57B +30N +5B +3N +9B +8N -2B 6 35 2191 27  
2   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +34N +10B +13N =28B =6N +18B +1N 6 34,5 2140 24,5  
3   REY Julien 1900 Jun FRA CVL +59N +35B +24N -1B +15N +12B +8B 6 32,5 1975 24 1956
4   SPITZ Christophe 2110 Sen FRA CVL +60B +32N +22B +31N -8B +6B +10N 6 31 2075 25  
5   TOUZEAU Maxime 1790 Min FRA CVL +53N +50B -1N +58B +39N +29B +14N 6 29 1874 23  
6   ROSER Lionel 1810 Sen FRA CVL +42B +92N +37B +7N =2B -4N +22B 5,5 32 1989 24,5 2037
7   GRACIETTE Antoine 2070 Sen FRA CVL +62N +15B +12N -6B =28N +24B +21N 5,5 31,5 2003 22,5  
8   MONSIEUR Pierre 1640 Cad FRA CVL +67B +51N +16B +11B +4N -1B -3N 5 34,5 1949 25 2123
9   BURILLE Matthieu 1900 Cad FRA CVL +63B +14N +20B +29B -1N -10N +30B 5 32 1818 23 1736
10   ESTIEU Frederic 1530 Sen FRA CVL +64B -2N +63B +38N +11N +9B -4B 5 32 1764 21  
11   TEIXEIRA Antonio 2050 Sen ANG CVL +80B +27N +19B -8N -10B +50B +23N 5 30 1859 21  
12   FREMAUX Guillaume 1650 Sen FRA IDF +74B +43N -7B +37N +57B -3N +33B 5 29,5 1704 21 1714
13   CHAPUT Julien 1750 Sen FRA IDF +61N +58B -2B +49N -14B +39N +32B 5 28,5 1700 20 1662
14   POULIN Nicolas 1470 Min FRA CVL +84N -9B +59N +65B +13N +28B -5B 5 28,5 1693 21 1842
15   MEUNIER-PION Francois 1530 Sen FRA CVL +71B -7N +85B +42N -3B +52N +31B 5 28 1694 19 2128
16   POTAUX Olivier 1980 Sen FRA CVL +81N +36B -8N =21B =49N +41B +29N 5 27,5 1835 19,5 1674
17   GRUWE Gary 1910 Sen FRA CVL +23N +41B -29N -50B +51B +35N +40N 5 27,5 1750 19 1616
18   MOLHO Antoine 1690 Min FRA CVL +95B -37N +80B +52N +35B -2N +43B 5 26 1647 20 1657
19   PHILIPPEAU Sylvain 1650 Sen FRA CVL +65N +44B -11N -34B +59N +58B +36N 5 26 1632 19 1633
20   PETRERA Salvatore 1590 Vet FRA CVL +87N +82B -9N -23B +88N +44B +28N 5 24 1666 19 1734
21   BREHIER William 1930 Min FRA CVL +38B =49N +25B =16N +32B =22N -7B 4,5 31 1854 21 1801
22   RIPPE Christian 1690 Sen FRA CVL +70N +46B -4N +44B +34N =21B -6N 4,5 31 1747 21 1754
23   BURULCY Remy 1330 Sen FRA IDF -17B +76N +27B +20N +30B =31N -11B 4,5 30,5 1759 19 1791
24   BOURSIER Simon 1600 Pup FRA CVL +72B +73N -3B =51N +56B -7N +55B 4,5 28 1577 19 1565
25   HAKIMI David 1780 Pup FRA CVL +33B -52N -21N +67B +62N =49B +50N 4,5 25 1612 16  
26   VIGNELLES Jeremy 1560 Cad FRA CVL +75B +66N -31B -57N +38B =55N +51B 4,5 24 1484 18 1471
27   DOMINGUEZ Armand 1490 Vet FRA CVL +91N -11B -23N +86B =53N +81B +49N 4,5 23 1477 15,5 1519
28   DESMOULIERES Serge 1840 Vet FRA CVL +85B +55N +52B =2N =7B -14N -20B 4 30,5 1727 21,5 1681
29   VU Minh-Duc 1640 Sen FRA CVL +86N +54B +17B -9N +33B -5N -16B 4 30,5 1692 21 1733
30   GOBEAUT Claudine 1540 Sen FRA CVL +45N -1B +62N +53B -23N +34B -9N 4 30 1553 18 1648
31   GOBEAUT Benjamin 1810 Cad FRA CVL +88N +39B +26N -4B =50N =23B -15N 4 29,5 1652 20,5 1607
32   CORBERY Paul 1520 Pup FRA CVL +77N -4B +81N +61B -21N +45B -13N 4 28 1523 18 1536
33   BRACONNIER Pierre 1250 Ben FRA CVL -25N +94B +36N +41B -29N +47B -12N 4 27,5 1535 17 1991
34   LE FLANCHEC Eric 1380 Sen FRA CVL -2B +75N +99B +19N -22B -30N +64B 4 27 1507 16 1516
35   BOURSIER Claire 1420 Sen FRA CVL +96N -3N +67B +70B -18N -17B +61N 4 27 1482 17 1526
36   VRAI Mickael 1490 Sen FRA IDF +76B -16N -33B +72N +42B +57N -19B 4 27 1471 16 1477
37   LECOLE Lionel 1399 Jun FRA CVL +83N +18B -6N -12B -45N +86B +77N 4 27 1448 16 1404
38   BRICHET Melanie 1330 Pup FRA CVL -21N +69B +40N -10B -26N +87B +68N 4 26 1517 14 1543
39   GERVAIS Mathieu 1420 Ben FRA CVL +90B -31N +71B +66N -5B -13B +65N 4 26 1488 17 1540
40   GRACIETTE Louis 1630 Min FRA CVL -54B +56N -38B +71N +60B +48N -17B 4 26 1474 15 1324
41   BEAUDENON Paul 1470 Min FRA CVL +78B -17N +74B -33N +64B -16N +59B 4 26 1435 16  
42   LEGUET Alexia 1260 Ppo FRA CVL -6N +101B +68N -15B -36N +91B +58N 4 23,5 1449 14 1475
43   TIXERONT Pierre 1399 Sen FRA CVL +100N -12B -70N +73B +69N +68B -18N 4 23,5 1423 16 1424
44   MUNOZ David 1399 Sen FRA CVL +112B -19N +90B -22N +66B -20N +72B 4 22,5 1449 16 1413
45   HAKIMI Baryalai 1190 Ben FRA CVL -30B -60N +98B +92N +37B -32N +57B 4 21,5 1372 13 1401
46   KAYA Erol 1399 Sen FRA CVL +98B -22N -66B -64N +76B +56N +67B 4 21,5 1282 13 1245
47   DIMIER Serge 1500 Vet FRA CVL =56B +99N -49B =60N +85B -33N +63B 4 20,5 1302 15,5 1108
48   TIXERONT Quentin 1420 Pou FRA CVL -82N +93B -53N +87B +61N -40B +70N 4 20 1294 14 1279
49   JOSIERE Olivier 1480 Sen FRA CVL +69N =21B +47N -13B =16B =25N -27B 3,5 30,5 1627 17,5 1665
50   TIXERONT Antoine 1400 Sen FRA CVL +89B -5N +72B +17N =31B -11N -25B 3,5 29,5 1584 17,5  
51   COLLET Pascal 1390 Sen FRA CVL +79N -8B +54N =24B -17N +53B -26N 3,5 29 1475 16 1490
52   LANOIX Samuel 1399 Sen FRA CVL +94N +25B -28N -18B +70N -15B =54N 3,5 27 1461 16,5 1523
53   BEAUVAIS Jason 1250 Pup FRA CVL -5B +89N +48B -30N =27B -51N +83B 3,5 26,5 1388 13,5 1354
54   DEDISSE Mariane 1200 Pou FRA CVL +40N -29N -51B -68B +84N +60N =52B 3,5 23,5 1428 12,5 1454
55   ANCKAERT Cyrille 1399 Sen FRA CVL +102N -28B -61N +75B +65N =26B -24N 3,5 23 1358 15 1334
56   VIGNELLES Eric 1090 Sen FRA CVL =47N -40B +103N +83B -24N -46B +69N 3,5 22,5 1353 13,5 1355
57   RODEMACQ Jacques 1390 Vet FRA CVL -1N +87B +82N +26B -12N -36B -45N 3 28 1357 15 1356
58   BRICHET Nathalie 1399 Sen FRA CVL +97B -13N +73B -5N +74B -19N -42B 3 28 1329 15 1390
59   ESTEPA Damien 1290 Pup FRA CVL -3B +78N -14B +89N -19B +75N -41N 3 28 1318 12  
60   LE FLANCHEC Arthur 1370 Pou FRA CVL -4N +45B =83N =47B -40N -54B +81N 3 26,5 1316 11,5 1341
61   MUSTAFIC Zoran 1250 Vet FRA CVL -13B +97N +55B -32N -48B +73N -35B 3 25,5 1329 13 1298
62   MOREL Hugo 1370 Pup FRA CVL -7B +64N -30B +76N -25B -72N +91N 3 25 1257 11 1294
63   ROCHER Guillaume 1300 Pup FRA CVL -9N +84B -10N +77B -68N +93B -47N 3 24,5 1313 12  
64   PIEDALLU Stanislas 1180 Min FRA CVL -10N -62B +94N +46B -41N +88B -34N 3 24 1289 11 1254
65   GUILBAUD Isabelle 1230 Sen FRA CVL -19B +98N +92B -14N -55B +66N -39B 3 24 1236 13 1241
66   CLOSSON Louis 999 Pup FRA IDF +93N -26B +46N -39B -44N -65B +87N 3 23,5 1289 13 1223
67   LEGUET Thierry 1220 Sen FRA CVL -8N +102B -35N -25N +89B +78B -46N 3 23,5 1265 11 1203
68   POULIN Jean-Jacques 1530 Sen FRA CVL -73B +86N -42B +54N +63B -43N -38B 3 23,5 1259 13 1142
69   BRIGEOT Benjamin 1040 Ben FRA CVL -49B -38N +79B +80N -43B +74N -56B 3 23,5 1252 11 1228
70   MEUNIER-PION Jean 1210 Ppo FRA CVL -22B +112N +43B -35N -52B +79N -48B 3 23 1343 13 1285
71   ROBIN Corentin 1210 Min FRA CVL -15N +79B -39N -40B -77N +97B +90N 3 23 1259 9 1182
72   DAMBLON Simon 1199 Min FRA CVL -24N +103B -50N -36B +82N +62B -44N 3 22 1322 11 1285
73   MOREL Louis 1120 Pou FRA CVL +68N -24B -58N -43N +92B -61B +88N 3 21,5 1271 11 1264
74   CAMUS Clea 1230 Pup FRA CVL -12N +100B -41N +82B -58N -69B +96N 3 21 1166 11 1206
75   LAUBIN Roy 1199 Min FRA CVL -26N -34B +101N -55N +99B -59B +89N 3 19,5 1152 9 1000
76   LEJEUNE Nicolas 1060 Pup FRA CVL -36N -23B +102N -62B -46N +101B +86N 3 19,5 1140 8 1132
77   BRECHETEAU Paul 1110 Pou FRA CVL -32B -80N +112B -63N +71B +85N -37B 3 18,5 1263 10 1000
78   TISSIER Marc 1020 Pou FRA CVL -41N -59B -88N +94B +80B -67N +85B 3 18,5 1178 8 1000
79   MUNOZ Maxime 799 Ppo FRA CVL -51B -71N -69N +101B +100N -70B +93N 3 17 1075 8 1096
80   BEAUDENON Remy 1350 Sen FRA CVL -11N +77B -18N -69B -78N =82B +99N 2,5 23 1198 8 1070
81   QUINTANA Jean-Bastien 1350 Pup FRA CVL -16B +91N -32B =90N +83B -27N -60B 2,5 23 1185 11 1201
82   MUNOZ Guillaume 999 Pup FRA CVL +48B -20N -57B -74N -72B =80N +98B 2,5 22 1166 9 1187
83   CLOSSON Jules 799 Pou FRA IDF -37B +95N =60B -56N -81N +90B -53N 2,5 20,5 1113 10,5 1089
84   GRIOCHE Anais 1010 Ben FRA CVL -14B -63N +95B -85N -54B =98N +100B 2,5 18,5 1024 7 1000
85   ANCKAERT Aurelien 1270 Pup FRA CVL -28N +96B -15N +84B -47N -77B -78N 2 23,5 1136 10 1003
86   YANG Quentin 1210 Pup FRA CVL -29B -68B +96N -27N +97B -37N -76B 2 22,5 1155 8  
87   GONNETAN Pierre 1199 Cad FRA CVL -20B -57N +97B -48N +98B -38N -66B 2 22,5 1100 8 1079
88   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1270 Ppo FRA CVL -31B -90N +78B +99N -20B -64N -73B 2 21,5 1054 9 1021
89   SARTHOU Baptiste 999 Ben FRA CVL -50N -53B +93N -59B -67N +95N -75B 2 20 1057 7 1000
90   KAYA Eric 999 Pup FRA CVL -39N +88B -44N =81B =91N -83N -71B 2 20 1053 9,5 1042
91   HAKIMI Sarah 1060 Pup FRA CVL -27B -81B =100N +95N =90B -42N -62B 2 19,5 1013 8 1032
92   BRICHET Olivier 1399 Sen FRA CVL +101N -6B -65N -45B -73N -96B +102N 2 19,5 1000 8 1000
93   BRICHET Aurelie 1199 Cad FRA CVL -66B -48N -89B +100B +96N -63N -79B 2 18,5 1006 7 1000
94   BLEUZE Thomas 799 Pou FRA IDF -52B -33N -64B -78N =103N =99B +101N 2 16,5 1000 3,5 1000
95   MORA Jules 1240 Pup FRA CVL -18N -83B -84N -91B +102N -89B +103N 2 15,5 1006 4 1000
96   DELPLANQUE Guillaume 999 Pup FRA CVL -35B -85N -86B +112N -93B +92N -74B 2 15 1048 6 1000
97   CHRISTOPHE Marie 980 Pou FRA CVL -58N -61B -87N +102B -86N -71N +112B 2 14 1002 5 1000
98   LUBINEAU-BIGOT Camille 890 Ben FRA CVL -46N -65B -45N +103B -87N =84B -82N 1,5 18,5 1000 5 1000
99   CANET Theophile 799 Ppo FRA CVL +103N -47B -34N -88B -75N =94N -80B 1,5 18 1000 8 1000
100   MEUNIER-PION Clemence 799 Pou FRA CVL -43B -74N =91B -93N -79B +103B -84N 1,5 17 1000 4,5 1000
101   HUGUET Simon 980 Pou FRA CVL -92B -42N -75B -79N +112B -76N -94B 1 17 1000 3 1000
102   MOREL Emma 799 Ppo FRA CVL -55B -67N -76B -97N -95B +112N -92B 1 15,5 1000 2 1000
103   LE FLANCHEC Christine 1399 Sen FRA CVL -99B -72N -56B -98N =94B -100N -95B 0,5 15 1000 1,5 1000
104   LE FLANCHEC Victor 799 Ppo FRA CVL -44N -70B -77N -96B -101N -102B -97N 0 16 1000 0 1000


Challenge des écoles Sud Loire 2007/2008

Trois établissements du sud de la Loire devaient s'affronter le jeudi 5 juin 2008 dans les locaux de l'école Maxime Perrard.

Malheureusement, seule une école s'est présentée...

Nul doute que les écoles "Jardin des Plantes" et " La Cigogne" relèveront le défi l'année prochaine...



Challenge scolaire Maxime Perrard - Grille américaine après la ronde 5
Challenge scolaire Maxime Perrard
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   PERBAL Mathieu 799 Pou FRA CVL +32N +4B +21N +3B +2N 5 14,5 15 1497  
2   ROUGET Samuel 799 Pou FRA CVL +24N +17B +5N +8N -1B 4 16,5 14 1083 1548
3   SAGARY Etienne 799 Pou FRA CVL +28B +9N +6B -1N +8B 4 16 13 1087 1561
4   EL AMRY Ilias 999 Pup FRA CVL +34B -1N +12B +11N +14B 4 15 11 1076 1458
5   BAUDINEAU Alexandre 999 Pup FRA CVL +35B +13N -2B +18N +9B 4 13 12 1097 1432
6   GANDON Victor 999 Pup FRA CVL +29N +22B -3N +23B +10N 4 12 12 1073 1401
7   EL AMRY Yasmina 799 Ppo FRA CVL -8B =33N +35B +28N +17N 3,5 8 8 1000 1201
8   BRYLINSKI Nathanael 999 Pup FRA CVL +7N +16B +10N -2B -3N 3 17,5 12 1000 1381
9   MARAIS Leo 999 Pup FRA CVL +25N -3B +16N +15B -5N 3 16 10 1000 1292
10   SOUBRET William 999 Pup FRA CVL +20B +11N -8B +13N -6B 3 15,5 11 1000 1283
11   RICHAUME Adrien 799 Pou FRA CVL +23N -10B +24N -4B +21N 3 13 9 1000 1220
12   KHABOSHAN Farnoud 799 Pou FRA CVL =17N +19B -4N =21B +22N 3 13 8,5 1000 1197
13   BADER Anatole 799 Ppo FRA CVL +26N -5B +22N -10B +25N 3 12,5 9 1000 1206
14   BUSSON Thomas 799 Ppo FRA CVL =19N +30B =15N +35B -4N 3 11,5 10 1000 1160
15   SECRET Adrien 799 Ppo FRA CVL =21N +32B =14B -9N +31B 3 10,5 9 1000 1115
16   NAINVILLE Marwane 799 Ppo FRA CVL +33B -8N -9B +34N +23N 3 10 8 1000 1186
17   KITI ASA Kim 999 Pup FRA CVL =12B -2N +27B +20N -7B 2,5 15 7,5 1000 1183
18   BENKEHAL Hassan 799 Ppo FRA CVL -22N +29B +25N -5B =19N 2,5 11,5 7,5 1000 1090
19   TAMAAZOUSTI Maissara 799 Ppo FRA CVL =14B -12N =28B +29N =18B 2,5 10,5 6,5 1000 1000
20   MEUNIER THAENS Marie 799 Ppo FRA CVL -10N =24B +30N -17B +33N 2,5 10 6 1000 1088
21   BRANCOURT Marion 799 Pou FRA CVL =15B +27N -1B =12N -11B 2 16 7,5 1000 1110
22   ROUET Pierre 799 Ppo FRA CVL +18B -6N -13B +33N -12B 2 13,5 7 1000 1080
23   BAHLOUL Sofiane 799 Ppo FRA CVL -11B +34N +26B -6N -16B 2 12,5 7 1000 1064
24   BENSARD Sarah 799 Ppo FRA CVL -2B =20N -11B =27N +34B 2 12,5 4 1000 1063
25   KOURA Ryan 799 Ppo FRA CVL -9B +28N -18B +26N -13B 2 11 6 1000 1000
