Blitz au club du 29 novembre 2008
samedi 29 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
samedi 29 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Club29112008 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | FFE | ||
| 1 | MOLHO Antoine | 1820 | Min | FRA | CVL | +12N | +6B | +4N | +3B | -2N | 4 | 14 | 2033 | ||
| 2 | DUSSERT Philippe | 1870 | Sen | FRA | CVL | +11N | +9B | +7N | +1B | 4 | 10 | ||||
| 3 | DESMOULIERES Serge | 1670 | Vet | FRA | CVL | =4N | +10B | +6N | -1N | +7B | 3,5 | 10,5 | |||
| 4 | MOREAU Luc | 1990 | Sen | FRA | CVL | =3B | +8N | -1B | +9N | +6B | 3,5 | 9,5 | |||
| 5 | DEROUETTE Philippe | 1470 | Sen | FRA | CVL | -11B | +12B | +10N | 3 | 6 | |||||
| 6 | DE DEMO Corentin | 1900 | Min | FRA | CVL | +8B | -1N | -3B | +11N | -4N | 2 | 7 | |||
| 7 | RODEMACQ Jacques | 1320 | Vet | FRA | CVL | EXE | +10N | -2B | -3N | 2 | 6 | ||||
| 8 | TIXERONT Antoine | 1450 | Sen | FRA | CVL | -6N | -4B | +12N | +10B | -9N | 2 | 5 | |||
| 9 | PARFAIT Jacques | 1640 | Vet | FRA | CVL | -10N | +12B | -2N | -4B | +8B | 2 | 5 | 1548 | ||
| 10 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | +9B | -3N | -7B | -8N | -5B | 1 | 5 | 1281 | ||
| 11 | JOUBERT Nathan | 1499 | Sen | FRA | -2B | +5N | -6B | -12N | 1 | 3 | |||||
| 12 | DOMINGUEZ Armand | 1550 | Vet | FRA | CVL | -1B | -9N | -8B | -5N | +11B | 1 | 1 | 1000 | ||
samedi 29 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 24 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 24 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 24 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Loiret B Nov 2008 Résultats de la ronde 1 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [0] | BRIGEOT Benjamin | 1199 | 0-1 | BONIN Olivier | 1380 | [0] |
| 2 | [0] | SIAUGUES Jean-Claude | 1370 | 1/2 | HUILLET Matthieu | 1199 | [0] |
| 3 | [0] | ZISA Simon | 1199 | 1-0 | LEGUET Alexia | 1340 | [0] |
| 4 | [0] | BRICHET Nathalie | 1330 | 0-1 | BRACONNIER Pierre | 1150 | [0] |
| 5 | [0] | ROBIN Corentin | 1120 | 0-1 | LECLAND Elodie | 1330 | [0] |
| 6 | [0] | FOERSTER Evelyne | 1299 | 1-0 | DEDISSE Mariane | 1099 | [0] |
| 7 | [0] | SAKHI Chaima | 1090 | 0-1 | LEGUET Thierry | 1299 | [0] |
| 8 | [0] | GERVAIS Mathieu | 1280 | 1-0 | BEAUFILS Remi | 1080 | [0] |
| 9 | [0] | BRICHET Melanie | 1060 | 0-1 | LE FLANCHEC Arthur | 1240 | [0] |
| 10 | [0] | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 1210 | 1-0 | LEJEUNE Nicolas | 1020 | [0] |
| 11 | [0] | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1009 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret B Nov 2008 Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [1] | BONIN Olivier | 1380 | 1-0 | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 1210 | [1] |
| 2 | [1] | LECLAND Elodie | 1330 | 1-0 | ZISA Simon | 1199 | [1] |
| 3 | [1] | LE FLANCHEC Arthur | 1240 | 0-1 | FOERSTER Evelyne | 1299 | [1] |
| 4 | [1] | LEGUET Thierry | 1299 | 1-0 | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1009 | [1] |
| 5 | [1] | BRACONNIER Pierre | 1150 | 0-1 | GERVAIS Mathieu | 1280 | [1] |
| 6 | [0] | LEGUET Alexia | 1340 | 0-1 | SIAUGUES Jean-Claude | 1370 | [0,5] |
| 7 | [0,5] | HUILLET Matthieu | 1199 | 1-0 | BRICHET Nathalie | 1330 | [0] |
| 8 | [0] | BEAUFILS Remi | 1080 | 1-0 | BRIGEOT Benjamin | 1199 | [0] |
| 9 | [0] | LEJEUNE Nicolas | 1020 | 0-1 | ROBIN Corentin | 1120 | [0] |
| 10 | [0] | DEDISSE Mariane | 1099 | 1-0 | SAKHI Chaima | 1090 | [0] |
| 11 | [0] | BRICHET Melanie | 1060 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret B Nov 2008 Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | FOERSTER Evelyne | 1299 | 0-1 | BONIN Olivier | 1380 | [2] |
| 2 | [2] | GERVAIS Mathieu | 1280 | 1-0 | LECLAND Elodie | 1330 | [2] |
| 3 | [1,5] | SIAUGUES Jean-Claude | 1370 | 1-0 | LEGUET Thierry | 1299 | [2] |
| 4 | [1] | LE FLANCHEC Arthur | 1240 | 1-0 | HUILLET Matthieu | 1199 | [1,5] |
| 5 | [1] | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 1210 | 0-1 | DEDISSE Mariane | 1099 | [1] |
| 6 | [1] | ZISA Simon | 1199 | 1-0 | BEAUFILS Remi | 1080 | [1] |
| 7 | [1] | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1009 | 0-1 | BRACONNIER Pierre | 1150 | [1] |
| 8 | [1] | ROBIN Corentin | 1120 | 0-1 | BRICHET Melanie | 1060 | [1] |
| 9 | [0] | BRIGEOT Benjamin | 1199 | 1-0 | LEGUET Alexia | 1340 | [0] |
| 10 | [0] | BRICHET Nathalie | 1330 | 1-0 | SAKHI Chaima | 1090 | [0] |
| 11 | [0] | LEJEUNE Nicolas | 1020 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret B Nov 2008 Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | BONIN Olivier | 1380 | 0-1 | GERVAIS Mathieu | 1280 | [3] |
| 2 | [2] | LECLAND Elodie | 1330 | 0-1 | SIAUGUES Jean-Claude | 1370 | [2,5] |
| 3 | [2] | BRICHET Melanie | 1060 | 0-1 | FOERSTER Evelyne | 1299 | [2] |
| 4 | [2] | LEGUET Thierry | 1299 | 1-0 | ZISA Simon | 1199 | [2] |
| 5 | [2] | BRACONNIER Pierre | 1150 | 0-1 | LE FLANCHEC Arthur | 1240 | [2] |
| 6 | [2] | DEDISSE Mariane | 1099 | 1-0 | HUILLET Matthieu | 1199 | [1,5] |
| 7 | [1] | BEAUFILS Remi | 1080 | 0-1 | BRICHET Nathalie | 1330 | [1] |
| 8 | [1] | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1009 | 1-0 | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 1210 | [1] |
| 9 | [1] | LEJEUNE Nicolas | 1020 | 0-1 | BRIGEOT Benjamin | 1199 | [1] |
| 10 | [0] | SAKHI Chaima | 1090 | 0-1 | ROBIN Corentin | 1120 | [1] |
| 11 | [0] | LEGUET Alexia | 1340 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret B Nov 2008 Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | GERVAIS Mathieu | 1280 | 1/2 | SIAUGUES Jean-Claude | 1370 | [3,5] |
| 2 | [3] | LE FLANCHEC Arthur | 1240 | 0-1 | BONIN Olivier | 1380 | [3] |
| 3 | [3] | FOERSTER Evelyne | 1299 | 0-1 | LEGUET Thierry | 1299 | [3] |
| 4 | [2] | BRICHET Nathalie | 1330 | 1-0 | DEDISSE Mariane | 1099 | [3] |
| 5 | [2] | BRIGEOT Benjamin | 1199 | 0-1 | LECLAND Elodie | 1330 | [2] |
| 6 | [2] | ZISA Simon | 1199 | 0-1 | BRICHET Melanie | 1060 | [2] |
| 7 | [2] | ROBIN Corentin | 1120 | 1-0 | BRACONNIER Pierre | 1150 | [2] |
| 8 | [1,5] | HUILLET Matthieu | 1199 | 1-0 | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1009 | [2] |
| 9 | [1] | LEGUET Alexia | 1340 | 0-1 | LEJEUNE Nicolas | 1020 | [1] |
| 10 | [1] | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 1210 | 0-1 | BEAUFILS Remi | 1080 | [1] |
| 11 | [0] | SAKHI Chaima | 1090 | 1-F | EXEMPT | ||
mardi 18 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Loiret A novembre 2008 Résultats de la ronde 1 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [0] | LERAT Paul-Pascal | 1795 | 0-1 | DEBRAY Christopher | 2388 | [0] |
| 2 | [0] | SPITZ Christophe | 2158 | 1-0 | POMMIER Laurent | 1773 | [0] |
| 3 | [0] | POILANE Anthony | 1753 | 0-1 | GRACIETTE Antoine | 2101 | [0] |
| 4 | [0] | NORMAND Vincent | 2086 | 1-0 | LEFEBVRE Remi | 1740 | [0] |
| 5 | [0] | MOLHO Antoine | 1706 | 0-1 | ANTOINE Jean-Luc | 2033 | [0] |
| 6 | [0] | DEVALLEE Jeremie | 2023 | 1/2 | BURILLE Matthieu | 1705 | [0] |
| 7 | [0] | EL FAKKAK Radouan | 1686 | 0-1 | ALLORANT Adrien | 2019 | [0] |
| 8 | [0] | GASTAL Laurent | 1972 | 1/2 | MOUTARDIER Dominique | 1683 | [0] |
| 9 | [0] | PHILIPPEAU Sylvain | 1663 | 0-1 | PETROVIC Marko | 1959 | [0] |
| 10 | [0] | SALLY Paul-Adrien | 1941 | 1-0 | ESTIEU Frederic | 1650 | [0] |
| 11 | [0] | BELLIR Miloud | 1640 | 0-1 | VIDAL Llewellyn | 1931 | [0] |
| 49 | [0] | LJUBOTINA Lazo | 1930 | 1-0 | DOMINGUEZ Armand | 1640 | [0] |
| 13 | [0] | RIPPE Christian | 1640 | 0-1 | TEIXEIRA Antonio | 1920 | [0] |
| 14 | [0] | DUPEUX Denis | 1913 | 1-0 | DIMIER Serge | 1570 | [0] |
| 15 | [0] | GOBEAUT Claudine | 1535 | 1/2 | LERAT Yvette | 1893 | [0] |
| 16 | [0] | TOUZEAU Maxime | 1889 | 1/2 | BLU Jerome | 1520 | [0] |
| 17 | [0] | CAILLET Arnault | 1520 | 1-0 | NAUDION Gregoire | 1883 | [0] |
| 18 | [0] | MIGNARD Gregory | 1872 | 1-0 | BAHTITE Nedjib | 1499 | [0] |
| 19 | [0] | ROCHE Gael | 1499 | 0-1 | CHIN David | 1865 | [0] |
| 20 | [0] | PEETERS Florian | 1864 | 1-0 | ROSELET Aime | 1499 | [0] |
| 21 | [0] | DEROUETTE Philippe | 1490 | 0-1 | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | [0] |
| 22 | [0] | BREHIER William | 1856 | 1-0 | THOMAS Robert | 1490 | [0] |
| 23 | [0] | NORMAND Josselin | 1430 | 1-0 | INGREMEAU Maxime | 1851 | [0] |
| 24 | [0] | DUSSERT Philippe | 1840 | 1-0 | JACQUIER Patrick | 1410 | [0] |
| 25 | [0] | TIXERONT Antoine | 1410 | 0-1 | PERRUSSET Barbara | 1827 | [0] |
| 26 | [0] | PETRERA Salvatore | 1800 | 1-0 | RODEMACQ Jacques | 1340 | [0] |
| 27 | [0] | LE FLANCHEC Eric | 1270 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret A novembre 2008 Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [1] | DEBRAY Christopher | 2388 | 1-0 | DUPEUX Denis | 1913 | [1] |
| 2 | [1] | CHIN David | 1865 | 0-1 | SPITZ Christophe | 2158 | [1] |
| 3 | [1] | GRACIETTE Antoine | 2101 | 1/2 | MIGNARD Gregory | 1872 | [1] |
| 4 | [1] | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | 0-1 | NORMAND Vincent | 2086 | [1] |
| 5 | [1] | ANTOINE Jean-Luc | 2033 | 1/2 | PEETERS Florian | 1864 | [1] |
| 6 | [1] | ALLORANT Adrien | 2019 | 1-0 | BREHIER William | 1856 | [1] |
| 7 | [1] | PETROVIC Marko | 1959 | 0-1 | DUSSERT Philippe | 1840 | [1] |
| 8 | [1] | PERRUSSET Barbara | 1827 | 0-1 | SALLY Paul-Adrien | 1941 | [1] |
| 9 | [1] | VIDAL Llewellyn | 1931 | 1/2 | PETRERA Salvatore | 1800 | [1] |
| 49 | [1] | LE FLANCHEC Eric | 1270 | 0-1 | LJUBOTINA Lazo | 1930 | [1] |
| 11 | [1] | TEIXEIRA Antonio | 1920 | 1-0 | CAILLET Arnault | 1520 | [1] |
| 12 | [0,5] | LERAT Yvette | 1893 | 1-0 | NORMAND Josselin | 1430 | [1] |
| 13 | [0,5] | MOUTARDIER Dominique | 1683 | 1-0 | DEVALLEE Jeremie | 2023 | [0,5] |
| 14 | [0,5] | BLU Jerome | 1520 | 0-1 | GASTAL Laurent | 1972 | [0,5] |
| 15 | [0,5] | BURILLE Matthieu | 1705 | 1-0 | TOUZEAU Maxime | 1889 | [0,5] |
| 16 | [0] | NAUDION Gregoire | 1883 | 1-0 | GOBEAUT Claudine | 1535 | [0,5] |
| 17 | [0] | INGREMEAU Maxime | 1851 | 1-0 | RIPPE Christian | 1640 | [0] |
| 18 | [0] | DOMINGUEZ Armand | 1640 | 0-1 | LERAT Paul-Pascal | 1795 | [0] |
| 19 | [0] | POMMIER Laurent | 1773 | 1/2 | ROCHE Gael | 1499 | [0] |
| 20 | [0] | DIMIER Serge | 1570 | 0-1 | POILANE Anthony | 1753 | [0] |
| 21 | [0] | LEFEBVRE Remi | 1740 | 1-0 | DEROUETTE Philippe | 1490 | [0] |
| 22 | [0] | BAHTITE Nedjib | 1499 | 0-1 | MOLHO Antoine | 1706 | [0] |
| 23 | [0] | ROSELET Aime | 1499 | 0-1 | EL FAKKAK Radouan | 1686 | [0] |
| 24 | [0] | THOMAS Robert | 1490 | 0-1 | PHILIPPEAU Sylvain | 1663 | [0] |
| 25 | [0] | ESTIEU Frederic | 1650 | 1-0 | TIXERONT Antoine | 1410 | [0] |
| 26 | [0] | JACQUIER Patrick | 1410 | 0-1 | BELLIR Miloud | 1640 | [0] |
| 27 | [0] | RODEMACQ Jacques | 1340 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret A novembre 2008 Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | SALLY Paul-Adrien | 1941 | 1-0 | DEBRAY Christopher | 2388 | [2] |
| 49 | [2] | SPITZ Christophe | 2158 | 0-1 | LJUBOTINA Lazo | 1930 | [2] |
| 3 | [2] | NORMAND Vincent | 2086 | 1-0 | TEIXEIRA Antonio | 1920 | [2] |
| 4 | [2] | DUSSERT Philippe | 1840 | 0-1 | ALLORANT Adrien | 2019 | [2] |
| 5 | [1,5] | PEETERS Florian | 1864 | 1-0 | GRACIETTE Antoine | 2101 | [1,5] |
| 6 | [1,5] | MIGNARD Gregory | 1872 | 0-1 | ANTOINE Jean-Luc | 2033 | [1,5] |
| 7 | [1,5] | GASTAL Laurent | 1972 | 0-1 | BURILLE Matthieu | 1705 | [1,5] |
| 8 | [1,5] | MOUTARDIER Dominique | 1683 | 1-0 | VIDAL Llewellyn | 1931 | [1,5] |
| 9 | [1,5] | PETRERA Salvatore | 1800 | 1/2 | LERAT Yvette | 1893 | [1,5] |
| 10 | [1] | MOLHO Antoine | 1706 | 0-1 | PETROVIC Marko | 1959 | [1] |
| 11 | [1] | DUPEUX Denis | 1913 | 0-1 | LEFEBVRE Remi | 1740 | [1] |
| 12 | [1] | EL FAKKAK Radouan | 1686 | 1/2 | NAUDION Gregoire | 1883 | [1] |
| 13 | [1] | PHILIPPEAU Sylvain | 1663 | 0-1 | CHIN David | 1865 | [1] |
| 14 | [1] | BELLIR Miloud | 1640 | 0-1 | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | [1] |
| 15 | [1] | BREHIER William | 1856 | 1/2 | ESTIEU Frederic | 1650 | [1] |
| 16 | [1] | CAILLET Arnault | 1520 | 0-1 | INGREMEAU Maxime | 1851 | [1] |
| 17 | [1] | NORMAND Josselin | 1430 | 0-1 | PERRUSSET Barbara | 1827 | [1] |
| 18 | [1] | RODEMACQ Jacques | 1340 | 0-1 | LERAT Paul-Pascal | 1795 | [1] |
| 19 | [1] | POILANE Anthony | 1753 | 1-0 | LE FLANCHEC Eric | 1270 | [1] |
| 20 | [0,5] | DEVALLEE Jeremie | 2023 | 1-0 | BLU Jerome | 1520 | [0,5] |
| 21 | [0,5] | TOUZEAU Maxime | 1889 | 1-0 | ROCHE Gael | 1499 | [0,5] |
| 22 | [0,5] | GOBEAUT Claudine | 1535 | 1/2 | POMMIER Laurent | 1773 | [0,5] |
| 23 | [0] | ROSELET Aime | 1499 | 0-1 | DOMINGUEZ Armand | 1640 | [0] |
| 24 | [0] | RIPPE Christian | 1640 | 1-0 | THOMAS Robert | 1490 | [0] |
| 25 | [0] | DEROUETTE Philippe | 1490 | 1-0 | DIMIER Serge | 1570 | [0] |
| 26 | [0] | TIXERONT Antoine | 1410 | 0-1 | BAHTITE Nedjib | 1499 | [0] |
| 27 | [0] | JACQUIER Patrick | 1410 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret A novembre 2008 Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 49 | [3] | LJUBOTINA Lazo | 1930 | 1/2 | NORMAND Vincent | 2086 | [3] |
| 2 | [3] | ALLORANT Adrien | 2019 | 0-1 | SALLY Paul-Adrien | 1941 | [3] |
| 3 | [2,5] | ANTOINE Jean-Luc | 2033 | 1-0 | MOUTARDIER Dominique | 1683 | [2,5] |
| 4 | [2,5] | BURILLE Matthieu | 1705 | 1-0 | PEETERS Florian | 1864 | [2,5] |
| 5 | [2] | DEBRAY Christopher | 2388 | 1-0 | INGREMEAU Maxime | 1851 | [2] |
| 6 | [2] | PERRUSSET Barbara | 1827 | 1-0 | SPITZ Christophe | 2158 | [2] |
| 7 | [2] | PETROVIC Marko | 1959 | 1-0 | PETRERA Salvatore | 1800 | [2] |
| 8 | [2] | TEIXEIRA Antonio | 1920 | 0-1 | DUSSERT Philippe | 1840 | [2] |
| 9 | [2] | LERAT Paul-Pascal | 1795 | 0-1 | LERAT Yvette | 1893 | [2] |
| 10 | [2] | CHIN David | 1865 | 1-0 | POILANE Anthony | 1753 | [2] |
| 11 | [2] | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | 1-0 | LEFEBVRE Remi | 1740 | [2] |
| 12 | [1,5] | GRACIETTE Antoine | 2101 | 1-0 | BREHIER William | 1856 | [1,5] |
| 13 | [1,5] | NAUDION Gregoire | 1883 | 1-0 | DEVALLEE Jeremie | 2023 | [1,5] |
| 14 | [1,5] | MIGNARD Gregory | 1872 | 1-0 | GASTAL Laurent | 1972 | [1,5] |
| 15 | [1,5] | VIDAL Llewellyn | 1931 | 1-0 | EL FAKKAK Radouan | 1686 | [1,5] |
| 16 | [1,5] | ESTIEU Frederic | 1650 | 0-1 | TOUZEAU Maxime | 1889 | [1,5] |
| 17 | [1] | GOBEAUT Claudine | 1535 | 0-1 | DUPEUX Denis | 1913 | [1] |
| 18 | [1] | POMMIER Laurent | 1773 | 1/2 | CAILLET Arnault | 1520 | [1] |
| 19 | [1] | JACQUIER Patrick | 1410 | 0-1 | MOLHO Antoine | 1706 | [1] |
| 20 | [1] | BAHTITE Nedjib | 1499 | 1-0 | PHILIPPEAU Sylvain | 1663 | [1] |
| 21 | [1] | RODEMACQ Jacques | 1340 | 0-1 | BELLIR Miloud | 1640 | [1] |
| 22 | [1] | DOMINGUEZ Armand | 1640 | 0-1 | NORMAND Josselin | 1430 | [1] |
| 23 | [1] | LE FLANCHEC Eric | 1270 | 0-1 | RIPPE Christian | 1640 | [1] |
| 24 | [0,5] | BLU Jerome | 1520 | 1-0 | DEROUETTE Philippe | 1490 | [1] |
| 25 | [0,5] | ROCHE Gael | 1499 | 1-0 | ROSELET Aime | 1499 | [0] |
| 26 | [0] | DIMIER Serge | 1570 | 1-0 | TIXERONT Antoine | 1410 | [0] |
| 27 | [0] | THOMAS Robert | 1490 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret A novembre 2008 Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | SALLY Paul-Adrien | 1941 | 1-0 | ANTOINE Jean-Luc | 2033 | [3,5] |
| 2 | [3,5] | NORMAND Vincent | 2086 | 1-0 | BURILLE Matthieu | 1705 | [3,5] |
| 49 | [3,5] | LJUBOTINA Lazo | 1930 | 0-1 | DEBRAY Christopher | 2388 | [3] |
| 4 | [3] | LERAT Yvette | 1893 | 0-1 | ALLORANT Adrien | 2019 | [3] |
| 5 | [3] | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | 1-0 | PETROVIC Marko | 1959 | [3] |
| 6 | [3] | DUSSERT Philippe | 1840 | 1/2 | CHIN David | 1865 | [3] |
| 7 | [2,5] | GRACIETTE Antoine | 2101 | 1-0 | PERRUSSET Barbara | 1827 | [3] |
| 8 | [2,5] | PEETERS Florian | 1864 | 0-1 | VIDAL Llewellyn | 1931 | [2,5] |
| 9 | [2,5] | TOUZEAU Maxime | 1889 | 1-0 | MIGNARD Gregory | 1872 | [2,5] |
| 10 | [2,5] | MOUTARDIER Dominique | 1683 | 0-1 | NAUDION Gregoire | 1883 | [2,5] |
| 11 | [2] | SPITZ Christophe | 2158 | 1-0 | POILANE Anthony | 1753 | [2] |
| 12 | [2] | LEFEBVRE Remi | 1740 | 0-1 | TEIXEIRA Antonio | 1920 | [2] |
| 13 | [2] | DUPEUX Denis | 1913 | 1/2 | MOLHO Antoine | 1706 | [2] |
| 14 | [2] | INGREMEAU Maxime | 1851 | 1-0 | BELLIR Miloud | 1640 | [2] |
| 15 | [2] | PETRERA Salvatore | 1800 | 1-0 | BAHTITE Nedjib | 1499 | [2] |
| 16 | [2] | RIPPE Christian | 1640 | 1/2 | LERAT Paul-Pascal | 1795 | [2] |
| 17 | [2] | NORMAND Josselin | 1430 | 0-1 | DEVALLEE Jeremie | 2023 | [1,5] |
| 18 | [1,5] | GASTAL Laurent | 1972 | 1-0 | ROCHE Gael | 1499 | [1,5] |
| 19 | [1,5] | BREHIER William | 1856 | 1-0 | BLU Jerome | 1520 | [1,5] |
| 20 | [1,5] | EL FAKKAK Radouan | 1686 | 1-0 | POMMIER Laurent | 1773 | [1,5] |
| 21 | [1,5] | CAILLET Arnault | 1520 | 0-1 | ESTIEU Frederic | 1650 | [1,5] |
| 22 | [1] | PHILIPPEAU Sylvain | 1663 | 1-0 | JACQUIER Patrick | 1410 | [1] |
| 23 | [1] | DEROUETTE Philippe | 1490 | 0-1 | DOMINGUEZ Armand | 1640 | [1] |
| 24 | [1] | DIMIER Serge | 1570 | 1/2 | RODEMACQ Jacques | 1340 | [1] |
| 25 | [1] | THOMAS Robert | 1490 | 1/2 | GOBEAUT Claudine | 1535 | [1] |
| 26 | [0] | TIXERONT Antoine | 1410 | 1/2 | LE FLANCHEC Eric | 1270 | [1] |
| 27 | [0] | ROSELET Aime | 1499 | 1-F | EXEMPT | ||
| Loiret A novembre 2008 Résultats de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4,5] | NORMAND Vincent | 2086 | 0-1 | SALLY Paul-Adrien | 1941 | [5] |
| 2 | [4] | DEBRAY Christopher | 2388 | 1-0 | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | [4] |
| 3 | [4] | ALLORANT Adrien | 2019 | 0-1 | GRACIETTE Antoine | 2101 | [3,5] |
| 4 | [3,5] | ANTOINE Jean-Luc | 2033 | 1-0 | NAUDION Gregoire | 1883 | [3,5] |
| 5 | [3,5] | VIDAL Llewellyn | 1931 | 1-0 | DUSSERT Philippe | 1840 | [3,5] |
| 49 | [3,5] | BURILLE Matthieu | 1705 | 1/2 | LJUBOTINA Lazo | 1930 | [3,5] |
| 7 | [3,5] | CHIN David | 1865 | 1-0 | TOUZEAU Maxime | 1889 | [3,5] |
| 8 | [3] | LERAT Yvette | 1893 | 0-1 | SPITZ Christophe | 2158 | [3] |
| 9 | [3] | PETROVIC Marko | 1959 | 1/2 | PERRUSSET Barbara | 1827 | [3] |
| 10 | [3] | TEIXEIRA Antonio | 1920 | 1-0 | PETRERA Salvatore | 1800 | [3] |
| 11 | [3] | INGREMEAU Maxime | 1851 | 0-1 | GASTAL Laurent | 1972 | [2,5] |
| 12 | [2,5] | DEVALLEE Jeremie | 2023 | 0-1 | EL FAKKAK Radouan | 1686 | [2,5] |
| 13 | [2,5] | LERAT Paul-Pascal | 1795 | 0-1 | DUPEUX Denis | 1913 | [2,5] |
| 14 | [2,5] | MOLHO Antoine | 1706 | 1/2 | MIGNARD Gregory | 1872 | [2,5] |
| 15 | [2,5] | ESTIEU Frederic | 1650 | 0-1 | PEETERS Florian | 1864 | [2,5] |
| 16 | [2,5] | BREHIER William | 1856 | 1-0 | MOUTARDIER Dominique | 1683 | [2,5] |
| 17 | [2] | POILANE Anthony | 1753 | 1-0 | RIPPE Christian | 1640 | [2,5] |
| 18 | [2] | BAHTITE Nedjib | 1499 | 1-0 | LEFEBVRE Remi | 1740 | [2] |
| 19 | [2] | DOMINGUEZ Armand | 1640 | 0-1 | PHILIPPEAU Sylvain | 1663 | [2] |
| 20 | [2] | BELLIR Miloud | 1640 | 1-0 | NORMAND Josselin | 1430 | [2] |
| 21 | [1,5] | POMMIER Laurent | 1773 | 1-0 | THOMAS Robert | 1490 | [1,5] |
| 22 | [1,5] | ROCHE Gael | 1499 | 1-0 | DIMIER Serge | 1570 | [1,5] |
| 23 | [1,5] | LE FLANCHEC Eric | 1270 | 0-1 | GOBEAUT Claudine | 1535 | [1,5] |
| 24 | [1,5] | BLU Jerome | 1520 | 1-0 | CAILLET Arnault | 1520 | [1,5] |
| 25 | [1,5] | RODEMACQ Jacques | 1340 | 1-0 | DEROUETTE Philippe | 1490 | [1] |
| 26 | [1] | JACQUIER Patrick | 1410 | 0-1 | ROSELET Aime | 1499 | [1] |
| 27 | [0,5] | TIXERONT Antoine | 1410 | 1-F | EXEMPT | ||
mardi 18 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 17 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 10 novembre 2008 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !