Promotion 45 espoir
jeudi 29 janvier 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
jeudi 29 janvier 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 26 janvier 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Rapide Orléans 2009 Résultats de la ronde 1 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [0] | SAUCEY Michel | 2400 | 1-0 | ESTIEU Frederic | 1660 | [0] |
| 2 | [0] | NAUDION Eric | 1650 | 0-1 | LOIRET Stanislas | 2390 | [0] |
| 3 | [0] | CHYZH Dimitri | 2180 | 1-0 | DUPRE-DEPRIL Tom | 1630 | [0] |
| 4 | [0] | PHILIPPEAU Sylvain | 1620 | 0-1 | KRIVOKAPIC Ratko | 2180 | [0] |
| 5 | [0] | VALETTE Christian | 2180 | 1-0 | VUKANIC Milan | 1580 | [0] |
| 6 | [0] | RENARD Emmanuel | 1570 | 0-1 | VIDAL Llewellyn | 2140 | [0] |
| 7 | [0] | GRAS Guillaume | 2130 | 1-0 | VIGNELLES Jeremy | 1560 | [0] |
| 8 | [0] | DOMINGUEZ Armand | 1550 | 0-1 | CHAMAILLARD Sylvain | 2090 | [0] |
| 9 | [0] | ALLORANT Adrien | 2080 | 1-0 | MADON Francis | 1540 | [0] |
| 10 | [0] | GERVAIS Mathieu | 1510 | 0-1 | SALVAING Jean-Louis | 2080 | [0] |
| 11 | [0] | NORMAND Vincent | 2050 | 1-0 | CAILLAT Andre | 1500 | [0] |
| 12 | [0] | THOMAE David | 1499 | 0-1 | POTAUX Olivier | 2020 | [0] |
| 13 | [0] | NAUDION Gregoire | 2010 | 1-0 | BRUNAULT Michael | 1480 | [0] |
| 14 | [0] | DEROUETTE Philippe | 1470 | 0-1 | VIROT Laurent | 2010 | [0] |
| 15 | [0] | SALGUES Philippe | 1970 | 1-0 | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1460 | [0] |
| 16 | [0] | THOMAS Robert | 1460 | 0-1 | DAO Cun-Viet-Thang | 1960 | [0] |
| 17 | [0] | BELENFANT Eric | 1940 | 1-0 | GAUTHIER Cyrille | 1450 | [0] |
| 18 | [0] | MEUNIER-PION Jean | 1450 | 0-1 | TOUZEAU Maxime | 1940 | [0] |
| 19 | [0] | DUFOUR Olivier | 1920 | 1-0 | TIXERONT Antoine | 1450 | [0] |
| 20 | [0] | MOREAU Hubert | 1410 | 1-0 | CORBET Manuel | 1900 | [0] |
| 21 | [0] | DE DEMO Corentin | 1900 | 1-0 | NORMAND Josselin | 1400 | [0] |
| 22 | [0] | BINY Jean-Paul | 1399 | 0-1 | MASSET Jacques | 1900 | [0] |
| 23 | [0] | DUSSERT Philippe | 1870 | 1-0 | BRICHET Nathalie | 1399 | [0] |
| 24 | [0] | DECHY Benjamin | 1399 | 0-1 | BRISSON Pascal | 1860 | [0] |
| 25 | [0] | BREHIER William | 1850 | 1-0 | DESCHERES Celine | 1399 | [0] |
| 26 | [0] | LABADIE Benjamin | 1399 | 1-0 | VIDAL Frederic | 1850 | [0] |
| 27 | [0] | MIGNARD Gregory | 1840 | 1-0 | LEWENKRON David | 1399 | [0] |
| 28 | [0] | ROSELET Aime | 1399 | 0-1 | TEIXEIRA Antonio | 1840 | [0] |
| 29 | [0] | MOLHO Antoine | 1820 | 1-0 | TOURNAN Stephane | 1399 | [0] |
| 30 | [0] | VIDEGRAIN Roger | 1399 | 0-1 | MOUTARDIER Dominique | 1820 | [0] |
| 31 | [0] | LE BAIL Stephane | 1790 | 1-0 | QUINTANA Jean-Bastien | 1350 | [0] |
| 32 | [0] | JEANTY Mathieu | 1340 | 1/2 | LHUISSET Edouard | 1790 | [0] |
| 33 | [0] | BLU Jerome | 1780 | 1-0 | LECLAND Elodie | 1340 | [0] |
| 34 | [0] | BRICHET Melanie | 1330 | 0-1 | SAUREL Frederic | 1780 | [0] |
| 35 | [0] | BORGES Joachim | 1770 | 1-0 | JARREAU Jean-Patrick | 1330 | [0] |
| 36 | [0] | RODEMACQ Jacques | 1320 | 1-0 | PETRERA Salvatore | 1770 | [0] |
| 37 | [0] | DUPEUX Denis | 1730 | 1-0 | BRISSON Michele | 1290 | [0] |
| 38 | [0] | LE FLANCHEC Eric | 1250 | 0-1 | MEUNIER-PION Francois | 1710 | [0] |
| 39 | [0] | CHIN David | 1690 | 1-0 | BESNARD Maxime | 1199 | [0] |
| 40 | [0] | DUPEUX Amelie | 1010 | 0-1 | GENDRE Jean-Claude | 1690 | [0] |
| 41 | [0] | GUIBOURET Gerard | 1690 | 1-0 | BINY Pierre | 999 | [0] |
| 42 | [0] | HAMAOUI Anthony | 999 | 0-1 | JOLLY Marie | 1690 | [0] |
| 43 | [0] | LAUDAT Philippe | 1690 | 1-0 | HUILLET Matthieu | 999 | [0] |
| 44 | [0] | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 900 | 0-1 | DUPEUX Simeon | 1680 | [0] |
| 45 | [0] | RIPPE Christian | 1670 | 1-0 | ROUSSELOT Cyriaque | 799 | [0] |
| Rapide Orléans 2009 Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [1] | BRISSON Pascal | 1860 | 0-1 | SAUCEY Michel | 2400 | [1] |
| 2 | [1] | LOIRET Stanislas | 2390 | 1-0 | BREHIER William | 1850 | [1] |
| 3 | [1] | MIGNARD Gregory | 1840 | 0-1 | CHYZH Dimitri | 2180 | [1] |
| 4 | [1] | KRIVOKAPIC Ratko | 2180 | 1-0 | MOLHO Antoine | 1820 | [1] |
| 5 | [1] | TEIXEIRA Antonio | 1840 | 0-1 | VALETTE Christian | 2180 | [1] |
| 6 | [1] | VIDAL Llewellyn | 2140 | 1-0 | LE BAIL Stephane | 1790 | [1] |
| 7 | [1] | MOUTARDIER Dominique | 1820 | 0-1 | GRAS Guillaume | 2130 | [1] |
| 8 | [1] | CHAMAILLARD Sylvain | 2090 | 1-0 | BLU Jerome | 1780 | [1] |
| 9 | [1] | SAUREL Frederic | 1780 | 0-1 | ALLORANT Adrien | 2080 | [1] |
| 10 | [1] | SALVAING Jean-Louis | 2080 | 1-0 | BORGES Joachim | 1770 | [1] |
| 11 | [1] | DUPEUX Denis | 1730 | 0-1 | NORMAND Vincent | 2050 | [1] |
| 12 | [1] | POTAUX Olivier | 2020 | 1-0 | CHIN David | 1690 | [1] |
| 13 | [1] | MEUNIER-PION Francois | 1710 | 0-1 | NAUDION Gregoire | 2010 | [1] |
| 14 | [1] | VIROT Laurent | 2010 | 1-0 | GUIBOURET Gerard | 1690 | [1] |
| 15 | [1] | GENDRE Jean-Claude | 1690 | 0-1 | SALGUES Philippe | 1970 | [1] |
| 16 | [1] | DAO Cun-Viet-Thang | 1960 | 1-0 | LAUDAT Philippe | 1690 | [1] |
| 17 | [1] | JOLLY Marie | 1690 | 0-1 | BELENFANT Eric | 1940 | [1] |
| 18 | [1] | TOUZEAU Maxime | 1940 | 1-0 | RIPPE Christian | 1670 | [1] |
| 19 | [1] | DUPEUX Simeon | 1680 | 0-1 | DUFOUR Olivier | 1920 | [1] |
| 20 | [1] | MOREAU Hubert | 1410 | 0-1 | DE DEMO Corentin | 1900 | [1] |
| 21 | [1] | MASSET Jacques | 1900 | 0-1 | LABADIE Benjamin | 1399 | [1] |
| 22 | [1] | RODEMACQ Jacques | 1320 | 0-1 | DUSSERT Philippe | 1870 | [1] |
| 23 | [0,5] | LHUISSET Edouard | 1790 | 0-1 | CORBET Manuel | 1900 | [0] |
| 24 | [0] | VIDAL Frederic | 1850 | 0-1 | JEANTY Mathieu | 1340 | [0,5] |
| 25 | [0] | PETRERA Salvatore | 1770 | 1-0 | BINY Jean-Paul | 1399 | [0] |
| 26 | [0] | ESTIEU Frederic | 1660 | 1-0 | BRICHET Nathalie | 1399 | [0] |
| 27 | [0] | DESCHERES Celine | 1399 | 0-1 | NAUDION Eric | 1650 | [0] |
| 28 | [0] | DUPRE-DEPRIL Tom | 1630 | 1-0 | DECHY Benjamin | 1399 | [0] |
| 29 | [0] | LEWENKRON David | 1399 | 0-1 | PHILIPPEAU Sylvain | 1620 | [0] |
| 30 | [0] | VUKANIC Milan | 1580 | 1-0 | ROSELET Aime | 1399 | [0] |
| 31 | [0] | TOURNAN Stephane | 1399 | 0-1 | RENARD Emmanuel | 1570 | [0] |
| 32 | [0] | VIGNELLES Jeremy | 1560 | 1-0 | VIDEGRAIN Roger | 1399 | [0] |
| 33 | [0] | QUINTANA Jean-Bastien | 1350 | 0-1 | DOMINGUEZ Armand | 1550 | [0] |
| 34 | [0] | MADON Francis | 1540 | 1-0 | LECLAND Elodie | 1340 | [0] |
| 35 | [0] | JARREAU Jean-Patrick | 1330 | 0-1 | GERVAIS Mathieu | 1510 | [0] |
| 36 | [0] | CAILLAT Andre | 1500 | 1-0 | BRICHET Melanie | 1330 | [0] |
| 37 | [0] | BRISSON Michele | 1290 | 0-1 | THOMAE David | 1499 | [0] |
| 38 | [0] | BRUNAULT Michael | 1480 | 1-0 | LE FLANCHEC Eric | 1250 | [0] |
| 39 | [0] | BESNARD Maxime | 1199 | 1-0 | DEROUETTE Philippe | 1470 | [0] |
| 40 | [0] | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1460 | 1-0 | DUPEUX Amelie | 1010 | [0] |
| 41 | [0] | BINY Pierre | 999 | 1-0 | THOMAS Robert | 1460 | [0] |
| 42 | [0] | GAUTHIER Cyrille | 1450 | 0-1 | HAMAOUI Anthony | 999 | [0] |
| 43 | [0] | HUILLET Matthieu | 999 | 1/2 | MEUNIER-PION Jean | 1450 | [0] |
| 44 | [0] | TIXERONT Antoine | 1450 | 0-1 | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 900 | [0] |
| 45 | [0] | NORMAND Josselin | 1400 | 1-0 | ROUSSELOT Cyriaque | 799 | [0] |
| Rapide Orléans 2009 Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | SAUCEY Michel | 2400 | 1-0 | POTAUX Olivier | 2020 | [2] |
| 2 | [2] | NAUDION Gregoire | 2010 | 0-1 | LOIRET Stanislas | 2390 | [2] |
| 3 | [2] | CHYZH Dimitri | 2180 | 1-0 | VIROT Laurent | 2010 | [2] |
| 4 | [2] | SALGUES Philippe | 1970 | 0-1 | KRIVOKAPIC Ratko | 2180 | [2] |
| 5 | [2] | VALETTE Christian | 2180 | 1-0 | DAO Cun-Viet-Thang | 1960 | [2] |
| 6 | [2] | BELENFANT Eric | 1940 | 0-1 | VIDAL Llewellyn | 2140 | [2] |
| 7 | [2] | GRAS Guillaume | 2130 | 1-0 | TOUZEAU Maxime | 1940 | [2] |
| 8 | [2] | DUFOUR Olivier | 1920 | 0-1 | CHAMAILLARD Sylvain | 2090 | [2] |
| 9 | [2] | ALLORANT Adrien | 2080 | 1-0 | DE DEMO Corentin | 1900 | [2] |
| 10 | [2] | DUSSERT Philippe | 1870 | 0-1 | SALVAING Jean-Louis | 2080 | [2] |
| 11 | [2] | NORMAND Vincent | 2050 | 1-0 | LABADIE Benjamin | 1399 | [2] |
| 12 | [1,5] | JEANTY Mathieu | 1340 | 0-1 | MASSET Jacques | 1900 | [1] |
| 13 | [1] | CORBET Manuel | 1900 | 0-1 | ESTIEU Frederic | 1660 | [1] |
| 14 | [1] | NAUDION Eric | 1650 | 0-1 | BRISSON Pascal | 1860 | [1] |
| 15 | [1] | BREHIER William | 1850 | 0-1 | DUPRE-DEPRIL Tom | 1630 | [1] |
| 16 | [1] | PHILIPPEAU Sylvain | 1620 | 1/2 | MIGNARD Gregory | 1840 | [1] |
| 17 | [1] | VUKANIC Milan | 1580 | 0-1 | TEIXEIRA Antonio | 1840 | [1] |
| 18 | [1] | MOLHO Antoine | 1820 | 1-0 | VIGNELLES Jeremy | 1560 | [1] |
| 19 | [1] | RENARD Emmanuel | 1570 | 0-1 | MOUTARDIER Dominique | 1820 | [1] |
| 20 | [1] | LE BAIL Stephane | 1790 | 0-1 | MADON Francis | 1540 | [1] |
| 21 | [1] | BLU Jerome | 1780 | 1-0 | CAILLAT Andre | 1500 | [1] |
| 22 | [1] | DOMINGUEZ Armand | 1550 | 0-1 | SAUREL Frederic | 1780 | [1] |
| 23 | [1] | BORGES Joachim | 1770 | 1-0 | BRUNAULT Michael | 1480 | [1] |
| 24 | [1] | GERVAIS Mathieu | 1510 | 1/2 | PETRERA Salvatore | 1770 | [1] |
| 25 | [1] | THOMAE David | 1499 | 0-1 | DUPEUX Denis | 1730 | [1] |
| 26 | [1] | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1460 | 0-1 | MEUNIER-PION Francois | 1710 | [1] |
| 27 | [1] | CHIN David | 1690 | 1-0 | MOREAU Hubert | 1410 | [1] |
| 28 | [1] | NORMAND Josselin | 1400 | 0-1 | GENDRE Jean-Claude | 1690 | [1] |
| 29 | [1] | GUIBOURET Gerard | 1690 | 1-0 | RODEMACQ Jacques | 1320 | [1] |
| 30 | [1] | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 900 | 0-1 | JOLLY Marie | 1690 | [1] |
| 31 | [1] | LAUDAT Philippe | 1690 | 0-1 | BESNARD Maxime | 1199 | [1] |
| 32 | [1] | HAMAOUI Anthony | 999 | 0-1 | DUPEUX Simeon | 1680 | [1] |
| 33 | [1] | RIPPE Christian | 1670 | 1-0 | BINY Pierre | 999 | [1] |
| 34 | [0,5] | MEUNIER-PION Jean | 1450 | 1/2 | LHUISSET Edouard | 1790 | [0,5] |
| 35 | [0] | DEROUETTE Philippe | 1470 | 1-0 | HUILLET Matthieu | 999 | [0,5] |
| 36 | [0] | VIDEGRAIN Roger | 1399 | F-1 | VIDAL Frederic | 1850 | [0] |
| 37 | [0] | THOMAS Robert | 1460 | 1-0 | TOURNAN Stephane | 1399 | [0] |
| 38 | [0] | LECLAND Elodie | 1340 | 1-0 | GAUTHIER Cyrille | 1450 | [0] |
| 39 | [0] | BRICHET Melanie | 1330 | 0-1 | TIXERONT Antoine | 1450 | [0] |
| 40 | [0] | BINY Jean-Paul | 1399 | 1-0 | QUINTANA Jean-Bastien | 1350 | [0] |
| 41 | [0] | BRICHET Nathalie | 1399 | 1/2 | JARREAU Jean-Patrick | 1330 | [0] |
| 42 | [0] | DECHY Benjamin | 1399 | 1-0 | BRISSON Michele | 1290 | [0] |
| 43 | [0] | LE FLANCHEC Eric | 1250 | 1-0 | DESCHERES Celine | 1399 | [0] |
| 44 | [0] | DUPEUX Amelie | 1010 | 0-1 | LEWENKRON David | 1399 | [0] |
| 45 | [0] | ROUSSELOT Cyriaque | 799 | 0-1 | ROSELET Aime | 1399 | [0] |
| Rapide Orléans 2009 Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | VIDAL Llewellyn | 2140 | 0-1 | SAUCEY Michel | 2400 | [3] |
| 2 | [3] | LOIRET Stanislas | 2390 | 1-0 | GRAS Guillaume | 2130 | [3] |
| 3 | [3] | CHAMAILLARD Sylvain | 2090 | 1/2 | CHYZH Dimitri | 2180 | [3] |
| 4 | [3] | KRIVOKAPIC Ratko | 2180 | 1-0 | ALLORANT Adrien | 2080 | [3] |
| 5 | [3] | SALVAING Jean-Louis | 2080 | 1/2 | VALETTE Christian | 2180 | [3] |
| 6 | [2] | POTAUX Olivier | 2020 | 1/2 | NORMAND Vincent | 2050 | [3] |
| 7 | [2] | SAUREL Frederic | 1780 | 0-1 | NAUDION Gregoire | 2010 | [2] |
| 8 | [2] | VIROT Laurent | 2010 | 0-1 | BORGES Joachim | 1770 | [2] |
| 9 | [2] | MEUNIER-PION Francois | 1710 | 0-1 | SALGUES Philippe | 1970 | [2] |
| 10 | [2] | DAO Cun-Viet-Thang | 1960 | 1-0 | DUPEUX Denis | 1730 | [2] |
| 11 | [2] | GENDRE Jean-Claude | 1690 | 0-1 | BELENFANT Eric | 1940 | [2] |
| 12 | [2] | TOUZEAU Maxime | 1940 | 1-0 | CHIN David | 1690 | [2] |
| 13 | [2] | JOLLY Marie | 1690 | 0-1 | DUFOUR Olivier | 1920 | [2] |
| 14 | [2] | DE DEMO Corentin | 1900 | 1-0 | GUIBOURET Gerard | 1690 | [2] |
| 15 | [2] | MASSET Jacques | 1900 | 1-0 | DUPEUX Simeon | 1680 | [2] |
| 16 | [2] | ESTIEU Frederic | 1660 | 1/2 | DUSSERT Philippe | 1870 | [2] |
| 17 | [2] | BRISSON Pascal | 1860 | 1-0 | RIPPE Christian | 1670 | [2] |
| 18 | [2] | TEIXEIRA Antonio | 1840 | 1-0 | DUPRE-DEPRIL Tom | 1630 | [2] |
| 19 | [2] | MADON Francis | 1540 | 0-1 | MOLHO Antoine | 1820 | [2] |
| 20 | [2] | LABADIE Benjamin | 1399 | 1-0 | MOUTARDIER Dominique | 1820 | [2] |
| 21 | [2] | BESNARD Maxime | 1199 | 0-1 | BLU Jerome | 1780 | [2] |
| 22 | [1,5] | MIGNARD Gregory | 1840 | 1-0 | GERVAIS Mathieu | 1510 | [1,5] |
| 23 | [1,5] | PETRERA Salvatore | 1770 | 1-0 | JEANTY Mathieu | 1340 | [1,5] |
| 24 | [1] | BREHIER William | 1850 | 1-0 | PHILIPPEAU Sylvain | 1620 | [1,5] |
| 25 | [1] | CORBET Manuel | 1900 | 1-0 | THOMAS Robert | 1460 | [1] |
| 26 | [1] | VIDAL Frederic | 1850 | 1-0 | MEUNIER-PION Jean | 1450 | [1] |
| 27 | [1] | TIXERONT Antoine | 1450 | 0-1 | LE BAIL Stephane | 1790 | [1] |
| 28 | [1] | LHUISSET Edouard | 1790 | 0-1 | MOREAU Hubert | 1410 | [1] |
| 29 | [1] | LAUDAT Philippe | 1690 | 1-0 | NORMAND Josselin | 1400 | [1] |
| 30 | [1] | BINY Jean-Paul | 1399 | 0-1 | NAUDION Eric | 1650 | [1] |
| 31 | [1] | DECHY Benjamin | 1399 | 0-1 | VUKANIC Milan | 1580 | [1] |
| 32 | [1] | LEWENKRON David | 1399 | 0-1 | RENARD Emmanuel | 1570 | [1] |
| 33 | [1] | VIGNELLES Jeremy | 1560 | 0-1 | RODEMACQ Jacques | 1320 | [1] |
| 34 | [1] | ROSELET Aime | 1399 | 0-1 | DOMINGUEZ Armand | 1550 | [1] |
| 35 | [1] | CAILLAT Andre | 1500 | 0-1 | LE FLANCHEC Eric | 1250 | [1] |
| 36 | [1] | LECLAND Elodie | 1340 | 1-0 | THOMAE David | 1499 | [1] |
| 37 | [1] | BRUNAULT Michael | 1480 | 1-0 | HAMAOUI Anthony | 999 | [1] |
| 38 | [1] | BINY Pierre | 999 | 0-1 | DEROUETTE Philippe | 1470 | [1] |
| 39 | [1] | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 900 | 0-1 | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1460 | [1] |
| 40 | [0,5] | HUILLET Matthieu | 999 | 0-1 | BRICHET Nathalie | 1399 | [0,5] |
| 41 | [0,5] | JARREAU Jean-Patrick | 1330 | 0-1 | GAUTHIER Cyrille | 1450 | [0] |
| 42 | [0] | DESCHERES Celine | 1399 | 1/2 | BRICHET Melanie | 1330 | [0] |
| 43 | [0] | TOURNAN Stephane | 1399 | 0-1 | BRISSON Michele | 1290 | [0] |
| 44 | [0] | ROUSSELOT Cyriaque | 799 | 0-1 | VIDEGRAIN Roger | 1399 | [0] |
| 45 | [0] | QUINTANA Jean-Bastien | 1350 | 1/2 | DUPEUX Amelie | 1010 | [0] |
| Rapide Orléans 2009 Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | SAUCEY Michel | 2400 | 1-0 | LOIRET Stanislas | 2390 | [4] |
| 2 | [3,5] | CHYZH Dimitri | 2180 | 1/2 | KRIVOKAPIC Ratko | 2180 | [4] |
| 3 | [3,5] | VALETTE Christian | 2180 | 0-1 | CHAMAILLARD Sylvain | 2090 | [3,5] |
| 4 | [3,5] | NORMAND Vincent | 2050 | 0-1 | SALVAING Jean-Louis | 2080 | [3,5] |
| 5 | [3] | DUFOUR Olivier | 1920 | 1/2 | VIDAL Llewellyn | 2140 | [3] |
| 6 | [3] | GRAS Guillaume | 2130 | 1-0 | DE DEMO Corentin | 1900 | [3] |
| 7 | [3] | ALLORANT Adrien | 2080 | 1/2 | MASSET Jacques | 1900 | [3] |
| 8 | [3] | NAUDION Gregoire | 2010 | 1-0 | BRISSON Pascal | 1860 | [3] |
| 9 | [3] | SALGUES Philippe | 1970 | 1-0 | TEIXEIRA Antonio | 1840 | [3] |
| 10 | [3] | MOLHO Antoine | 1820 | 0-1 | DAO Cun-Viet-Thang | 1960 | [3] |
| 11 | [3] | BELENFANT Eric | 1940 | 1-0 | LABADIE Benjamin | 1399 | [3] |
| 12 | [3] | BLU Jerome | 1780 | 0-1 | TOUZEAU Maxime | 1940 | [3] |
| 13 | [3] | BORGES Joachim | 1770 | 1-0 | MIGNARD Gregory | 1840 | [2,5] |
| 14 | [2,5] | ESTIEU Frederic | 1660 | 0-1 | POTAUX Olivier | 2020 | [2,5] |
| 15 | [2,5] | DUSSERT Philippe | 1870 | 1/2 | PETRERA Salvatore | 1770 | [2,5] |
| 16 | [2] | RIPPE Christian | 1670 | 0-1 | VIROT Laurent | 2010 | [2] |
| 17 | [2] | NAUDION Eric | 1650 | 1-0 | CORBET Manuel | 1900 | [2] |
| 18 | [2] | VUKANIC Milan | 1580 | 0-1 | BREHIER William | 1850 | [2] |
| 19 | [2] | DUPRE-DEPRIL Tom | 1630 | 0-1 | VIDAL Frederic | 1850 | [2] |
| 20 | [2] | MOUTARDIER Dominique | 1820 | 1-0 | DOMINGUEZ Armand | 1550 | [2] |
| 21 | [2] | LE BAIL Stephane | 1790 | 0-1 | RENARD Emmanuel | 1570 | [2] |
| 22 | [2] | DEROUETTE Philippe | 1470 | 0-1 | SAUREL Frederic | 1780 | [2] |
| 23 | [2] | DUPEUX Denis | 1730 | 1/2 | MADON Francis | 1540 | [2] |
| 24 | [2] | MOREAU Hubert | 1410 | 1/2 | MEUNIER-PION Francois | 1710 | [2] |
| 25 | [2] | CHIN David | 1690 | 1-0 | BRUNAULT Michael | 1480 | [2] |
| 26 | [2] | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1460 | 1-0 | GENDRE Jean-Claude | 1690 | [2] |
| 27 | [2] | GUIBOURET Gerard | 1690 | 1/2 | LECLAND Elodie | 1340 | [2] |
| 28 | [2] | RODEMACQ Jacques | 1320 | 0-1 | JOLLY Marie | 1690 | [2] |
| 29 | [2] | LE FLANCHEC Eric | 1250 | 1-0 | LAUDAT Philippe | 1690 | [2] |
| 30 | [2] | DUPEUX Simeon | 1680 | 1-0 | BESNARD Maxime | 1199 | [2] |
| 31 | [1,5] | BRICHET Nathalie | 1399 | 0-1 | PHILIPPEAU Sylvain | 1620 | [1,5] |
| 32 | [1,5] | GERVAIS Mathieu | 1510 | 1-0 | JEANTY Mathieu | 1340 | [1,5] |
| 33 | [1] | LHUISSET Edouard | 1790 | 1-0 | BINY Jean-Paul | 1399 | [1] |
| 34 | [1] | BRISSON Michele | 1290 | 0-1 | VIGNELLES Jeremy | 1560 | [1] |
| 35 | [1] | VIDEGRAIN Roger | 1399 | 0-1 | CAILLAT Andre | 1500 | [1] |
| 36 | [1] | THOMAE David | 1499 | 0-1 | DECHY Benjamin | 1399 | [1] |
| 37 | [1] | THOMAS Robert | 1460 | 0-1 | LEWENKRON David | 1399 | [1] |
| 38 | [1] | GAUTHIER Cyrille | 1450 | 0-1 | ROSELET Aime | 1399 | [1] |
| 39 | [1] | MEUNIER-PION Jean | 1450 | 0-1 | BINY Pierre | 999 | [1] |
| 40 | [1] | HAMAOUI Anthony | 999 | 0-1 | TIXERONT Antoine | 1450 | [1] |
| 41 | [1] | NORMAND Josselin | 1400 | 1-0 | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 900 | [1] |
| 42 | [0,5] | DUPEUX Amelie | 1010 | 1-0 | DESCHERES Celine | 1399 | [0,5] |
| 43 | [0,5] | JARREAU Jean-Patrick | 1330 | 0-1 | QUINTANA Jean-Bastien | 1350 | [0,5] |
| 44 | [0,5] | BRICHET Melanie | 1330 | 1-0 | HUILLET Matthieu | 999 | [0,5] |
| 45 | [0] | TOURNAN Stephane | 1399 | 1/2 | ROUSSELOT Cyriaque | 799 | [0] |
| Rapide Orléans 2009 Résultats de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4,5] | KRIVOKAPIC Ratko | 2180 | 1/2 | SAUCEY Michel | 2400 | [5] |
| 2 | [4,5] | CHAMAILLARD Sylvain | 2090 | 1-0 | SALVAING Jean-Louis | 2080 | [4,5] |
| 3 | [4] | LOIRET Stanislas | 2390 | 0-1 | SALGUES Philippe | 1970 | [4] |
| 4 | [4] | DAO Cun-Viet-Thang | 1960 | 0-1 | CHYZH Dimitri | 2180 | [4] |
| 5 | [4] | BORGES Joachim | 1770 | 0-1 | GRAS Guillaume | 2130 | [4] |
| 6 | [4] | TOUZEAU Maxime | 1940 | 1-0 | NAUDION Gregoire | 2010 | [4] |
| 7 | [3,5] | VALETTE Christian | 2180 | 1-0 | BELENFANT Eric | 1940 | [4] |
| 8 | [3,5] | VIDAL Llewellyn | 2140 | 1-0 | NORMAND Vincent | 2050 | [3,5] |
| 9 | [3,5] | POTAUX Olivier | 2020 | 0-1 | ALLORANT Adrien | 2080 | [3,5] |
| 10 | [3,5] | MASSET Jacques | 1900 | 1-0 | DUFOUR Olivier | 1920 | [3,5] |
| 11 | [3] | VIROT Laurent | 2010 | 1-0 | SAUREL Frederic | 1780 | [3] |
| 12 | [3] | DE DEMO Corentin | 1900 | 0-1 | CHIN David | 1690 | [3] |
| 13 | [3] | JOLLY Marie | 1690 | 1/2 | DUSSERT Philippe | 1870 | [3] |
| 14 | [3] | BRISSON Pascal | 1860 | 1-0 | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1460 | [3] |
| 15 | [3] | PETRERA Salvatore | 1770 | 0-1 | BREHIER William | 1850 | [3] |
| 16 | [3] | DUPEUX Simeon | 1680 | 1-0 | VIDAL Frederic | 1850 | [3] |
| 17 | [3] | TEIXEIRA Antonio | 1840 | 1/2 | NAUDION Eric | 1650 | [3] |
| 18 | [3] | RENARD Emmanuel | 1570 | 1-0 | MOLHO Antoine | 1820 | [3] |
| 19 | [3] | MOUTARDIER Dominique | 1820 | 1-0 | LE FLANCHEC Eric | 1250 | [3] |
| 20 | [3] | LABADIE Benjamin | 1399 | 0-1 | BLU Jerome | 1780 | [3] |
| 21 | [2,5] | MADON Francis | 1540 | 0-1 | MIGNARD Gregory | 1840 | [2,5] |
| 22 | [2,5] | PHILIPPEAU Sylvain | 1620 | 1/2 | DUPEUX Denis | 1730 | [2,5] |
| 23 | [2,5] | MEUNIER-PION Francois | 1710 | 1/2 | GERVAIS Mathieu | 1510 | [2,5] |
| 24 | [2,5] | MOREAU Hubert | 1410 | 0-1 | GUIBOURET Gerard | 1690 | [2,5] |
| 25 | [2,5] | LECLAND Elodie | 1340 | 0-1 | ESTIEU Frederic | 1660 | [2,5] |
| 26 | [2] | CAILLAT Andre | 1500 | 1-0 | CORBET Manuel | 1900 | [2] |
| 27 | [2] | BRUNAULT Michael | 1480 | 0-1 | LE BAIL Stephane | 1790 | [2] |
