National 4 Jeunes du 29 mars 2009
Pour en savoir plus
Résumé + résultats
dimanche 29 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
dimanche 29 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Ce sont 4 équipes qui se présentaient au départ.
St Cyr 1 et 2, St Pryvé et Orléans
Ronde 1
La rencontre opposant les deux équipes de St Cyr est remportée aisément par l’équipe 1.
Mais la grosse sensation provient de l’échiquier n°1 ou,
Nicolas Poulin (1630) éprouve les pires difficultés face à pierre Gutierrez (1270)
Au point même de concéder une pièce pour 2 pions.
Il redresse la barre tranquillement pour grappiller un à un les derniers pions adverses…
La finale se présente avec T+6 pions pour lui contre T+F+1 pion
Mais il néglige totalement les manœuvres de son jeune adversaire,
pour finalement être dans l’obligation de lâcher sa Tour afin d éviter de se faire mater !
La suite n’est qu’une formalité et il s’incline.
L’opposition entre Orléans et St Pryvé est plus équilibrée.
Le résultat final en témoigne…
Résultats:
St Cyr en Val 2 - St Cyr en Val 1 : 2-6
Orléans 1 - St Pryvé 1: 4-4
Ronde 2
Rencontre totalement déséquilibrée entre Orléans et St Cyr en Val 2
C'est une éxécution sur toutes les tables...
St Pryvé réalise une nouvelle performance en accrochant l’équipe 1 de St Cyr en Val !
La seul réel surprise provient de l’échiquier n°3
Elias Chaumeix (1250) ne se méfie pas assez de Quentin Tixeront (1080)
Il joue beaucoup trop vite, causant sa perte…
Résultats:
Orléans 1 - St Cyr en Val 2 : 8-0
St Pryvé 1 - St Cyr en Val 1 : 4-4
Classement après les deux premières rondes :
Orléans et St Cyr en Val 1 : 5pts
St Pryvé : 4pts
St Cyr en Val 2 : 2pts
Ronde 3
St Pryvé conserve son invincibilité face à St Cyr en Val 2
en annulant une troisème fois de suite!
La rencontre entre les deux favoris tient toutes ses promesses.
Jean Meunier-Pion (1430) remporte ses deux parties en à peine 5 minutes face à Tanguy Lebrun (799)
(Il en était de même lors des deux précédentes rencontres)
Jean Bastien Quintana (1199) cède face aux coups de buttoir d’Elias Chaumeix (1250)
Elodie Lecland (1380) ne fait qu’illusion face à Simon Boursier (1480)
Antoine Molho s’emmêle les pinceaux en proposant le partage du point !
Il pensait que le score de parité permettait à Orléans de faire match nul, donnant ainsi la victoire finale…
Mais c’est finalement St Cyr en Val qui l’emporte, accèdant du même coup à la Nationale 3 !
Résultats:
St Cyr en Val 1 - Orléans 1 : 4-2
St Cyr en Val 2 - St Pryvé 1 : 4-4
Résultats individuels :
St Cyr en Val 1
Nicolas Poulin (1630) : 1.5/3
Simon Boursier (1480) : 3/3
Elias Chaumeix (1250) : 2/3
Tanguy Lebrun (799) : 2/6
St Cyr en Val 2
Pierre Gutierrez (1270) : 2/3
Yann Gutierrez, (1330) : 1/2
Vincent Le Bihan (1199) : 0/2
Paul Pajon (1130) : 0/2
Aubin Renaud (799) : 0/6
St Pryvé 1
Stanislas Piedallu (1320) : 0/3
Mathieu Gervais (1390) : 1/1
Arthur Le Flanchec (1240) : 2/3
Quentin Tixeront (1080) : 1/2
Paul Brecheteau (1110) : 4/6
Orléans 1
Antoine Molho (1724) : 2.5/3
Elodie Lecland (1380) : 1/3
Jean-Bastien Quintana (1199) : 1/3
Jean Meunier-Pion (1430) : 6/6
Classement final:
1er : St Cyr en Val 1 avec 8pts
2ème : Orleans 1 avec 6pts (+6)
3ème : St Pryvé St Mesmin 1 avec 6pts (0)
4ème : St Cyr en Val 2 avec 3pts
dimanche 29 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
mercredi 25 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Pour cette ultime ronde, c'est un carton plein qui vient couronner nos équipes 4 et 5.
L'équipe 4 l'emporte face à St Pryvé sur le score de 2-1.
L'équipe 5 parachève son brillant parcours de la saison par une quatrième victoire de rang!
C'est sur le score sans appel de 4-0 qu'ils l'emportent sur Rebréchien.
Gace à cette dernière victoire, c'est l'accession en Régionale 2 qui vient récompenser leur joli parcours!
Détail des échiquiers
lundi 16 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 16 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 16 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
dimanche 15 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
dimanche 15 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| 9ème Open d'hiver Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | LOIRET Stanislas | 2266 | Sen | FRA | CVL | +45N | +33B | +32N | +6B | =2N | +15B | 5,5 | 20,5 | 2411 | |||
| 2 | LE BORGNE Pierre | 2196 | Sen | FRA | BNO | +25B | +37N | +17B | +19N | =1B | =8N | 5 | 22 | 2263 | 2256 | ||
| 3 | DENOUS Cyprien | 2020 | Sen | FRA | PDL | +13N | =12B | +35N | =7B | +33N | +22B | 5 | 20 | 2162 | 2162 | ||
| 4 | NORMAND Vincent | 2062 | SenM | FRA | CVL | -12N | +69B | +66N | +49B | +32N | +13B | 5 | 17,5 | 2048 | 1996 | ||
| 5 | SALLY Paul-Adrien | 1937 | Sen | FRA | CVL | +49N | -31B | +69N | +46B | +21N | +16B | 5 | 17,5 | 2030 | 2030 | ||
| 6 | EGRETEAU Eric | 2019 | Sen | FRA | PDL | +48B | +14N | +18B | -1N | +54B | =7N | 4,5 | 21 | 2066 | 2066 | ||
| 7 | GREGO Pierre | 1936 | Sen | FRA | GUA | +39B | +68N | +44B | =3N | =8N | =6B | 4,5 | 20,5 | 2073 | 2073 | ||
| 8 | STEPHAN Victor | 2184 | Cad | FRA | BRE | =24N | +52B | +81N | +31N | =7B | =2B | 4,5 | 20 | 2103 | |||
| 9 | LETEMPLE Frederic | 2005 | Sen | FRA | CVL | =40N | +77B | +12N | =15B | +45N | =10B | 4,5 | 19 | 2090 | 2090 | ||
| 10 | LECLERCQ Benoit | 2083 | Sen | FRA | PDL | -14B | +59N | +56B | +48N | +28B | =9N | 4,5 | 18,5 | 2007 | 1951 | ||
| 11 | SPITZ Christophe | 2144 | Sen | FRA | CVL | -51N | +58B | +50B | =14N | +31B | +23N | 4,5 | 17,5 | 2039 | 1968 | ||
| 12 | NAVEILHAN Roland | 1791 | Vet | FRA | PCH | +4B | =3N | -9B | +70N | +50B | =17N | 4 | 21,5 | 2007 | 2046 | ||
| 13 | CHANDRAN Franck | 1782 | Sen | FRA | CVL | -3B | +27N | +93B | +47N | +19B | -4N | 4 | 21 | 2020 | 2056 | ||
| 14 | MASSET Jacques | 1791 | CadM | FRA | CVL | +10N | -6B | +84N | =11B | +35N | =34B | 4 | 20,5 | 2088 | 2089 | ||
| 15 | HERDIER Goulwenn | 2157 | Sen | FRA | CVL | +54B | +51N | =31B | =9N | +20B | -1N | 4 | 20,5 | 2063 | 2050 | ||
| 16 | DEVALLEE Jeremie | 2044 | Cad | FRA | CVL | +26B | -17N | +85B | +39N | +25B | -5N | 4 | 20,5 | 1926 | 1899 | ||
| 17 | CHARRAIS Kevin | 1815 | Cad | FRA | CVL | +34N | +16B | -2N | =73B | +40N | =12B | 4 | 20 | 2010 | 2028 | ||
| 18 | EL FAKKAK Radouan | 1678 | Sen | FRA | CVL | +29N | +20B | -6N | -32B | +60N | +45B | 4 | 19 | 1939 | 1987 | ||
| 19 | GAUDIN Eric | 1934 | Sen | FRA | IDF | +46N | +82B | +21N | -2B | -13N | +52B | 4 | 19 | 1932 | 1932 | ||
| 20 | WOJTKOWSKI Frederic | 1931 | Jun | FRA | CVL | +38B | -18N | +27B | +41N | -15N | +48B | 4 | 19 | 1931 | 1926 | ||
| 21 | EPAIN Jackie | 1652 | Vet | FRA | PCH | +88B | +60N | -19B | +37N | -5B | +54N | 4 | 18,5 | 1834 | 1834 | ||
| 22 | HUMEAU Mickael | 1976 | Sen | FRA | PDL | =36B | =53N | +64B | +38N | +44B | -3N | 4 | 18 | 1877 | 1853 | ||
| 23 | VIDAL Llewellyn | 1925 | CadM | FRA | CVL | -31N | +62B | +76N | +61B | +34N | -11B | 4 | 17,5 | 1920 | 1912 | ||
| 24 | DUSSERT Philippe | 1850 | Sen | FRA | CVL | =8B | =47N | =100B | =36N | +56B | +44N | 4 | 17 | 1924 | 1906 | ||
| 25 | INGREMEAU Maxime | 1851 | Cad | FRA | CVL | -2N | +71B | +87N | +83B | -16N | +61B | 4 | 16,5 | 1860 | 1864 | ||
| 26 | JOUVE Alain | 1786 | Vet | FRA | CVL | -16N | +92B | +104N | -34B | +66N | +47N | 4 | 16 | 1904 | 1924 | ||
| 27 | QUANTRELL John William | 1499 | Vet | FRA | PCH | +97N | -13B | -20N | +89B | +49N | +51B | 4 | 16 | 1834 | 1822 | ||
| 28 | PEETERS Florian | 1880 | Sen | FRA | CVL | -82N | +76B | +62N | +63B | -10N | +46B | 4 | 16 | 1832 | 1818 | ||
| 29 | PALOMAR Felix | 1869 | Sen | FRA | CVL | -18B | +85N | +74B | -44N | +65B | +55N | 4 | 15,5 | 1738 | 1708 | ||
| 30 | HUBERT Raphael | 1905 | Cad | FRA | CVL | -68N | -81B | +102N | +80B | +63N | +53B | 4 | 13 | 1747 | 1657 | ||
| 31 | BURILLE Matthieu | 1727 | Cad | FRA | CVL | +23B | +5N | =15N | -8B | -11N | +72B | 3,5 | 22 | 1973 | 2177 | ||
| 32 | DUPEUX Denis | 1906 | Sen | FRA | CVL | +42B | +55N | -1B | +18N | -4B | =36N | 3,5 | 21,5 | 1913 | 1921 | ||
| 33 | DANZANVILLIERS Patrice | 1885 | Vet | FRA | IDF | +41B | -1N | +90B | +65N | -3B | =38N | 3,5 | 20,5 | 1869 | 1863 | ||
| 34 | IPPOLITI Giuliano | 2105 | SenM | ITA | CVL | -17B | +56N | +59B | +26N | -23B | =14N | 3,5 | 19 | 1864 | 1739 | ||
| 35 | CANTAGREL Sylvain | 1967 | Sen | FRA | CVL | =53B | +36N | -3B | +79N | -14B | +69N | 3,5 | 18 | 1820 | 1791 | ||
| 36 | GOBBETTO Jean-Claude | 1762 | Vet | FRA | PCH | =22N | -35B | +78N | =24B | +94N | =32B | 3,5 | 17,5 | 1834 | 1849 | ||
| 37 | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | Sen | FRA | CVL | +61N | -2B | +71N | -21B | =58N | +74B | 3,5 | 17,5 | 1756 | 1700 | ||
| 38 | BARTA Ismael | 1730 | Jun | FRA | CVL | -20N | +104B | +75N | -22B | +57N | =33B | 3,5 | 17 | 1729 | 1729 | ||
| 39 | GAUTHIER Eric | 1750 | Sen | FRA | PCH | -7N | +84B | +57N | -16B | =74N | +70B | 3,5 | 16,5 | 1679 | 1665 | ||
| 40 | ESHGHABADI Asghar | 1766 | Sen | FRA | PCH | =9B | -50N | +103B | +100N | -17B | +71N | 3,5 | 15,5 | 1748 | 1736 | ||
| 41 | ALQUIER Frederic | 1681 | Sen | FRA | CVL | -33N | +70B | +95N | -20B | =72N | +75B | 3,5 | 15 | 1617 | 1604 | ||
| 42 | TIREAU Jean-Marie | 1701 | Sen | FRA | LIM | -32N | +91B | -72N | +84B | =75N | +73B | 3,5 | 13 | 1552 | 1522 | ||
| 43 | ATTAVAY Clement | 1250 | Cad | FRA | CVL | -87N | -57B | +107N | =71B | +78N | +68B | 3,5 | 12,5 | 1486 | 1500 | ||
| 44 | GAUCLAIN Loic | 1650 | Sen | FRA | CVL | +57N | +89B | -7N | +29B | -22N | -24B | 3 | 19,5 | 1721 | 1733 | ||
| 45 | MIGNARD Gregory | 1857 | Sen | FRA | CVL | -1B | +64N | +88B | +81N | -9B | -18N | 3 | 19 | 1740 | 1682 | ||
| 46 | REAU Raphael | 1740 | Sen | FRA | PCH | -19B | +74N | +60B | -5N | +79B | -28N | 3 | 18,5 | 1661 | 1606 | ||
| 47 | BOURNIQUE Bruno | 2095 | Sen | FRA | ALS | =52N | =24B | +58N | -13B | +73N | -26B | 3 | 18 | 1788 | 1619 | ||
| 48 | RIOLAND Ollivier | 1767 | Sen | FRA | CVL | -6N | +83B | +91N | -10B | +64N | -20N | 3 | 18 | 1733 | 1751 | ||
| 49 | CODJOVI Brice | 1750 | Cad | FRA | CVL | -5B | +90N | +101B | -4N | -27B | +92N | 3 | 18 | 1686 | 1630 | ||
| 50 | POTAUX Olivier | 1975 | SenM | FRA | CVL | =77N | +40B | -11N | +68B | -12N | =58B | 3 | 17,5 | 1797 | 1797 | ||
| 51 | BOUDART Alain | 1820 | Sen | FRA | CVL | +11B | -15B | -83N | +90N | +59B | -27N | 3 | 17,5 | 1781 | 1776 | ||
| 52 | SECHER Daniel | 1814 | Vet | FRA | PDL | =47B | -8N | +77B | =53N | +81B | -19N | 3 | 17 | 1872 | 1883 | ||
| 53 | ANDRE Philippe | 1750 | Sen | FRA | CVL | =35N | =22B | =70N | =52B | +83N | -30N | 3 | 17 | 1748 | 1769 | ||
| 54 | LE BAIL Stephane | 1824 | Sen | FRA | CVL | -15N | +87B | +92N | +72B | -6N | -21B | 3 | 17 | 1715 | 1646 | ||
| 55 | BOUDEAU Julien | 1665 | Sen | FRA | PDL | +63N | -32B | -73N | +67B | +96N | -29B | 3 | 17 | 1594 | 1564 | ||
| 56 | FRANCOIS Michel | 1630 | Sen | FRA | CVL | +75N | -34B | -10N | +91B | -24N | +83B | 3 | 16,5 | 1669 | 1738 | ||
| 57 | BAPTESTE Olivier | 1390 | Sen | FRA | CVL | -44B | +43N | -39B | +62N | -38B | +81N | 3 | 16,5 | 1579 | 1617 | ||
| 58 | DESCAMPS Jacky | 1640 | Sen | FRA | CVL | +100B | -11N | -47B | +88N | =37B | =50N | 3 | 16 | 1770 | 1847 | ||
| 59 | BLU Jerome | 1590 | Sen | FRA | CVL | +72N | -10B | -34N | +105B | -51N | +84B | 3 | 15,5 | 1638 | |||
| 60 | LE FLANCHEC Eric | 1320 | SenM | FRA | CVL | +86N | -21B | -46N | +76B | -18B | +85N | 3 | 15,5 | 1571 | |||
| 61 | BOURSIER Claire | 1670 | Sen | FRA | CVL | -37B | +101N | +96B | -23N | +86B | -25N | 3 | 15 | 1620 | 1565 | ||
| 62 | HORNET Patrick | 1570 | Sen | FRA | CVL | +99N | -23N | -28B | -57B | +105N | +91B | 3 | 15 | 1529 | 1508 | ||
| 63 | BONAS Jean-Marie | 1661 | Sen | FRA | CVL | -55B | +106N | +86B | -28N | -30B | +90N | 3 | 14,5 | 1600 | 1538 | ||
| 64 | MORILLON Emmanuel | 1510 | Sen | FRA | PDL | +73N | -45B | -22N | +99B | -48B | +86N | 3 | 14,5 | 1574 | 1552 | ||
| 65 | GAUTHIER Paul | 1660 | Ben | FRA | PCH | -70N | +78B | +89N | -33B | -29N | +94B | 3 | 14,5 | 1568 | 1490 | ||
| 66 | GRENIER David | 1570 | Sen | FRA | CVL | -101B | +103N | -4B | +93N | -26B | +95N | 3 | 14,5 | 1520 | 1510 | ||
| 67 | PEIGNELIN Alexandre | 1490 | Cad | FRA | CVL | +98B | -55N | +97N | +82B | 3 | 13 | 1600 | |||||
| 68 | LE GUILLOU Francois | 1682 | Sen | FRA | CVL | +30B | -7B | =80N | -50N | +100B | -43N | 2,5 | 17,5 | 1586 | 1570 | ||
| 69 | MAISONNEUVE Lionel | 1626 | Vet | FRA | PDL | +93B | -4N | -5B | =101N | +103B | -35B | 2,5 | 17 | 1604 | 1602 | ||
| 70 | DEROUETTE Philippe | 1420 | Sen | FRA | CVL | +65B | -41N | =53B | -12B | +80N | -39N | 2,5 | 17 | 1596 | 1633 | ||
| 71 | CHARPIGNY Philippe | 1510 | Sen | FRA | CVL | +79B | -25N | -37B | =43N | +101B | -40B | 2,5 | 17 | 1506 | 1506 | ||
| 72 | POULIN Jean-Jacques | 1390 | Vet | FRA | CVL | -59B | +98N | +42B | -54N | =41B | -31N | 2,5 | 16,5 | 1541 | 1573 | ||
| 73 | DE LUSSAC Rainier | 1250 | Pou | FRA | CVL | -64B | +94N | +55B | =17N | -47B | -42N | 2,5 | 16,5 | 1489 | 1643 | ||
| 74 | BUDAIN Timothee | 1430 | Ben | FRA | CVL | +107N | -46B | -29N | +82B | =39B | -37N | 2,5 | 16 | 1576 | |||
| 75 | JACQUEMARD Quentin | 1390 | Cad | FRA | CVL | -56B | +102N | -38B | +85N | =42B | -41N | 2,5 | 15,5 | 1525 | 1525 | ||
| 76 | PETIT Celine | 1520 | SenF | FRA | CVL | +106B | -28N | -23B | -60N | +93B | =79N | 2,5 | 15,5 | 1446 | 1412 | ||
| 77 | DROCHON Francois | 1753 | Sen | FRA | CVL | =50B | -9N | -52N | -78B | +102N | +96B | 2,5 | 15 | 1631 | 1509 | ||
| 78 | KOLISSO Bernardin | 1541 | Sen | FRA | CVL | =103B | -65N | -36B | +77N | -43B | +101N | 2,5 | 14 | 1464 | 1464 | ||
| 79 | SIBAUD Pierre | 1280 | Vet | FRA | CVL | -71N | +105B | +82N | -35B | -46N | =76B | 2,5 | 13,5 | 1463 | |||
| 80 | GENNESSEAUX Blaise | 1320 | Pou | FRA | CVL | -81B | +110N | =68B | -30N | -70B | +100N | 2,5 | 12,5 | 1391 | 1409 | ||
| 81 | CHARRIER Arthur | 1530 | Pou | FRA | CVL | +80N | +30N | -8B | -45B | -52N | -57B | 2 | 17,5 | 1569 | 1586 | ||
| 82 | MASSARD Rene | 1681 | Vet | FRA | CVL | +28B | -19N | -79B | -74N | +88B | -67N | 2 | 17 | 1457 | 1449 | ||
| 83 | PERIC Velimir | 1499 | Vet | FRA | CVL | +98B | -48N | +51B | -25N | -53B | -56N | 2 | 16 | 1495 | 1527 | ||
| 84 | HEGEDUS Pascal | 1490 | SenM | FRA | CVL | +96B | -39N | -14B | -42N | +98B | -59N | 2 | 16 | 1401 | 1361 | ||
| 85 | JOLIT Max | 1530 | Vet | FRA | CVL | +95N | -29B | -16N | -75B | +99N | -60B | 2 | 15,5 | 1396 | 1373 | ||
| 86 | PETIT Johan | 1009 | Ppo | FRA | CVL | -60B | EXE | -63N | +92B | -61N | -64B | 2 | 15 | 1270 | |||
| 87 | HOUX Yannis | 1510 | Sen | FRA | CVL | +43B | -54N | -25B | -96N | -95B | +103N | 2 | 14,5 | 1333 | 1325 | ||
| 88 | LAUDAT Philippe | 1405 | Sen | FRA | CVL | -21N | +97B | -45N | -58B | -82N | +107B | 2 | 14 | 1364 | 1337 | ||
| 89 | ABRIAL Alexandre | 1180 | Min | FRA | CVL | +94B | -44N | -65B | -27N | -92N | +105B | 2 | 14 | 1304 | |||
| 90 | CROZATIER Denis | 1460 | Vet | FRA | CVL | +109N | -49B | -33N | -51B | +108N | -63B | 2 | 13,5 | 1454 | |||
| 91 | FOERSTER Evelyne | 1430 | Sen | FRA | CVL | +108B | -42N | -48B | -56N | +109B | -62N | 2 | 13,5 | 1394 | 1319 | ||
| 92 | BESNARD Sylviane | 1499 | Sen | FRA | CVL | +102B | -26N | -54B | -86N | +89B | -49B | 2 | 13,5 | 1373 | |||
| 93 | LATAPIE Joel | 1390 | Vet | FRA | CVL | -69N | +107B | -13N | -66B | -76N | +108B | 2 | 13 | 1330 | |||
| 94 | BINY Jean-Paul | 1499 | Sen | FRA | CVL | -89N | -73B | +97N | +95B | -36B | -65N | 2 | 13 | 1255 | 1218 | ||
| 95 | LABROUSSE Jeanne | 1310 | Vet | FRA | PDL | -85B | +108N | -41B | -94N | +87N | -66B | 2 | 12,5 | 1355 | 1269 | ||
| 96 | DELALANDE Corentin | 1110 | Ben | FRA | CVL | -84N | +99B | -61N | +87B | -55B | -77N | 2 | 12,5 | 1317 | |||
| 97 | LEGENDRE Aurelien | 1130 | Sen | FRA | PDL | -27B | -88N | -94B | +106N | -67B | +110N | 2 | 12,5 | 1222 | 1238 | ||
| 98 | LACROIX Guillaume | 1160 | Cad | FRA | CVL | -83N | -72B | -67N | +107B | -84N | +106B | 2 | 11,5 | 1222 | 1265 | ||
| 99 | SPITZ Benjamin | 1330 | Min | FRA | CVL | -62B | -96N | +108B | -64N | -85B | +109N | 2 | 11 | 1236 | 1130 | ||
| 100 | BONIN Olivier | 1390 | Min | FRA | CVL | -58N | +109B | =24N | -40B | -68N | -80B | 1,5 | 15,5 | 1366 | 1374 | ||
| 101 | CHEVALIER Nathalie | 1380 | Sen | FRA | CVL | +66N | -61B | -49N | =69B | -71N | -78B | 1,5 | 14 | 1419 | 1436 | ||
| 102 | GEORGET Rene | 1230 | Vet | FRA | PDL | -92N | -75B | -30B | =110N | -77B | EXE | 1,5 | 14 | 1027 | |||
| 103 | TRIBOULET Benjamin | 1330 | Cad | FRA | CVL | =78N | -66B | -40N | +109B | -69N | -87B | 1,5 | 13,5 | 1334 | 1325 | ||
| 104 | THOMAS Robert | 1450 | Vet | FRA | CVL | +110B | -38N | -26B | 1 | 16,5 | 1418 | ||||||
| 105 | LEWENKRON David | 1399 | Jun | FRA | CVL | -79N | +110B | -59N | -62B | -89N | 1 | 13,5 | 1083 | ||||
| 106 | BRICHET Nathalie | 1300 | Sen | FRA | CVL | -76N | -63B | -109N | -97B | EXE | -98N | 1 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
| 107 | BERTHIER Jonathan | 1010 | Min | FRA | CVL | -74B | -93N | -43B | -98N | +110B | -88N | 1 | 12 | 1000 | |||
| 108 | ADAM Flavia | 1009 | Pou | FRA | CVL | -91N | -95B | -99N | EXE | -90B | -93N | 1 | 11 | 1000 | |||
| 109 | POLINIERE Matthias | 1099 | Pup | FRA | CVL | -90B | -100N | +106B | -103N | -91N | -99B | 1 | 9 | 1100 | 1100 | ||
| 110 | DUPEUX Amelie | 1020 | Pou | FRA | CVL | -104N | -80B | -105N | =102B | -107N | -97B | 0,5 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
| 111 | JAJOLET Hugo | 1530 | Jun | FRA | CVL | 0 | 15 | ||||||||||
mercredi 11 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !





mercredi 11 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Compte-rendu de nos jeunes espoirs durant le Championnat Régional individuel 2009
Ils sont quatre à représenter nos couleurs :
Nolwenn Strullu (Pupillettes)
Mélanie Brichet et Elodie Lecanium (Benjamines)
Antoine Mohlo (Minimes)
Ronde 1 :
Fortunes diverses lors de cette première partie…
Antoine rate le coche face au favori n°1 (Grégoire Naudion (1900)
Il subit l’ensemble de la partie jusqu’à l’entrée de la finale où,malgré la perte d’une qualité, il parvient à valoriser son pion passé.
Il se permet même de refuser une proposition de nulle !
Mais il finit par craquer au bout de 4 heures de jeu…
Nolwenn rencontre une adversaire non classée.
Elle profite rapidement des offrandes pour l’emporter rapidement.
Mélanie rend un peu plus de 200 pts à son adversaire.
Elle subit une violente attaque sur son roi
Elle ne se démonte pas, elle encaisse les offrandes les unes après les autres…
Une fois l’orage passé, elle profite de son avantage matériel pour l’emporter en finale.
Elodie doit assumer son statut de tête de série n°3.
Elle maîtrise bien son sujet, en muselant son adversaire en milieu de jeu.
Elle se permet des petites fantaisies tactiques...
C’est une partie rondement menée qui lui permet de bien commencer son tournoi.
Ronde 2 :
Les résultats de cette ronde matinale sont plus mitigés.
Nolwenn accumule les erreurs et s’incline lourdement…
Mélanie joue table 1 face à grande favorite de la catégorie (Aurélie Massard, multiple médaillée des précédents Championnats de France).
Elle se fait rapidement asphyxier et s’incline logiquement.
Elodie joue sereinement et enregistre sa deuxième victoire .
Antoine jouant un adversaire de son niveau, Simon Duval (1740) concède rapidement un pion dans le but d’obtenir un peu de dynamisme, mais en vain…
Il finit même par se prendre les pieds dans le tapis en donnant une Tour nette.
Ronde 3 :
Après deux revers consécutifs, Antoine est exempt…
Les choses sérieuses débutent pour Elodie qui doit faire face à la n°4 de sa catégorie Gabrielle Gennesseaux (1360)
Elodie change son style en proposant un gambit dans l’ouverture.
Le seul souci, est que c’est finalement son adversaire qui prend l’initiative !
Malgré sa pugnacité, la perte de ce pion s’avère décisif…
Mélanie rencontre Emeline Avenet (1230)
Elle prend rapidement un avantage matériel, pour le réinvestir dans un schéma de mat !
Nolwenn tente de se refaire une santé face à une joueuse non classée.
Elle engrange du matériel pour obtenir une Dame nette de plus.
Elle tisse son réseau de mat mais…oublie un petit détail…
La sanction est immédiate, et elle prend un mat du couloir.
Ronde 4 :
Antoine est opposé à Antoine Ducasse (1770)
Il semble visiblement ailleurs...Il s'incline à nouveau
Nolwenn affronte Emilie Duparcq (1099)
La série noire continue…
Elle s’incline lourdement sans jamais être réellement entrée dans sa partie
La rencontre attendue de cette matinée, est l’opposition entre Mélanie et Elodie !
Mélanie craque la première en concédant une pièce à la sortie de l’ouverture.
Elodie n’en demandait pas tant pour fructifier ce bonus en point entier.
Ronde 5 :
Mélanie rencontre Héloïse Badaire (1040)
Elle s’incline rapidement après avoir laissé sa dame en prise…
Elodie affronte Laurie-Jade Guerin (1430)
C’est une partie aux couteaux, où les deux joueuses s’en prennent au monarque adverse
Mais à ce petit jeu là, c’est son adversaire qui semble mieux maîtriser la situation
(la finale est quelque peu originale avec Dame+Tour+ un pion pour Elodie contre
D+C+5 pions pour Laurie-Jade
Après moult péripéties, le havre de paix est signé par le partage du point
Nolwenn est opposée à Raphaëlle Collevati (1099)
Elle se ressaisit en infligeant une miniature à son adversaire
Antoine fait face à Joseph Gennetay (1199) et semble en bonne voie pour l’emporter sans difficulté, mais il se complique la tâche en choisissant un échange douteux (Dame contre la paire de Tours)
Mais il parvient tout de même à l’emporter
Ronde 6 :
Mélanie marque un point entier par exemption…
Nolwenn poursuit sa remontée en prenant le dessus sur Manon Webber (1120)
Elodie a fort à faire…
C’est la table 1 qui l’attend…
Aurélie Massard lui fait face.
Elle la surprend par son ordre de coup dans l’ouverture, mais finit par concéder un pion, puis deux…
Mais Aurélie maîtrise bien sa partition et stoppe Elodie dans son élan
Elle reste malgré tout en course pour les places qualificatives.
Antoine rencontre Nicolas Poulin (1630)
Il se mélange les pinceaux dans l’ouverture, concédant des pions…
Il tente bien de mettre un peu de dynamisme, mais il s’écroule totalement.
Ronde 7 :
Antoine rencontre le petit poucet de sa catégorie, Romain Le Corre (1210)
Comme trop souvent, on ne se méfie pas assez des « petits Elo »
Antoine le découvre à ses dépend…
Il s’embrouille complètement dans l’ouverture, pour finalement concéder un pion, puis une pièce.Il finit par s’incliner lourdement.
Il termine avec 2 pts
Nolwenn rencontre une Adèle Michaud (1099)
Comme ses deux parties précédentes, elle n’a aucun mal à l’emporter.
Elle termine avec 4 pts.
Mélanie a les honneurs de la table 2 face à Laurie-Jade (1430)
Elle n’a pas le temps de respirer…
Elle subit les assauts répétés sans pouvoir obtenir de contre jeu.
Elle finit avec 3 pts
Elodie rencontre Julie Valat (1210) Une victoire lui est impérative pour se qualifier pour les Championnats de France.
Elle balbutie son ouverture, et la sanction ne se fait pas attendre.
C’est un, puis deux pions qui s’échappent.
Son adversaire transpose en finale pour fructifier son avantage.
Elle termine avec 3.5pts
mercredi 11 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
mercredi 11 mars 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| 6ème étape du challenge Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
