Rapide de Chécy dimanche 31 mai 2009
dimanche 31 mai 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
dimanche 31 mai 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Rapide B Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | CORBERY Paul | 1520 | Ben | FRA | CVL | +29B | +9N | +4B | +2N | +10B | =3N | +7B | 6,5 | 27 | 28,5 | 1661 | 1694 | ||
| 2 | DEDISSE Mariane | 1320 | Pup | FRA | CVL | +22B | +23N | +5B | -1B | +8N | +10N | =3B | 5,5 | 23,5 | 28 | 1426 | 1466 | ||
| 3 | PRE Malvina | 1170 | Pup | FRA | CVL | +31B | +6B | +7N | -10B | +5N | =1B | =2N | 5 | 22,5 | 30,5 | 1456 | 1461 | ||
| 4 | TOURNAN Stephane | 1399 | Sen | FRA | CVL | +8N | +15B | -1N | +21B | +18N | -7B | +10N | 5 | 21 | 26,5 | 1367 | 1413 | ||
| 5 | ZISA Simon | 1430 | Ben | FRA | CVL | +18N | +14B | -2N | +19B | -3B | +13N | +11B | 5 | 20 | 25,5 | 1334 | 1359 | ||
| 6 | DURTESTE Christophe | 1399 | Sen | FRA | +13B | -3N | +16B | -18N | +22B | +20N | +12B | 5 | 18 | 22,5 | 1215 | 1257 | |||
| 7 | TIXERONT Quentin | 1370 | Pup | FRA | CVL | +26B | =16N | -3B | +13N | +12B | +4N | -1N | 4,5 | 19 | 28 | 1285 | 1290 | ||
| 8 | MUNOZ David | 999 | Pup | FRA | AQU | -4B | +31N | +20B | +11N | -2B | =9N | +19B | 4,5 | 17 | 25 | 1278 | 1322 | ||
| 9 | ANCKAERT Aurelien | 1190 | Ben | FRA | CVL | +25N | -1B | -19N | +24B | +21N | =8B | +18N | 4,5 | 16 | 23 | 1204 | 1251 | ||
| 10 | ANCKAERT Cyril | 1399 | Sen | FRA | +12B | +20N | +11B | +3N | -1N | -2B | -4B | 4 | 22 | 30 | 1298 | 1317 | |||
| 11 | DUPEUX Amelie | 1350 | Pou | FRA | CVL | +21N | +19B | -10N | -8B | +28N | +18B | -5N | 4 | 18 | 22,5 | 1158 | 1205 | ||
| 12 | BEAUFILS Remi | 1010 | Ben | FRA | CVL | -10N | +24B | +25N | +15B | -7N | +14B | -6N | 4 | 17 | 24,5 | 1222 | 1260 | ||
| 13 | LOCQUET Pierre | 999 | Pup | FRA | CVL | -6N | +28B | +14N | -7B | +15N | -5B | +21N | 4 | 15 | 25,5 | 1244 | 1251 | ||
| 14 | LEGUET Alexia | 1180 | Pou | FRA | CVL | +17B | -5N | -13B | +26N | +16B | -12N | +20B | 4 | 15 | 23 | 1115 | 1171 | ||
| 15 | CARVALLO Francois | 1099 | Ben | FRA | +32B | -4N | +26B | -12N | -13B | +16N | +25B | 4 | 15 | 21,5 | 1107 | 1153 | |||
| 16 | GIRAULT Theo | 1100 | Ben | FRA | CVL | +28N | =7B | -6N | +30B | -14N | -15B | +27N | 3,5 | 15 | 22 | 1126 | 1134 | ||
| 17 | PRE Flavien | 890 | Pup | FRA | CVL | -14N | -18B | =27N | -29B | +31N | +28B | +26B | 3,5 | 8,5 | 16 | 1000 | 1034 | ||
| 18 | LEJEUNE Nicolas | 1020 | Ben | FRA | CVL | -5B | +17N | +22N | +6B | -4B | -11N | -9B | 3 | 15 | 27 | 1176 | 1211 | ||
| 19 | LASNE Axel | 999 | Pup | FRA | CVL | +30B | -11N | +9B | -5N | -20B | +22N | -8N | 3 | 14 | 24 | 1105 | 1145 | ||
| 20 | DURTESTE Nathan | 1170 | Pou | FRA | CVL | +24N | -10B | -8N | +25B | +19N | -6B | -14N | 3 | 14 | 23,5 | 1072 | 1109 | ||
| 21 | RAVOIRE Pierre-Alexandre | 999 | Pup | FRA | CVL | -11B | +32N | +23B | -4N | -9B | +24N | -13B | 3 | 13 | 23,5 | 1103 | 1126 | ||
| 22 | VIGNEAULT Arthur | 999 | Pup | FRA | CVL | -2N | +30N | -18B | +27B | -6N | -19B | +28N | 3 | 11 | 21 | 1025 | 1050 | ||
| 23 | BOUVRESSE Julien | 1090 | Pup | FRA | CVL | +27N | -2B | -21N | -28B | -25N | +31B | +29N | 3 | 10 | 17,5 | 1000 | 1008 | ||
| 24 | LEGUET Marco | 800 | Ppo | FRA | CVL | -20B | -12N | +32B | -9N | +29N | -21B | +31N | 3 | 9 | 17,5 | 1000 | 1018 | ||
| 25 | BRISSON Celine | 950 | Sen | FRA | CVL | -9B | +29N | -12B | -20N | +23B | =26N | -15N | 2,5 | 10 | 21 | 1000 | 1000 | ||
| 26 | PIEDANNA Mathieu | 999 | Ben | FRA | CVL | -7N | +27B | -15N | -14B | +30N | =25B | -17N | 2,5 | 10 | 21 | 1000 | 1000 | ||
| 27 | TOURNAN Lea | 799 | Pou | FRA | -23B | -26N | =17B | -22N | +32B | +30N | -16B | 2,5 | 7,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | |||
| 28 | JOURNEAU Flavien | 799 | Pou | FRA | -16B | -13N | +29B | +23N | -11B | -17N | -22B | 2 | 9 | 21 | 1000 | 1000 | |||
| 29 | CONAN Eric | 1030 | Sen | FRA | CVL | -1N | -25B | -28N | +17N | -24B | +32N | -23B | 2 | 6 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
| 30 | BOUVRESSE Bertrand | 1399 | Sen | FRA | CVL | -19N | -22B | +31N | -16N | -26B | -27B | -32N | 1 | 5 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
| 31 | BATAILLE Steven | 799 | Pou | FRA | -3N | -8B | -30B | +32N | -17B | -23N | -24B | 1 | 4 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 32 | LOCQUET Romain | 799 | Ppo | FRA | CVL | -15N | -21B | -24N | -31B | -27N | -29B | +30B | 1 | 1 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
| Rapide de Chécy mai 2009 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | LE CORRE Benjamin | 2390 | Sen | FRA | CVL | +58B | +17N | +16B | +9N | =4B | +8N | +11B | 6,5 | 26,5 | 30,5 | 2546 | 2528 | ||
| 2 | RUBINO William | 2090 | Sen | FRA | CVL | +46B | +30N | +70B | -8N | +13B | +12N | +4B | 6 | 24 | 28 | 2252 | 2273 | ||
| 3 | NORMAND Vincent | 1940 | Sen | FRA | CVL | +68B | +32N | -4B | +25N | +24B | +23N | +8B | 6 | 23 | 26,5 | 2180 | 2480 | ||
| 4 | COURTIAL Cyril | 2310 | Sen | FRA | CVL | +44N | +34B | +3N | +18B | =1N | +5B | -2N | 5,5 | 25,5 | 32,5 | 2299 | 2252 | ||
| 5 | BURILLE Matthieu | 2060 | Cad | FRA | CVL | +63B | +42N | +23B | =11N | +6B | -4N | +10B | 5,5 | 24 | 28,5 | 2183 | 2207 | ||
| 6 | VIDAL Llewellyn | 2130 | Cad | FRA | CVL | +55N | +24B | +14N | =7B | -5N | +21B | +18N | 5,5 | 23 | 29 | 2190 | 2189 | ||
| 7 | MIETLICKI Richard | 2270 | Sen | FRA | CVL | +35B | +28N | +10B | =6N | -8B | +40N | +19B | 5,5 | 23 | 28 | 2244 | 2188 | ||
| 8 | LUCAS Jean-Christian | 2230 | Sen | FRA | IDF | +62N | +33B | +12N | +2B | +7N | -1B | -3N | 5 | 25 | 33 | 2213 | 2195 | ||
| 9 | CHYZH Dimitri | 2190 | Sen | FRA | CVL | +43B | +27N | +19B | -1B | +14N | -10N | +28B | 5 | 22 | 29 | 2110 | 2036 | ||
| 10 | CHIN David | 1930 | Sen | FRA | CVL | +56N | +26B | -7N | +29B | +48N | +9B | -5N | 5 | 22 | 27 | 2046 | 2059 | ||
| 11 | CHAUMONT Adeline | 2080 | Sen | FRA | CVL | =53N | +61B | +22N | =5B | +31N | +15B | -1N | 5 | 21,5 | 28,5 | 2074 | 2058 | ||
| 12 | PESCHARD Olivier | 1930 | Sen | FRA | CVL | +67B | +52N | -8B | +30N | +49B | -2B | +24N | 5 | 21 | 25 | 1955 | 1958 | ||
| 13 | BRISSON Pascal | 1860 | Sen | FRA | CVL | +83N | +60B | -18N | +50B | -2N | +29B | +26N | 5 | 20 | 24,5 | 1940 | 1927 | ||
| 14 | MOLHO Antoine | 1910 | Min | FRA | CVL | +71B | +66N | -6B | +32N | -9B | +51N | +25B | 5 | 20 | 24 | 1940 | 1941 | ||
| 15 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1599 | Sen | FRA | =40B | =49N | +28B | +17N | +42B | -11N | +23B | 5 | 19,5 | 25 | 2011 | 1980 | |||
| 16 | GRACIETTE Antoine | 1990 | Sen | FRA | CVL | +54N | +29B | -1N | -24B | +35N | +30B | +27N | 5 | 19 | 26,5 | 1965 | 1969 | ||
| 17 | MIGNARD Gregory | 1810 | Sen | FRA | CVL | +75N | -1B | +60N | -15B | +53N | +50B | +36N | 5 | 18 | 24,5 | 1901 | 1934 | ||
| 18 | CARVALLO Henri | 2110 | Sen | FRA | CVL | +51B | +25N | +13B | -4N | =19B | +20N | -6B | 4,5 | 21,5 | 29 | 2030 | 1962 | ||
| 19 | BORGES Joachim | 1910 | Sen | FRA | CVL | +57N | +48B | -9N | +26B | =18N | +41B | -7N | 4,5 | 20,5 | 25,5 | 2032 | 2083 | ||
| 20 | LACLAU Thierry | 1470 | Sen | FRA | CVL | +37B | -70N | =42B | +58N | +22N | -18B | +47N | 4,5 | 17,5 | 22,5 | 1873 | 2148 | ||
| 21 | DONKOV Stefan | 1860 | Vet | FRA | IDF | -52B | +71N | +51B | +35N | =40B | -6N | +42B | 4,5 | 17,5 | 22,5 | 1852 | 1850 | ||
| 22 | ANDRE Philippe | 1740 | Sen | FRA | CVL | +59B | =41N | -11B | +82N | -20B | +66N | +40B | 4,5 | 17 | 22 | 1825 | 1822 | ||
| 23 | VIROT Laurent | 1850 | Sen | FRA | CVL | +79B | +84N | -5N | +55B | +47N | -3B | -15N | 4 | 20 | 24,5 | 1849 | 1851 | ||
| 24 | ESTIEU Frederic | 1770 | Sen | FRA | CVL | +80B | -6N | +52B | +16N | -3N | +49B | -12B | 4 | 18 | 27,5 | 1811 | 1841 | ||
| 25 | BARON Anthony | 1740 | Jun | FRA | CVL | +82N | -18B | +56N | -3B | +38N | +47B | -14N | 4 | 17 | 25,5 | 1809 | 1825 | ||
| 26 | RICHARD-FOUSSIER Benoit | 1710 | Jun | FRA | NPC | +77B | -10N | +66B | -19N | +71B | +37N | -13B | 4 | 17 | 23 | 1740 | 1744 | ||
| 27 | DUPEUX Denis | 1770 | Sen | FRA | CVL | +69N | -9B | +54N | -47B | +56N | +43B | -16B | 4 | 17 | 22,5 | 1805 | 1819 | ||
| 28 | POULAUD Maxime | 1810 | Min | FRA | CVL | +38N | -7B | -15N | +83B | +54N | +48B | -9N | 4 | 16 | 25,5 | 1837 | 1876 | ||
| 29 | LUCOTTE Jocelyn | 1720 | Sen | FRA | CVL | +78B | -16N | +39B | -10N | +68B | -13N | +52B | 4 | 16 | 24,5 | 1717 | 1716 | ||
| 30 | VIDAL Frederic | 1740 | Sen | FRA | CVL | +85N | -2B | +83N | -12B | +45N | -16N | +57B | 4 | 16 | 23,5 | 1742 | 1744 | ||
| 31 | LINARD Bruno | 1790 | Sen | FRA | CVL | -66B | +79N | +67B | +41N | -11B | -36N | +56B | 4 | 16 | 20,5 | 1736 | 1729 | ||
| 32 | ROCHE Gael | 1680 | Sen | FRA | CVL | +45N | -3B | +38N | -14B | -41B | +74N | +59B | 4 | 15 | 25 | 1723 | 1724 | ||
| 33 | MOUTARDIER Dominique | 1810 | Vet | FRA | CVL | +39B | -8N | +68B | -40N | -36B | +71N | +51B | 4 | 15 | 22 | 1783 | 1768 | ||
| 34 | GRACIETTE Louis | 1810 | Cad | FRA | CVL | +76B | -4N | +63B | -49N | -51B | +67N | +53B | 4 | 15 | 20 | 1680 | 1613 | ||
| 35 | RIPPE Christian | 1660 | Sen | FRA | CVL | -7N | +75B | +73N | -21B | -16B | +76N | +49N | 4 | 14 | 22 | 1690 | 1701 | ||
| 36 | DEDISSE Jean Marc | 1570 | Sen | FRA | CVL | -47N | -72B | +85N | +77B | +33N | +31B | -17B | 4 | 14 | 19,5 | 1698 | 1704 | ||
| 37 | DUSSERT Philippe | 1830 | Sen | FRA | CVL | -20N | =57B | =53N | +72B | +55N | -26B | +54N | 4 | 13,5 | 20,5 | 1622 | 1586 | ||
| 38 | MEUNIER-PION Jean | 1430 | Ppo | FRA | CVL | -28B | +43N | -32B | +63N | -25B | +58N | +48N | 4 | 13 | 21,5 | 1731 | 1784 | ||
| 39 | TIXERONT Antoine | 1450 | Sen | FRA | CVL | -33N | +62B | -29N | -53B | +64N | +55B | +50N | 4 | 12 | 20 | 1718 | 1766 | ||
| 40 | SALGUES Philippe | 2100 | Sen | FRA | CVL | =15N | +53B | =47N | +33B | =21N | -7B | -22N | 3,5 | 17,5 | 26,5 | 1913 | 1883 | ||
| 41 | ANTOINE Jean-Luc | 1990 | Vet | FRA | CVL | +64N | =22B | =50N | -31B | +32N | -19N | =43B | 3,5 | 16 | 23,5 | 1730 | 1684 | ||
| 42 | DUVAL Simon | 1710 | Min | FRA | CVL | +72N | -5B | =20N | +57B | -15N | +44B | -21N | 3,5 | 15,5 | 26 | 1706 | 1722 | ||
| 43 | FREMAUX Guillaume | 1640 | Sen | FRA | CVL | -9N | -38B | +69N | +74B | +70B | -27N | =41N | 3,5 | 12,5 | 20,5 | 1705 | 1716 | ||
| 44 | DUPEUX Simeon | 1660 | Pup | FRA | CVL | -4B | +76N | -49B | =67N | +82B | -42N | +68B | 3,5 | 12 | 19 | 1582 | 1570 | ||
| 45 | ROBIN Corentin | 1120 | Min | FRA | CVL | -32B | -67N | +79B | +46N | -30B | =68N | +66B | 3,5 | 11 | 19 | 1462 | 1835 | ||
| 46 | DECHY Benjamin | 1590 | Sen | FRA | CVL | -2N | =82B | -57N | -45B | +69N | +72B | +67N | 3,5 | 9 | 19 | 1496 | 1472 | ||
| 47 | BELENFANT Eric | 1990 | Sen | FRA | CVL | +36B | =50N | =40B | +27N | -23B | -25N | -20B | 3 | 16,5 | 24 | 1737 | 1710 | ||
| 48 | MEUNIER-PION Francois | 1680 | Sen | FRA | CVL | +73B | -19N | +59B | +70N | -10B | -28N | -38B | 3 | 16 | 22,5 | 1646 | 1630 | ||
| 49 | PESCHARD Valentin | 1390 | Ben | FRA | CVL | =61N | =15B | +44N | +34B | -12N | -24N | -35B | 3 | 15,5 | 25,5 | 1666 | 1841 | ||
| 50 | GUIBOURET Gerard | 1700 | Sen | FRA | CVL | +81N | =47B | =41B | -13N | +52B | -17N | -39B | 3 | 15,5 | 23,5 | 1656 | 1646 | ||
| 51 | PETRERA Salvatore | 1610 | Vet | FRA | CVL | -18N | +69B | -21N | +75B | +34N | -14B | -33N | 3 | 13 | 24 | 1693 | 1709 | ||
| 52 | PRETRE-HECKENROTH Raphael | 1500 | Pup | FRA | CVL | +21N | -12B | -24N | +60B | -50N | +61B | -29N | 3 | 13 | 23,5 | 1699 | 1720 | ||
| 53 | PHILIPPEAU Sylvain | 1590 | Sen | FRA | CVL | =11B | -40N | =37B | +39N | -17B | +78N | -34N | 3 | 12 | 25,5 | 1675 | 1714 | ||
| 54 | VRAI Mickael | 1570 | Sen | FRA | CVL | -16B | +78N | -27B | +59N | -28B | +77N | -37B | 3 | 12 | 21,5 | 1587 | 1587 | ||
| 55 | GENDRE Jean-Claude | 1640 | Vet | FRA | CVL | -6B | +80N | +84B | -23N | -37B | -39N | +75B | 3 | 12 | 21,5 | 1558 | 1525 | ||
| 56 | VU Minh-Duc | 1550 | Sen | FRA | CVL | -10B | +77N | -25B | +84N | -27B | +73N | -31N | 3 | 12 | 20 | 1507 | 1441 | ||
| 57 | LHUISSET Edouard | 1530 | Ben | FRA | CVL | -19B | =37N | +46B | -42N | =58B | +70N | -30N | 3 | 11,5 | 22,5 | 1700 | 1731 | ||
| 58 | DIMIER Serge | 1660 | Vet | FRA | CVL | -1N | +74B | =72N | -20B | =57N | -38B | +76N | 3 | 11 | 22 | 1491 | 1477 | ||
| 59 | CUVILLIER Eric | 1399 | Sen | FRA | -22N | +64B | -48N | -54B | +83N | +62B | -32N | 3 | 11 | 20,5 | 1579 | 1579 | |||
| 60 | BLIARD Bruno | 1599 | Sen | FRA | +65B | -13N | -17B | -52N | -76B | +82N | +77B | 3 | 10 | 19,5 | 1530 | 1524 | |||
| 61 | POMMIER Laurent | 1740 | Sen | FRA | CVL | =49B | -11N | -82B | +65N | =66B | -52N | +74B | 3 | 10 | 18,5 | 1526 | 1527 | ||
| 62 | RODEMACQ Jacques | 1650 | Vet | FRA | CVL | -8B | -39N | +76B | -71N | +75B | -59N | +78B | 3 | 9 | 18 | 1491 | 1421 | ||
| 63 | LECLAND Elodie | 1580 | Ben | FRA | CVL | -5N | +85B | -34N | -38B | -78N | +84B | +73B | 3 | 9 | 17 | 1422 | 1278 | ||
| 64 | BESNARD Maxime | 1570 | Cad | FRA | CVL | -41B | -59N | +80B | -66N | -39B | +79N | +70B | 3 | 8 | 17 | 1539 | 1529 | ||
| 65 | GERVAIS Mathieu | 1770 | Ben | FRA | CVL | -60N | -83B | -75N | -61B | +85N | +81B | +71N | 3 | 6 | 12,5 | 1476 | 1314 | ||
| 66 | BRISSON Michele | 1410 | Pup | FRA | CVL | +31N | -14B | -26N | +64B | =61N | -22B | -45N | 2,5 | 12,5 | 24 | 1526 | 1553 | ||
| 67 | HEITZ Frederic | 1540 | Sen | FRA | CVL | -12N | +45B | -31N | =44B | +72N | -34B | -46B | 2,5 | 11 | 23,5 | 1516 | 1518 | ||
| 68 | GOUGIS Maurice | 1560 | Vet | FRA | CVL | -3N | +81B | -33N | +73B | -29N | =45B | -44N | 2,5 | 11 | 22,5 | 1431 | 1359 | ||
| 69 | RICCI Alain | 1410 | Vet | FRA | CVL | -27B | -51N | -43B | =80N | -46B | EXE | +82N | 2,5 | 4 | 19,5 | 1378 | 1382 | ||
| 70 | NAUDION Eric | 1850 | Sen | FRA | CVL | +74N | +20B | -2N | -48B | -43N | -57B | -64N | 2 | 13 | 23 | 1485 | 1076 | ||
| 71 | EMERIT Frederic | 1520 | Sen | FRA | IDF | -14N | -21B | +81N | +62B | -26N | -33B | -65B | 2 | 9 | 23,5 | 1540 | 1549 | ||
| 72 | LEGUET Thierry | 1260 | Sen | FRA | CVL | -42B | +36N | =58B | -37N | -67B | -46N | =80B | 2 | 9 | 20,5 | 1465 | 1478 | ||
| 73 | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 1200 | Ben | FRA | CVL | -48N | EXE | -35B | -68N | +80B | -56B | -63N | 2 | 8 | 19 | 1252 | |||
| 74 | DOMINGUEZ Armand | 1490 | Vet | FRA | CVL | -70B | -58N | +78B | -43N | +84B | -32B | -61N | 2 | 8 | 17 | 1433 | 1367 | ||
| 75 | THOMAS Robert | 1450 | Vet | FRA | CVL | -17B | -35N | +65B | -51N | -62N | +83B | -55N | 2 | 7 | 21 | 1505 | 1521 | ||
| 76 | PERIER Rene | 1460 | Vet | FRA | IDF | -34N | -44B | -62N | +81B | +60N | -35B | -58B | 2 | 7 | 20,5 | 1452 | 1441 | ||
| 77 | BRICHET Nathalie | 1220 | Sen | FRA | CVL | -26N | -56B | EXE | -36N | +79B | -54B | -60N | 2 | 7 | 20,5 | 1279 | |||
| 78 | SIBAUD Pierre | 1300 | Vet | FRA | CVL | -29N | -54B | -74N | EXE | +63B | -53B | -62N | 2 | 6 | 19,5 | 1315 | 1368 | ||
| 79 | BRICHET Melanie | 1480 | Ben | FRA | CVL | -23N | -31B | -45N | +85B | -77N | -64B | +84N | 2 | 5 | 16,5 | 1291 | 1169 | ||
| 80 | LE BEUZE Nicolas | 1400 | Min | FRA | CVL | -24N | -55B | -64N | =69B | -73N | +85B | =72N | 2 | 4,5 | 15,5 | 1313 | 1316 | ||
| 81 | HUILLET Matthieu | 1220 | Ben | FRA | CVL | -50B | -68N | -71B | -76N | EXE | -65N | +83B | 2 | 3 | 16 | 1260 | 1326 | ||
| 82 | ROSELET Aime | 1399 | Sen | FRA | CVL | -25B | =46N | +61N | -22B | -44N | -60B | -69B | 1,5 | 8 | 21,5 | 1419 | 1406 | ||
| 83 | JACQUIER Patrick | 1520 | Sen | FRA | CVL | -13B | +65N | -30B | -28N | -59B | -75N | -81N | 1 | 6 | 21 | 1337 | 1332 | ||
| 84 | DE TAPPIE Brieuc | 999 | Ben | FRA | CVL | EXE | -23B | -55N | -56B | -74N | -63N | -79B | 1 | 6 | 18,5 | 1000 | |||
| 85 | BAZART Jean-Paul | 1330 | Vet | FRA | CVL | -30B | -63N | -36B | -79N | -65B | -80N | EXE | 1 | 0 | 19,5 | 1000 | |||
dimanche 31 mai 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
lundi 25 mai 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Compte rendu de la Nationale 4 Jeunes du 24 mai 2009 à La Membrolle sur Choisille
Six équipes se présentaient pour cette phase Régionale.
Le lauréat se verrait attribuer le sésame d’une accession en Nationale 3 pour la saison prochaine.
Dreux, St Cyr en Val, Chenonceau, Tours et Chevau-Légers 1 et 2 sont en lice
Deux équipes ont les faveurs des pronostiques…
Il s’agit de l’équipe première de la Membrolle et Tours
Voici les moyennes de chacune des équipes :
Chevau-Légers 1 : 1628
Tours : 1541
Chevau-Légers 2 : 1451
Chenonceaux : 1385
St Cyr en Val : 1372
Dreux : 1262
Ronde 1 :
Chevau-Legers 1 face à Chenonceaux
La surprise de cette rencontre se situe à la table 3 ou Nils Hornet (1450) profite d’un excès d’optimisme de Paul Rioland (1570) pour l’emporter
La hiérarchie est respectée sur les tables 1 et 2
En Poussin, Quentin Briant (1280) ne peut rien face à la fougue de Rainier De Lussac (1500)
Score : 6-2
St Cyr en Val face à Tours
Claire Duval (1500) subit les assauts d’Elias Chaumeix (1250) et doit abdiquer
Les tables 1 et 2 démontrent que « dominer n’est pas gagner »
C’est finalement celui qui aura passé son temps à défendre qui l’emporte !
En Poussin, Thomas Duval (1410) surclasse Anthony Virapin (1009)
Score : 4-4
Chevau-Leger 2 face à Dreux
Ludovic Cheroux (1420) profite d’un excès de précipitation de Pierre Biny (1610) pour lui subtiliser sa Dame et le mater !
Gauthier Cantagrel (1580) l’emporte aisément sur Lucas Simon-Meslet (1099)
Octave De Lussac (1420) et Aurihona Wolff (1330) finissent avec Roi contre Roi…
En Poussin, Loïc Triconnet (1009) est trop tendre face à Perceval Wolff (1220)
Dreux crée une petite surprise en remportant la rencontre !
Score : 2-4
Ronde 2:
Chenonceau face à St Cyr en Val
Les échiquiers 2 et 3 voient la logique respectée
La table 1 accouche d’un scénario original…
Croyant que son équipier avait gagné, Nicolas Poulin accepte la proposition de nulle qui lui est faite…
Mais son partenaire n’avait pas gagné du tout !
Anthony Virapin (1009) commet beaucoup trop d’imprécision pour inquiéter Quentin Briant (1280)
Score : 4-2
Tours face à Chevau-Légers 2
Combat acharné sur les trois premières tables.
Raphaël Dutreuil (1680) prend le dessus sur Gauthier Cantagrel (1580)
Claire Duval (1500) sous-estime l’attaque d’Octave De Lussac (1420)
La partie qui tint toute l’assemblée en haleine fût la rencontre de la table 1 où Louis Salles (1572) dût s’employer face à Pierre Biny (1610) dans une finale de Tours.
Il démontra que l’adage stipulant que : « Toutes les finales de Tours sont nulles » n’est pas une science exact.
Les grands principes fondamentaux dans les finales de Tours que sont :
La défense Philidor ou bien le pont de Lucena, ne sont pas aussi simple que cela lorsqu’il ne nous reste que quelques secondes pour les appliquer.
En Poussin, Thomas Duval (1410) exécute Loïc Triconnet (1009)
Score : 6-2
Dreux face à Chevau-Légers 1
La grande favorite de l’épreuve soigne son goal-average en ne laissant aucune miette…
En Poussin, Perceval Wolff résiste bien mais il finit par s’incliner dans les deux parties face à Rainier De Lussac (1500)
Score : 0-8
Ronde 3:
L’attribution du titre de Champion de N4 Jeunes se joue lors de cette ultime ronde
Chevau-Legers 1 face à Tours
Les deux favoris s’affrontent…
Le club local n’a besoin que d’un match nul pour remporter le titre…
Louis Salles (1572) ponctue son sans faute de la journée en profitant des offrandes de Maxence De Lussac (1770)
Rainier De Lussac (1500) prend le dessus sur Thomas Duval (1410)
Paul Rioland remporte une victoire précieuse pour son équipe!
Elle est synonyme de titre avec en bonus, une accession en Nationale 3
La victoire d’Estèphe De Lussac (1670) sur Raphaël Dutreuil (1680) ne fera que confirmer la main mise du club local sur la nationale 4 Jeunes de cette année.
Score : 6-2
Dreux face à Chenonceaux
En Poussin, la première partie opposant Quentin Briant (1280) à Perceval Wolff (1220) voit le premier nommer s’apprêter à mâter, lorsqu’il joue un petit peu trop vite…
Les conséquences ?
Et bien…Pat !
Dans leur deuxième partie, c’est finalement le deuxième nommé qui se retrouve avec la Dame en plus (face à un Roi dépouillé)
Mai il démontre qu’il maîtrise parfaitement la technique pour l’emporter
Aurihona Wolff (1330) résiste bien aux assauts de Nils Hornet (1450), mais elle finit par craquer dans la finale.
Nils Hornet (1520) et Clémence Ollivier (1290) remportent leur première victoire face à Ludovic Cheroux (1420) et Lucas Simon-Melet (1099)
Score : 1-6
St Cyr en Val face à Chevau-légers 2
Nicolas Poulin (1580) dynamite la défense de Pierre Biny (1610)
Simon Boursier (1650) et Gauthier Cantagrel (1580) se quitte sur un score de parité
Elias Chaumeix (1250) retrouve son rythme d’antan en « blitzant » Octave De Lussac (1420)
Il s’incline au même rythme que la vitesse de ses coups…
En Poussin, nous avons droit à un festival de nouveautés sur la bonne marche des pièces…
Après moult péripéties, Anthony Virapin (1009) parvient à l’emporter dans la première avant de partager le point dans la seconde (d’une manière fort originale…)
Score : 3-2
C’est finalement l’équipe locale des Chevau-légers 1 qui remporte cette phase Régionale avec 9pts (sur 9 !)
Ils joueront en Nationale 3 la saison prochaine !
Le podium est complété par Chenonceaux avec 7pts et Tours avec 6pts (avec un départage de 0)
St Cyr en Val est 4ème avec 6pts (avec un départage de -1)
Dreux prend la 5ème place avec 5pts.
La deuxième équipe locale termine 6ème avec 3pts.
lundi 25 mai 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
| Tournoi intérieur Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 1983 | SenM | FRA | CVL | +20B | -7N | +6B | +16N | =2B | +10N | +3B | 5,5 | 29 | 20,5 | 2028 | 2069 | ||
| 2 | ROSER Lionel | 1890 | FRA | CVL | +4N | +15B | -3N | +7B | =1N | +9B | +8N | 5,5 | 28,5 | 21,5 | 2003 | 2003 | |||
