juin 2009 - Site officiel d'USO ECHECS


Rapide par équipes à Chanteau le dimanche 21 juin 2009

12 équipes ont participé à la 3ème édition du tournoi par équipes de Chanteau

Pour connaître tous les résultats

C'est ici


Tournoi par équipes de Chanteau

C'est dimanche 21 juin 2009 que se sont retrouvé 12 équipes pour le dernier tournoi rapide de la saison









Tournoi intérieur rapide et 1h KO

Les deux tournois internes sont terminés...

Pour en connaître l'issue, suivez les liens!


Résultats complets + grilles américaines



Blitz du 13 juin 2009

A noter qu'une seul partie fût gagné suite à un coup irrégulier!

Ce n'est ni plus ni moins que le vainqueur du tournoi qui nous l'a gratifié...


  Moyenne : 1669 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB NV Perf
1 BERNARDIN Thierry FRA 2110   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 9 2067
2 MOLHO Antoine FRA 1910 0   1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9,5 43,75 9 2057
3 BOUCHET Jean-Baptiste FRA 1830 0 0   1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 27,5 7 1832
4 LECLAND Elodie FRA 1580 1 0 0   0 1 1 0 0 1 1 1 6 27 6 1784
5 PARFAIT Jacques FRA 2000 0 0 0 1   1 1 1 0 0 1 1 6 26,5 6 1635
6 DUSSERT Philippe FRA 1830 0 0 1 0 0   1 1 0 1 1 1 6 23,5 4 1720
7 ROSELET Aime FRA 1399 0 0 1 0 0 0   1 1 1 1 1 6 22,5 6 1766
8 PETRERA Salvatore FRA 1610 0 ½ 0 1 0 0 0   1 1 1 1 5,5 20,75 4 1712
9 EL BORRAE El Hamy FRA 1399 0 0 0 1 1 1 0 0   1 0 1 5 21 5 1692
10 LANDRE Xavier FRA 1399 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 0 2 8 1 1441
11 VUE-ARTAUD Pierre-Louis FRA 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 2 6 2 1632
12 RODEMACQ Jacques FRA 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 2 1 1343


Résultats et appariements du tournoi intérieur rapide

Rapide mensuel Aller Retour
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Tr. Perf. FFE
1 BERNARDIN Thierry 2110 SenM FRA CVL =13N =14B +21N +7N +3B =2N +5B 5,5 4 24 2039 2001
2 BLU Jerome 1760 SenM FRA CVL =18N =17B +13N +5B +14N =1B +6N 5,5 4 23 1994 1994
3 LUCOTTE Jocelyn 1720 SenM FRA CVL +19N +21B =5N +6B -1N =9B =7N 4,5 3 24 1891 1935
4 PETRERA Salvatore 1610 VetM FRA CVL =9B +12N -6N >15B -7B +18N +14B 4,5 3 22 1726 1726
5 ROSER Lionel 1810 SenM FRA CVL =12B +8N =3B -2N +13N +7B -1N 4 3 27 1842 1842
6 DUSSERT Philippe 1830 SenM FRA CVL =8B +11N +4B -3N =9B +12N -2B 4 3 25,5 1700 1700
7 SMADJA Alexandre 1850 SenM FRA CVL =17N +18B +15N -1B +4N -5N =3B 4 3 25 1760 1767
8 PHILIPPEAU Sylvain 1590 SenM FRA CVL =6N -5B +16B =12N +11B =10N =9N 4 2 24 1739 1600
9 CORBET Manuel 1680 VetM FRA CVL =4N =13B +17N =14B =6N =3N =8B 4 1 23 1758 1758
10 LABADIE Benjamin 1820 SenM FRA CVL       +22N +16B =8B +20N 3,5 3 20 1834  
11 DESMOULIERES Serge 1670 VetM FRA CVL +22N -6B -14N =17B -8N +21B +18B 3,5 3 18 1607 1581
12 DEROUETTE Philippe 1510 SenM FRA CVL =5N -4B +18N =8B +21N -6B =13N 3,5 2 21 1704 1724
13 PARFAIT Jacques 2000 VetM FRA CVL =1B =9N -2B +16N -5B =15N =12B 3 1 26 1714 1662
14 MEUNIER-PION Francois 1680 SenM FRA CVL =15B =1N +11B =9N -2B =16N -4N 3 1 26 1677 1707
15 ROSELET Aime 1399 SenM FRA CVL =14N >23B -7B <4N <18N =13B +21N 3 1 19,5 1826 1826
16 RODEMACQ Jacques 1650 VetM FRA CVL -21N +19B -8N -13B -10N =14B +22B 2,5 2 19 1556 1108
17 INGREMEAU Maxime 1520 CadM FRA CVL =7B =2N -9B =11N +19B     2,5 1 24 1694 1650
18 TIXERONT Antoine 1450 SenM FRA CVL =2B -7N -12B +20N >15B -4B -11N 2,5 1 24 1436 1312
19 LANDRE Xavier 1399 SenM FRA CVL -3B -16N +22B =21B -17N <20N EXE 2,5 1 18,5 1465  
20   AUBRY Alain 1399 Sen FRA CVL       -18B +22N >19B -10B 2 1 20 1384  
21 ESTIEU Frederic 1770 SenM FRA CVL +16B -3N -1B =19N -12B -11N -15B 1,5 1 23 1471 1360
22   TOURNAN Stephane 1399 Sen FRA CVL -11B   -19N -10B -20B EXE -16N 1 0 21 1000  
23 WEHBI Rami 1399 SenM FRA CVL   <15N           0 0 21    





Rapide mensuel Aller Retour
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] BERNARDIN Thierry 2110 1.5-0.5 ROSER Lionel 1810 [4]
2 [4] DUSSERT Philippe 1830 0.5-1.5 BLU Jerome 1760 [4,5]
3 [3,5] SMADJA Alexandre 1850 1-1 LUCOTTE Jocelyn 1720 [4]
4 [3,5] CORBET Manuel 1680 1-1 PHILIPPEAU Sylvain 1590 [3,5]
5 [3,5] PETRERA Salvatore 1610 2-0 MEUNIER-PION Francois 1680 [3]
6 [2,5] PARFAIT Jacques 2000 1-1 DEROUETTE Philippe 1510 [3]
7 [2,5] DESMOULIERES Serge 1670 1.5-0.5 TIXERONT Antoine 1450 [2,5]
8 [2] AUBRY Alain 1399 0-2 LABADIE Benjamin 1820 [2,5]
9 [1,5] ESTIEU Frederic 1770 0-2 ROSELET Aime 1399 [2]
10 [1,5] RODEMACQ Jacques 1650 2-0 TOURNAN Stephane 1399 [1]
11 [1,5] LANDRE Xavier 1399 1-F EXEMPT    




Rapide mensuel Aller Retour
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] BLU Jerome 1760 1-1 BERNARDIN Thierry 2110 [4]
2 [3] ROSER Lionel 1810 1.5-0.5 SMADJA Alexandre 1850 [3,5]
3 [3,5] LUCOTTE Jocelyn 1720 1-1 CORBET Manuel 1680 [3]
4 [3] DEROUETTE Philippe 1510 0-2 DUSSERT Philippe 1830 [3]
5 [2] LABADIE Benjamin 1820 1-1 PHILIPPEAU Sylvain 1590 [3]
6 [2,5] TIXERONT Antoine 1450 0-2 PETRERA Salvatore 1610 [2,5]
7 [1] RODEMACQ Jacques 1650 1-1 MEUNIER-PION Francois 1680 [2,5]
8 [1,5] ROSELET Aime 1399 1-1 PARFAIT Jacques 2000 [2]
9 [1,5] DESMOULIERES Serge 1670 2-0 ESTIEU Frederic 1770 [1,5]
10 [1] AUBRY Alain 1399 1-F LANDRE Xavier 1399 [1,5]
11 [0] TOURNAN Stephane 1399 1-F EXEMPT    






Rapide mensuel Aller Retour
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] BERNARDIN Thierry 2110 2-0 LUCOTTE Jocelyn 1720 [3,5]
2 [2,5] MEUNIER-PION Francois 1680 0.5-1.5 BLU Jerome 1760 [3]
3 [2,5] PETRERA Salvatore 1610 0.5-1.5 SMADJA Alexandre 1850 [2,5]
4 [2,5] DUSSERT Philippe 1830 1-1 CORBET Manuel 1680 [2,5]
5 [2] PARFAIT Jacques 2000 0-2 ROSER Lionel 1810 [2]
6 [1,5] ESTIEU Frederic 1770 0-2 DEROUETTE Philippe 1510 [2]
7 [2] PHILIPPEAU Sylvain 1590 2-0 DESMOULIERES Serge 1670 [1,5]
8 [1,5] INGREMEAU Maxime 1520 2-0 LANDRE Xavier 1399 [1,5]
9 [1,5] TIXERONT Antoine 1450 2-0f ROSELET Aime 1399 [1,5]
10 [1] LABADIE Benjamin 1820 2-0 RODEMACQ Jacques 1650 [1]
11 [0] TOURNAN Stephane 1399 0-2 AUBRY Alain 1399 [0]
Rapide mensuel Aller Retour
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2,5] LUCOTTE Jocelyn 1720 1.5-0.5 DUSSERT Philippe 1870 [2,5]
2 [2,5] SMADJA Alexandre 1830 0.5-1.5 BERNARDIN Thierry 2110 [2]
3 [2] CORBET Manuel 1900 1-1 MEUNIER-PION Francois 1710 [2]
4 [2] BLU Jerome 1780 1.5-0.5 ROSER Lionel 1810 [2]
5 [1,5] PETRERA Salvatore 1770 2-0f ROSELET Aime 1399 [1,5]
6 [1,5] DEROUETTE Philippe 1470 1-1 PHILIPPEAU Sylvain 1620 [1,5]
7 [1] DESMOULIERES Serge 1670 1-1 INGREMEAU Maxime 1520 [1]
8 [1] LANDRE Xavier 1399 2-0f ESTIEU Frederic 1660 [1]
9 [1] RODEMACQ Jacques 1320 0-2 PARFAIT Jacques 1640 [1]
10 [0] ALAIN 1399 0-2 TIXERONT Antoine 1450 [0,5]
11 [0] TOURNAN Stephane 1399 0-2 LABADIE Benjamin 1399 [0]




Rapide mensuel Aller Retour
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1,5] ROSER Lionel 1810 1-1 LUCOTTE Jocelyn 1720 [2]
2 [1,5] DUSSERT Philippe 1870 1.5-0.5 PETRERA Salvatore 1770 [1,5]
3 [1,5] ROSELET Aime 1399 0-2 SMADJA Alexandre 1830 [1,5]
4 [1] ESTIEU Frederic 1660 0-2 BERNARDIN Thierry 2110 [1]
5 [1] INGREMEAU Maxime 1520 0-2 CORBET Manuel 1900 [1]
6 [1] PARFAIT Jacques 1640 0-2 BLU Jerome 1780 [1]
7 [1] MEUNIER-PION Francois 1710 2-0 DESMOULIERES Serge 1670 [1]
8 [0,5] PHILIPPEAU Sylvain 1620 2-0 RODEMACQ Jacques 1320 [1]
9 [0,5] TIXERONT Antoine 1450 0.5-1.5 DEROUETTE Philippe 1470 [0,5]
10 [0] LANDRE Xavier 1399 2-0 TOURNAN Stephane 1399 [0]



Rapide mensuel Aller Retour
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] LUCOTTE Jocelyn 1720 2-0; ESTIEU Frederic 1660 [1]
2 [1] DESMOULIERES Serge 1670 0-2 DUSSERT Philippe 1870 [0,5]
3 [0,5] BERNARDIN Thierry 2110 1-1 MEUNIER-PION Francois 1710 [0,5]
4 [0,5] CORBET Manuel 1900 1-1 PARFAIT Jacques 1640 [0,5]
5 [0,5] SMADJA Alexandre 1830 2-0 TIXERONT Antoine 1450 [0,5]
6 [0,5] PHILIPPEAU Sylvain 1620 0-2 ROSER Lionel 1810 [0,5]
7 [0,5] BLU Jerome 1780 1-1 INGREMEAU Maxime 1520 [0,5]
8 [0,5] DEROUETTE Philippe 1470 0-2 PETRERA Salvatore 1770 [0,5]
9 [0,5] ROSELET Aime 1399 2-0f WEHBI Rami 1399 [0]
10 [0] RODEMACQ Jacques 1320 2-0 LANDRE Xavier 1399 [0]



Rapide mensuel Aller Retour
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] PARFAIT Jacques 1640 1-1 BERNARDIN Thierry 2110 [0]
2 [0] PETRERA Salvatore 1770 1-1 CORBET Manuel 1900 [0]
3 [0] DUSSERT Philippe 1870 1-1 PHILIPPEAU Sylvain 1620 [0]
4 [0] INGREMEAU Maxime 1520 1-1 SMADJA Alexandre 1830 [0]
5 [0] ROSER Lionel 1810 1-1 DEROUETTE Philippe 1470 [0]
6 [0] TIXERONT Antoine 1450 1-1 BLU Jerome 1780 [0]
7 [0] LANDRE Xavier 1399 0-2 LUCOTTE Jocelyn 1720 [0]
8 [0] MEUNIER-PION Francois 1710 1-1 ROSELET Aime 1399 [0]
9 [0] TOURNAN Stephane 1399 0-2 DESMOULIERES Serge 1670 [0]
10 [0] ESTIEU Frederic 1660 2-0 RODEMACQ Jacques 1320 [0]






Blitz du 06 juin 2009



Le Lycée Charles Péguy Champion de France!

Enormissime exploit du Lycée Charles Péguy d'Orléans
qui remporte haut la main le titre de champion de France des lycées 2009!

PLus d'infos


Le Lycée Charles Peguy champion de France 2009!!!

C'est la ville de Cannes qui organisait les 29, 30 et 31 mai 2009
le Championnat de France des Lycées 2009

L'équipe du Lycée Orléannais était loin d'être favorite...

Mais la constance des résultats des quatre mousquetaires fit des merveilles!

Ils se sont permis le luxe de remporter leurs 9 rencontres!!! L'équipe était composée de:

Adrien Allorant (1er échiquier)
Médaille du meilleur 1er échiquier avec 7.5/9pts

Grégoire Naudion (2ème échiquier)
Médaille du meilleur 2ème échiquier avec 8.5/9pts

Maxime Touzeau (3ème échiquier)
Médaille du meilleur 3ème échiquier avec 8.5/9pts

Jérémy Vignelles (4ème échiquier)
qui réalise un score de 5/9pts



Pour connaître les résultats en détails

C'est ici