novembre 2009 - Site officiel d'USO ECHECS


Blitz du 28 novembre 2009

Blitz du 28 novembre 2009
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   MOREAU Luc 1990 Sen FRA CVL +16B +6N +3B -2B +9N +7B 5 18 21 2160 2173
2   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +17B +10N +9B +1N =3B -4N 4,5 19 22 2129 2123
3   TOUZEAU Maxime 2140 Cad FRA CVL +5N +4B -1N +10B =2N +9B 4,5 16 24 2129 2117
4   MOLHO Antoine 1900 Cad FRA CVL +8B -3N +19B =6N +13B +2B 4,5 14,5 19,5 1970  
5   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL -3B -8N +14B +19N +12B +10N 4 10 18,5 1879 1696
6   DUSSERT Philippe 1720 Sen FRA CVL +15N -1B +11N =4B -7N +13N 3,5 12,5 20,5 1746 1682
7   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL -19B +14N =8B +17N +6B -1N 3,5 12 17,5 1758 1618
8   EL BORRAE El Hamy 1399 Sen FRA CVL -4N +5B =7N -13B +15N +16B 3,5 10 18,5 1637 1562
9   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +11N +20B -2N +15B -1B -3N 3 14 22 1861  
10   GOMARD Alexandre 1870 Sen FRA CVL +18N -2B +13N -3N +11B -5B 3 12 20,5 1776  
11   AUBRY Alain 1399 Sen FRA CVL -9B +21N -6B +16N -10N +18B 3 9 13,5 1590  
12   DELANNOY Thomas 1399 Sen FRA CVL     +21B +14N -5N +15B 3 8 14,5 1776  
13   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL =14B +19N -10B +8N -4N -6B 2,5 11 18 1607  
14   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL =13N -7B -5N -12B +21B +19N 2,5 6 15 1615 1102
15   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL -6B +16N +17B -9N -8B -12N 2 9 18 1458 1021
16   GODARD Damien 1440 Sen FRA CVL -1N -15B +18N -11B +17B -8N 2 6 17,5 1397 1000
17   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL -2N +18B -15N -7B -16N +21B 2 6 14 1329 1000
18   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL -10B -17N -16B +21N +19B -11N 2 5 11 1282 1000
19   LANDRE Xavier 1099 Sen FRA CVL +7N -13B -4N -5B -18N -14B 1 6 19 1225 1366
20   LECLAND Stephane 1299 Sen FRA   +21N -9N         1 6 15 1305  
21   JEZEQUEL Isabelle 1059 Sen FRA CVL -20B -11B -12N -18B -14N -17N 0 0 16,5 1000  


Blitz du 21 novembre 2009

Blitz du 21/11/2009
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   TOUZEAU Maxime 2140 Cad FRA CVL +6N +9B +3N +7B +5N 5 15 14,5 2474  
2   TOUCHEFEU Patricia 1399 Sen FRA CVL +5B =10B =9N +3B -7N 3 10,5 14 1850 1851
3   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL +11B +8N -1B -2N +9B 3 10 15,5 1823  
4   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL +7B -5N +13B +12N -8B 3 10 11 1658  
5   MEUNIER-PION Francois 1660 Sen FRA CVL -2N +4B +11N +6B -1B 3 9 16 1740 1824
6   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL -1B +13N +8B -5N +11B 3 8 14 1666  
7   GOMARD Alexandre 1870 Sen FRA CVL -4N +14B +10N -1N +2B 3 8 13,5 1818 1856
8   EL BORRAE El Hamy 1399 Sen FRA CVL +12B -3B -6N +14N +4N 3 8 10 1662  
9   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL +13B -1N =2B +10B -3N 2,5 8,5 14,5 1746  
10   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +14B =2N -7B -9N +12B 2,5 8 9,5 1596  
11   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL -3N +12B -5B +13N -6N 2 6 11 1459  
12   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL -8N -11N +14N -4B -10N 1 3 10,5 1346  
13   LANDRE Xavier 1399 Sen FRA CVL -9N -6B -4N -11B +14N 1 1 10,5 1319  
14   GODARD Damien 1440 Sen FRA CVL -10N -7N -12B -8B -13B 0 0 10,5 1000  


Interclubs du 22 novembre2009

Résultats d'ensemble plus que satisfaisant!

Résultats 45 espoirs

Résultats Promo 45

Résultats Régionale 2

Résultats Régionale 1

Résultats Nationale 4

La Nationale 3 jouait sa 4ème ronde

Résultats et résumé


Ronde 4 du 22/11/2009

C'est une situation particulière qui nous attend pour cette quatrième joute.

Pour la première fois (depuis longtemps d'ailleurs)
Nous endossons le rôle de favori!
Notre adversaire du jour (Bois Colombes 4)
était amputé de ses 2 premiers échiquiers,
Ils avaient en plus de cela, un forfait au 8ème...

Autant dire que toutes les conditions étaient réunies pour que nous puissions réaliser quelque chose...
Leur forfait nous permet donc de prendre l'avantage
Score:
1-0

C'est Stéphane qui ouvre le bal en un peu moins de 3 heures de jeu
Il fructifie son pion de plus en finale
Score:
2-0

Christophe le suit de près en asphyxiant son adversaire
Score:
3-0

Thierry se sort d'un mauvais pas et retourne la situation
Score: 4-0

Joachim poursuit notre cavalier seul
Score:
5-0

Laurent retrouve ses bonnes vieilles habitudes de crise de temps...
Score:
5-1

Antoine fête dignement son baptème du feu dans l'équipe 1
Score:
6-1

Maxime parachève le score
Score:
7-1

Grâce à cette large victoire, nous pouvons envisager sereinement la suite de ce championnat !

Détails des échiquiers


Ronde 3 du 22/11/2009

Orléans 2-Bourges :2-1
Match perturbé par l'usage d'un téléphone d'un joueur de Bourges
qui a très mal pris la perte de la partie.
victoires de Nino et Gérard; perte de Cyrille
nulle pour Jean-Louis; Luc; Philippe; Alexandre; Serge.
et la 1ère place du groupe pour l'équipe2
Prochain match le 13 décembre contre Villemandeur.
Détails des échiquiers



Championnat du Loiret 2009




Open B :

Cinq joueurs représentent notre club :
Jean Meunier-Pion, Nathalie Brichet, Mélanie Brichet,
Nolwenn Strullu et Alexandre Aubry


Ronde 1 :

Le bilan de cette première ronde est de 4 victoires sur 5
C’est Alexandre qui doit s’incliner face
à l’une des toutes meilleures Poussines de la région



Loiret B novembre 2009
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] DEDISSE Mariane 1380 0-1 BRACONNIER Pierre 1280 [0]
2 [0] HUILLET Matthieu 1240 0-1 MEUNIER-PION Jean 1360 [0]
3 [0] LEGUET Alexia 1350 1-F MAUGER Valentin 1199 [0]
4 [0] ZISA Simon 1199 0-1 BRICHET Melanie 1340 [0]
5 [0] LE BEUZE Nicolas 1340 1/2 BEAUFILS Remi 1160 [0]
6 [0] BRIGEOT Benjamin 1150 0-1 STRULLU Nolwenn 1330 [0]
7 [0] GREGOIRE Roxanne 1320 1-0 AUBRY Alexandre 1099 [0]
8 [0] LASNE Axel 1099 0-1 BRICHET Nathalie 1310 [0]
9 [0] LEGUET Thierry 1299 1-0 GRIMAUD Heloise 1009 [0]



Ronde 2:

Fortunes diverses pour nos joueurs
Alexandre bénéficie de la méconnaissance technique de son adversaire
pour arracher le demi-point Les trois féminines s’inclinent,
pendant que Jean l’emporte à nouveau


Loiret B novembre 2009
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] MEUNIER-PION Jean 1360 1-0 GREGOIRE Roxanne 1320 [1]
2 [1] BRICHET Nathalie 1310 0-1 LEGUET Alexia 1350 [1]
3 [1] BRICHET Melanie 1340 0-1 LEGUET Thierry 1299 [1]
4 [1] STRULLU Nolwenn 1330 0-1 BRACONNIER Pierre 1280 [1]
5 [0] DEDISSE Mariane 1380 1-0 LE BEUZE Nicolas 1340 [0,5]
6 [0,5] BEAUFILS Remi 1160 1-0 HUILLET Matthieu 1240 [0]
7 [0] AUBRY Alexandre 1099 1/2 ZISA Simon 1199 [0]
8 [0] GRIMAUD Heloise 1009 0-1 BRIGEOT Benjamin 1150 [0]
9 [0] LASNE Axel 1099 1-F EXEMPT    



Ronde 3 :

Mélanie et Alexandre s’inclinent
Nathalie et Nolwenn s’affrontent…
C’est l’ainée qui l’emporte
Jean poursuit son parcours sans faute
Il enregistre sa troisième victoire


Loiret B novembre 2009
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] BRACONNIER Pierre 1280 0-1 MEUNIER-PION Jean 1360 [2]
2 [2] LEGUET Alexia 1350 1-0 LEGUET Thierry 1299 [2]
3 [1] BRICHET Melanie 1340 0-1 BEAUFILS Remi 1160 [1,5]
4 [1] BRIGEOT Benjamin 1150 0-1 DEDISSE Mariane 1380 [1]
5 [1] BRICHET Nathalie 1310 1-0 STRULLU Nolwenn 1330 [1]
6 [1] GREGOIRE Roxanne 1320 1-0 LASNE Axel 1099 [1]
7 [0] HUILLET Matthieu 1240 1-0 AUBRY Alexandre 1099 [0,5]
8 [0,5] ZISA Simon 1199 1-0 GRIMAUD Heloise 1009 [0]



Ronde 4:

Alexandre remporte sa première victoire
pendant que Mélanie s’enlise…
Jean démontre sa supériorité dans cet Open
en remportant (dans un duel de Poussins !) sa quatrième partie…


Loiret B novembre 2009
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] MEUNIER-PION Jean 1360 1-0 LEGUET Alexia 1350 [3]
2 [2,5] BEAUFILS Remi 1160 0-1 GREGOIRE Roxanne 1320 [2]
3 [2] LEGUET Thierry 1299 1-0 DEDISSE Mariane 1380 [2]
4 [2] BRACONNIER Pierre 1280 0-1 BRICHET Nathalie 1310 [2]
5 [1] STRULLU Nolwenn 1330 1/2 ZISA Simon 1199 [1,5]
6 [1] BRIGEOT Benjamin 1150 1-0 BRICHET Melanie 1340 [1]
7 [1] LASNE Axel 1099 0-1 HUILLET Matthieu 1240 [1]
8 [0,5] AUBRY Alexandre 1099 1-0 GRIMAUD Heloise 1009 [0]



Ronde 5 :

Léger relâchement de Jean qui, dans un excès de confiance,
concéde le partage du point avec Nathalie
Dans la rencontre opposant Mélanie et Nolwenn,
c’est la première nommée qui l’emporte
C’est finalement avec un score de 4.5pts
que Jean remporte cet Open B 2009 !


Loiret B novembre 2009
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] BRICHET Nathalie 1310 1/2 MEUNIER-PION Jean 1360 [4]
2 [3] GREGOIRE Roxanne 1320 1-0 LEGUET Thierry 1299 [3]
3 [3] LEGUET Alexia 1350 0-1 BEAUFILS Remi 1160 [2,5]
4 [2] ZISA Simon 1199 1/2 BRACONNIER Pierre 1280 [2]
5 [2] HUILLET Matthieu 1240 0-1 BRIGEOT Benjamin 1150 [2]
6 [2] DEDISSE Mariane 1380 1-0 AUBRY Alexandre 1099 [1,5]
7 [1] BRICHET Melanie 1340 1-0 STRULLU Nolwenn 1330 [1,5]
8 [0] GRIMAUD Heloise 1009 0-1 LASNE Axel 1099 [1]



Classement final


Loiret B novembre 2009
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. FFE
1   MEUNIER-PION Jean 1360 Pou FRA CVL +11N +2B +9N +5B =4N 4,5 14,5 1662
2   GREGOIRE Roxanne 1320 Pou FRA CVL +15B -1N +13B +3N +7B 4 14 1431
3   BEAUFILS Remi 1160 Ben FRA CVL =16N +11B +12N -2B +5N 3,5 12,5 1465
4   BRICHET Nathalie 1310 Sen FRA CVL +13N -5B +14B +9N =1B 3,5 12,5 1417
5   LEGUET Alexia 1350 Pou FRA CVL >17B +4N +7B -1N -3B 3 17 1294
6   DEDISSE Mariane 1380 Pup FRA CVL -9B +16B +8N -7N +15B 3 12 1309
7   LEGUET Thierry 1299 Sen FRA CVL +18B +12N -5N +6B -2N 3 11,5 1349
8   BRIGEOT Benjamin 1150 Min FRA CVL -14B +18N -6B +12B +11N 3 8,5 1329
9   BRACONNIER Pierre 1280 Min FRA CVL +6N +14N -1B -4B =10N 2,5 15 1318
10   ZISA Simon 1199 Min FRA CVL -12B =15N +18B =14N =9B 2,5 7,5 1207
11   HUILLET Matthieu 1240 Ben FRA CVL -1B -3N +15B +13N -8B 2 14 1084
12   BRICHET Melanie 1340 Ben FRA CVL +10N -7B -3B -8N +14B 2 13,5 1167
13   LASNE Axel 1099 Pup FRA CVL -4B EXE -2N -11B +18N 2 12 1028
14   STRULLU Nolwenn 1330 Ben FRA CVL +8N -9B -4N =10B -12N 1,5 13,5 1110
15   AUBRY Alexandre 1099 Pup FRA CVL -2N =10B -11N +18B -6N 1,5 11,5 1082
16   LE BEUZE Nicolas 1340 Min FRA CVL =3B -6N       0,5 14  
17   MAUGER Valentin 1199 Min FRA CVL <5N         0 12,5  
18   GRIMAUD Heloise 1009 Ppo FRA AUV -7N -8B -10N -15N -13B 0 11,5 1000



Open A :

21 représentants :
Antoine Molho, Antoine Tixeront, Elodie Lecland,
Edouard L’Huisset, Stéphane Tournan, Patricia Touchefeu,
Philippe Dussert, Thomas Delannoy, Alain Aubry,
Maxime Touzeau, Christian Furet, Philippe Derouette,
Armand Dominguez, François Meunier-Pion,
Jean Baptiste Bouchet, Frédéric Estieu,
Sylvain Philippeau, Salvatore Petrera, Gérard Guibouret,
El Hamy El Borrae et Christophe Spitz


Ronde 1 :


Sur les 36 tables en présence, 36 victoires !
Deux surprises (et non des moindres)
Deux jeunes Orléannais (Edouard L’Huisset et Elodie Lecland)
se sont offerts le scalp d’adversaires bien plus huppés qu’eux ! (1827 et 1770)


Loiret A novembre 2009
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] LAURENT Julien G. 2323 1-0 ROCHE Gael 1720 [0]
2 [0] PETRERA Salvatore 1710 0-1 LOIRET Stanislas 2250 [0]
3 [0] MIETLICKI Richard 2152 1-0 BELLIR Miloud 1700 [0]
4 [0] EL BORRAE El Hamy 1699 0-1 SPITZ Christophe 2131 [0]
5 [0] RUBINO William 2087 1-0 GUIBOURET Gerard 1680 [0]
6 [0] PHILIPPEAU Sylvain 1672 0-1 ALLORANT Adrien 2077 [0]
7 [0] DUFOUR Olivier 2072 1-0 ESTIEU Frederic 1660 [0]
8 [0] BOUCHET Jean-Baptiste 1640 0-1 GRACIETTE Antoine 2068 [0]
9 [0] GROS Patrick 2065 1-0 BINY Pierre 1621 [0]
10 [0] MEUNIER-PION Francois 1570 0-1 NORMAND Vincent 2063 [0]
11 [0] DEVALLEE Jeremie 2009 1-0 HURAULT Frederic 1560 [0]
12 [0] DOMINGUEZ Armand 1550 0-1 VIDAL Llewellyn 2008 [0]
13 [0] NAUDION Gregoire 1966 1-0 GOBEAUT Claudine 1532 [0]
14 [0] HAKIMI David 1520 0-1 HUMEAU Mickael 1960 [0]
15 [0] TEIXEIRA Antonio 1955 1-0 CAILLET Arnault 1500 [0]
16 [0] DEROUETTE Philippe 1500 0-1 LJUBOTINA Lazo 1943 [0]
17 [0] BURILLE Matthieu 1898 1-0 FURET Christian 1500 [0]
18 [0] SADOUNE Emilie 1500 0-1 TOUZEAU Maxime 1888 [0]
19 [0] LEUBA Jean-Charles 1880 1-0 VIDEGRAIN Roger 1500 [0]
20 [0] AUBRY Alain 1409 0-1 BREHIER William 1873 [0]
21 [0] BARON Anthony 1853 1-0 DELANNOY Thomas 1499 [0]
22 [0] TOUCHEFEU Patricia 1499 0-1 DUSSERT Philippe 1847 [0]
23 [0] GILLES Denis 1844 1-0 TOURNAN Stephane 1409 [0]
24 [0] THOMAS Robert 1480 0-1 MIGNARD Gregory 1837 [0]
25 [0] DAO Cun-Viet-Thang 1827 0-1 LHUISSET Edouard 1470 [0]
26 [0] DUVAL Claire 1420 0-1 VIDAL Frederic 1820 [0]
27 [0] RIVIERE Philippe 1800 1-0 BINY Jean-Paul 1380 [0]
28 [0] DUVAL Thomas 1380 0-1 MARIANI Frederic 1793 [0]
29 [0] OURRAG William 1772 1-0 DUVAL Florence 1360 [0]
30 [0] LECLAND Elodie 1360 1-0 FREMAUX Guillaume 1770 [0]
31 [0] POMMIER Laurent 1765 1-0 TIXERONT Antoine 1360 [0]
32 [0] ALEXANDRE Alain 1340 0-1 VIROT Laurent 1750 [0]
33 [0] MOLHO Antoine 1748 1-0 GRIMAUD Clement 1330 [0]
34 [0] DUVAL Christophe 1320 0-1 LEFEBVRE Remi 1740 [0]
35 [0] RIPPE Christian 1730 1-0 GRIMAUD Jean-Claude 1270 [0]
36 [0] DESCHERES Celine 1230 0-1 MEYER Matthieu 1720 [0]



Ronde 2 :


Perf de Philippe (table 3,) Antoine (table 14), Christian (table 19)
qui annulent face à des joueurs classés 2154, 1960 et 1827
Patricia (table 23) marque son premier point face à un joueur classé 1700
(avec une ouverture dont elle a le secret…)


Loiret A novembre 2009
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] BREHIER William 1873 0-1 LAURENT Julien G. 2323 [1]
2 [1] LOIRET Stanislas 2250 1-0 LEUBA Jean-Charles 1880 [1]
3 [1] DUSSERT Philippe 1847 1/2 MIETLICKI Richard 2152 [1]
4 [1] SPITZ Christophe 2131 1-0 BARON Anthony 1853 [1]
5 [1] MIGNARD Gregory 1837 0-1 RUBINO William 2087 [1]
6 [1] ALLORANT Adrien 2077 1-0 GILLES Denis 1844 [1]
7 [1] VIDAL Frederic 1820 1/2 DUFOUR Olivier 2072 [1]
8 [1] GRACIETTE Antoine 2068 1-0 RIVIERE Philippe 1800 [1]
9 [1] MARIANI Frederic 1793 0-1 GROS Patrick 2065 [1]
10 [1] NORMAND Vincent 2063 1-0 OURRAG William 1772 [1]
11 [1] VIROT Laurent 1750 0-1 DEVALLEE Jeremie 2009 [1]
12 [1] VIDAL Llewellyn 2008 1-0 POMMIER Laurent 1765 [1]
13 [1] LEFEBVRE Remi 1740 0-1 NAUDION Gregoire 1966 [1]
14 [1] HUMEAU Mickael 1960 1/2 MOLHO Antoine 1748 [1]
15 [1] MEYER Matthieu 1720 0-1 TEIXEIRA Antonio 1955 [1]
16 [1] LJUBOTINA Lazo 1943 1-0 RIPPE Christian 1730 [1]
17 [1] LHUISSET Edouard 1470 0-1 BURILLE Matthieu 1898 [1]
18 [1] TOUZEAU Maxime 1888 1-0 LECLAND Elodie 1360 [1]
19 [0] FURET Christian 1500 1/2 DAO Cun-Viet-Thang 1827 [0]
20 [0] FREMAUX Guillaume 1770 1-0 SADOUNE Emilie 1500 [0]
21 [0] ROCHE Gael 1720 1-0 AUBRY Alain 1409 [0]
22 [0] VIDEGRAIN Roger 1500 0-1 PETRERA Salvatore 1710 [0]
23 [0] BELLIR Miloud 1700 0-1 TOUCHEFEU Patricia 1499 [0]
24 [0] DELANNOY Thomas 1499 0-1 EL BORRAE El Hamy 1699 [0]
25 [0] GUIBOURET Gerard 1680 1-0 THOMAS Robert 1480 [0]
26 [0] TOURNAN Stephane 1409 0-1 PHILIPPEAU Sylvain 1672 [0]
27 [0] ESTIEU Frederic 1660 1-0 DUVAL Claire 1420 [0]
28 [0] BINY Jean-Paul 1380 0-1 BOUCHET Jean-Baptiste 1640 [0]
29 [0] BINY Pierre 1621 1-0 DUVAL Thomas 1380 [0]
30 [0] DUVAL Florence 1360 0-1 MEUNIER-PION Francois 1570 [0]
31 [0] HURAULT Frederic 1560 1-0 ALEXANDRE Alain 1340 [0]
32 [0] TIXERONT Antoine 1360 1-0 DOMINGUEZ Armand 1550 [0]
33 [0] GOBEAUT Claudine 1532 1-0 DUVAL Christophe 1320 [0]
34 [0] GRIMAUD Clement 1330 0-1 HAKIMI David 1520 [0]
35 [0] CAILLET Arnault 1500 1-0 DESCHERES Celine 1230 [0]
36 [0] GRIMAUD Jean-Claude 1270 0-1 DEROUETTE Philippe 1500 [0]



Ronde 3 :


Les perfs sont à l’actif d' Edouard, Elodie et David qui réalisent un joli tir groupé
en épinglant des joueurs classé au dessus des 1700 !
Gérard (table 13), Jean Baptiste (table 17) dynamitent deux « 1800 »
Phil (table 22) perf à son tour face à un « 1740 »
La petite anecdote de cette ronde se situe à la table 24
Patricia maitrise bien son sujet
Elle affine les derniers préparatifs avant d’asséner la joute finale lorsqu’une douce mélodie retentit…
Ce n’est pas la cavalerie qui débarque, mais bel et bien son portable…
Bilan de l’opération?
0-1 !


Loiret A novembre 2009
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] LAURENT Julien G. 2323 1-0 NORMAND Vincent 2063 [2]
2 [2] DEVALLEE Jeremie 2009 0-1 LOIRET Stanislas 2250 [2]
3 [2] NAUDION Gregoire 1966 0-1 SPITZ Christophe 2131 [2]
4 [2] RUBINO William 2087 1-0 VIDAL Llewellyn 2008 [2]
5 [2] TEIXEIRA Antonio 1955 0-1 ALLORANT Adrien 2077 [2]
6 [2] BURILLE Matthieu 1898 1/2 GRACIETTE Antoine 2068 [2]
7 [2] GROS Patrick 2065 0-1 LJUBOTINA Lazo 1943 [2]
8 [1,5] MIETLICKI Richard 2152 1-0 TOUZEAU Maxime 1888 [2]
9 [1,5] DUFOUR Olivier 2072 0-1 HUMEAU Mickael 1960 [1,5]
10 [1,5] MOLHO Antoine 1748 1/2 DUSSERT Philippe 1847 [1,5]
11 [1] LEUBA Jean-Charles 1880 0-1 VIDAL Frederic 1820 [1,5]
12 [1] EL BORRAE El Hamy 1699 0-1 BREHIER William 1873 [1]
13 [1] BARON Anthony 1853 0-1 GUIBOURET Gerard 1680 [1]
14 [1] GILLES Denis 1844 1/2 ESTIEU Frederic 1660 [1]
15 [1] PHILIPPEAU Sylvain 1672 1/2 MIGNARD Gregory 1837 [1]
16 [1] RIVIERE Philippe 1800 1/2 BINY Pierre 1621 [1]
17 [1] BOUCHET Jean-Baptiste 1640 1-0 MARIANI Frederic 1793 [1]
18 [1] OURRAG William 1772 1-0 HURAULT Frederic 1560 [1]
19 [1] MEUNIER-PION Francois 1570 0-1 FREMAUX Guillaume 1770 [1]
20 [1] POMMIER Laurent 1765 1/2 GOBEAUT Claudine 1532 [1]
21 [1] HAKIMI David 1520 1-0 VIROT Laurent 1750 [1]
22 [1] DEROUETTE Philippe 1500 1-0 LEFEBVRE Remi 1740 [1]
23 [1] RIPPE Christian 1730 1-0 CAILLET Arnault 1500 [1]
24 [1] TOUCHEFEU Patricia 1499 0-1 MEYER Matthieu 1720 [1]
25 [1] LECLAND Elodie 1360 1-0 ROCHE Gael 1720 [1]
26 [1] PETRERA Salvatore 1710 0-1 LHUISSET Edouard 1470 [1]
27 [0,5] DAO Cun-Viet-Thang 1827 1-0 TIXERONT Antoine 1360 [1]
28 [0] DOMINGUEZ Armand 1550 0-1 FURET Christian 1500 [0,5]
29 [0] DUVAL Thomas 1380 0-1 BELLIR Miloud 1700 [0]
30 [0] SADOUNE Emilie 1500 1-0 BINY Jean-Paul 1380 [0]
31 [0] ALEXANDRE Alain 1340 0-1 VIDEGRAIN Roger 1500 [0]
32 [0] DUVAL Christophe 1320 0-1 DELANNOY Thomas 1499 [0]
33 [0] THOMAS Robert 1480 0-1 GRIMAUD Clement 1330 [0]
34 [0] DUVAL Claire 1420 1-0 GRIMAUD Jean-Claude 1270 [0]
35 [0] AUBRY Alain 1409 0-1 DUVAL Florence 1360 [0]
36 [0] DESCHERES Celine 1230 1-0 TOURNAN Stephane 1409 [0]
37 [0] CORBERY Paul 1250 1-F EXEMPT    



Ronde 4 :


La « perf » d’un de nos membres, est la victoire d’Antoine (table 30) sur François…
A noter que Christophe continue son parcours sans faute,
suite à une victoire miraculeuse face au Lucky-Luke de la région



Loiret A novembre 2009
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] ALLORANT Adrien 2077 0-1 LAURENT Julien G. 2323 [3]
2 [3] LOIRET Stanislas 2250 1-0 RUBINO William 2087 [3]
3 [3] SPITZ Christophe 2131 1-0 LJUBOTINA Lazo 1943 [3]
4 [2,5] VIDAL Frederic 1820 1/2 MIETLICKI Richard 2152 [2,5]
5 [2,5] HUMEAU Mickael 1960 0-1 BURILLE Matthieu 1898 [2,5]
6 [2,5] GRACIETTE Antoine 2068 1-0 GROS Patrick 2065 [2]
7 [2] NORMAND Vincent 2063 1-0 MOLHO Antoine 1748 [2]
8 [2] FREMAUX Guillaume 1770 0-1 DEVALLEE Jeremie 2009 [2]
9 [2] VIDAL Llewellyn 2008 1-0 RIPPE Christian 1730 [2]
10 [2] MEYER Matthieu 1720 0-1 NAUDION Gregoire 1966 [2]
11 [2] GUIBOURET Gerard 1680 0-1 TEIXEIRA Antonio 1955 [2]
12 [2] TOUZEAU Maxime 1888 1-0 BOUCHET Jean-Baptiste 1640 [2]
13 [2] BREHIER William 1873 1-0 HAKIMI David 1520 [2]
14 [2] DUSSERT Philippe 1847 1-0 DEROUETTE Philippe 1500 [2]
15 [2] LHUISSET Edouard 1470 0-1 OURRAG William 1772 [2]
16 [1,5] DUFOUR Olivier 2072 1-0 LECLAND Elodie 1360 [2]
17 [1,5] GOBEAUT Claudine 1532 1/2 GILLES Denis 1844 [1,5]
18 [1,5] MIGNARD Gregory 1837 1-0 POMMIER Laurent 1765 [1,5]
19 [1,5] ESTIEU Frederic 1660 0-1 DAO Cun-Viet-Thang 1827 [1,5]
20 [1,5] FURET Christian 1500 0-1 RIVIERE Philippe 1800 [1,5]
21 [1] MARIANI Frederic 1793 1/2 PHILIPPEAU Sylvain 1672 [1,5]
22 [1] CAILLET Arnault 1500 0-1 LEUBA Jean-Charles 1880 [1]
23 [1] VIDEGRAIN Roger 1500 1-0 BARON Anthony 1853 [1]
24 [1] VIROT Laurent 1750 1-0 SADOUNE Emilie 1500 [1]
25 [1] LEFEBVRE Remi 1740 1-0 TOUCHEFEU Patricia 1499 [1]
26 [1] ROCHE Gael 1720 0-1 DUVAL Claire 1420 [1]
27 [1] DELANNOY Thomas 1499 1/2 PETRERA Salvatore 1710 [1]
28 [1] BELLIR Miloud 1700 1-0 CORBERY Paul 1250 [1]
29 [1] DUVAL Florence 1360 1-F EL BORRAE El Hamy 1699 [1]
30 [1] TIXERONT Antoine 1360 1-0 MEUNIER-PION Francois 1570 [1]
31 [1] HURAULT Frederic 1560 1-0 DESCHERES Celine 1230 [1]
32 [1] GRIMAUD Clement 1330 1-0 AUBRY Alain 1409 [0]
33 [0] DUVAL Thomas 1380 1-0 DOMINGUEZ Armand 1550 [0]
34 [0] GRIMAUD Jean-Claude 1270 1-0 THOMAS Robert 1480 [0]
35 [0] TOURNAN Stephane 1409 0-1 ALEXANDRE Alain 1340 [0]
36 [0] BINY Jean-Paul 1380 0-1 DUVAL Christophe 1320 [0]



Ronde 5 :


Phil (table 17) annule face à un adversaire classé 1750
Parmi nos jeunes, David vient se greffer à la meute de performers
Il croque un adversaire classé 1740
Et pour finir, un duel local opposait Gérard à Elodie
,Et une fois encore, elle l’emporte !


Loiret A novembre 2009
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] LAURENT Julien G. 2323 1-0 LOIRET Stanislas 2250 [4]
2 [3,5] BURILLE Matthieu 1898 0-1 SPITZ Christophe 2131 [4]
3 [3] RUBINO William 2087 0-1 GRACIETTE Antoine 2068 [3,5]
4 [3] MIETLICKI Richard 2152 1-0 BREHIER William 1873 [3]
