janvier 2010 - Site officiel d'USO ECHECS


Blitz du 30 janvier 2010

Blitz du 30 janvier 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +12B +8N -2B +14N +3B +4N +5B 6 29,5 23 2131  
2   COLSAET Sylvain 1920 Sen FRA CVL +20N +13B +1N +3N -4B =5B +8N 5,5 29 24 2029 2034
3   GOMARD Alexandre 1870 Sen FRA CVL +14B +11N +5N -2B -1N +6B +4N 5 31 21 1962 1971
4   DUSSERT Philippe 1720 Sen FRA CVL =19N +7B +8B +11N +2N -1B -3B 4,5 30,5 21,5 1836 1870
5   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +15B +6N -3B +16N +19B =2N -1N 4,5 29,5 21 1940 1921
6   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +9B -5B =7N +12N +16B -3N +11B 4,5 27 17,5 1806 1818
7   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL +16B -4N =6B -19N +14B +13B +17N 4,5 23,5 15,5 1693 1723
8   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL +22B -1B -4N +9N +12B +11N -2B 4 26 16 1723 1736
9   LANDRE Xavier 1399 Sen FRA CVL -6N -12N +22B -8B +15N +18B +13N 4 20,5 11 1568 1533
10   MAUGER Valentin 1199 Min FRA CVL   +22N -11B +15B -13N +14N +12B 4 18,5 13 1598 1625
11   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL +17N -3B +10N -4B +18N -8B -6N 3 28,5 15 1562 1489
12   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL -1N +9B +18N -6B -8N +19B -10N 3 28,5 13 1530 1527
13   MEUNIER-PION Francois 1660 Sen FRA CVL +18B -2N -14B +17N +10B -7N -9B 3 27,5 14 1465 1438
14   EL BORRAE El Hamy 1399 Sen FRA CVL -3N +21B +13N -1B -7N -10B +19N 3 27 12 1499 1543
15   DOMINGUEZ Armand 1440 Vet FRA CVL -5N +17B -16B -10N -9B +21N +20B 3 22,5 9 1417  
16   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL -7N +19B +15N -5B -6N -17B +22N 3 22 12 1653 1000
17   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL -11B -15N +21N -13B +20B +16N -7B 3 20 10 1423 1454
18   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL -13N +20B -12B +22N -11B -9N +21B 3 16,5 11 1375  
19   GERMAIN Jean-Francois 1399 Sen FRA CVL =4B -16N +20B +7B -5N -12N -14B 2,5 24,5 12,5 1481 1458
20   AUBRY Alain 1399 Sen FRA CVL -2B -18N -19N +21B -17N +22B -15N 2 18,5 6 1200  
21   KESTLER Paul 1009 Vet FRA CVL   -14N -17B -20N +22B -15B -18N 1 17,5 3 1000  
22   LECLAND Stephane 4 Ppo FRA   -8N -10B -9N -18B -21N -20N -16B 0 22 0 1000  


Ronde 5 du 24/01/2010

Petit accroc face à Chécy...

Détail des échiquiers


Ronde 5 du 14/03/2010

Un match nul et une victoire pour cette 5ème ronde face à St Pryvé

Détail des échiquiers


Ronde 5 du 24/01/2010

C'est une défaite au goût amer pour l'équipe 3 face à Plaimpied

Détail des échiquiers


Ronde 5 du 24/01/2010

Large victoire de notre équipe 2

Le score ne reflète pas tout à fait le déroulement réel du match. Le classement FIDE relativement faible des jeunes de l'équipe de Lèves cache un classement national nettement plus élevé.

L'équipe deChâteauroux reste au contact. La prochaine ronde verra Orléans2 rencontrer Châteauroux; ces 2 équipes étant invaincues . Détail des échiquiers


Interclubs dimanche 24 janvier 2010

Que s'est-il passé pour cette nouvelle joute?
Pour en savoir plus cliquez sur les liens ci-dessous !


Résultats 45 espoirs

Résultats Promo 45

Résultats Régionale 2

Résultats Régionale 1

Résultats Nationale 4



Résultats et résumé Nationale 3


6ème ronde du 24/01/2010


C'est le club d'Evry qui s'opposait à nous pour cette nouvelle ronde.

A la vue de leur équipe,
c'est une petite surprise de constater une composition largement inférieure à leur habitude.

Sur un plan purement théorique,
ils ont l'avantage sur les quatre premières tables (entre 76 et 149 pts)
Et nous sur les quatre dernieres (entre 41 et 431 pts)


Table 6:
Dans une ouverture solide d'un coté comme de l'autre,
Stéphane propose une répétition de coups...
Il partage le point en un peu moins de 2h30 de jeu

Score: 0-0


Table 2:
Julien est opposé à une adversaire classée au dela des 2200...
Il parvient à neutraliser le jeu de son adversaire en obtenant même une activité constante
Il parvient à annuler sans vraiment avoir souffert

Score: 0-0


Table 8:
Tout auréolé de son nouveau classement stratosphérique,
Elodie doit faire face à un joueur non-classé...
Autant dire qu'il est difficile de situer la valeur de celui-ci
Elle grapille un pion au 5ème coup...
Pour la première fois depuis le début de la saison,
Elle n'a pas le temps d'agresser son adversaire !
Elle subit ses assauts répétés
Après avoir bloqué son attaque
Elle se contente d'engranger un peu de matériel

Score: 1-0


Table 5:
Notre capitaine rencontre un adversaire de force quasi équivalente
Il teste une nouvelle ligne qui s'avère très mauvaise...
Il nous fait étalage de toute sa splendeur dans une véritable poubelle!
Mais comme il se sent dans son élément :)
Il ne s'inquiète pas outre mesure
Il gesticule tant bien que mal en défense... (Demandez lui comment on déplace un Fou sur les cases blanches...) Profitant du fait que son adversaire n'arrive pas à l'achever,
Il parvient à retourner la situation et il l'emporte!


Score: 2-0


Table 7:
Max rencontre un adversaire qui semblait avoir pour consigne de tout échanger pour annuler
Il arrive dans une finale de Tour qui semblait délicate pour lui...
Mais il parvient à annuler l'avantage adverse...
Il n'y a plus qu'un pion et une Tour de chaque coté...
Le score de partité semble indéniable...
Et son adversaire gaffe !!!
Celui-ci préfère abandonner plutôt que de jouer une finale
Roi + Tour pour lui contre Roi + Dame

Score: 3-0


Nous savons désormais que nous ne pouvons plus perdre!


Table 3:
Joachim se retrouve très rapidement en finale de Tour
Il commet quelques petites imprécisions, au point de se faire mater!

Score: 3-1



Table 4:
Laurent retrouve son coté offensif,
en dynamitant le roque adverse en deux temps et trois mouvements Il parvient à fructifier son offensive par le gain d'une qualité
Puis finalement, il la restitue au profit de deux pions
Suffisamment dissuasif pour son adversaire

Score: 4-1


Christophe semble en délicatesse dans l'ouverture
Mais sa hargne lui permet de tenir la boutique
Il profite d'un sacrifice de pion douteux pour prendre un avantage matériel
Mais sa gourmandise, ne lui permet pas d'anticiper un échec perpétuel...

Score final: 4-1


C'est un score plus que flatteur en notre faveur
Le maintien est définitivement assuré!


Détail des échiquiers


Tournoi intérieur rapide Ronde 4

TIR Rapide A/R
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] HUMEAU Mickael 1960 0-2 TOUZEAU Maxime 2140 [2,5]
2 [2,5] DUSSERT Philippe 1720 0-2 BERNARDIN Thierry 2110 [2,5]
3 [2,5] GOMARD Alexandre 1870 2-0 DESMOULIERES Serge 1670 [2]
4 [1,5] DEROUETTE Philippe 1510 0-2 DELANNOY Thomas 1399 [2]
5 [1,5] VU-MANH Thien-San 1399 0-2 TIXERONT Antoine 1730 [1,5]
6 [1,5] MEUNIER-PION Francois 1660 1-1 PETRERA Salvatore 1700 [1]
7 [1] FURET Christian 1490 0.5-1.5 MEUNIER-PION Jean 1670 [1]
8 [0,5] GODARD Damien 1440 0-2 RODEMACQ Jacques 1490 [1]
9 [0] AUBRY Alain 1399   EL BORRAE El Hamy 1399 [0,5]
10 [0] TOURNAN Stephane 1399 1-F EXEMPT    




TIR Rapide A/R
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] BERNARDIN Thierry 2110 1-1 GOMARD Alexandre 1870 [2]
2 [2] DELANNOY Thomas 1399 0-2 HUMEAU Mickael 1960 [2]
3 [1,5] TOUZEAU Maxime 2140 2-0F ESTIEU Frederic 1810 [1]
4 [1] PETRERA Salvatore 1700 0.5-1.5 DUSSERT Philippe 1720 [1,5]
5 [1] DESMOULIERES Serge 1670 2-0 FURET Christian 1490 [1]
6 [1] DEROUETTE Philippe 1510 1-1 VU-MANH Thien-San 1399 [1]
7 [0,5] TIXERONT Antoine 1730 1.5-0.5 EL BORRAE El Hamy 1399 [0,5]
8 [0,5] MEUNIER-PION Francois 1660 2-0 GODARD Damien 1440 [0,5]
9 [0] MEUNIER-PION Jean 1670 2-0 TOURNAN Stephane 1399 [0]
10 [0] RODEMACQ Jacques 1490 2-0 AUBRY Alain 1399 [0]






TIR Rapide A/R
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] DUSSERT Philippe 1720 1-1 TOUZEAU Maxime 2140 [1]
2 [1] BERNARDIN Thierry 2110 2-F ROSER Lionel 1810 [1]
3 [1] HUMEAU Mickael 1960 2-0 PETRERA Salvatore 1700 [1]
4 [1] GOMARD Alexandre 1870 2-0 DEROUETTE Philippe 1510 [1]
5 [1] DELANNOY Thomas 1399 2-0 ESTIEU Frederic 1810 [1]
6 [0] GODARD Damien 1440 1-1 TIXERONT Antoine 1730 [0]
7 [0] DESMOULIERES Serge 1670 2-F AUBRY Alain 1399 [0]
8 [0] EL BORRAE El Hamy 1399 1-1 MEUNIER-PION Francois 1660 [0]
9 [0] TOURNAN Stephane 1399 0-2 FURET Christian 1490 [0]
10 [0] VU-MANH Thien-San 1399 2-0 RODEMACQ Jacques 1490 [0]



TIR Rapide A/R
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] TOUZEAU Maxime 2140 2-0 DESMOULIERES Serge 1670 [0]
2 [0] MEUNIER-PION Francois 1660 0-2 BERNARDIN Thierry 2110 [0]
3 [0] RODEMACQ Jacques 1490 0-2 HUMEAU Mickael 1960 [0]
4 [0] FURET Christian 1490 0-2 GOMARD Alexandre 1870 [0]
5 [0] ESTIEU Frederic 1810 2-0 TOURNAN Stephane 1399 [0]
6 [0] ROSER Lionel 1810 2-0 GODARD Damien 1440 [0]
7 [0] AUBRY Alain 1399 0-2 DEROUETTE Philippe 1510 [0]
8 [0] TIXERONT Antoine 1730 0-2 DELANNOY Thomas 1399 [0]
9 [0] EL BORRAE El Hamy 1399 0-2 DUSSERT Philippe 1720 [0]
10 [0] PETRERA Salvatore 1700 2-0 VU-MANH Thien-San 1399 [0]


4ème ronde du tournoi 1h/Ko mardi 02 février 2010

TIR 1h ko
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2,5] GERMAIN Jean-Francois 1499 1-0 PETRERA Salvatore 1730 [2,5]
2 [2,5] DEROUETTE Philippe 1540 0-1 VU-MANH Thien-San 1499 [2,5]
3 [2] DUSSERT Philippe 1847 1/2 TIXERONT Antoine 1450 [2]
4 [2] DELANNOY Thomas 1520 1-0 AUBRY Alain 1209 [2]
5 [1,5] MEUNIER-PION Francois 1590   EL BORRAE El Hamy 1699 [1,5]
6 [1] CHATELAIN Cyrille 1670 ? TOUCHEFEU Patricia 1580 [1,5]
7 [1] FURET Christian 1490 1-2 GOMARD Alexandre 1901 [1]
8 [1] DESMOULIERES Serge 1700 1/2 RODEMACQ Jacques 1440 [1]
9 [1] KESTLER Paul 1109 0-1 GODARD Damien 1499 [1]
10 [0,5] PARFAIT Jacques 1750 1-0 DE BEAUREPAIRE Thibault 1109 [0]
11 [0] VANDERERVEN Pauline 1109 1-0 JEZEQUEL Isabelle 1109 [0]




TIR 1h ko
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] PETRERA Salvatore 1710 1/2 DEROUETTE Philippe 1500 [2]
2 [1,5] VU-MANH Thien-San 1499 1-0 DELANNOY Thomas 1499 [2]
3 [1,5] GERMAIN Jean-Francois 1499 1-0 EL BORRAE El Hamy 1699 [1,5]
4 [1] GODARD Damien 1499 0-1 DUSSERT Philippe 1847 [1]
5 [1] CHATELAIN Cyrille 1630 F-1 TIXERONT Antoine 1360 [1]
6 [1] TOUCHEFEU Patricia 1499 1/2 MEUNIER-PION Francois 1570 [1]
7 [1] AUBRY Alain 1209 1-0 FURET Christian 1500 [1]
8 [0,5] GOMARD Alexandre 1910 1-F PARFAIT Jacques 1750 [0]
9 [0] JEZEQUEL Isabelle 1109 0-1 DESMOULIERES Serge 1730 [0]
10 [0] VANDERERVEN Pauline 1109 F-1 RODEMACQ Jacques 1420 [0]
11 [0] DE BEAUREPAIRE Thibault 1109 0-1 KESTLER Paul 1109 [0]




TIR 1h ko
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] MEUNIER-PION Francois 1570 0-1 ROSER Lionel 1833 [1]
2 [1] FURET Christian 1500 0-1 PETRERA Salvatore 1710 [1]
3 [1] EL BORRAE El Hamy 1699 1/2 VU-MANH Thien-San 1499 [1]
4 [1] DELANNOY Thomas 1499 1-0 CHATELAIN Cyrille 1630 [1]
5 [0] PARFAIT Jacques 1750 F-1 DEROUETTE Philippe 1500 [1]
6 [0,5] DUSSERT Philippe 1847 1/2 GOMARD Alexandre 1910 [0]
7 [0] DESMOULIERES Serge 1730 0-1 GERMAIN Jean-Francois 1499 [0,5]
8 [0] GODARD Damien 1499 1-0 JEZEQUEL Isabelle 1109 [0]
9 [0] RODEMACQ Jacques 1420 0-1 TOUCHEFEU Patricia 1499 [0]
10 [0] TIXERONT Antoine 1360 1-0 VANDERERVEN Pauline 1109 [0]
11 [0] KESTLER Paul 1109 0-1 AUBRY Alain 1209 [0]



TIR 1h ko
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] GOMARD Alexandre 1910 0-1 DELANNOY Thomas 1499 [0]
2 [0] GERMAIN Jean-Francois 1499 1/2 DUSSERT Philippe 1847 [0]
3 [0] ROSER Lionel 1833 1-0 GODARD Damien 1499 [0]
4 [0] TOUCHEFEU Patricia 1499 0-1 PARFAIT Jacques 1750 [0]
5 [0] VU-MANH Thien-San 1499 1-0 DESMOULIERES Serge 1730 [0]
6 [0] PETRERA Salvatore 1710 1-0 TIXERONT Antoine 1360 [0]
7 [0] AUBRY Alain 1209 0-1 EL BORRAE El Hamy 1699 [0]
8 [0] CHATELAIN Cyrille 1630 1-0 DE BEAUREPAIRE Thibault 1109 [0]
9 [0] JEZEQUEL Isabelle 1109 0-1 MEUNIER-PION Francois 1570 [0]
10 [0] DEROUETTE Philippe 1500 1-0 KESTLER Paul 1109 [0]
11 [0] VANDERERVEN Pauline 1109 0-1 FURET Christian 1500 [0]



Une coquille s'es glissée dans le calendier...
Pour la 1ère ronde du tournoi rapide, il s'agit du mardi 01/12 et non le 02/12



Régionaux Petit(e)s Poussin(e)s et Poussin(e)s

Les Championnats Régionaux 2010 se déroulaient à Avoine
les 16 et 17 janvier 2010

Pour en connaître les lauréats

C'est ici


Petites catégories des 16 et 17 janvier 2010

C'est le club d'Avoine qui acceuillait ces championnats régionaux

Pierre Louis Vue Artaud et Jean Meunier-Pion représentaient nos couleurs dans la catégorie Poussins

Résultats complets


Coupe de France du 17/01/2010

Orléans affrontait La Membrolle pour son entrée en lice.

Pour connaître le déroulement de la rencontre
Résumé


3ème tour 2009/2010

Ce dimanche 17 janvier 2010 notre club faisait son entrée dans cette compétition
C’est La Membrolle qui se déplaçait dans notre antre…
C’est une équipe rajeunit que nous présentions
Nos adversaire présentait une équipe du même acabit avec 3 jeunes et un adulte

Les oppositions par échiquiers sont :


Table 4) Tom Dupré-Depril 1709 face à Maxime Touzeau 1906

Maxime bénéficie d’une gaffe de son adversaire pour encaisser une pièce dés le 5ème coup !
Il récupère une Tour dans la foulée…
Puis il se contente de réinvestir son matériel pour annihilé le contre jeu de son adversaire.
Son adversaire baisse les armes au 28ème coup après 2h40 de jeu

Score : 0-1

Table 1) Jacques Masset 1941 face à Antoine Molho 1748

C’est dans une ouverture quelque peu ratée que se lance Antoine…
Il subit toute la partie sans pouvoir trouver le moindre contre-jeu…
L’affaire est entendu au 31 ème coup après 3 h de jeu

Score: 1-1


Table 3) Olivier Arène 1828 face à Elodie Lecland 1930

C’est une partie sur le thème des roques opposés qui se présente…
Elodie fonce tête baissée…
Son adversaire defend solidement, et après avoir neutralisé les assauts d’Elodie,
Il grapille un petit pion, puis propose plusieurs échanges…
L’initiative change de camp…
Elodie tente bien quelques petits pièges, mais son adversaire ne craque pas…
Elle abdique après 3h50 de jeu

Score: 2-1

Table 2)

Maxence De Lussac 1822 face à Luc Moreau 1934

La position s’applanit rapidement après un échange de Dame précoce…
Luc encaisse un pion mais lâche une qualité dans la foulée…
La transposition en finale Fou + 1 pion contre Tour semble lui permettre d’obtenir le partage du point…
Il le propose d'ailleurs, mais son adversaire refuse…
Il démontre toute sa maitrise en finale en bonifiant son pion après 4h de jeu!


Score final: 2-2

L’avantage du gain au 1er échiquier permet à La Membrolle de se qualifier pour le tour suivant


Rapide d'Orléans du 10 janvier 2010

Malgré les conditions climatiques, ce sont 67 joueurs qui se sont affrontés pour notre Rapide annuel.

Forte présence locale avec 30 joueurs du club !

Le niveau était plutôt relevé avec la présence de 3 joueurs classés au dessus de 2400
Ce sont d'ailleurs ces trois même joueurs qui trustent le podium...

Le prix vétéran est glané par Manu (un revenant)

Le prix féminin est remporté par Elodie
Qui améliore au passage sa perf du Championnat du Loiret de 7 petits points
2381 à la place de 2374...

Rapide Orléans 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   BATTAGLINI Gabriel 2440 Sen FRA IDF +47N +16B +6N +7B +2N +3B =4N 6,5 32 2627 2608
2 g GULIYEV Namig 2540 Sen AZE CVL +31B +17N +11B +8N -1B +12B +7N 6 30,5 2531  
3 f LAURENT Julien G. 2410 Sen FRA BRE +30B +19N +14B +13N +5B -1N +9B 6 29,5 2445  
4   SALGUES Philippe 1990 Sen FRA CVL +58B +34N -13B +26N +23B +20N =1B 5,5 26,5 2154 2215
5   KRIVOKAPIC Ratko 2190 Sen FRA IDF +54N =41B +21N +10B -3N =6B +12N 5 27,5 2185 2168
6   LJUBOTINA Lazo 2090 Sen FRA CVL +27B +26N -1B +34N =19B =5N +22B 5 27,5 2128 2157
7   NAUDION Gregoire 2190 Cad FRA CVL +45B +39N +53B -1N +22B +21N -2B 5 26,5 2220  
8   SPITZ Christophe 2220 Sen FRA CVL +44B +9N +22B -2B -12N +39N +21B 5 26,5 2179 2134
9   ANTOINE Jean-Luc 1850 Vet FRA CVL +46N -8B +54N +53B +11B +15N -3N 5 26 1995  
10   CHIN David 1980 Sen FRA CVL +55B =15N +17B -5N +30B =19N +20B 5 25,5 2053 2059
11   DEVALLEE Jeremie 2070 Jun FRA CVL +59N +42B -2N +24B -9N +35B +19N 5 25,5 2045 2049
12   VIDAL Llewellyn 2060 Cad FRA CVL +52B +28N +20B =15N +8B -2N -5B 4,5 28,5 2136 2169
13   TOUZEAU Maxime 2140 Cad FRA CVL +32N +35B +4N -3B -21N +25B =14N 4,5 27,5 2062 1995
14   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +36N +25B -3N +35B -20B +28N =13B 4,5 26 2039 2065
15   DUSSERT Philippe 1720 Sen FRA CVL +66N =10B +41N =12B =16N -9B +32N 4,5 25,5 1892 1917
16   GOMARD Alexandre 1870 Sen FRA CVL +23B -1N +45B =30N =15B =33N +31B 4,5 25,5 1842 1833
17   BORGES Joachim 1920 Sen FRA CVL +63N -2B -10N +40B =38N +52B +23B 4,5 24 1847  
18   GILLES Denis 1990 Sen FRA CVL -40N -37B +48N +43B +52N =32B +33B 4,5 20 1752 1508
19   MOLHO Antoine 1900 Cad FRA CVL +56N -3B +44N +33B =6N =10B -11B 4 27,5 1952 1973
20   NORMAND Vincent 2220 Sen FRA CVL +38N +24B -12N +39B +14N -4B -10N 4 27 1997 1814
21   HUMEAU Mickael 1960 Sen FRA PDL +60B +33N -5B +31N +13B -7B -8N 4 26,5 2015 2024
22   GRACIETTE Antoine 1970 Sen FRA CVL +43N +40B -8N +25B -7N +36B -6N 4 25,5 1920 1866
23 LECLAND Elodie 1470 MinF FRA CVL -16N +38B +42N +41B -4N +24B -17N 4 25 1832 2381
24   SAUREL Frederic 1830 Sen FRA CVL +62B -20N +27B -11N +44B -23N +30B 4 23,5 1790 1771
25 LUCOTTE Jocelyn 1720 SenM FRA CVL +49B -14N +65B -22N +37B -13N +39B 4 22,5 1803 1821
26   GOMARD Jonathan 1790 Sen FRA CVL +65N -6B +59N -4B -32N +40B +47N 4 22 1760 1754
27   VIGNELLES Jeremy 1610 Jun FRA CVL -6N +61B -24N -46B +48N +56B +41N 4 20,5 1679 1663
28   RIPPE Christian 1760 Sen FRA CVL +61N -12B =52N =36B +59N -14B +43N 4 20 1725 1708
29   ANDRE Philippe 1900 Sen FRA CVL -53B +60N -30B =58N +55B =31N +42B 4 16,5 1667 1557
30   CORBET Manuel 1680 Vet FRA CVL -3N +56B +29N =16B -10N +38B -24N 3,5 27 1825 1849
31   PHILIPPEAU Sylvain 1700 Sen FRA CVL -2N +63B +37N -21B +53N =29B -16N 3,5 25 1755 1764
32   DUPEUX Simeon 1610 Ben FRA CVL -13B +51N -39B +66N +26B =18N -15B 3,5 23,5 1702 1745
33   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +57N -21B +43N -19N +46B =16B -18N 3,5 23 1734 1721
34   DUPEUX Denis 1750 Sen FRA CVL +67N -4B +40N -6B -36N +59B =37N 3,5 23 1670 1654
35   DERVIEUX Dominique 1750 Sen FRA IDF +64B -13N +58B -14N +45B -11N =36B 3,5 22,5 1763 1753
36   ROPION Nicolas 1540 Sen FRA FRC -14B =50N +55B =28N +34B -22N =35N 3,5 22,5 1704 1775
37   DELANNOY Thomas 1520 Sen FRA CVL   +18N -31B +42B -25N +54N =34B 3,5 22 1797 1817
38   GUIBOURET Gerard 1680 Sen FRA CVL -20B -23N +51B +60N =17B -30N +52B 3,5 21,5 1652 1647
39   ESTIEU Frederic 1810 Sen FRA CVL +48N -7B +32N -20N +54B -8B -25N 3 24,5 1796  
40   HEITZ Frederic 1560 Sen FRA CVL +18B -22N -34B -17N +51B -26N +62B 3 23,5 1686 1736
41   HAKIMI David 1780 Min FRA CVL +51B =5N -15B -23N =58B +60N -27B 3 22,5 1576 1549
42   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL +50B -11N -23B -37N +62B +58N -29N 3 22 1571 1463
43   CORBERY Paul 1520 Ben FRA CVL -22B +49N -33B -18N +61B +44N -28B 3 21,5 1648 1605
44   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL -8N +46B -19B +62N -24N -43B +53N 3 21,5 1617 1565
45   POMMIER Laurent 1630 Sen FRA CVL -7N +48B -16N +56B -35N =53B =50N 3 21,5 1570 1563
46   DOMINGUEZ Armand 1440 Vet FRA CVL -9B -44N +49B +27N -33N -47B +59N 3 21 1604 1590
47   LHUISSET Edouard 1690 Ben FRA CVL -1B -53N -62B +67N +50B +46N -26B 3 21 1514 1268
48   LEGUET Thierry 1430 Sen FRA CVL -39B -45N -18B +49N -27B +65N +58B 3 19 1521 1518
49 AUBRY Alexandre 1090 PupM FRA CVL -25N -43B -46N -48B EXE +61N +60B 3 18,5 1392 1281
50   DEDISSE Mariane 1350 Pup FRA CVL -42N =36B +57N -52B -47N +55N =45B 3 17,5 1535 1498
51   STRULLU Nolwenn 1410 Ben FRA CVL -41N -32B -38N +57B -40N +64B +63N 3 17,5 1525 1456
52   DIMIER Serge 1560 Vet FRA CVL -12N +67B =28B +50N -18B -17N -38N 2,5 24 1596 1630
53   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL +29N +47B -7N -9N -31B =45N -44B 2,5 23,5 1641 1719
54   MEUNIER-PION Francois 1660 Sen FRA CVL -5B +62N -9B +64N -39N -37B =56N 2,5 21,5 1558 1340
55   ROBIN Corentin 1530 Cad FRA CVL -10N =57B -36N +63B -29N -50B EXE 2,5 21,5 1410 1263
56   ZISA Simon 1480 Min FRA CVL -19B -30N +67B -45N +66B -27N =54B 2,5 17,5 1464 1464
57   SOUBIELLE Allan 999 Ben FRA CVL -33B =55N -50B -51N +65B -62N +66B 2,5 14 1294 1000
58   BERNARDIN Daniele 1540 Sen FRA CVL -4N +66B -35N =29B =41N -42B -48N 2 22 1507 1481
59 TOUCHEFEU Patricia 1580 SenF FRA CVL -11B +64N -26B +65N -28B -34N -46B 2 21,5 1466 1370
60   FURET Christian 1490 Vet FRA CVL -21N -29B +61N -38B +64N -41B -49N 2 19 1504 1321
61 AUBRY Alain 1399 SenM FRA CVL -28B -27N -60B EXE -43N -49B +67N 2 19 1276  
62 GODARD Damien 1440 SenM FRA CVL -24N -54B +47N -44B -42N +57B -40N 2 18,5 1497  
63   NORMAND Josselin 1490 Pup FRA CVL -17B -31N -64B -55N +67B +66N -51B 2 15,5 1343 1295
64   GERMAIN Jean-Francois 1399 Sen FRA CVL -35N -59B +63N -54B -60B -51N +65B 2 15 1342 1304
65   SOUBIELLE Valentin 799 Pou FRA CVL -26B EXE -25N -59B -57N -48B -64N 1 19 1000  
66   BORGES Samuel 1190 Pou FRA CVL -15B -58N EXE -32B -56N -63B -57N 1 18,5 1000  
67   DUPEUX Amelie 1370 Pou FRA CVL -34B -52N -56N -47B -63N EXE -61B 1 17 1000 1000


Tournoi Rapide d'Orléans du 10 janvier 2010

Pour connaître les résultats complets

Grille américaine



4ème étape du Challenge 09 janvier 2010

Grille amricaine


4ème étape du Challenge du club

Challenge 4 2009 2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   VIDAL Llewellyn 2060 Cad FRA CVL +15N +7B +3N +8B +5N 5 17 15 2514 2558
2   TOUZEAU Maxime 2140 Cad FRA CVL +10N +9B =5N +6B +8N 4,5 16 13,5 2280 2275
3   BORGES Joachim 1920 Sen FRA CVL +21B +4N -1B +18N +13B 4 16 12 1983 1979
4   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL +22N -3B +12N +11B +9N 4 15 11 1887  
5   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +28N +18B =2B +17N -1B 3,5 15 12,5 1987 1982
6   MOLHO Antoine 1900 Cad FRA CVL +12N =27B +19B -2N +16B 3,5 14 11 1845  
7   DUSSERT Philippe 1720 Sen FRA CVL +20B -1N +21B =16N +17B 3,5 14 10 1735  
8   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +29B +13N +16B -1N -2B 3 16 12 1967  
9   ESTIEU Frederic 1810 Sen FRA CVL +23B -2N +29B +19N -4B 3 13,5 10 1729 1708
10   TOUCHEFEU Patricia 1580 Sen FRA CVL -2B +23N -11N +27B +22N 3 13,5 7 1675  
11   RENARD Emmanuel 1880 Cad FRA CVL +24B -19N +10B -4N +20B 3 13 9 1639  
12   TOURNAN Stephane 1320 Sen FRA CVL -6B +24N -4B +29N +26B 3 12 7 1547  
13   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL +30N -8B +28N +22B -3N 3 11 10 1699  
14   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL -16B -17N +25B +21N +19B 3 11 6 1725  
15   FURET Christian 1490 Vet FRA CVL -1B -20N +32B +23N +18B 3 11 6 1510  
16   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL +14N +26B -8N =7B -6N 2,5 14,5 10 1687  
17   DESMOULIERES Serge 1670 Vet FRA CVL =26N +14B +27N -5B -7N 2,5 13,5 9,5 1745 1710
18   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +25N -5N +20B -3B -15N 2 14,5 8 1547  
19   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL +31N +11B -6N -9B -14N 2 13 9 1623  
20   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL -7N +15B -18N +28B -11N 2 12,5 6 1469  
