Blitz du 30 janvier 2010 samedi 30 janvier 2010
| Blitz du 30 janvier 2010 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +12B | +8N | -2B | +14N | +3B | +4N | +5B | 6 | 29,5 | 23 | 2131 | |||
| 2 | COLSAET Sylvain | 1920 | Sen | FRA | CVL | +20N | +13B | +1N | +3N | -4B | =5B | +8N | 5,5 | 29 | 24 | 2029 | 2034 | ||
| 3 | GOMARD Alexandre | 1870 | Sen | FRA | CVL | +14B | +11N | +5N | -2B | -1N | +6B | +4N | 5 | 31 | 21 | 1962 | 1971 | ||
| 4 | DUSSERT Philippe | 1720 | Sen | FRA | CVL | =19N | +7B | +8B | +11N | +2N | -1B | -3B | 4,5 | 30,5 | 21,5 | 1836 | 1870 | ||
| 5 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1980 | Sen | FRA | CVL | +15B | +6N | -3B | +16N | +19B | =2N | -1N | 4,5 | 29,5 | 21 | 1940 | 1921 | ||
| 6 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +9B | -5B | =7N | +12N | +16B | -3N | +11B | 4,5 | 27 | 17,5 | 1806 | 1818 | ||
| 7 | LECLAND Elodie | 1470 | Min | FRA | CVL | +16B | -4N | =6B | -19N | +14B | +13B | +17N | 4,5 | 23,5 | 15,5 | 1693 | 1723 | ||
| 8 | TIXERONT Antoine | 1730 | Sen | FRA | CVL | +22B | -1B | -4N | +9N | +12B | +11N | -2B | 4 | 26 | 16 | 1723 | 1736 | ||
| 9 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -6N | -12N | +22B | -8B | +15N | +18B | +13N | 4 | 20,5 | 11 | 1568 | 1533 | ||
| 10 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | +22N | -11B | +15B | -13N | +14N | +12B | 4 | 18,5 | 13 | 1598 | 1625 | |||
| 11 | MEUNIER-PION Jean | 1670 | Pou | FRA | CVL | +17N | -3B | +10N | -4B | +18N | -8B | -6N | 3 | 28,5 | 15 | 1562 | 1489 | ||
| 12 | RODEMACQ Jacques | 1490 | Vet | FRA | CVL | -1N | +9B | +18N | -6B | -8N | +19B | -10N | 3 | 28,5 | 13 | 1530 | 1527 | ||
| 13 | MEUNIER-PION Francois | 1660 | Sen | FRA | CVL | +18B | -2N | -14B | +17N | +10B | -7N | -9B | 3 | 27,5 | 14 | 1465 | 1438 | ||
| 14 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | -3N | +21B | +13N | -1B | -7N | -10B | +19N | 3 | 27 | 12 | 1499 | 1543 | ||
| 15 | DOMINGUEZ Armand | 1440 | Vet | FRA | CVL | -5N | +17B | -16B | -10N | -9B | +21N | +20B | 3 | 22,5 | 9 | 1417 | |||
| 16 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | -7N | +19B | +15N | -5B | -6N | -17B | +22N | 3 | 22 | 12 | 1653 | 1000 | ||
| 17 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -11B | -15N | +21N | -13B | +20B | +16N | -7B | 3 | 20 | 10 | 1423 | 1454 | ||
| 18 | AUBRY Alexandre | 1090 | Pup | FRA | CVL | -13N | +20B | -12B | +22N | -11B | -9N | +21B | 3 | 16,5 | 11 | 1375 | |||
| 19 | GERMAIN Jean-Francois | 1399 | Sen | FRA | CVL | =4B | -16N | +20B | +7B | -5N | -12N | -14B | 2,5 | 24,5 | 12,5 | 1481 | 1458 | ||
| 20 | AUBRY Alain | 1399 | Sen | FRA | CVL | -2B | -18N | -19N | +21B | -17N | +22B | -15N | 2 | 18,5 | 6 | 1200 | |||
| 21 | KESTLER Paul | 1009 | Vet | FRA | CVL | -14N | -17B | -20N | +22B | -15B | -18N | 1 | 17,5 | 3 | 1000 | ||||
| 22 | LECLAND Stephane | 4 | Ppo | FRA | -8N | -10B | -9N | -18B | -21N | -20N | -16B | 0 | 22 | 0 | 1000 | ||||





Aucun commentaire pour le moment.
Laissez ci-dessous votre commentaire :