Championnat des Collèges Rebréchien le 31/01/2010 mardi 2 février 2010
| Collèges Rebréchien Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | LHUISSET Edouard | 1690 | Ben | FRA | CVL | Ste Croix | 4,5 | 17,5 | 14,5 | 1768 | ||
| 2 | ZISA Simon | 1480 | Min | FRA | CVL | PMF | 4,5 | 16 | 14,5 | 1690 | 1702 | |
| 3 | STRULLU Nolwenn | 1410 | Ben | FRA | CVL | Ste Croix | 4 | 17 | 13 | 1515 | 1515 | |
| 4 | CORBERY Paul | 1520 | Ben | FRA | CVL | PMF | 4 | 16,5 | 13 | 1595 | 1594 | |
| 5 | PRE Malvina | 1170 | Ben | FRA | CVL | PMF | 4 | 13,5 | 13 | 1423 | 1423 | |
| 6 | GUTIERREZ Pierre | 1110 | Ben | FRA | CVL | Jacques Tristan | 4 | 12,5 | 10 | 1553 | 1906 | |
| 7 | AUBRY Alexandre | 1090 | Pup | FRA | CVL | Ste Croix | 3,5 | 14 | 9,5 | 1359 | 1359 | |
| 8 | HAKIMI Sarah | 1020 | Ben | FRA | CVL | Ste Croix | 3,5 | 9 | 9,5 | 1269 | 1385 | |
| 9 | GARNIER Julien | 1290 | Pup | FRA | CVL | St Charles | 3 | 15 | 9 | 1237 | 1236 | |
| 10 | BIZIOUKINE Dimitri | 1170 | Ben | FRA | CVL | Dunois | 3 | 14,5 | 10 | 1257 | 1257 | |
| 11 | MAUPETIT Bastien | 1250 | Ben | FRA | CVL | PMF | 3 | 14 | 10 | 1281 | 1281 | |
| 12 | GUTIERREZ Yann | 1330 | Pup | FRA | CVL | Jacques Tristan | 3 | 13 | 11 | 1281 | 1268 | |
| 13 | DEDISSE Mariane | 1350 | Pup | FRA | CVL | Ste Croix | 3 | 13 | 10 | 1259 | ||
| 14 | LEJEUNE Nicolas | 1390 | Ben | FRA | CVL | PMF | 3 | 13 | 10 | 1229 | 1229 | |
| 15 | MAUPETIT Adrien | 1140 | Pup | FRA | CVL | PMF | 3 | 13 | 9 | 1307 | 1307 | |
| 16 | YANG Quentin | 1240 | Ben | FRA | CVL | Neuville | 3 | 12,5 | 9 | 1173 | 1173 | |
| 17 | BRECHETEAU Paul | 1110 | Pup | FRA | CVL | La Providence | 3 | 12,5 | 8 | 1212 | 1251 | |
| 18 | DROUIN Guillaume | 1150 | Pup | FRA | CVL | Ste Croix | 3 | 10 | 8 | 1217 | 1217 | |
| 19 | TOUCHARD Vianney | 999 | Ben | FRA | CVL | Ste Croix | 2,5 | 12,5 | 5 | 1012 | 1012 | |
| 20 | DELMAS Jean-Pacome | 1100 | Ben | FRA | CVL | PMF | 2,5 | 11 | 6 | 1168 | 1187 | |
| 21 | CAMUS Clea | 1350 | Ben | FRA | CVL | Neuville | 2 | 15 | 9 | 1171 | 1171 | |
| 22 | DEROUET Jean Sebastien | 999 | Ben | FRA | CVL | Dunois | 2 | 13,5 | 4 | 1086 | ||
| 23 | MOREL Hugo | 1380 | Ben | FRA | CVL | Neuville | 2 | 13 | 6 | 1003 | ||
| 24 | LE BIHAN Vincent | 1240 | Ben | FRA | CVL | Etienne Dolet | 2 | 12,5 | 7 | 1073 | 1073 | |
| 25 | PRE Flavien | 890 | Pup | FRA | CVL | PMF | 2 | 12,5 | 6 | 1000 | ||
| 26 | GAUTIER Albert | 1010 | Ben | FRA | CVL | Dunois | 2 | 10 | 6 | 1097 | 1097 | |
| 27 | ROBLES Virgile | 999 | Ben | FRA | CVL | Ste Croix | 2 | 10 | 5 | 1010 | 1010 | |
| 28 | SEVESTRE Valentin | 999 | Ben | FRA | CVL | StAignan | 2 | 8,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
| 29 | RENAULD Louis-Antoine | 999 | Pup | FRA | CVL | Ste Croix | 1,5 | 11 | 5 | 1000 | 1000 | |
| 30 | BEAUCAMPS Valentin | 1060 | Pup | FRA | CVL | PMF | 1,5 | 10 | 5 | 1000 | 1000 | |
| 31 | DEROUET Jean-Damien | 999 | Pup | FRA | CVL | Dunois | 1 | 13 | 3 | 1000 | 1000 | |
| 32 | DELANGRE Valentin | 999 | Ben | FRA | CVL | Ste Croix | 1 | 12,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 33 | MARCHE Jules | 999 | Ben | FRA | CVL | Dunois | 1 | 12 | 3 | 1000 | 1000 | |
| 34 | HUE Xavier | 999 | Pup | FRA | CVL | Ste Croix | 1 | 10 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 35 | DELANGRE Theotime | 999 | Pup | FRA | CVL | Ste Croix | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | ||





Aucun commentaire pour le moment.
Laissez ci-dessous votre commentaire :