5ème étape du Challenge du 06/02/2010 samedi 6 février 2010
Pour cette 5ème étape, ce sont 24 joueurs qui s'affrontaient.
Une certaine "logique ELO" fût respectée...
Si il y eut un fait marquant, cela pourrait être la présence de Xavier à la table 1 lors de la ronde 3...
Quel est l'originalité dans tout cela?
C'est simplement sa victoire en 4 coups lors de la ronde 2...
A croire que la Mat du Berger n'est pas encore assimilé par tout le monde -:)
Une certaine "logique ELO" fût respectée...
Si il y eut un fait marquant, cela pourrait être la présence de Xavier à la table 1 lors de la ronde 3...
Quel est l'originalité dans tout cela?
C'est simplement sa victoire en 4 coups lors de la ronde 2...
A croire que la Mat du Berger n'est pas encore assimilé par tout le monde -:)
| Challenge 5 2009 2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +17B | +14N | +16B | +2N | +5B | 5 | 13 | 15 | 2462 | |||
| 2 | BORGES Joachim | 1920 | Sen | FRA | CVL | +7N | +11B | +6N | -1B | +10N | 4 | 17 | 13 | 1967 | |||
| 3 | MOLHO Antoine | 1900 | Cad | FRA | CVL | +19B | +18N | +9B | -5N | +11B | 4 | 13 | 13 | 1989 | |||
| 4 | DESMOULIERES Serge | 1670 | Vet | FRA | CVL | =8B | -15N | +17B | +13N | +7N | 3,5 | 12,5 | 8,5 | 1779 | 1779 | ||
| 5 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1980 | Sen | FRA | CVL | +20B | -16N | +21B | +3B | -1N | 3 | 14 | 10 | 1851 | |||
| 6 | LECLAND Elodie | 1470 | Min | FRA | CVL | +15B | +8N | -2B | -10B | +14N | 3 | 14 | 10 | 1797 | 1892 | ||
| 7 | INGREMEAU Maxime | 1520 | Jun | FRA | CVL | -2B | +22N | +14B | +9N | -4B | 3 | 13,5 | 9 | 1784 | 1864 | ||
| 8 | MEUNIER-PION Francois | 1660 | Sen | FRA | CVL | =4N | -6B | +12N | =15N | +16B | 3 | 13,5 | 7,5 | 1688 | 1646 | ||
| 9 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +23N | +10B | -3N | -7B | +19N | 3 | 13 | 10 | 1785 | |||
| 10 | DUSSERT Philippe | 1720 | Sen | FRA | CVL | +21B | -9N | +20B | +6N | -2B | 3 | 13 | 10 | 1741 | 1741 | ||
| 11 | CORBET Manuel | 1680 | Vet | FRA | CVL | +22B | -2N | +18B | +16N | -3N | 3 | 13 | 10 | 1699 | |||
| 12 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | -14B | +17N | -8B | +20N | +15B | 3 | 11 | 7 | 1709 | 1709 | ||
| 13 | MEUNIER-PION Jean | 1670 | Pou | FRA | CVL | -18B | +19N | =15B | -4B | +21N | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1531 | 1531 | ||
| 14 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +12N | -1B | -7N | +21B | -6B | 2 | 15 | 7 | 1561 | 1536 | ||
| 15 | TIXERONT Antoine | 1730 | Sen | FRA | CVL | -6N | +4B | =13N | =8B | -12N | 2 | 15 | 6,5 | 1559 | 1565 | ||
| 16 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | +24N | +5B | -1N | -11B | -8N | 2 | 14 | 9 | 1589 | |||
| 17 | TOUCHEFEU Patricia | 1580 | Sen | FRA | CVL | -1N | -12B | -4N | +24B | +22N | 2 | 12,5 | 3 | 1522 | |||
| 18 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | +13N | -3B | -11N | -23B | +24N | 2 | 10,5 | 6 | 1475 | |||
| 19 | RODEMACQ Jacques | 1490 | Vet | FRA | CVL | -3N | -13B | +24N | +22B | -9B | 2 | 10,5 | 5 | 1528 | |||
| 20 | DELANNOY Thomas | 1520 | Sen | FRA | CVL | -5N | +24B | -10N | -12B | +23N | 2 | 10 | 5 | 1527 | 1538 | ||
| 21 | DOMINGUEZ Armand | 1440 | Vet | FRA | CVL | -10N | +23B | -5N | -14N | -13B | 1 | 11,5 | 4 | 1445 | 1466 | ||
| 22 | KESTLER Paul | 1399 | Vet | FRA | CVL | -11N | -7B | +23N | -19N | -17B | 1 | 11 | 3 | 1323 | 1323 | ||
| 23 | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1530 | Pou | FRA | CVL | -9B | -21N | -22B | +18N | -20B | 1 | 9 | 2 | 1286 | 1214 | ||
| 24 | BORGES Samuel | 1190 | Pou | FRA | CVL | -16B | -20N | -19B | -17N | -18B | 0 | 10 | 0 | 1000 | 1000 | ||





Aucun commentaire pour le moment.
Laissez ci-dessous votre commentaire :