Blitz du 13 février 2010 samedi 13 février 2010
| Blitz du 13 février 2010 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +9N | +2B | +8N | =3B | +4N | +6B | 5,5 | 23 | 19,5 | 2336 | 2344 | ||
| 2 | GOMARD Alexandre | 1860 | Sen | FRA | CVL | +14N | -1N | +7B | +6B | +3N | +8B | 5 | 21 | 16 | 2155 | 2193 | ||
| 3 | LECLAND Elodie | 2000 | MinF | FRA | CVL | +12N | +5B | +6N | =1N | -2B | +10N | 4,5 | 23 | 17,5 | 2047 | 2047 | ||
| 4 | TOUZEAU Maxime | 2000 | Cad | FRA | CVL | +14B | +9N | +13N | -1B | +7N | 4 | 18,5 | 13 | 1979 | ||||
| 5 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +18B | -3N | -13B | =17N | +11B | +16N | 3,5 | 13 | 10,5 | 1627 | 1566 | ||
| 6 | BOUCHET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | CVL | +7B | +10N | -3B | -2N | +12B | -1N | 3 | 24 | 13 | 1859 | 1748 | ||
| 7 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | -6N | +11B | -2N | +14B | +8N | -4B | 3 | 20,5 | 10 | 1762 | |||
| 8 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +13B | +17N | -1B | +10N | -7B | -2N | 3 | 20 | 14 | 1784 | 1654 | ||
| 9 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | -1B | +15N | -4B | -11N | +17B | +13B | 3 | 19 | 8 | 1614 | |||
| 10 | DELANNOY Thomas | 1780 | Sen | FRA | CVL | +11N | -6B | +12N | -8B | +13N | -3B | 3 | 18,5 | 12 | 1754 | 1747 | ||
| 11 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -10B | -7N | +18B | +9B | -5N | +15N | 3 | 15 | 8 | 1509 | |||
| 12 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | -3B | +18N | -10B | +16B | -6N | +17N | 3 | 14 | 9 | 1661 | |||
| 13 | TOUCHEFEU Patricia | 1500 | Sen | FRA | CVL | -8N | +16B | +5N | -4B | -10B | -9N | 2 | 19 | 9 | 1651 | 1734 | ||
| 14 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | -2B | -4N | +17B | -7N | -15N | +18B | 2 | 16,5 | 5 | 1425 | |||
| 15 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | -9B | -16N | +18N | +14B | -11B | 2 | 13 | 5 | 1404 | ||||
| 16 | ESTIEU Frederic | 1810 | Sen | FRA | CVL | -17B | -13N | +15B | -12N | +18B | -5B | 2 | 12,5 | 6 | 1402 | 1000 | ||
| 17 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | +16N | -8B | -14N | =5B | -9N | -12B | 1,5 | 16,5 | 7,5 | 1454 | 1241 | ||
| 18 | LECLAND Stephane | 5 | Ppo | FRA | -5N | -12B | -11N | -15B | -16N | -14N | 0 | 16 | 0 | 1000 | ||||





Aucun commentaire pour le moment.
Laissez ci-dessous votre commentaire :