Blitz du 27/02/2010 samedi 27 février 2010
| Blitz du 27 février 2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +17B | +6N | +3B | +2N | +4B | 5 | 14 | 15 | 2522 | 2556 | ||
| 2 | DUSSERT Philippe | 1890 | Sen | FRA | CVL | +21B | +4N | +5N | -1B | +7N | 4 | 14 | 13 | 2109 | |||
| 3 | MOLHO Antoine | 1970 | Cad | FRA | CVL | +7N | +9B | -1N | +13B | +5N | 4 | 13,5 | 12 | 2065 | |||
| 4 | LECLAND Elodie | 2000 | Min | FRA | CVL | +13N | -2B | +14N | +9B | -1N | 3 | 14 | 10 | 1871 | |||
| 5 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +15B | +10N | -2B | +6N | -3B | 3 | 13,5 | 11 | 1879 | 1848 | ||
| 6 | GOMARD Alexandre | 1860 | Sen | FRA | CVL | +16N | -1B | +18N | -5B | +13N | 3 | 12 | 9 | 1821 | |||
| 7 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | -3B | +20N | +10B | +17N | -2B | 3 | 12 | 9 | 1753 | |||
| 8 | AUBRY Alexandre | 1300 | Pup | FRA | CVL | -9N | -13B | +16N | +18B | +14N | 3 | 9 | 6 | 1635 | 1627 | ||
| 9 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +8B | -3N | +17B | -4N | =12B | 2,5 | 13 | 8,5 | 1803 | 1786 | ||
| 10 | DESMOULIERES Serge | 1670 | Vet | FRA | CVL | +19N | -5B | -7N | =11B | +18N | 2,5 | 10,5 | 7 | 1676 | |||
| 11 | VU-MANH Thien-San | 1399 | Sen | FRA | CVL | +15B | =10N | +17B | 2,5 | 9,5 | 5 | 1825 | |||||
| 12 | ESTIEU Frederic | 1810 | Sen | FRA | CVL | +18B | -13N | +19B | =9N | 2,5 | 8 | 6,5 | 1660 | ||||
| 13 | TOUCHEFEU Patricia | 1500 | Sen | FRA | CVL | -4B | +8N | +12B | -3N | -6B | 2 | 13 | 7 | 1743 | |||
| 14 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | +21N | -4B | +15N | -8B | 2 | 10,5 | 6 | 1615 | ||||
| 15 | AUBRY Alain | 1399 | Sen | FRA | CVL | -5N | +19B | -11N | -14B | +21N | 2 | 10 | 5 | 1452 | |||
| 16 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -6B | -17N | -8B | +21N | +19B | 2 | 8 | 3 | 1375 | |||
| 17 | INGREMEAU Maxime | 1520 | Jun | FRA | CVL | -1N | +16B | -9N | -7B | -11N | 1 | 14 | 4 | 1412 | |||
| 18 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | +20B | -12N | -6B | -8N | -10B | 1 | 11,5 | 5 | 1427 | 1116 | ||
| 19 | KESTLER Paul | 1059 | Vet | FRA | CVL | -10B | -15N | +21B | -12N | -16N | 1 | 9,5 | 3 | 1214 | |||
| 20 | LECLAND Stephane | 6 | Ppo | FRA | -18N | -7B | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | |||||||
| 21 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -2N | -14B | -19N | -16B | -15B | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | |||





Aucun commentaire pour le moment.
Laissez ci-dessous votre commentaire :