Ronde 5 (50mn+10s) du 02/03/2010 mercredi 3 mars 2010
| TIR 1h ko Appariements de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3,5] | VU-MANH Thien-San | 1499 | 1-0 | GERMAIN Jean-Francois | 1499 | [3,5] |
| 2 | [2,5] | PETRERA Salvatore | 1730 | 1-0 | DELANNOY Thomas | 1520 | [3] |
| 3 | [2,5] | EL BORRAE El Hamy | 1699 | 0-1 | DUSSERT Philippe | 1847 | [2,5] |
| 4 | [2,5] | TIXERONT Antoine | 1450 | 1/2 | DEROUETTE Philippe | 1540 | [2,5] |
| 5 | [2] | AUBRY Alain | 1209 | 1-0 | GODARD Damien | 1499 | [2] |
| 6 | [1,5] | GOMARD Alexandre | 1901 | 0-1 | MEUNIER-PION Francois | 1590 | [1,5] |
| 7 | [1,5] | RODEMACQ Jacques | 1440 | 0-1 | PARFAIT Jacques | 1750 | [1,5] |
| 8 | [1,5] | FURET Christian | 1490 | 0-1 | DESMOULIERES Serge | 1700 | [1,5] |
| 9 | [1] | KESTLER Paul | 1109 | 0-1 | VANDERERVEN Pauline | 1109 | [1] |
| 10 | [0] | DE BEAUREPAIRE Thibault | 1109 | 0-1 | JEZEQUEL Isabelle | 1109 | [0] |





Aucun commentaire pour le moment.
Laissez ci-dessous votre commentaire :