6ème étape du Chlenge du club du 06/03/2010 samedi 6 mars 2010
Fortunes diverses pour les favoris pour cette 6ème étape...
| Challenge 6 2009/2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BORGES Joachim | 1860 | Sen | FRA | CVL | +15B | =6N | +4N | +5B | +3N | 4,5 | 13 | 13 | 2264 | 2290 | ||
| 2 | MOLHO Antoine | 1970 | Cad | FRA | CVL | =19B | +13N | =8B | +16N | +7B | 4 | 10,5 | 11 | 1973 | 1926 | ||
| 3 | DUSSERT Philippe | 1890 | Sen | FRA | CVL | +9N | +10B | =5B | +6N | -1B | 3,5 | 13,5 | 12,5 | 2037 | 2005 | ||
| 4 | LECLAND Elodie | 2000 | Min | FRA | CVL | +18B | =8N | -1B | +10N | +11B | 3,5 | 12,5 | 10 | 1865 | |||
| 5 | TOUZEAU Maxime | 2000 | Cad | FRA | CVL | +17N | +7B | =3N | -1N | =6B | 3 | 14 | 11 | 1913 | 1891 | ||
| 6 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +20N | =1B | +14N | -3B | =5N | 3 | 13,5 | 10,5 | 1925 | |||
| 7 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +12B | -5N | +18B | +8N | -2N | 3 | 12,5 | 10 | 1848 | 1866 | ||
| 8 | HAKIMI David | 1740 | Min | FRA | CVL | +21N | =4B | =2N | -7B | +15N | 3 | 12,5 | 9,5 | 1766 | 1828 | ||
| 9 | GERMAIN Jean-Francois | 1399 | Sen | FRA | CVL | -3B | -17B | +20N | +21N | +16B | 3 | 8 | 6 | 1677 | |||
| 10 | MEUNIER-PION Jean | 1690 | Pou | FRA | CVL | +11N | -3N | +15B | -4B | =12N | 2,5 | 12 | 8,5 | 1683 | 1745 | ||
| 11 | TOUCHEFEU Patricia | 1500 | Sen | FRA | CVL | -10B | =12N | +19B | +14B | -4N | 2,5 | 11 | 7 | 1635 | 1697 | ||
| 12 | AUBRY Alexandre | 1300 | Pup | FRA | CVL | -7N | =11B | +13B | =18N | =10B | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1684 | 1693 | ||
| 13 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | =14N | -2B | -12N | +19B | +20B | 2,5 | 10,5 | 5,5 | 1715 | |||
| 14 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | =13B | +19N | -6B | -11N | +18B | 2,5 | 9,5 | 7,5 | 1668 | 1734 | ||
| 15 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -1N | +20B | -10N | +17B | -8B | 2 | 12 | 6 | 1620 | 1639 | ||
| 16 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | EXE | +17N | -2B | -9N | 2 | 12 | 6 | 1601 | ||||
| 17 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | -5B | +9N | -16B | -15N | +21B | 2 | 10 | 5 | 1514 | |||
| 18 | MEUNIER-PION Francois | 1570 | Sen | FRA | CVL | -4N | +21B | -7N | =12B | -14N | 1,5 | 11,5 | 5 | 1470 | 1473 | ||
| 19 | AUBRY Alain | 1399 | Sen | FRA | CVL | =2N | -14B | -11N | -13N | +22B | 1,5 | 11,5 | 3,5 | 1459 | 1492 | ||
| 20 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | -6B | -15N | -9B | EXE | -13N | 1 | 11 | 1 | 1160 | |||
| 21 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -8B | -18N | EXE | -9B | -17N | 1 | 10,5 | 2 | 1012 | |||
| 22 | TOURNAN Stephane | 1320 | Sen | FRA | CVL | -19N | 0 | 10 | 0 | 1484 | |||||||





Aucun commentaire pour le moment.
Laissez ci-dessous votre commentaire :