Blitz handicap Jeunes du 30 juin 2010
En partant de 5 minutes, on retire 30 secondes par tranche de 100pts Elo
En laissant tout de même un minimum de 1 minute...
Blitz handicap jeunes du club
Orléans
| Moyenne : 1328 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | MOLHO Antoine | FRA | 1970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2260 | ||
| 2 | MEUNIER-PION Jean | FRA | 1690 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1592 | ||
| 3 | MAUGER Valentin | FRA | 1199 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1519 | ||
| 4 | TOURNAN Lea | FRA | 799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1078 | ||
| 5 | GIMENEZ Gregoire | FRA | 799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1115 | ||
| 6 | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | FRA | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1226 |
vendredi 2 juillet 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz de samedi 26 juin 2010
| Blitz du 26 juin 2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +9B | =2N | +5B | +3N | +4B | 4,5 | 13 | 16 | 2152 | |||
| 2 | BORGES Joachim | 1860 | Sen | FRA | CVL | +12N | =1B | +7N | +11B | =3N | 4 | 12,5 | 15 | 2134 | 2142 | ||
| 3 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +15N | +7B | +4N | -1B | =2B | 3,5 | 12,5 | 15,5 | 1961 | |||
| 4 | ESTIEU Frederic | 1810 | Sen | FRA | CVL | +14B | +11N | -3B | +9N | -1N | 3 | 11 | 13,5 | 1853 | 1864 | ||
| 5 | GARNIER Benoit | 1640 | Sen | FRA | CVL | +16N | =6B | -1N | =8B | +11N | 3 | 9 | 12,5 | 1767 | |||
| 6 | DESMOULIERES Serge | 1670 | Vet | FRA | CVL | =10B | =5N | =8B | +14N | =9B | 3 | 8,5 | 12 | 1583 | 1331 | ||
| 7 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +8B | -3N | -2B | +13N | +12B | 3 | 8 | 14,5 | 1778 | |||
| 8 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | -7N | +16B | =6N | =5N | +14B | 3 | 7,5 | 10 | 1613 | |||
| 9 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | -1N | +15B | +13N | -4B | =6N | 2,5 | 7,5 | 13,5 | 1677 | |||
| 10 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | =6N | -13B | +15N | -12B | +16B | 2,5 | 6,5 | 8 | 1460 | 1000 | ||
| 11 | LECLAND Elodie | 2000 | Min | FRA | CVL | +13N | -4B | +12N | -2N | -5B | 2 | 8 | 14 | 1658 | |||
| 12 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -2B | +14N | -11B | +10N | -7N | 2 | 6 | 12,5 | 1650 | |||
| 13 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | -11B | +10N | -9B | -7B | +15N | 2 | 5 | 11 | 1583 | |||
| 14 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -4N | -12B | +16N | -6B | -8N | 1 | 3 | 11 | 1267 | |||
| 15 | GRIESSER Jacques | 1199 | Sen | FRA | -3B | -9N | -10B | +16N | -13B | 1 | 2 | 10,5 | 1195 | ||||
| 16 | LECLAND Stephane | 11 | Ppo | FRA | -5B | -8N | -14B | -15B | -10N | 0 | 0 | 10,5 | 1000 | ||||
samedi 26 juin 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz du 19 juin 2010
| Blitz du 19 juin 2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +4B | +2N | +11N | +3B | +5N | 5 | 15 | 15,5 | 2448 | |||
| 2 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +12N | -1B | +8B | +9N | +4B | 4 | 11 | 14 | 1966 | |||
| 3 | GOMARD Alexandre | 1860 | Sen | FRA | CVL | +14B | =8N | +9B | -1N | +11B | 3,5 | 11 | 12 | 1900 | 1929 | ||
| 4 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | -1N | +14B | +7N | +6B | -2N | 3 | 9 | 15,5 | 1777 | |||
| 5 | MOLHO Antoine | 1970 | Cad | FRA | CVL | -6N | +10B | +12B | +11N | -1B | 3 | 9 | 14 | 1789 | |||
| 6 | TOUCHEFEU Patricia | 1500 | Sen | FRA | CVL | +5B | -9N | +13B | -4N | +12B | 3 | 9 | 11,5 | 1731 | 1832 | ||
| 7 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | -11B | +13N | -4B | +14N | +8B | 3 | 7 | 9 | 1721 | |||
| 8 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | EXE | =3B | -2N | +10B | -7N | 2,5 | 8 | 15,5 | 1694 | 1705 | ||
| 9 | LECLAND Elodie | 2000 | Min | FRA | CVL | =10N | +6B | -3N | -2B | +15N | 2,5 | 7,5 | 13,5 | 1703 | |||
| 10 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | =9B | -5N | +15B | -8N | +14N | 2,5 | 6,5 | 8,5 | 1650 | |||
| 11 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | +7N | +15N | -1B | -5B | -3N | 2 | 9 | 15 | 1705 | |||
| 12 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -2B | EXE | -5N | +13B | -6N | 2 | 5 | 14 | 1431 | |||
| 13 | GARNIER Benoit | 1640 | Sen | FRA | CVL | +15B | -7B | -6N | -12N | EXE | 2 | 5 | 10,5 | 1351 | |||
| 14 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -3N | -4N | EXE | -7B | -10B | 1 | 2 | 14,5 | 1038 | |||
| 15 | GRIESSER Jacques | 1299 | Sen | FRA | -13N | -11B | -10N | EXE | -9B | 1 | 1 | 11 | 1000 | ||||
dimanche 20 juin 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz du 12 juin 2010
| Blitz du 12 juin 2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +14B | +8N | +2B | +5N | -3B | 4 | 14 | 14 | 1997 | |||
| 2 | MEUNIER-PION Francois | 1570 | Sen | FRA | CVL | +3N | +12B | -1N | +7B | +5B | 4 | 12 | 15 | 1839 | |||
| 3 | MEUNIER-PION Jean | 1690 | Pou | FRA | CVL | -2B | +16N | +13B | +6N | +1N | 4 | 10 | 11,5 | 1907 | |||
| 4 | ESTIEU Frederic | 1810 | Sen | FRA | CVL | =13N | +14B | +8N | +10B | 3,5 | 8 | 8,5 | 1905 | 1870 | |||
| 5 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | +16B | +6N | +8B | -1B | -2N | 3 | 12 | 12,5 | 1789 | |||
| 6 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +10N | -5B | =7N | -3B | +9N | 2,5 | 7,5 | 14 | 1659 | |||
| 7 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | -8B | +9N | =6B | -2N | +14B | 2,5 | 6,5 | 12 | 1662 | 1618 | ||
| 8 | GARNIER Benoit | 1640 | Sen | FRA | CVL | +7N | -1B | -5N | -4B | +13N | 2 | 6 | 14,5 | 1589 | 1578 | ||
| 9 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | -7B | +12N | +14N | -6B | 2 | 5 | 10 | 1584 | ||||
| 10 | POMMIER Laurent | 1600 | Sen | FRA | CVL | -6B | -14N | +16B | +13N | -4N | 2 | 5 | 8,5 | 1549 | |||
| 11 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +12B | +15N | 2 | 3 | 11,5 | 2024 | ||||||
| 12 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | =13B | -2N | -9B | -11N | +16B | 1,5 | 3,5 | 11 | 1326 | |||
| 13 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | =12N | =4B | -3N | -10B | -8B | 1 | 4,5 | 13,5 | 1319 | 1198 | ||
| 14 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | -1N | +10B | -4N | -9B | -7N | 1 | 4 | 15 | 1464 | 1241 | ||
| 15 | VU-MANH Thien-San | 1399 | Sen | FRA | CVL | +16N | -11B | 1 | 2 | 11 | 1550 | ||||||
| 16 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -5N | -3B | -10N | -15B | -12N | 0 | 0 | 13 | 1000 | |||
mercredi 16 juin 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz du 29 mai 2010
| Blitz du 29 mai 2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +3B | +12N | =2B | +5N | +10B | 4,5 | 15 | 13,5 | 2280 | 2282 | ||
| 2 | TOUZEAU Maxime | 2000 | Cad | FRA | CVL | +11N | +13B | =1N | +7B | +5N | 4,5 | 14 | 13,5 | 2234 | |||
| 3 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | -1N | +14B | +10N | +11B | =6N | 3,5 | 13 | 9,5 | 1971 | 2092 | ||
| 4 | DESMOULIERES Serge | 1670 | Vet | FRA | CVL | -5B | +8N | =6N | +13B | +11N | 3,5 | 12 | 8,5 | 1923 | 2040 | ||
| 5 | VIDAL Llewellyn | 2020 | Cad | FRA | CVL | +4N | +6B | +7N | -1B | -2B | 3 | 18,5 | 12 | 1979 | |||
| 6 | DUSSERT Philippe | 1890 | Sen | FRA | CVL | +8B | -5N | =4B | +9N | =3B | 3 | 15 | 9 | 1801 | 1801 | ||
| 7 | EL BORRAE El Hamy | 1699 | Sen | FRA | CVL | +15N | +10B | -5B | -2N | +16B | 3 | 10,5 | 10 | 1883 | |||
| 8 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | -6N | -4B | +15N | =14B | +13N | 2,5 | 10,5 | 5 | 1627 | 1627 | ||
| 9 | GARNIER Benoit | 1640 | Sen | FRA | CVL | -10N | +15B | =13N | -6B | +14N | 2,5 | 9 | 6,5 | 1691 | 1705 | ||
| 10 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +9B | -7N | -3B | +12N | -1N | 2 | 15,5 | 7 | 1757 | 1434 | ||
| 11 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | -2B | +16N | +12B | -3N | -4B | 2 | 13,5 | 7 | 1643 | |||
| 12 | ESTIEU Frederic | 1810 | Sen | FRA | CVL | +14N | -1B | -11N | -10B | +15N | 2 | 11 | 6 | 1679 | 1634 | ||
| 13 | GERMAIN Jean-Francois | 1710 | Sen | FRA | CVL | +16B | -2N | =9B | -4N | -8B | 1,5 | 13 | 6,5 | 1519 | 1408 | ||
| 14 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | -12B | -3N | +16B | =8N | -9B | 1,5 | 10,5 | 4 | 1487 | 1368 | ||
| 15 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -7B | -9N | -8B | +16N | -12B | 1 | 10 | 2 | 1363 | |||
| 16 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -13N | -11B | -14N | -15B | -7N | 0 | 9 | 0 | 1000 | |||
samedi 29 mai 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz du 15 mai 2010
| Blitz du 15/05/2010 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | =10B | +2N | +4B | -6N | +8B | +3N | +5B | 5,5 | 28,5 | 20,5 | 2050 | 1963 | ||
| 2 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | -12N | -1B | EXE | +10N | +4B | +7B | +3N | 5 | 28 | 14 | 1884 | 1844 | ||
| 3 | BORGES Joachim | 1860 | Sen | FRA | CVL | +14N | +12B | +7N | +9B | +5N | -1B | -2B | 5 | 26,5 | 25 | 1946 | 1961 | ||
| 4 | INGREMEAU Maxime | 1520 | Jun | FRA | CVL | +11N | =5B | -1N | +15B | -2N | +12N | +8B | 4,5 | 24,5 | 17 | 1794 | 1986 | ||
| 5 | DUSSERT Philippe | 1890 | Sen | FRA | CVL | +8B | =4N | =9N | +7B | -3B | +6N | -1N | 4 | 31 | 18,5 | 1780 | 1791 | ||
| 6 | MEUNIER-PION Jean | 1690 | Pou | FRA | CVL | -7N | +14B | +15N | +1B | -9N | -5B | +11N | 4 | 24 | 16 | 1742 | 1780 | ||
| 7 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | +6B | +10N | -3B | -5N | +16B | -2N | +14B | 4 | 23,5 | 17 | 1755 | 1771 | ||
| 8 | MEUNIER-PION Francois | 1570 | Sen | FRA | CVL | -5N | =11B | +14N | +12B | -1N | +10B | -4N | 3,5 | 24 | 14 | 1694 | 1714 | ||
| 9 | DESMOULIERES Serge | 1670 | Vet | FRA | CVL | +15B | +16N | =5B | -3N | +6B | 3,5 | 23 | 18,5 | 1763 | |||||
| 10 | GARNIER Benoit | 1640 | Sen | FRA | CVL | =1N | -7B | =11N | -2B | +14N | -8N | +12B | 3 | 24,5 | 10 | 1676 | 1721 | ||
| 11 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | -4B | =8N | =10B | +16N | =12B | =13N | -6B | 3 | 22,5 | 12 | 1496 | 1465 | ||
| 12 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | +2B | -3N | +16B | -8N | =11N | -4B | -10N | 2,5 | 25 | 13,5 | 1550 | 1526 | ||
| 13 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | -14B | +15N | =11B | EXE | 2,5 | 20 | 4 | 1521 | ||||||
| 14 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | -3B | -6N | -8B | +13N | -10B | EXE | -7N | 2 | 26,5 | 5 | 1367 | 1078 | ||
| 15 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -9N | EXE | -6B | -4N | -13B | 1 | 27 | 5 | 1000 | |||||
| 16 | BORGES Samuel | 1180 | Pou | FRA | CVL | EXE | -9B | -12N | -11B | -7N | 1 | 24,5 | 6 | 1000 | |||||
samedi 15 mai 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz du 08 mai 2010
| BLITZ8MAI Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | FFE | ||
| 1 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | EXE | +9B | +6N | +2N | +3B | 5 | 13 | 2371 | ||
| 2 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | +11N | +3B | +9N | -1B | +6N | 4 | 13 | 1806 | ||
| 3 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +4B | -2N | +7B | +6B | -1N | 3 | 15,5 | |||
| 4 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | -3N | -10B | +5N | +7N | +8B | 3 | 10,5 | |||
| 5 | AUBRY Alain | 1399 | Sen | FRA | CVL | -6B | =8N | -4B | +10N | +9N | 2,5 | 9,5 | |||
| 6 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +5N | +7B | -1B | -3N | -2B | 2 | 16 | 1422 | ||
| 7 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | +8B | -6N | -3N | -4B | +10B | 2 | 11 | |||
| 8 | AUBRY Alexandre | 1300 | Pup | FRA | CVL | -7N | =5B | +10N | =9B | -4N | 2 | 10 | |||
| 9 | GARNIER Benoit | 1640 | Sen | FRA | CVL | +10B | -1N | -2B | =8N | -5B | 1,5 | 14 | 1000 | ||
| 10 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -9N | +4N | -8B | -5B | -7N | 1 | 11 | |||
| 11 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -2B | 0 | 14 | |||||||
samedi 8 mai 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz du 27/03/2010
| Blitz du 27 mars 2010 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +13B | +6N | +4B | +2N | +3B | +5N | 6 | 22 | 21 | 2491 | 2588 | ||
| 2 | BOUCHET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | CVL | +9N | +5B | +3N | -1B | +7N | +6B | 5 | 23,5 | 18 | 2118 | |||
| 3 | MOLHO Antoine | 1970 | Cad | FRA | CVL | +16B | +8N | -2B | +4N | -1N | +11B | 4 | 23,5 | 15 | 1972 | 2018 | ||
| 4 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | +11N | +9B | -1N | -3B | +13B | +8N | 4 | 21,5 | 14 | 1922 | 1939 | ||
| 5 | MEUNIER-PION Jean | 1690 | Pou | FRA | CVL | +12B | -2N | +10B | +16N | =8B | -1B | 3,5 | 22 | 14 | 1792 | |||
| 6 | DUSSERT Philippe | 1890 | Sen | FRA | CVL | +19N | -1B | =7N | +13N | +10B | -2N | 3,5 | 19,5 | 13 | 1886 | 1885 | ||
| 7 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | +18B | +10N | =6B | -8N | -2B | +13N | 3,5 | 19 | 14 | 1796 | 1878 | ||
| 8 | GARNIER Benoit | 1640 | Sen | FRA | CVL | +17N | -3B | +14N | +7B | =5N | -4B | 3,5 | 18,5 | 14 | 1669 | 1719 | ||
| 9 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | -2B | -4N | +15B | -10N | +12B | +19N | 3 | 17,5 | 7 | 1579 | |||
| 10 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +14N | -7B | -5N | +9B | -6N | +17B | 3 | 17 | 10 | 1698 | |||
| 11 | LECLAND Elodie | 2000 | Min | FRA | CVL | -4B | +12N | -13B | +14N | +16B | -3N | 3 | 16,5 | 10 | 1710 | |||
| 12 | AUBRY Alexandre | 1300 | Pup | FRA | CVL | -5N | -11B | =17N | +19B | -9N | +15B | 2,5 | 14 | 6 | 1357 | |||
| 13 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | -1N | +19B | +11N | -6B | -4N | -7B | 2 | 20 | 9 | 1625 | 1686 | ||
| 14 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -10B | +18N | -8B | -11B | -15N | +16N | 2 | 16,5 | 6 | 1353 | |||
| 15 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | -9N | +17B | +14B | -12N | 2 | 15 | 5 | 1316 | |||||
| 16 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | -3N | +17B | +19N | -5B | -11N | -14B | 2 | 14 | 9 | 1326 | |||
| 17 | TOURNAN Lea | 799 | Pou | FRA | CVL | -8B | -16N | =12B | -15N | +19B | -10N | 1,5 | 14 | 4 | 1000 | 1000 | ||
| 18 | LECLAND Stephane | 9 | Ppo | FRA | -7N | -14B | 0 | 17,5 | 0 | 1000 | ||||||||
| 19 | TOURNAN Stephane | 1320 | Sen | FRA | CVL | -6B | -13N | -16B | -12N | -17N | -9B | 0 | 14,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
samedi 27 mars 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz du 20/03/2010
| Blitz du 20 mars 2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +5B | +7N | +4B | =2N | =3B | 4 | 18 | 13,5 | 2115 | 2096 | ||
| 2 | TOUZEAU Maxime | 2000 | Cad | FRA | CVL | =10B | +6N | +8N | =1B | +7B | 4 | 15,5 | 11,5 | 2111 | 2095 | ||
| 3 | DUSSERT Philippe | 1890 | Sen | FRA | CVL | +16N | =8B | +11N | +13B | =1N | 4 | 13,5 | 12,5 | 2041 | 2059 | ||
| 4 | RENARD Emmanuel | 1880 | Cad | FRA | CVL | +14B | +13N | -1N | =10B | +15N | 3,5 | 12,5 | 11 | 2030 | 2009 | ||
| 5 | MEUNIER-PION Jean | 1690 | Pou | FRA | CVL | -1N | +19B | +18N | =6B | +10N | 3,5 | 11,5 | 9 | 1817 | |||
| 6 | BOUCHET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | CVL | =11N | -2B | +17N | =5N | +16B | 3 | 13,5 | 7,5 | 1831 | |||
| 7 | GOMARD Alexandre | 1860 | Sen | FRA | CVL | +19N | -1B | +14N | +15B | -2N | 3 | 13 | 10 | 1942 | 1936 | ||
| 8 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +20N | =3N | -2B | =11B | +13N | 3 | 12,5 | 9 | 1853 | 1891 | ||
| 9 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | -13B | -14N | +20B | +18B | +19N | 3 | 6 | 6 | 1602 | |||
| 10 | MEUNIER-PION Francois | 1570 | Sen | FRA | CVL | =2N | +12B | =15N | =4N | -5B | 2,5 | 15,5 | 9 | 1849 | 1881 | ||
| 11 | DESMOULIERES Serge | 1670 | Vet | FRA | CVL | =6B | +17N | -3B | =8N | =12B | 2,5 | 14 | 8 | 1817 | 1823 | ||
| 12 | CORBET Manuel | 1830 | Vet | FRA | CVL | -18B | -10N | +19B | +14B | =11N | 2,5 | 9 | 5,5 | 1588 | 1458 | ||
| 13 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | +9N | -4B | +16N | -3N | -8B | 2 | 15,5 | 8 | 1683 | |||
| 14 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | -4N | +9B | -7B | -12N | +18B | 2 | 13 | 5 | 1644 | 1631 | ||
| 15 | LECLAND Elodie | 2000 | Min | FRA | CVL | =17B | +18N | =10B | -7N | -4B | 2 | 11,5 | 8 | 1667 | 1548 | ||
| 16 | DOMINGUEZ Armand | 1540 | Vet | FRA | CVL | -3B | +20N | -13B | +17B | -6N | 2 | 10,5 | 6 | 1629 | |||
| 17 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | =15N | -11B | -6B | -16N | +20N | 1,5 | 9,5 | 3,5 | 1549 | |||
| 18 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | +12N | -15B | -5B | -9N | -14N | 1 | 13 | 5 | 1423 | |||
| 19 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -7B | -5N | -12N | +20B | -9B | 1 | 12 | 2 | 1311 | |||
| 20 | LECLAND Stephane | 8 | Sen | FRA | -8B | -16B | -9N | -19N | -17B | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | ||||
samedi 20 mars 2010 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !
Blitz du 13/03/2010
Malgré ces quelques reflets d'une récente adolescence, il a réussi à terrasser sa bête noire!
| Blitz du 13 mars 2010 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BOUCHET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | CVL | +7N | +8B | +2N | +6B | -3N | +5N | 5 | 21,5 | 19 | 2150 | 2154 | ||
| 2 | BERNARDIN Thierry | 2110 | Sen | FRA | CVL | +9B | =6N | -1B | +17N | +10B | +3N | 4,5 | 20 | 14,5 | 2052 | 2005 | ||
| 3 | BORGES Joachim | 1860 | Sen | FRA | CVL | +12N | +9B | +4N | +1B | -2B | 4 | 22 | 14 | 2099 | 2139 | |||
| 4 | PARFAIT Jacques | 2000 | Vet | FRA | CVL | -13N | +18B | +7N | -3B | +9N | +8N | 4 | 18,5 | 12 | 1814 | |||
| 5 | LECLAND Elodie | 2000 | Min | FRA | CVL | +19B | -13N | +8B | =10N | +6N | -1B | 3,5 | 19 | 13,5 | 1859 | 1965 | ||
| 6 | DUSSERT Philippe | 1890 | Sen | FRA | CVL | +12B | =2B | +17N | -1N | -5B | =10N | 3 | 20 | 13 | 1851 | 1816 | ||
| 7 | RODEMACQ Jacques | 1620 | Vet | FRA | CVL | -1B | +11N | -4B | +12N | -8B | +14N | 3 | 20 | 9 | 1674 | 1664 | ||
| 8 | PETRERA Salvatore | 1700 | Vet | FRA | CVL | +11B | -1N | -5N | +19B | +7N | -4B | 3 | 19,5 | 11 | 1782 | 1753 | ||
| 9 | TIXERONT Antoine | 1640 | Sen | FRA | CVL | -2N | +14B | -3N | +15B | -4B | +17N | 3 | 19,5 | 9 | 1631 | |||
| 10 | GOMARD Alexandre | 1860 | Sen | FRA | CVL | -17N | +16B | +15N | =5B | -2N | =6B | 3 | 17,5 | 11 | 1756 | 1641 | ||
| 11 | AUBRY Alexandre | 1300 | Pup | FRA | CVL | -8N | -7B | =16N | +18B | +17B | =12N | 3 | 13,5 | 7,5 | 1453 | 1398 | ||
| 12 | LANDRE Xavier | 1399 | Sen | FRA | CVL | -6N | -3B | +14N | -7B | +15N | =11B | 2,5 | 18,5 | 6,5 | 1509 | 1497 | ||
| 13 | EL BORRAE El Hamy | 1399 | Sen | FRA | CVL | +4B | +5B | 2 | 19,5 | 11 | 2330 | |||||||
| 14 | BRICHET Nathalie | 1330 | Sen | FRA | CVL | -9N | -12B | +16B | +19N | -7B | 2 | 15 | 5 | 1337 | 1322 | |||
| 15 | BRICHET Melanie | 1290 | Ben | FRA | CVL | +19N | -10B | -9N | -12B | +18N | 2 | 13,5 | 6 | 1275 | ||||
| 16 | VU-MANH Thien-San | 1399 | Sen | FRA | CVL | -10N | =11B | -14N | =18B | +19N | 2 | 13,5 | 4 | 1279 | 1203 | |||
| 17 | GOMES Aurelio | 1320 | Sen | FRA | CVL | +10B | =20N | -6B | -2B | -11N | -9B | 1,5 | 19,5 | 8,5 | 1476 | 1549 | ||
| 18 | LECLAND Stephane | 7 | Ppo | FRA | =20B | -4N | -19B | -11N | =16N | -15B | 1 | 16 | 4 | 1026 | 1077 | |||
| 19 | AUBRY Alain | 1399 | Sen | FRA | CVL | -5N | -15B | +18N | -8N | -14B | -16B | 1 | 15 | 4 | 1018 | 1031 | ||
