Résultats complets du 06 décembre 2009
| Petites Poussines 2009 Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Perf. | FFE | |
| 1 | VINCENT Emeline | 799 | Ppo | FRA | CVL | A.S. Rebrechien Echecs | 5 | 10,5 | 5 | 1072 | 1370 | |
| 2 | FOURNIER Alix | 799 | Ppo | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3,5 | 8,75 | 2 | 1000 | 1228 | |
| 3 | HUOT Camille | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 3 | 4,5 | 2 | 1000 | 1186 | |
| 4 | GALLINEAU Raphaelle | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 0,5 | 1,75 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Pupillettes / Poussines Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Perf. | FFE | |
| 1 | LEGUET Alexia | 1350 | Pou | FRA | CVL | A.S. Rebrechien Echecs | 5 | 10 | 5 | 1790 | ||
| 2 | DEDISSE Mariane | 1350 | Pup | FRA | CVL | A.S. Rebrechien Echecs | 4 | 6 | 4 | 1401 | ||
| 3 | DUPEUX Amelie | 1370 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 3 | 3 | 1239 | ||
| 4 | GALLINEAU Gabrielle | 860 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1,5 | 1,25 | 1 | 1000 | ||
| 5 | CHRISTOPHE Marie | 1100 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1 | 0,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 6 | JAEGER Ambre | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 0,5 | 0,75 | 0 | 1000 | ||
| Benjamines / Minimettes Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Ka. | Perf. | FFE | |
| 1 | LECLAND Elodie | 1470 | Min | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 5 | 10 | 20 | 1956 | 1956 | |
| 2 | STRULLU Nolwenn | 1410 | Ben | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3,5 | 5,25 | 15 | 1435 | 1435 | |
| 3 | PRE Malvina | 1170 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 3,75 | 12 | 1315 | 1315 | |
| 4 | BRICHET Melanie | 1350 | Ben | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 2 | 2,5 | 11 | 1171 | 1171 | |
| 5 | WEBER Manon | 1390 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 2 | 11 | 1161 | 1161 | |
| Petits Poussins Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | YOKAMAMOHARAN Birawin | 1260 | Ppo | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 5 | 10 | 15 | 1550 | ||
| 2 | POULAIN Mathias | 799 | Ppo | FRA | MJC Chécy | 4 | 12,5 | 11 | 1121 | |||
| 3 | LEGUET Marco | 980 | Ppo | FRA | CVL | A.S. Rebrechien Echecs | 3 | 12,5 | 8 | 1000 | 1000 | |
| 4 | GALLINEAU Michel | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 12,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
| 5 | VILLETTE Tristan | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 11 | 4,5 | 1000 | 1000 | |
| 6 | LAVALLE Maxime | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 14 | 6 | 1000 | 1000 | |
| 7 | WAGNER Andrei | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1 | 11,5 | 4 | 1000 | 1000 | |
| Poussins 2009 Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | MEUNIER-PION Jean | 1670 | Pou | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 5 | 12,5 | 15 | 1946 | ||
| 2 | LOMBARDO Baptiste | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 4 | 13 | 14 | 1269 | 1508 | |
| 3 | OUNGRE Laurent | 1320 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 4 | 12,5 | 10 | 1271 | 1490 | |
| 4 | FIETTE Thomas | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 4 | 11 | 10 | 1193 | 1436 | |
| 5 | LE FLANCHEC Victor | 1070 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3,5 | 12 | 8,5 | 1079 | 1335 | |
| 6 | BORGES Samuel | 1190 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 15 | 11 | 1083 | 1362 | |
| 7 | ELAZIAN Constantin | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 14,5 | 9 | 1143 | 1365 | |
| 8 | SOUBIELLE Valentin | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 14 | 12 | 1053 | 1360 | |
| 9 | CANET Theophile | 1160 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 13,5 | 9 | 1000 | 1295 | |
| 10 | FOURNIER Baudouin | 1040 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 12 | 10 | 1036 | 1246 | |
| 11 | GIMENEZ Gregoire | 799 | Pou | FRA | USO-Echecs | 3 | 11 | 8 | 1068 | 1220 | ||
| 12 | MIRZA Simon | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 8,5 | 8 | 1000 | 1182 | |
| 13 | CLAVERIE Louis | 799 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 1000 | 1190 | |
| 14 | HANO Raphael | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 2,5 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1128 | |
| 15 | CHATILLON Kylian | 799 | Pou | FRA | CVL | A.S. Rebrechien Echecs | 2 | 13,5 | 9 | 1000 | 1174 | |
| 16 | CHALIGNE Pierre | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 11,5 | 7 | 1000 | 1140 | |
| 17 | FRUCHART Noe | 1180 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 11,5 | 6 | 1000 | 1092 | |
| 18 | ALLORANT Simon | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 11 | 4 | 1000 | 1139 | |
| 19 | CHERON Leonard | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 10,5 | 7 | 1000 | 1079 | |
| 20 | GUILLET Axel | 799 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 2 | 8,5 | 5 | 1000 | 1017 | |
| 21 | ROBINET Clement | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 8,5 | 4 | 1000 | 1000 | |
| 22 | WAGNER Serguei | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1,5 | 9,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
| 23 | BESSON Clement | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1 | 11 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 24 | HUOT Romain | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 1 | 10,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 25 | MOREAU Antoine | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1 | 10 | 2 | 1000 | 1000 | |
| Pupilles 2009 Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | OUNGRE Emmanuel | 1490 | Pup | FRA | CVL | MJC Chécy | 5 | 13,5 | 15 | 1935 | 1978 | |
| 2 | NORMAND Josselin | 1490 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 4 | 14 | 14 | 1553 | ||
| 3 | LE FLANCHEC Arthur | 1580 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 4 | 13 | 13 | 1519 | ||
| 4 | DURTESTE Nathan | 1250 | Pup | FRA | CVL | MJC Chécy | 4 | 12 | 13 | 1483 | 1530 | |
| 5 | MIRZA Guilain | 999 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3,5 | 12,5 | 10,5 | 1380 | 1408 | |
| 6 | YOKAMAMOHARAN Ashwin | 1590 | Pup | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 3,5 | 11,5 | 11,5 | 1314 | 1361 | |
| 7 | SOUILIJAERT Antoine | 999 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3,5 | 9,5 | 9,5 | 1253 | 1300 | |
| 8 | DE VERNEUIL Roland | 1220 | Pup | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 3 | 14,5 | 11 | 1359 | 1363 | |
| 9 | TIXERONT Quentin | 1370 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 13,5 | 10 | 1295 | 1348 | |
| 10 | RANDRIAMAMONJY Matthieu | 999 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 13 | 10 | 1370 | 1370 | |
| 11 | JUGE Anatole | 1430 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 11 | 8 | 1189 | 1278 | |
| 12 | PERBAL Mathieu | 940 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 10,5 | 9 | 1187 | 1246 | |
| 13 | GUTIERREZ Yann | 1330 | Pup | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 3 | 9 | 6 | 1150 | 1224 | |
| 14 | LAVALLE Pierre | 999 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 8 | 6 | 1206 | 1181 | |
| 15 | GARCIA Simon | 1080 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 1144 | 1139 | |
| 16 | LASNE Axel | 999 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 14,5 | 8 | 1167 | 1221 | |
| 17 | JOUSSET Florent | 999 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 14 | 6 | 1165 | 1191 | |
| 18 | MAUPETIT Adrien | 1140 | Pup | FRA | CVL | MJC Chécy | 2 | 12,5 | 7 | 1085 | 1122 | |
| 19 | ROCHER Pierre | 1280 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 11,5 | 5 | 1100 | 1105 | |
| 20 | JAEGER Nathan | 999 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 11 | 6 | 1131 | 1120 | |
| 21 | GARNIER Julien | 1290 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 10 | 5 | 1013 | 1093 | |
| 22 | SOULARD Samuel-Alejandro | 999 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 10 | 4 | 1079 | 1096 | |
| 23 | WEBER Romain | 999 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 8,5 | 7 | 1049 | 1045 | |
| 24 | PRE Flavien | 890 | Pup | FRA | CVL | MJC Chécy | 2 | 6 | 3 | 1000 | 1000 | |
| 25 | BRANCHEREAU Nicolas | 999 | Pup | FRA | CVL | MJC Villemandeur | 1,5 | 11 | 5 | 1000 | 1000 | |
| 26 | FRUCHART Theodore | 840 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1,5 | 8,5 | 4 | 1000 | 1000 | |
| 27 | CANET Martin | 1070 | Pup | FRA | CVL | MJC Chécy | 1 | 12 | 5 | 1022 | 1040 | |
| 28 | FOUCAULT Maxim | 1190 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1 | 12 | 5 | 1000 | 1000 | |
| 29 | VIGNEAULT Arthur | 999 | Pup | FRA | CVL | MJC Chécy | 1 | 10 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 30 | BOITARD Louka | 999 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 0 | 9 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Benjamins 2009* Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | BOURSIER Simon | 1610 | Ben | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 4,5 | 11 | 14,5 | 1810 | 1820 | |
| 2 | DUPEUX Simeon | 1610 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3,5 | 14,5 | 11,5 | 1665 | 1672 | |
| 3 | ROCHER Guillaume | 1480 | Ben | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3,5 | 14 | 10,5 | 1542 | 1570 | |
| 4 | CORBERY Paul | 1520 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 3,5 | 12 | 10,5 | 1591 | 1559 | |
| 5 | LHUISSET Edouard | 1690 | Ben | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3,5 | 10,5 | 10 | 1565 | ||
| 6 | PRETRE-HECKENROTH Raphael | 1720 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 11,5 | 9 | 1515 | 1443 | |
| 7 | SOUBIELLE Allan | 999 | Ben | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 11,5 | 8 | 1396 | 1419 | |
| 8 | DEMAUMONT Ugo | 1290 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 11 | 8 | 1306 | 1321 | |
| 9 | CAILLET Arnault | 1500 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 14,5 | 10 | 1539 | 1543 | |
| 10 | QUINTANA Jean-Bastien | 1250 | Ben | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 2,5 | 12 | 7,5 | 1416 | 1502 | |
| 11 | BEAUFILS Remi | 1010 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 11 | 6,5 | 1214 | 1312 | |
| 12 | LE BIHAN Vincent | 1240 | Ben | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 2 | 11 | 7 | 1256 | 1276 | |
| 13 | ALAIN-GUENAT Maxime | 999 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 2 | 9 | 4 | 1159 | 1181 | |
| 14 | GIRAULT Theo | 1100 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 8,5 | 3 | 1160 | 1180 | |
| 15 | KREMER Quentin | 999 | Ben | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1,5 | 11 | 5 | 1048 | 1084 | |
| 16 | GUTIERREZ Pierre | 1110 | Ben | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 1,5 | 11 | 5 | 1036 | 1044 | |
| 17 | LEJEUNE Nicolas | 1390 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 1 | 12 | 5 | 1102 | 1000 | |
| 18 | PIEDANNA Mathieu | 999 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 0 | 8 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Minimes mixte Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | HAKIMI David | 1780 | Min | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 5 | 11,5 | 15 | 2132 | ||
| 2 | ZISA Simon | 1480 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 3,5 | 11,5 | 10 | 1603 | 1368 | |
| 3 | BRIGEOT Benjamin | 1540 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 13,5 | 10,5 | 1579 | 1408 | |
| 4 | BRACONNIER Pierre | 1450 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 10,5 | 7,5 | 1435 | ||
| 5 | GERVAIS Mathieu | 1630 | Min | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 13 | 8 | 1401 | ||
| 6 | DEFFAY Clement | 1040 | Min | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1,5 | 9,5 | 3 | 1167 | 1000 | |
| 7 | MAUGER Valentin | 1199 | Min | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 1 | 12,5 | 2 | 1119 | ||
| 8 | BOITARD Paul | 1199 | Min | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1 | 10 | 4 | 1107 | ||
dimanche 6 décembre 2009 /
Aucun commentaire > Je souhaite écrire le premier !




