Championnat régional féminin - Site officiel d'USO ECHECS


Championnat Régional Rapide du 20 septembre 2009

Ronde 1 : Elodie rencontre Morgane Virapin 1080 ( St Cyr en Val )
Une succession d’imprécisions de son adversaire lui permet de l’emporter rapidement


Ronde 2 :

Elodie se retrouve à la table 1 face à Olesya Laurent 2030 (Bourges)
Croyant difficilement en ses chances elle se lance à l’assaut…
Et bien lui en prend car elle concrétise rapidement son attaque
par le gain d’une pièce nette
Mais l’expérience de son adversaire la contraint à accepter une répétition de position…
C’est une superbe perf !

Sa mini-préparation d’avant match porte ses fruits !


Ronde 3 :

Elodie affronte Gabrielle Gennesseaux 1560 (Chateaudun)
Elle obtient rapidement une qualité en milieu de jeu.
Elle transpose en finale et valorise son avantage matériel !


Ronde 4 :

Elodie rencontre Florence Duval 1600 (Tours)
Continuant sur le thème de « attaque à tout va » elle miniaturise son adversaire !


Ronde 5 :

Elodie rencontre Claire Duval 1510 (Tours)
Les deux joueuses se craignent…
A la sortie de l’ouverture, bon nombre de pièces s’échangèrent.
Elodie avait la paire de Tour + 2 pions face à une Tour+ la paire de Fou
Elodie donna une pièce en un coup !
Elle se retrouva avec une pièce nette en moins dans sa finale…
Mais qu’à cela ne tienne, elle ne se démonte pas et
parvient par je ne sais trop quel miracle
A promouvoir l’un d’entre eux !
Elle remporte ainsi sa quatrième partie !
Ronde 6 :

Elodie s’installe face à Marianne Dedisse 1350 (Rebréchien)
La tension commence à se faire sentir avant cette avant dernière ronde.
Elle adopte le même stratagème que lors des précédentes rondes…
Attaque, suivie d’une attaque conclue par une attaque !
Résultats des courses, la qualification directe pour le Championnat de France !
Et ce, quel que soit le résultat de sa dernière partie !


Ronde 7 :<
Elodie rencontre clémence Ollivier 1450 (Chenonceaux)
Elle continue sa même politique en sacrifiant une pièce…
Mais le souci est que son sacrifice est plus que douteux…
Elle rate de multiples occasions pour retourner la situation
Mais la tension est à son comble… Elles ratent le K-O à tour de rôle
Mais à ce petit jeu, Elodie parvient à retomber sur ses jambes
La finale se termine par Paire de Tour pour elle contre Tour + Fou
L’originalité, est qu’il n’y a plus le moindre pion …
Elle parvient finalement à l’emporter !


Comme la tête de série n°1 du tournoi
(avec qui Elodie avait annulé lors de la ronde 2)
L’a également emporté, c’est un blitz de départage qui attribuera le titre!


Elle s’incline avec les blancs lors du premier blitz...
Mais réalise une énième perf en l’emportant lors du 2ème !
C’est finalement une mort subite qui va attribuer le titre tant convoité.
Olésya choisit les pièces blanches (obligation pour elle de l’emporter avec 5 minutes)
Elodie a 4 minutes, mais la nulle lui suffit pour l’emporter…
L’improbable se produit lorsqu’elle annonce son mot magique « TOMBÉ »
En plus de sa qualification pour les championnats de France de parties rapide,
Elle obtient le titre suprême !!!



Catégorie Feminine
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1   LAURENT Olessya 2030 Sen FRA CVL +16B =2N +8B +7N +5B +3N +6B 6,5 2093  
2   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL +20N =1B +4N +6B +3N +7B +11N 6,5 1914 1934
3   DUVAL Claire 1510 Pup FRA CVL +10B +23N +5B +15N -2B -1B +7N 5 1612 1686
4   GENNESSEAUX Gabrielle 1560 Min FRA CVL +18B -7N -2B +22N +10B +5N +9B 5 1522 1495
5   JOSSE Anais 1640 Jun FRA CVL +13N +11B -3N +12B -1N -4B +14N 4 1551 1515
6   DUVAL Florence 1600 Sen FRA CVL +17B +9N -7B -2N +16B +15N -1N 4 1534 1526
7   DEDISSE Mariane 1350 Pup FRA CVL +22N +4B +6N -1B +11N -2N -3B 4 1521 1589
8   PETIT Celine 1590 Sen FRA CVL -14N +20B -1N +19B +13N =9B =15N 4 1472 1374
9   NICOLAS-MANCEAU Maya 1440 Ben FRA CVL +21N -6B +19N =14B +15B =8N -4N 4 1442 1443
10   MICHAUD Adele 1160 Pup FRA CVL -3N +13B +20N -11B -4N EXE +16B 4 1394 1506
11   OLLIVIER Clemence 1450 Ben FRA CVL +24B -5N +18B +10N -7B +17N -2B 4 1369 1356
12   BRISSON Michele 1380 Ben FRA CVL +25B -15N +23B -5N -18B +19N +17B 4 1324 1299
13   BIGNAND Claire 1320 Ben FRA CVL -5B -10N +24B +17N -8B +21N +18B 4 1314 1309
14   GREGOIRE Roxanne 1200 Pou FRA CVL +8B +16N -15B =9N -17B +18N -5B 3,5 1419 1462
15   BOURSIER Claire 1530 Sen FRA CVL +19N +12B +14N -3B -9N -6B =8B 3,5 1415 1394
16   LEGUET Alexia 1350 Pou FRA CVL -1N -14B +21N +25B -6N +20B -10N 3 1217 1088
17   BOULAY Manon 1290 Min FRA CVL -6N +21B +25N -13B +14N -11B -12N 3 1210 1153
18   VIRAPIN Laurene 1199 Min FRA CVL -4N +22B -11N +23B +12N -14B -13N 3 1184 1222
19   PRE Malvina 1170 Ben FRA CVL -15B +24N -9B -8N +25N -12B EXE 3 1152 1151
20   VIRAPIN Morgane 1080 Ben FRA CVL -2B -8N -10B +24N +22B -16N +23B 3 1122 1153
21   BORDESOLLE Maeva 880 Pup FRA CVL -9B -17N -16B EXE +23N -13B -25N 2 1000  
22   DE LUSSAC Alienor 820 Ppo FRA CVL -7B -18N EXE -4B -20N +25B -24N 2 1000 1000
23   LAURENT Ekaterina 799 Ppo FRA CVL EXE -3B -12N -18N -21B +24B -20N 2 1000 1000
24   DELATTRE Camille 930 Pup FRA CVL -11N -19B -13N -20B EXE -23N +22B 2 1000 1000
25   GIRARD Heloise 850 Pup FRA CVL -12N EXE -17B -16N -19B -22N +21B 2 1000  


Dimanche 07 octobre 2007 Nevoy

Les lauréates qui representeront notre ligue pour le championnat de France Danièle, Aurélie, Adeline et Marie
Championnat féminin rapide CVL 2008 - Grille américaine après la ronde 7
;
Championnat féminin rapide CVL 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1   JOLLY Marie 1610 MinF FRA CVL +38N +19B +8N +2B +5N +6B =3B 6,5 1912 1962
2   CHAUMONT Adeline 2060 SenF FRA CVL +14B +12N +20B -1N +10B +7N +8B 6 2011  
3   MASSARD Aurelie 1290 Pup FRA CVL +27B -20N +26B +16N +22B +5B =1N 5,5 1590 1605
4   BERNARDIN Daniele 1710 SenF FRA CVL +21N +18B +17N -5B -7N +13B +11N 5 1590 1548
5   LERAT Yvette 1630 SenF FRA CVL +23B +9N +16B +4N -1B -3N +12B 5 1580 1566
6   LECLAND Elodie 1560 BenF FRA CVL +15B +13N -7B +9N +12B -1N +20B 5 1530 1519
7   AVENET Emeline 1420 BenF FRA CVL >42N +24B +6N -10N +4B -2B +15N 5 1513 1665
8   GOBEAUT Claudine 1460 SenF FRA CVL +26B +35N -1B +14N +13B +10N -2N 5 1485 1597
9   BOULAY Manon 1290 BenF FRA CVL +32N -5B +24N -6B +30N +25B +19N 5 1396 1439
10   FOERSTER Evelyne 1299 SenF FRA CVL =11N +39B +18N +7B -2N -8B +21N 4,5 1422 1540
11   LEGAY Pauline 930 PouF FRA CVL =10B -29N +35B +33N +17B +20N -4B 4,5 1310 1467
12   NICOLAS-MANCEAU Maya 1300 PupF FRA CVL +37N -2B +25N +23B -6N +24B -5N 4 1381 1417
13   STRULLU Nolwenn 1290 PupF FRA CVL +30N -6B +40N +17B -8N -4N +29B 4 1367 1407
14   BADAIRE Heloise 1240 PupF FRA CVL -2N +28B +30N -8B +18N -19B +31N 4 1335 1349
15   VOLANT Chloe 1130 CadF FRA CVL -6N +32B +19N -21B +31N +16N -7B 4 1317 1333
16   VIDAL Marguerite 1470 JunF FRA CVL +28N +22B -5N -3B +23N -15B +24N 4 1300 1313
17   ENGEL Alexiane 1480 BenF FRA CVL +36B +33N -4B -13N -11N +28B +25N 4 1288 1216
18   OLLIVIER Clemence 1410 PupF FRA CVL +41B -4N -10B +34N -14B +36N +27B 4 1249 1208
19   CAMUS Clea 1350 PupF FRA CVL +34B -1N -15B +35N +26B +14N -9B 4 1237 1267
20   BOURSIER Claire 1480 SenF FRA CVL +25N +3B -2N =22B +21N -11B -6N 3,5 1347 1384
21   GUILBAUD Isabelle 1230 SenF FRA CVL -4B +41N =33B +15N -20B +22N -10B 3,5 1201 1310
22   PRETI Sarah 1250 BenF FRA CVL +40B -16N +34B =20N -3N -21B +26B 3,5 1198 1233
23   ISSA Lina 1200 PupF SYR CVL -5N +37B +29B -12N -16B -27N +33B 3 1167 1188
24   PRE Malvina 980 PupF FRA CVL +29B -7N -9B +28N +33B -12N -16B 3 1162 1213
25   MONNERIE Marie-Christine 1100 VetF FRA CVL -20B +27N -12B +32N +29B -9N -17B 3 1150 1185
26   WEBER Manon 1060 PupF FRA CVL -8N +31B -3N +40B -19N +38B -22N 3 1148 1134
27   CHRISTOPHE Marie 840 Pou FRA CVL -3N -25B +38N -31B +39N +23B -18N 3 1135 1108
28   VIRAPIN Morgane 1099 PupF FRA CVL -16B -14N +39N -24B +32B -17N +36B 3 1130 1130
29   DEDISSE Marianne 1380 PouF FRA CVL -24N +11B -23N +37B -25N +30B -13N 3 1083 1149
30   LEGUET Alexia 830 PpoF FRA CVL -13B +36N -14B +41N -9B -29N +40B 3 1068 1085
31   ISSA Salam 1299 SenF FRA CVL -35B -26N +41B +27N -15B +34N -14B 3 1000 1047
32   DUPEUX Amelie 860 PpoF FRA CVL -9B -15N EXE -25B -28N +41B +38N 3 1000 1016
33   MICHAUD Adele 950 PouF FRA CVL +39N -17B =21N -11B -24N +37B -23N 2,5 1065 1121
34   SAKHI Chaima 980 PouF FRA CVL -19N +38B -22N -18B +40N -31B =35N 2,5 1022 1041
35   CATTEZ Chlotilde 890 BenF FRA CVL +31N -8B -11N -19B -36B +40N =34B 2,5 1003 1066
36   MICLON Barbara 1099 PupF FRA CVL -17N -30B -37N +39B +35N -18B -28N 2 1017 1000
37   DUPARCQ Emilie 950 PouF FRA CVL -12B -23N +36B -29N -38B -33N EXE 2 1000 1000
38   BOIS D'ENGHIEN Noumea 1199 BenF FRA CVL -1B -34N -27B EXE +37N -26N -32B 2 1000 1000
39   AMADE Mireille 1299 SenF FRA CVL -33B -10N -28B -36N -27B EXE +41N 2 1000 1000
40   CATTEZ Amelie 800 Ppo FRA CVL -22N EXE -13B -26N -34B -35B -30N 1 1000 1000
41   NICOLAS-MANCEAU Joanne 1009 PpoF FRACVL -18N -21B -31N -30B EXE -32N -39B 1 1000 1000
42   DE VERNEUIL Blanche 1009   FRA CVL <7B             0    

>
Dan, Elodie et Nolwenn