Collèges - Site officiel d'USO ECHECS


Championnat des Collèges Rebréchien le 31/01/2010

Collèges Rebréchien
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LHUISSET Edouard 1690 Ben FRA CVL Ste Croix 4,5 17,5 14,5 1768  
2   ZISA Simon 1480 Min FRA CVL PMF 4,5 16 14,5 1690 1702
3   STRULLU Nolwenn 1410 Ben FRA CVL Ste Croix 4 17 13 1515 1515
4   CORBERY Paul 1520 Ben FRA CVL PMF 4 16,5 13 1595 1594
5   PRE Malvina 1170 Ben FRA CVL PMF 4 13,5 13 1423 1423
6   GUTIERREZ Pierre 1110 Ben FRA CVL Jacques Tristan 4 12,5 10 1553 1906
7   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL Ste Croix 3,5 14 9,5 1359 1359
8   HAKIMI Sarah 1020 Ben FRA CVL Ste Croix 3,5 9 9,5 1269 1385
9   GARNIER Julien 1290 Pup FRA CVL St Charles 3 15 9 1237 1236
10   BIZIOUKINE Dimitri 1170 Ben FRA CVL Dunois 3 14,5 10 1257 1257
11   MAUPETIT Bastien 1250 Ben FRA CVL PMF 3 14 10 1281 1281
12   GUTIERREZ Yann 1330 Pup FRA CVL Jacques Tristan 3 13 11 1281 1268
13   DEDISSE Mariane 1350 Pup FRA CVL Ste Croix 3 13 10 1259  
14   LEJEUNE Nicolas 1390 Ben FRA CVL PMF 3 13 10 1229 1229
15   MAUPETIT Adrien 1140 Pup FRA CVL PMF 3 13 9 1307 1307
16   YANG Quentin 1240 Ben FRA CVL Neuville 3 12,5 9 1173 1173
17   BRECHETEAU Paul 1110 Pup FRA CVL La Providence 3 12,5 8 1212 1251
18   DROUIN Guillaume 1150 Pup FRA CVL Ste Croix 3 10 8 1217 1217
19   TOUCHARD Vianney 999 Ben FRA CVL Ste Croix 2,5 12,5 5 1012 1012
20   DELMAS Jean-Pacome 1100 Ben FRA CVL PMF 2,5 11 6 1168 1187
21   CAMUS Clea 1350 Ben FRA CVL Neuville 2 15 9 1171 1171
22   DEROUET Jean Sebastien 999 Ben FRA CVL Dunois 2 13,5 4 1086  
23   MOREL Hugo 1380 Ben FRA CVL Neuville 2 13 6 1003  
24   LE BIHAN Vincent 1240 Ben FRA CVL Etienne Dolet 2 12,5 7 1073 1073
25   PRE Flavien 890 Pup FRA CVL PMF 2 12,5 6 1000  
26   GAUTIER Albert 1010 Ben FRA CVL Dunois 2 10 6 1097 1097
27   ROBLES Virgile 999 Ben FRA CVL Ste Croix 2 10 5 1010 1010
28   SEVESTRE Valentin 999 Ben FRA CVL StAignan 2 8,5 3 1000 1000
29   RENAULD Louis-Antoine 999 Pup FRA CVL Ste Croix 1,5 11 5 1000 1000
30   BEAUCAMPS Valentin 1060 Pup FRA CVL PMF 1,5 10 5 1000 1000
31   DEROUET Jean-Damien 999 Pup FRA CVL Dunois 1 13 3 1000 1000
32   DELANGRE Valentin 999 Ben FRA CVL Ste Croix 1 12,5 0 1000 1000
33   MARCHE Jules 999 Ben FRA CVL Dunois 1 12 3 1000 1000
34   HUE Xavier 999 Pup FRA CVL Ste Croix 1 10 1 1000 1000
35   DELANGRE Theotime 999 Pup FRA CVL Ste Croix 0 10,5 0 1000  


Championnat des collèges le 03 février 2008 à Rebréchien

Collèges Rebréchien - Grille américaine après la ronde 5










Collèges Rebréchien
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LHUISSET Edouard 1640 Pup FRA CVL +38B +13N +15B +10N +3B 5 14 15 2074  
2   HAKIMI David 1470 Pup FRA CVL +39B =9N +20B +6N +12B 4,5 14 13 1736 1736
3   DE DEMO Corentin 1990 Ben FRA CVL +30N +27B +8N +4B -1N 4 17 14 1877  
4   DAIDIE Quentin 1400 Pup FRA CVL +35B +11N +12B -3N +10B 4 14,5 13 1627 1926
5   CORBERY Paul 1320 Pup FRA CVL +22B -10N +16B +13N +11B 4 14,5 11 1413 1413
6   POULIN Nicolas 1620 Min FRA CVL +43N +31B +7N -2B +26N 4 13,5 13 1549  
7   GUTIERREZ Pierre 1280 Pup FRA CVL +42N +14B -6B +30N +19N 4 12,5 12 1506 1543
8   BOURSIER Simon 1440 Pup FRA CVL +40N +26B -3B +28N +17B 4 12 12 1537  
9   BRAIN Jerome 1210 Ben FRA CVL +37N =2B -10B +21N +28B 3,5 13,5 10 1395 1395
10   QUINTANA Jean-Bastien 1099 Pup FRA CVL +29N +5B +9N -1B -4N 3 18,5 12 1401 1489
11   BOREL Louis 1260 Pup FRA CVL +18N -4B +41N +14B -5N 3 15 10 1313 1326
12   DEROUETTE Baptiste 1640 Ben FRA CVL +32N +28B -4N +29B -2N 3 14,5 11 1419  
13   ESTEPA Damien 1290   FRA CVL +25N -1B +26N -5B +38B 3 14,5 9 1367 1399
14   CHENAULT Quentin 1099 Ben FRA CVL +23B -7N +31B -11N +30B 3 13,5 9 1288 1236
15   GERVAIS Mathieu 1380 Ben FRA CVL +19N +41B -1N -26B +27N 3 12,5 10 1337 1326
16   GOT Clement 1110 Ben FRA CVL -27N +43B -5N +24B +29N 3 11,5 7 1359 1359
17   MAUPETIT Bastien 1080 Pup FRA CVL -28N +40B +34N +27B -8N 3 10,5 9 1341 1419
18   LEJEUNE Nicolas 1080 Pup FRA CVL -11B -38N +39B +32N +31B 3 9 6 1282 1282
19   THOMAS Benjamin 1199   FRA CVL -15B +36N =21B +20N -7B 2,5 13,5 7,5 1347 1347
20   ZISA Simon 1199 Ben FRA CVL +24N =34B -2N -19B +37N 2,5 12,5 8 1261 1261
21   LE BIHAN Vincent 1370 Pup FRA CVL -26N +25B =19N -9B +34N 2,5 12 6,5 1187 1187
22   MORA Jules 1120   FRA CVL -5N +32B -29N +38N =23B 2,5 11,5 6,5 1238 1238
23   GRIOCHE Anais 1199 Ben FRA CVL -14N +37B -27N +33B =22N 2,5 11 6,5 1191 1191
24   ANCKAERT Aurelien 1370 Pup FRA CVL -20B =33N +44B -16N +36B 2,5 9,5 6 1206 1200
25   PALU Janis 1140 Pup FRA CVL -13B -21N =36B +42N +35B 2,5 9,5 4,5 1291 1292
26   MOREL Hugo 1180   FRA CVL +21B -8N -13B +15N -6B 2 16,5 7 1331 1371
27   DAN Jimmy 1280   FRA CVL +16B -3N +23B -17N -15B 2 15,5 8 1209 1193
28   HAKIMI Baryalai 1240   FRA CVL +17B -12N +33B -8B -9N 2 15,5 8 1191 1181
29   BRACONNIER Pierre 1270 Ben FRA CVL -10B +35N +22B -12N -16B 2 13 7 1159 1133
30   LUBINEAU-BIGOT Camille 890 Ben FRA CVL -3B +39N +38B -7B -14N 2 13 7 1153  
31   LIGER Mallory 1199   FRA CVL +36B -6N -14N +41B -18N 2 12,5 7 1236 1248
32   BRIGEOT Benjamin 1199 Ben FRA CVL -12B -22N +42N -18B +41N 2 10,5 4 1081 1053
33   CUREZ Bastien 990   FRA CVL =34N =24B -28N -23N +39B 2 9,5 5,5 1165 1171
34   DESCHAMPS Bilel 1200 Pup FRA CVL =33B =20N -17B =35N -21B 1,5 11,5 5,5 1021 1021
35   SCIACCALUGA Bastien 1199   FRA CVL -4N -29B +43N =34B -25N 1,5 11 4 1095 1095
36   PILLET Alice 1099 Pup FRA CVL -31N -19B =25N +40B -24N 1,5 10,5 3,5 1076 1074
37   GAUTIER Albert 1060 Pup FRA CVL -9B -23N =40N +44B -20B 1,5 10 3,5 1054 1054
38   DAUDET Nicolas 1199   FRA CVL -1N +18B -30N -22B -13N 1 15,5 4 1000 1000
39   LOPEZ Florian 1199   FRA CVL -2N -30B -18N +43B -33N 1 12,5 2 1000 1000
40   PREJEANT Jonathan 1199   FRA CVL -8B -17N =37B -36N =42B 1 11 2 1000 1000
41   THOMAS Florine 910 Pup FRA CVL +44B -15N -11B -31N -32B 1 10,5 5 1000  
42   DA SILVA GLOMEAU Margot 1099 Pup FRA CVL -7B =44N -32B -25B =40N 1 10 2,5 1000 1000
43   FAUCHEUX Eric 1199   FRA CVL -6B -16N -35B -39N +44N 1 10 1 1014 1000
44   AUDAT Jules 1199   FRA CVL -41N =42B -24N -37N -43B 0,5 7 2 1000 1000
« février 2010
lunmarmerjeuvensamdim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728