Opens - Site officiel d'USO ECHECS


Rapide de Rebréchien du 06 juin 2010

C'est un tournoi à handicap qui était organisé par le club de Rebréchien

L'handicap consistait à oter 2 minutes par tranche de 100pts Elo.

16 joueurs de notre club se sont frottés au 65 autres participants...



Rapide handicap de Rebrechien
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   NAUDION Gregoire 2180 Cad FRA CVL +21B +30N +11B +17N +6B =2N +10B 6,5 27 34,5 2279 2258
2   VIDAL Llewellyn 2020 Cad FRA CVL +47B +10N +19B +8N +3B =1B +6N 6,5 27 34,5 2207 2247
3   NAUDION Eric 1630 Sen FRA CVL +59B +39N +16B +13N -2N =7B +17N 5,5 24 32,5 1972 2158
4   DEDISSE Jean Marc 1580 Sen FRA CVL +66B +15N -6B +23N +14B +8N =7B 5,5 22,5 31 1981 2047
5   LINARD Bruno 1750 Sen FRA CVL +36B +51N +23B -6N =12B +39N +18B 5,5 22,5 29 1785 1794
6   BORGES Joachim 1860 Sen FRA CVL +42N +25B +4N +5B -1N +22B -2B 5 24 35,5 1911 1976
7   DUSSERT Philippe 1890 Sen FRA CVL +53B +18N =38B =14N +27B =3N =4N 5 22 31 1824 1869
8   MEUNIER-PION Jean 1690 Pou FRA CVL +56B +28N +24N -2B +25N -4B +23B 5 22 31 1816 1909
9   GERVAIS Mathieu 1510 Min FRA CVL +76B +37N =13B +38N -17B +19N =12B 5 22 28 1803 1935
10   CUVILLIER Eric 1580 Sen FRA CVL +74N -2B +36N +47B +15B +11N -1N 5 21 32 1911 1998
11   RIPPE Christian 1740 Sen FRA CVL +48B +33N -1N +32B +29N -10B +34N 5 21 30,5 1763 1828
12   ROCHER Guillaume 1560 Ben FRA CVL +69N -17B +58N +49B =5N +24B =9N 5 20 27 1688 1745
13   ESTIEU Frederic 1810 Sen FRA CVL +70N +40B =9N -3B =30N +46B +28N 5 20 27 1683 1677
14   LACLAU Thierry 2010 Sen FRA CVL +80N =20B +45N =7B -4N +32B +22N 5 20 26,5 1852  
15   CHIN David 2050 Sen FRA CVL +34N -4B +20N +33B -10N +26B +31N 5 19 31 1872  
16   MOLHO Antoine 1970 Cad FRA CVL +46N +29B -3N -26B +36N +50B +25N 5 19 27,5 1780  
17   GOMARD Alexandre 1860 Sen FRA CVL +75B +12N +22B -1B +9N =18N -3B 4,5 22 32,5 1754 1709
18   MEUNIER-PION Francois 1570 Sen FRA CVL +57N -7B +48N +41B +24N =17B -5N 4,5 20 28,5 1702 1734
19   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +61N +26B -2N =39B +20N -9B +40N 4,5 19 30 1666 1657
20   CORBERY Paul 1570 Ben FRA CVL +49B =14N -15B +37N -19B +54N +39B 4,5 17 28 1699 1815
21   BRACONNIER Pierre 1420 Min FRA CVL -1N +43B +60N =30B -31N +42B +38B 4,5 16 28 1605 1612
22   DIMIER Serge 1600 Vet FRA CVL +62N +60B -17N +45B +26N -6N -14B 4 20 27,5 1640 1664
23   FRUCHART Jean Louis 1399 Sen FRA   +77N +31B -5N -4B +49N +29B -8N 4 18 28 1576 1654
24   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL +71B +27N -8B +28N -18B -12N +45B 4 18 27,5 1707  
25   LE FLANCHEC Arthur 1550 Pup FRA CVL +54B -6N +59B +52N -8B +48N -16B 4 18 27 1547 1555
26   TOUCHEFEU Patricia 1500 Sen FRA CVL +65B -19N +67B +16N -22B -15N +52B 4 17 25,5 1561 1648
27   BRIGEOT Benjamin 1570 Min FRA CVL +63N -24B +50N +46B -7N -34B +47N 4 17 25 1552 1598
28   BASIN Etienne 1480 Min FRA CVL +79N -8B +57N -24B +58N +30B -13B 4 17 25 1541 1586
29   GOBEAUT Claudine 1560 Sen FRA CVL +73B -16N +56B +53N -11B -23N +48B 4 17 25 1517 1526
30   LHUISSET Edouard 1590 Ben FRA CVL +43B -1B +42N =21N =13B -28N +41B 4 16,5 30,5 1557 1490
31   VIGNELLES Jeremy 1610 Jun FRA CVL +52B -23N -53B +59N +21B +35N -15B 4 16 26,5 1515 1510
32   ROBIN Corentin 1460 Cad FRA CVL +68B -38N +65B -11N +56B -14N +54B 4 16 23,5 1455 1462
33   ZISA Simon 1530 Min FRA CVL +72N -11B +66N -15N -48B +62B +49N 4 15 23 1430  
34   TIXERONT Quentin 1410 Pup FRA CVL -15B -66N +73B +69N +52B +27N -11B 4 14 23 1421 1468
35   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1510 Pou FRA CVL -60N +62B -49N +57B +61N -31B +50N 4 14 22 1335 1278
36   GOBEAUT Eric 1370 Sen FRA CVL -5N +64B -10B +67N -16B +65N +51B 4 13 25 1467  
37   HAKIMI David 1740 Min FRA CVL +50N -9B -47N -20B +73N +61B +46N 4 13 23,5 1487 1330
38   GERMAIN Florent 1680 Sen FRA CVL +58N +32B =7N -9B -39N +55B -21N 3,5 17,5 28 1527 1499
39   LE FLANCHEC Eric 1450 Sen FRA CVL +81N -3B +69N =19N +38B -5B -20N 3,5 17 26 1505 1519
40   DOMINGUEZ Armand 1540 Vet FRA CVL +67B -13N -52B +43N +53B =41N -19B 3,5 15 24,5 1382 1326
41   PRE Malvina 1240 Ben FRA CVL -55B +78N +51B -18N +45N =40B -30N 3,5 15 21,5 1455 1563
42   TIXERONT Pierre 1399 Sen FRA CVL -6B +54N -30B =64N +75B -21N +57N 3,5 12 24 1295 1244
43   LAUBIN Roy 1180 Cad FRA CVL -30N -21N +81B -40B +78N =44B +64N 3,5 10 20,5 1246 1311
44   LEGUET Alexia 1390 Pou FRA CVL       +76N +64B =43N +71B 3,5 9 20 1428  
45   LEGUET Thierry 1430 Sen FRA CVL +78B +55N -14B -22N -41B +56N -24N 3 15 23 1430 1436
46   LOMBARDO Claude 1399 Sen FRA   -16B +73N +55B -27N +51B -13N -37B 3 14 26 1476 1585
47   YOKAMAMOHARAN Ashwin 1410 Pup FRA CVL -2N +74B +37B -10N -54B +59N -27B 3 13 27,5 1418 1415
48   BEAUDENON Remy 1310 Sen FRA CVL -11N +72B -18B +68N +33N -25B -29N 3 13 25,5 1386 1386
49   VIGNELLES Eric 1090 Sen FRA CVL -20N +80B +35B -12N -23B +71N -33B 3 13 24 1265  
50   SOUBIELLE Allan 1340 Ben FRA CVL -37B +76N -27B +72N +55B -16N -35B 3 13 23,5 1416 1417
51   DEDISSE Mariane 1540 Pup FRA CVL +64N -5B -41N +66B -46N +58B -36N 3 13 23,5 1272 1284
52   LOMBARDO Baptiste 1230 Pou FRA CVL -31N +77B +40N -25B -34N +70B -26N 3 13 22,5 1324 1322
53   PRE Philippe 1399 Sen FRA CVL -7N +63B +31N -29B -40N -57B +73N 3 12 24,5 1344 1296
54   HAKIMI Sarah 1020 Ben FRA CVL -25N -42B +63N +70B +47N -20B -32N 3 12 24 1266 1366
55   RODEMACQ Jacques 1620 Vet FRA CVL +41N -45B -46N +74B -50N -38N +66B 3 12 20 1310 1000
56   YOKAMAMOHARAN Birawin 1260 Ppo FRA CVL -8N +79B -29N +60B -32N -45B +69N 3 11 22 1276 1286
57   LEGUET Marco 1070 Ppo FRA CVL -18B +71N -28B -35N +77B +53N -42B 3 11 22 1228 1324
58   DE VERNEUIL Roland 1250 Pup FRA CVL -38B +68N -12B +65N -28B -51N +67B 3 11 21,5 1302 1320
59   CANET Theophile 1240 Pou FRA CVL -3N +81B -25N -31B +60N -47B +72N 3 10 22 1295 1315
60   PRE Flavien 950 Pup FRA CVL +35B -22N -21B -56N -59B +75N +80B 3 10 21 1243 1243
61   BARRAULT Vincent 1299 Jun FRA   -19B -65N +79B +77N -35B -37N +68B 3 10 18,5 1204 1216
62   BORGES Samuel 1180 Pou FRA CVL -22B -35N -68B +81N +67B -33N +65B 3 8 18,5 1203 1240
63   BOUVRESSE Julien 1090 Pup FRA CVL -27B -53N -54B -75N +81B +79N +70N 3 6 15,5 1076 1054
64   VINCENT Emeline 1010 Ppo FRA CVL -51B -36N +71B =42B -44N +68N -43B 2,5 9 23 1156 1214
65   BEAUDENON Romain 799 Ppo FRA CVL -26N +61B -32N -58B +74N -36B -62N 2 9 23 1143 1149
66   FRUCHART Noe 1130 Pou FRA CVL -4N +34B -33B -51N -68B +76N -55N 2 8 23 1182 1240
67   DORLAND Jessy 999 Pup FRA CVL -40N +70B -26N -36B -62N +74B -58N 2 8 21,5 1118 1119
68   CLAVERIE Louis 799 Pou FRA CVL -32N -58B +62N -48B +66N -64B -61N 2 8 20,5 1064 1079
69   CONAN Eric 1030 Sen FRA CVL -12B +75N -39B -34B -71N +77N -56B 2 8 20,5 1058 1071
70   VINCENT Sylvain 1399 Sen FRA CVL -13B -67N +76B -54N +72B -52N -63B 2 8 19,5 1026 1000
71   BOUVRESSE Lydie 1399 Sen FRA CVL -24N -57B -64N +79N +69B -49B -44N 2 7 20,5 1000 1000
72   VIGNEAULT Arthur 999 Pup FRA CVL -33B -48N +75B -50B -70N +81N -59B 2 7 17,5 1048 1027
73   CANET Martin 1060 Pup FRA CVL -29N -46B -34N +80B -37B +78N -53B 2 6 19 1081  
74   LE FLANCHEC Victor 1150 Pou FRA CVL -10B -47N +78B -55N -65B -67N +79B 2 6 16,5 1047 1063
75   VINCENT Jean-Georges 1399 Vet FRA CVL -17N -69B -72N +63B -42N -60B +78B 2 5 18,5 1047 1000
76   BOUVRESSE Valentin 990 Pou FRA CVL -9N -50B -70N -44B EXE -66B +77N 2 3 21,5 1000 1000
77   HERNANDEZ Manon 799 Pou FRA CVL -23B -52N +80N -61B -57N -69B -76B 1 5 17 1000 1000
78   DUBOEL Enzo 799 Pou FRA CVL -45N -41B -74N EXE -43B -73B -75N 1 3 19,5 1000 1000
79   CHATILLON Kylian 799 Pou FRA CVL -28B -56N -61N -71B +80N -63B -74N 1 3 17,5 1000 1000
80   BOUVRESSE Bertrand 1399 Sen FRA CVL -14B -49N -77B -73N -79B EXE -60N 1 1 18,5 1000 1000
81   DAUBIN Jules 799 Pou FRA CVL -39B -59N -43N -62B -63N -72B EXE 1 0 21,5 1000 1000


Open de Chateaudun 2010

Le club de Chateaudun organisait son tout premier Open International
les 22,23 et 24 mai 2010


1° Open International de Châteaudun
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. FFE
1 g GULIYEV Namig 2533 Sen AZE CVL +14N +22B =3N +2B =4N +6B 5 24,5 2575 2551
2   LOIRET Stanislas 2255 Sen FRA CVL +31B +38N +12B -1N +8B +11N 5 20,5 2306  
3 m PYTEL Krzysztof 2353 Vet FRA IDF +8B +17N =1B =6N +13B =4B 4,5 24,5 2419  
4 g CORNETTE Matthieu 2546 Sen FRA BRE +13B +11N =6B +15N =1B =3N 4,5 24 2484  
5 mf PYTEL Bozena 1942 Vet FRA IDF +10B -6N +16B +23N =11B +15N 4,5 21,5 2078 2171
6 f PERRIN Guillaume 2294 Sen FRA IDF +18N +5B =4N =3B +7N -1N 4 26 2332  
7   TOUZEAU Maxime 1907 Cad FRA CVL -38B +25N +19B +10N -6B +29N 4 19,5 1861 1845
8   VIDAL Didier 1790 Vet FRA CVL -3N +32B +47N +34B -2N +24B 4 18,5 1844  
9   SALLES Louis 1757 Ben FRA CVL -11B +33N =24B +38N +17B =13N 4 18 1858 1858
10   POULAUD Maxime 1694 Cad FRA CVL -5N +42B +46N -7B +28N +22B 4 16,5 1805 1854
11   NAUDION Gregoire 2046 Cad FRA CVL +9N -4B +36N +18B =5N -2B 3,5 24 2028 2021
12   DUTREUIL Raphael 1715 Ben FRA CVL =15B +20N -2N +32B =22N =14B 3,5 21 1956 2011
13   DE LUSSAC Maxence 1869 Min FRA CVL -4N +36B +21N +39B -3N =9B 3,5 21 1917 2002
14   CROSNIER Tony 1800 Sen FRA CVL -1B +16N +29B +33N -15B =12N 3,5 21 1800 1807
15   MASSET Jacques 1955 Jun FRA CVL =12N +39B +40N -4B +14N -5B 3,5 20 1902 1877
16   LATAPIE Frederic 1613 Sen FRA CVL +35N -14B -5N +26B +34N =20B 3,5 19 1730 1730
17   ARENE Olivier 1869 Sen FRA CVL +27N -3B =32N +40B -9N +36B 3,5 18,5 1800 1767
18   ONEY Remel 1770 Jun TUR   -6B +29N +41B -11N =19B +33N 3,5 18,5 1766 1774
19   DUPRE-DEPRIL Maxime 1608 Ben FRA CVL -26N +35B -7N +42B =18N +39B 3,5 16 1651 1659
20   SEGU Serge 1940 Sen FRA CVL -39N -12B +35N +47B +31B =16N 3,5 14,5 1719 1604
21   DE LUSSAC Rainier 1612 Pup FRA CVL -33B +45N -13B +41N =23B +31N 3,5 14,5 1671 1674
22   EGRETEAU Eric 1995 Sen FRA PDL +23B -1N +25B =31N =12B -10N 3 21 1817 1727
23   JAURY Maxime 1736 Min FRA CVL -22N +26B +37N -5B =21N =27B 3 19,5 1694 1694
24   GENNESSEAUX Blaise 1480 Pup FRA CVL -32N +28B =9N =27B +38B -8N 3 18,5 1684 1684
25   MOREL Eric 1640 Sen FRA CVL +30N -7B -22N =37B =40N +43B 3 16 1637 1636
26   DE LUSSAC Octave 1430 Ben FRA CVL +19B -23N -31B -16N +44B +38N 3 16 1591 1591
27   DECHY Benjamin 1670 Sen FRA CVL -17B +44N -34B =24N +32B =23N 3 16 1577 1556
28   MASSARD Theotime 1570 Min FRA CVL -34B -24N +30B +44N -10B +41N 3 16 1459 1437
29   DELGRANDE Jacques 1540 Vet FRA CVL +43N -18B -14N +46B +39N -7B 3 15 1629 1647
30   CHARDON Thierry 1480 Sen FRA CVL -25B -47N -28N +45B +46N +40B 3 10,5 1469 1469
31   BLANLOEIL Christophe 1760 Sen FRA CVL -2N +37B +26N =22B -20N -21B 2,5 20,5 1707 1698
32   COCAT Louis 1630 Vet FRA CVL +24B -8N =17B -12N -27N +47B 2,5 18 1613 1613
33   DUCASSE Arthur 1475 Cad FRA CVL +21N -9B +45N -14B =36N -18B 2,5 18 1602 1602
34   GUERIN Laurie-Jade 1420 Min FRA CVL +28N -40B +27N -8N -16B =35B 2,5 17,5 1546 1573
35   PALFRAY Jacques 1495 Vet FRA CVL -16B -19N -20B EXE +42N =34N 2,5 17,5 1394 1375
36   GENNESSEAUX Gabrielle 1650 Min FRA CVL +41B -13N -11B +43N =33B -17N 2,5 16,5 1622 1621
37   NEVEN Christian 1510 Vet FRA CVL +46B -31N -23B =25N -41B +45N 2,5 12 1469 1472
38   MASSARD Rene 1683 Vet FRA CVL +7N -2B +42N -9B -24N -26B 2 20,5 1536 1454
39   DUPRE-DEPRIL Baptiste 1690 Pup FRA CVL +20B -15N +44B -13N -29B -19N 2 18,5 1588 1545
40   GOUGIS Maurice 1510 Vet FRA CVL =45B +34N -15B -17N =25B -30N 2 16,5 1486 1481
41   FALLA Damien 1499 Sen FRA CVL -36N +43B -18N -21B +37N -28B 2 16,5 1468 1468
42   POULIZAC Armand 1220 Pup FRA CVL +47B -10N -38B -19N -35B EXE 2 15,5 1306  
43   RAFFAULT Valerian 1420 Ben FRA CVL -29B -41N EXE -36B +47N -25N 2 14,5 1321 1325
44   JOLY Leo 1140 Pup FRA CVL EXE -27B -39N -28B -26N +46B 2 14,5 1183  
45   TABAKOVIC Goran 1380 Sen FRA CVL =40N -21B -33B -30N EXE -37B 1,5 16,5 1155 1155
46   DELGRANDE Giselle 1200 Vet FRA CVL -37N EXE -10B -29N -30B -44N 1 17 1000 1000
47   MARCHAL Andre 1510 Vet FRA CVL -42N +30B -8B -20N -43B -32N 1 16 1294 1271


Open de La Membrolle 2010

Deux Opens étaient organisés par le club de La Membrolle
durant le week-end de Pâques (03, 04 et 05 avril 2010)

Plusieurs membres de notre club se sont mesurés à quelques pointures nationales et internationales!

Open B aux - de 1700


Ronde 1 :
Jean commence par ouvrir le bal en l’emportant sans jouer
Son adversaire ne s’est pas présenté

Nolwenn donne beaucoup trop de pion pour s’en sortir…

François prend son temps avant de passer à l’offensive pour l’emporter

Fred assume son rang de n°1 du tournoi et l’emporte




Ronde 2:

Jean est opposé à un membre du club de St Cyr en Val
Il gagne rapidement un pion,
Mais il a toutes les peines du monde pour valoriser ce petit avantage


François l’emporte sans le moindre souci

Nolwenn l’emporte très rapidement

Fred doit s’employer pour prendre l’avantage,
Mais il commet l’irréparable et s’incline



Ronde 3

Duel féminin pour Nolwenn
Après un début quelque peu poussif,
Elle profite de quelques imprécisions de son adversaire pour l’emporter

Fred l’emporte échange toutes les pièces
pour l’emporter en finale de pions


Jean doit faire face au bourreau des Orléannais
Lors de la coupe J.C Loubatière du week-end dernier
Il gère admirablement son ouverture,
Il obtient un pion, puis une pièce nette de plus aux abords de la finale !
Mais les démons du blitz l’envahissent…
Non seulement il lâche sa pièce , mais il perd un pion au passage…
Sa précipitation ne lui permet pas de sauver le demi-point.


François fait face au tombeur de Fred lors de la ronde précédente
Il grappille une pièce en milieu de jeu
Le reste n’est qu’une question de technique
Mais il se fait quelques frayeurs en zeïtnot...
Il répète finalement la position


Un joueur a encore perdu sa partie sans avoir pris le temps de jouer
Son téléphone s'est invité malencontreusement…



Ronde 4 :
Nolwenn a fort à faire face à un “ancien”
Mais contre toute attente,
Elle se retrouve très rapidement avec une Tour de plus!
Mais un petit incident va enrayer la machine…
Elle commet un coup illégal…
Sans réel dommage à première vue, mais…
Ce petit incident va lui faire perdre le fil
Elle enchaîne plusieurs erreurs qui entraîne sa perte

Jean se remet dans le bon sens en l’emportant rapidement

Fred doit s’employer pour se défaire d’une Poussine qui monte qui monte…
La partie se dirige tranquillement vers le partage du point lorsque…
Fred ne trouve pas mieux que d’offrir un mat en 1 coup sur un plateau!


François l’emporte sans trop de soucis


Le bilan à mi-parcours est de:

Nolwenn et Fred avec 2pts/4
Jean avec 3pts/4
François avec 3.5pts/4


Ronde 5

Jean l’emporte assez rapidement
avec une magnifique combinaison de mat à la clé


Fred finit la journée sur une bonne note

Nolwenn gaffe en offrant une pièce et s’incline


François joue la tête de série n°2 du tournoi
Il semble très rapidement mal embarqué
Son adversaire s’enflamme et sacrifie du matériel (à tort)
Se rendant compte de son erreur, il répète la position…
François fait alors une demande de “nullité” pour une répétition de position…
Jusque la, rien d’anormal, mais…
au moment de sa demande,
L'arbitre constate qu'il a déjà jouer son coup sur l'échiquier
Redonnant ainsi le trait à son adversaire...
Sur ce fait, l’arbitre refuse sa demande…
La partie continue donc...
Quelques coups plus tard, la nulle est signée




Ronde 6

Nolwenn ne rencontre aucune difficulté et l’emporte rapidement

Fred affronte un jeune joueur de St Cyr en Val
Il grappille un pion dans l’ouverture, puis fructifie ce bonus

François est opposé à un tout jeune adversaire non classé
Il monte une attaque en règle
Gagne un pion au passage et…
Ne trouvant pas la combinaison gagnante
Il répète la position

Jean rencontre un adversaire fougueux
Il anihile son attaque, transpose en finale
Et se permet de le mater!



Ronde 7


Nolwenn est opposée à une autre féminine



Fred est confronté au n°2 du tournoi
Le n°1 face au n°2,
Ils envisageaient tous les deux de se rencontrer sur la table 1
et non sur la 6…
Après la perte d’une pièce, il la récupère un peu plus tard
Mais au prix de quelques pions…
Il s’incline logiquement


François rencontre un adversaire du même niveau que lui
Il ne prend pas de risque et partage le point tranquillement


Jean joue table 2!
Il tente une combinaison pour gagner la Dame adverse…
Mais sans succès…
Au final, il se retrouve en finale avec un pion de moins.
C’est suffisant pour son adversaire



Ronde 8

Nolwenn rencontre un joueur d’attaque
Elle concède rapidement une pièce à la sortie de l’ouverture
Et doit baisser pavillon
Elle termine son tournoi avec 4pts/8

Fred profite d’une offrande de Dame pour l’emporter

Il termine avec 5pts/8

Jean retourne dans ces travers en blitzant son adversaire
Il se fait mater en…8 coups !
Il fait un score de 5pts/8


François rencontre le champion Régional Poussin
Il profite de la précipitation de celui-ci pour récupérer du matériel
Le reste n’est qu’une formalité
Il termine son solide tournoi invaincu!
Il fait un score de 6pts/8


Le tournoi est remporté par un jeune Castelroussin
Qui est encore non classé (plus pour longtemps!)
Il a tout écrasé sur son passage en effectuant un parcours sans faute
Avec un score de 8pts sur 8 !!!





3e Open d'Echecs de la Choisille en Touraine - B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Perf. FFE
1 PHELIPPOT Geoffrey 1299 CadM FRA CVL +10B +34N +17B +15N +16B +5B +2N +4N 8 42 2180 2183
2 GENNETAY Joseph 1460 CadM FRA CVL >67B +21B =6N +13B +11N +23B -1B +12N 6,5 44 1766 1727
3 HURAULT Frederic 1670 SenM FRA PDL +37N +33B +12N -4B =6N +11B +21N +10B 6,5 41 1794 1794
4 GAUCLAIN Loic 1623 SenM FRA CVL +25B +35N +31B +3N -5N +19B +17N -1B 6 43,5 1675 1641
5 DUBERTRAND Bernard 1647 VetM FRA AQU +36B +22N +49B +27N +4B -1N -10B +15N 6 41,5 1617 1594
6 MEUNIER-PION Francois 1590 SenM FRA CVL +47N +51B =2B +29N =3B =27N =15B +22N 6 38,5 1628 1652
7 LAUDAT Philippe 1430 SenM FRA CVL >80N -16N +30B -18N +64B +20N +31B +17N 6 35,5 1590 1600
8 VALLEE Amandine 1513 JunF FRA PDL +60B +66N -16B +38N +18B -15N +41B +24N 6 33,5 1602 1632
9 VILAIN Matthieu 1520 BenM FRA CVL -66B -15N +67B +48N +43B +35N +18B +16N 6 32,5 1562 1552
10 LATAPIE Frederic 1613 SenM FRA CVL -1N +58B +40N +33B +28N =12B +5N -3N 5,5 41 1577 1530
11 KNEIB Bernard 1542 SenM FRA PDL +30B +42N =29B +24N -2B -3N +34B +27N 5,5 39 1544 1571
12 DUJOLS Emile 1530 VetM FRA CVL +52N +40B -3B +39N +35B =10N +27B -2B 5,5 38 1545 1571
13 CLEMENT Christian 1568 VetM FRA PDL +46B =32N +20B -2N +29B -18N +38B +30N 5,5 37 1503 1479
14 PETIT Celine 1487 SenF FRA CVL +63B -20N -39B +60N +25B =30N +29B +41N 5,5 33 1443 1420
15 ROGIER Nicolas 1550 SenM FRA PDL =58N +9B +32N -1B +50N +8B =6N -5B 5 43 1529 1493
16 LEYER Teddy 1636 SenM FRA PDL +55N +7B +8N +28B -1N -17B +23N -9B 5 42,5 1533 1499
17 MEUNIER-PION Jean 1550 PouM FRA CVL >81B +57B -1N +36N +31B +16N -4B -7B 5 40 1495 1457
18 POULIN Nicolas 1540 CadM FRA CVL +48N -28B +37N +7B -8N +13B -9N +45B 5 39 1493 1484
19 CAILLAT Andre 1530 VetM FRA CVL +38B +45N -27B +25N +22B -4N -24B +39N 5 37,5 1468 1485
20 EMINOVIC Dino 1009 PouM FRA CVL +50N +14B -13N -22N +42B -7B +40N +33B 5 36,5 1518 1518
21 ESTIEU Frederic 1680 SenM FRA CVL +43B -2N +45B -35N +37B +36N -3B +42N 5 36,5 1491 1284
22 DUVAL Thomas 1440 PouM FRA CVL +54N -5B +48N +20B -19N +56B +28N -6B 5 36,5 1466 1481
23 FRANCOIS Michel 1590 SenM FRA CVL +39B -29N +43B +42N +34B -2N -16B +35N 5 35,5 1491 1494
24 MOREAU Hubert 1560 SenM FRA IDF +64N +59B -28N -11B +55N +40B +19N -8B 5 34 1488 1476
25 NICOLAS-MANCEAU Maya 1300 BenF FRA CVL -4N +76B +26N -19B -14N +63B +59N +44B 5 33,5 1468 1424
26 MARCHANT Hadelin 1499 SenM FRA CVL -27B +60N -25B +66N -36B +58N +37B +38N 5 30 1323 1337
27   CHENEVAT Ruben 1099 Pup FRA CVL +26N +44B +19N -5B +49N =6B -12N -11B 4,5 40,5 1535 1499
28 DE LUSSAC Octave 1340 BenM FRA CVL +53B +18N +24B -16N -10B +34N -22B =31N 4,5 37,5 1526 1514
29 DUVAL Christophe 1380 SenM FRA CVL +73N +23B =11N -6B -13N +49B -14N +50B 4,5 36 1474 1493
30 LEQUEU Dominique 1160 SenM FRA PDL -11N +74B -7N +61N +57B =14B +50N -13B 4,5 33,5 1405 1480
31 BIGNAND Claire 1470 BenF FRA CVL +62N +61B -4N +57B -17N +46B -7N =28B 4,5 33 1402 1368
32 GRIMAUD Clement 1350 PupM FRA AUV +77N =13B -15B =41N -38B =66N +54N +49B 4,5 30 1315 1314
33 GUINDEUIL Philippe 1440 SenM FRA CVL >82B -3N +46B -10N +39B -38N +36B -20N 4 36,5 1347 1351
34 FALLA Damien 1499 SenM FRA CVL +65N -1B +47N +59B -23N -28B -11N +55B 4 36 1369 1334
35 GREGOIRE Roxanne 1420 PouF FRA CVL +76N -4B +56N +21B -12N -9B +55N -23B 4 35,5 1437 1446
36 GUTIERREZ Pierre 1300 BenM FRA CVL -5N +54B +44N -17B +26N -21B -33N +61B 4 34,5 1417 1375
37 PETIT Mathias 1330 PupM FRA CVL -3B +63N -18B +53N -21N +65B -26N +62B 4 34 1366 1329
38 RAFFAULT Valerian 1150 BenM FRA CVL -19N +79B +51N -8B +32N +33B -13N -26B 4 33 1403 1546
39 STRULLU Nolwenn 1290 BenF FRA CVL -23N +73B +14N -12B -33N +61B +57N -19B 4 32 1392 1378
40 BAZART Jean-Paul 1330 VetM FRA CVL +68B -12N -10B +69N +52B -24N -20B +60N 4 32 1342 1312
41 KOLISSO Bernardin 1519 SenM FRA CVL -56N +65B =55N =32B +47N +59B -8N -14B 4 32 1338 1319
42 ENGLER Patrick 1340 SenM FRA CVL +74N -11B +72N -23B -20N +48B +56N -21B 4 31,5 1336 1342
43 LATAPIE Joel 1330 VetM FRA CVL -21N +62B -23N +65B -9N +72B -44N +56B 4 31,5 1321 1302
44 GOUIN Stephane 1499 SenM FRA CVL +71B -27N -36B -52N +62B +64N +43B -25N 4 30 1213 1201
45 EDON Didier 1330 SenM FRA PDL +79N -19B -21N -56B +67N +52B +46N -18N 4 29 1299 1302
46 BROSSARD Alain 1270 SenM FRA CVL -13N +77B -33N >72B +51B -31N -45B +57B 4 28 1320 1310
47 GRIMAUD Jean-Claude 1280 SenM FRA AUV -6B +75N -34B +68N -41B -57N +72N +59B 4 26,5 1301 1287
48 DUPEUX Amelie 1150 PouF FRA CVL -18B +53N -22B -9B +78N -42N +74B =51N 3,5 31 1265 1267
49 NICOLAS Pascal 1499 SenM FRA CVL +72N +56B -5N =50B -27B -29N +66B -32N 3,5 31 1244 1283
50 LEWENKRON David 1390 SenM FRA CVL -20B +71N +69B =49N -15B +51N -30B -29N 3,5 30,5 1263 1197
51 SIAUGUES Jean-Claude 1430 VetM FRA IDF +78B -6N -38B >71N -46N -50B +65N =48B 3,5 29 1155 1096
52 LEROY Mateo 1140 PouM FRA CVL -12B -68N +76B +44B -40N -45N =53B +63B 3,5 28,5 1201 1155
53 LEROI Matthieu 1009 PpoM FRA CVL -28N -48B +62N -37B +71N -55B =52N +67B 3,5 28 1136 1122
54 BROSSARD Hugo 1020 PouM FRA CVL -22B -36N =70B -63N +68B +71N -32B +66N 3,5 26,5 1149 1125
