Primaires - Site officiel d'USO ECHECS


Tournoi scolaire Maxime Perrard du 08/06/2010

Scolaire de Maxime Perrard
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   TOURNAN Lea 799 Pou FRA CVL +15N +22B +6N +7N +13B 5 16,5 15 5  
2   PERBAL Mathieu 1180 Pup FRA CVL +32N +5B +14N +3B +4N 5 16,5 15 5 1853
3   DICATALDO Dylan 799 Pou FRA CVL +26N +28B +8N -2N +11B 4 16,5 13 4 1444
4   SOUILIJAERT Antoine 1210 Pup FRA CVL +46B +12N +11B +13N -2B 4 16 14 4 1389
5   BLAVIGNAC Alexis 799 Pou FRA CVL +19B -2N +23B +28B +22N 4 15 11 4 1357
6   ROUET Pierre 930 Pou FRA CVL +45B +23N -1B +29N +17B 4 14,5 12 4  
7   SAGARY Etienne 999 Pup FRA CVL +41N +18B +21N -1B +14N 4 14 13 4 1448
8   TOURNAN Philemon 999 Pup FRA CVL +31B +43N -3B +16N +12B 4 13 12 4 1418
9   XIONG Sharon 799 Pou FRA CVL +35B -11N +31B =25N +28B 3,5 11,5 10 3 1247
10   ASRIH Dounia 999 Pup FRA CVL +27N -21B =29N +38B +24N 3,5 11 9,5 3 1205
11   BEYLER Eliot 800 Pou FRA CVL +38N +9B -4N +15B -3N 3 16 11 3 1289
12   BASILA Jordan 799 Pou FRA CVL +20N -4B +33N +21B -8N 3 15,5 10 3 1244
13   BADER Anatole 970 Pou FRA CVL +40N +34B +30N -4B -1N 3 13,5 12 3 1243
14   ASICH Moussa 799 Pou FRA CVL +42B +24N -2B +30N -7B 3 13,5 11 3 1201
15   CHENNOUF Nadege 799 Pou FRA CVL -1B +42N +19B -11N +29B 3 13,5 8 3 1258
16   DA COSTA Nicolas 799 Ppo FRA CVL -28N +26B +18N -8B +34N 3 13,5 8 3 1228
17   BELKHIR Anil 799 Pou FRA CVL -21N +40B +20N +34B -6N 3 12,5 9 3 1000
18   QUEL Benjamin 799 Pou FRA CVL +37B -7N -16B +31N +39B 3 12,5 8 3 1203
19   PONS Aubin 799 Pou FRA CVL -5N +32B -15N +40B +33N 3 11,5 7 3 1182
20   LAMBIN Nathan 799 Pou FRA CVL -12B +35N -17B +41N +30B 3 10 7 3 1126
21   LEMB LAN NEHAN Jose 799 Pou FRA CVL +17B +10N -7B -12N =25B 2,5 16 9,5 2 1185
22   BENKEHAL Hassan 799 Pou FRA CVL =29B -1N +39B +27N -5B 2,5 15 7,5 2 1186
23   LEMB Ella 799 Pou FRA CVL +48N -6B -5N +36B =26N 2,5 14,5 7,5 2 1000
24   TAMAAZOUSTI Maissara 799 Pou FRA CVL +36N -14B =27B +35N -10B 2,5 13 8,5 2 1087
25   AUBINEAU Ronan 799 Pou FRA CVL +33N -30B =38N =9B =21N 2,5 11 8 1 1079
26   QUINTINO Aurelien 999 Pup FRA CVL -3B -16N +47B +43N =23B 2,5 11 5,5 2 1127
27   DELAFOY Theo 799 Ppo FRA CVL -10B +49B =24N -22B +38N 2,5 10 6,5 2 1081
28   EL AMRY Yasmina 1050 Pou FRA CVL +16B -3N +43B -5N -9N 2 15,5 8 2 1166
29   NAYDENOV Selian 799 Pou FRA CVL =22N +39N =10B -6B -15N 2 14,5 8 1 1000
30   YACOB Yacine 799 Ppo FRA CVL EXE +25N -13B -14B -20N 2 14 8 1 1000
31   GENT Paul 799 Pou FRA CVL -8N +36B -9N -18B +49N 2 12,5 5 2 1085
32   CORRE Leonie 799 Pou FRA CVL -2B -19N >48B -33B +42N 2 12,5 3 1 1000
33   LAMBIN Emmanuelle 799 Pou FRA CVL -25B +47N -12B +32N -19B 2 10,5 6 2 1019
34   TAMAAZOUSTI Sharaf-Eddine 799 Ppo FRA CVL +47B -13N +41B -17N -16B 2 10 8 2 1008
35   CHENNOUF Rani 799 Ppo FRA CVL -9N -20B +49N -24B +40N 2 10 4 2 1014
36   CAMUS Vincent 799 Pou FRA CVL -24B -31N +42B -23N +43B 2 8,5 4 2 1000
37   BOURASSI Anouar 799 Ppo FRA CVL -18N -38B -40N +47B +41B 2 6,5 3 2 1000
38   GRAVIER Maelle 799 Pou FRA CVL -11B +37N =25B -10N -27B 1,5 13,5 5,5 1 1000
39   BERCHER Angelina 799 Ppo FRA CVL =44N -29B -22N +49B -18N 1,5 10 4,5 1 1000
40   GENT Raphael 799 Ppo FRA CVL -13B -17N +37B -19N -35B 1 13 3 1 1000
41   DOIRE Alexis 799 Ppo FRA CVL -7B >48B -34N -20B -37N 1 13 3 0  
42   KAINE Jovanni 799 Ppo FRA CVL -14N -15B -36N EXE -32B 1 12 1 0 1000
43   LAMBIN Ethan 799 Ppo FRA CVL +49N -8B -28N -26B -36N 1 10,5 5 1 1000
44   PIERRE-NICOLAS Chelsea 799 Ppo FRA CVL =39B         0,5 11,5 2,5 0  
45   GOURMAUD Thimothee 799 Ppo FRA CVL -6N         0 14 0 0  
46   CLEMENT Kevin 799 Ppo FRA CVL -4N         0 14 0 0  
47   CAQUE Thomas 799 Pou FRA CVL -34N -33B -26N -37N   0 11 0 0 1000
48   BELKHIR Adim 799 Ppo FRA CVL -23B <41N <32N     0 9,5 0 0  
49   AZOUGAGH Moussa 799 Ppo FRA CVL -43B -27N -35B -39N -31B 0 9 0 0 1000


Tournoi scolaire LOuis Guilloux/Jean Mermoz du 10/06/2010

Scolaire de Louis Guilloux
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   FARGEON Celestin 799 Pou FRA CVL +6N +5B +8N +4B +3N 5 14 15 1457 1852
2   GIMENEZ Gregoire 799 Pou FRA CVL +12B -3N +10N +7B +4N 4 12,5 11 1060 1380
3   CHABASSIER Titouan 799 Pou FRA CVL +11N +2B -4B +5N -1B 3 17 11 1000 1329
4   COHEN-SOLAL Virgile 799 Pou FRA CVL +9B +10B +3N -1N -2B 3 16 12 1000 1309
5   BOURGEOIS Theophile 799 Pou FRA CVL +14B -1N +6N -3B +10N 3 13,5 9 1000 1276
6   CORNU Noah 999 Pup FRA CVL -1B +14N -5B +12N +9B 3 12 7 1000 1217
7   BOURGEOIS Camille 799 Pou FRA CVL -8N +11B +9N -2N +12B 3 11,5 8 1000 1143
8   HOROLD Virgil 799 Pou FRA CVL +7B =12N -1B -9N =11B 2 13,5 7,5 1000 1038
9   STEFANELLI Helene 799 Pou FRA CVL -4N +13N -7B +8B -6N 2 12 6 1000 1044
10   BELLIARD Maxime 799 Pou FRA CVL +13B -4N -2B +14N -5B 2 11,5 7 1000 1085
11   JOSEPH Timothe 799 Pou FRA CVL -3B -7N =14B +13B =8N 2 9,5 4 1000 1015
12   AMELINE Jordan 799 Pou FRA CVL -2N =8B +13N -6B -7N 1,5 13 5 1000 1000
13   GUIAVARCH Thomas 799 Pou FRA CVL -10N -9B -12B -11N +14B 1 8 1 1000 1000
14   JAMPY Manon 799 Pou FRA CVL -5N -6B =11N -10B -13N 0,5 11 1,5 1000 1000


Championnat des écoles de Rebréchien le 31/01/2010

Primaires Rebréchien
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL Ste Croix 5 15,5 15 2006  
2   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1530 Pou FRA CVL St Marceau 5 12,5 15 1840  
3   YOKAMAMOHARAN Ashwin 1590 Pup FRA CVL Sainte Genevièvre 4 19 14 1563  
4   LOMBARDO Baptiste 799 Pou FRA CVL La Cigogne 4 15,5 12 1292 1683
5   DURTESTE Nathan 1250 Pup FRA CVL Albert Camus 4 14,5 11 1209  
6   YOKAMAMOHARAN Birawin 1260 Ppo FRA CVL Sainte Genevièvre 4 13,5 13 1215  
7   LEGUET Marco 980 Ppo FRA CVL Rebréchien 4 13 11 1206 1505
8   SOUCHET Killian 799 Pou FRA CVL Claude de Loynes 4 11 11 1164 1164
9   LEMOINE Titouan 999 Pup FRA CVL Louis Guilloux 3,5 14 11 1096 1174
10   COME Axel 799 Pou FRA CVL La Breteauche 3,5 13 9 1056 1174
11   TONIUTTI Matteo 799 Pou FRA CVL René Férragu 3,5 12,5 10 1086 1086
12   CANET Theophile 1160 Pou FRA CVL La Breteauche 3,5 12 11 1000  
13   GUILLET Axel 799 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 3,5 12 8,5 1100 1100
14   LEGUET Alexia 1350 Pou FRA CVL Rebréchien 3 17 12 1311  
15   VINCENT Emeline 799 Ppo FRA CVL Rebréchien 3 17 12 1140  
16   TOURNAN Lea 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 3 16,5 12 1098  
17   PINEAU Cyril 799 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 3 16,5 11 1080 1164
18   KORB Amaury 1040 Pou FRA CVL Ste Croix 3 14 10 1000 1000
19   PICHOLLET Emma 999 Pup FRA CVL La Cigogne 3 14 9 1000 1000
20   JOURNEAU Flavien 999 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 3 13,5 10 1000 1000
21   ASTBURY Brian 999 Pup FRA CVL La Breteauche 3 13 11 1000 1000
22   CHABASSIER Titouan 799 Pou FRA CVL Jean Mermoz 3 13 9 1000 1048
23   HUGUET Simon 980 Pup FRA CVL Louis Petit 3 12,5 7 1000 1000
24   FLEURY Jules 999 Pup FRA CVL Ste Croix 3 12 9 1000 1000
25   CLAVERIE Louis 799 Pou FRA CVL La Breteauche 3 12 6 1000 1000
26   JOLLY Elisabeth 1120 Pup FRA CVL Louis Guilloux 3 11,5 9 1000 1000
27   QUEL Benjamin 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 3 10,5 8 1000 1000
28   TOURNAN Philemon 999 Pup FRA CVL Maxime Perrard 2,5 17 9,5 1000 1000
29   BADER Anatole 970 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2,5 16,5 9 1000 1000
30   DION Maximilien 999 Pup FRA CVL Ste Croix 2,5 14 9 1000 1000
31   GIMENEZ Gregoire 799 Pou FRA CVL Louis Guilloux 2,5 13,5 7,5 1000 1039
32   NAYDENOV Delian 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2,5 12,5 8,5 1000 1000
33   AUBRY Marie 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2,5 12,5 6,5 1000 1000
34   BUDON Loic 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2,5 11,5 7,5 1000 1000
35   DIETRICH Olivier 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2,5 11,5 4,5 1000 1000
36   CHRISTOPHE Marie 1100 Pup FRA CVL Les Sablons 2,5 10,5 7,5 1000 1000
37   MORICE Louis 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2,5 9,5 6 1000 1000
38   BELKHIR Anil 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2 14,5 6 1000 1000
39   GENSE Antoine 799 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2 13,5 8 1000 1000
40   HANO Raphael 799 Pou FRA CVL Sainte Genevièvre 2 13,5 8 1000 1000
41   CRUZ Alexandre 799 Pup FRA CVL Jacques Prevert 2 13,5 5,5 1000 1000
42   GOUGEON Raphael 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2 12,5 6 1000 1000
43   LEMERET Thomas 799 Ppo FRA CVL La Breteauche 2 12,5 6 1000 1000
44   DUBOEL Enzo 799 Pou FRA CVL Rebréchien 2 11,5 6 1000 1000
45   DESPREZ Aurelien 999 Pup FRA CVL La Cigogne 2 10 4 1000 1000
46   DURTESTE Leane 799 Ppo FRA CVL Albert Camus 2 9,5 4 1000 1000
47   RABIN Theo 799 Pou FRA CVL La Cigogne 2 9 5 1000 1000
48   CHATILLON Kylian 799 Pou FRA CVL Trainou 2 9 4 1000 1000
49   POULAIN Mathias 799 Ppo FRA CVL Chanteau 1,5 12 6,5 1000 1000
50   AYE Julien 999 Pup FRA CVL Albert Camus 1,5 10,5 4 1000 1000
51   LEMB LAN NGHAN Jose 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 1,5 10,5 3,5 1000 1000
52   BEAUCAMPS Pierre 799 Pou FRA CVL Albert Camus 1,5 8 4 1000 1000
53   DAUBIN Jules 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1 13 4 1000  
54   DORLAND Jessy 799 Pup FRA CVL Albert Camus 1 12,5 4 1000 1000
55   DU MESNIL Pierre-Alexis 799 Pou FRA CVL Ste Croix 1 11,5 2 1000 1000
56   MONNIER Adrien 799 Pou FRA CVL Ste Croix 1 11,5 1,5 1000 1000
57   DEHAY Corentin 799 Pou FRA CVL La Cigogne 1 10,5 3,5 1000 1000
58   HERNANDEZ Manon 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1 9,5 2 1000 1000
59   BERNARDIN Roxanne 799 Pou FRA CVL Paul Bert 1 8,5 2,5 1000 1000
60   ASTBURY Nicholas 799 Ppo FRA CVL La Breteauche 1 8 1 1000 1000
61   GAILLIOT Matheo 799 Pou FRA CVL La Cigogne 0,5 9,5 2 1000 1000
62   BONGIBAULT Vincent 799 Pou FRA CVL Ste Croix 0 10,5 0 1000 1000


Résultats du championnats des écoles le 03 février à Rebréchien

Primaire de Rebréchien - Classement après la ronde 5
Primaire de Rebréchien
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   STRULLU Nolwenn 1400 Pup FRA CVL Ste Croix 5 15 15 1926 1926
2   BEAUVAIS Jason 1400   FRA CVL Rebrechien 4 17 14 1617 1617
3   PRE Malvina 1400 Pup FRA CVL Albert Camus 4 15,5 14 1547 1564
4   LEGUET Alexia 1100   FRA CVL Rebrechien 4 15 13 1597 1597
5   CAMUS Clea 1400   FRA CVL Rebrechien 4 15 13 1557 1557
6   DEDISSE Mariane 1300   FRA CVL Rebrechien 4 14,5 12 1577 1577
7   LE FLANCHEC Arthur 1400 Pou FRA CVL Du Val 4 14 12 1577 1577
8   DIDIER Guillaume 1400 Pup FRA CVL Gallouedec 4 13 11 1507 1514
9   BIZIOUKINE Dimitri 1400 Pup FRA CVL Louis Guilloux 4 12 12 1537 1537
10   DAN Ophelie 1400   FRA CVL Rebrechien 4 11 10 1507 1477
11   GARCIA Simon 1200 Pou FRA CVL Du Poutyl 3,5 11,5 8,5 1467 1467
12   GUTIERREZ Yann 1400 Pou FRA CVL Les Raboliots 3 17 12 1351 1351
13   BRECHETEAU Paul 1300 Pou FRA CVL Les Sablons 3 15 11 1351 1351
14   PAJON Paul 1300 Pou FRA CVL Les Raboliots 3 15 11 1311 1311
15   FABRE Marin 1400 Pou FRA CVL Les Raboliots 3 14,5 9 1371 1371
16   MAUPETIT Adrien 1300 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 3 14 9 1381 1401
17   HAKIMI Sarah 1400   FRA CVL Neuville aux Bois 3 13,5 12 1361 1351
18   DURTESTE Nathan 1200 Pou FRA CVL Albert Camus 3 13 8 1451 1451
19   LOCQUET Pierre 1300 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 3 12,5 7 1431 1431
20   DELPLANQUE Guillaume 1400 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 3 12 9 1221 1176
21   YANG Quentin 1400   FRA CVL Rebrechien 3 10 7 1281 1251
22   HUGUET Simon 1200 Pou FRA CVL Louis Petit 3 9,5 8 1411 1411
23   PINEAU Cyril 1200 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 14,5 8,5 1181 1181
24   ALAIN-GUENAT Maxime 1400 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 13 7,5 1221 1221
25   ARRIGAULT Nicolas 1300 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 13 7 1261 1261
26   BEAUCAMPS Valentin 1300 Pou FRA CVL Albert Camus 2,5 12,5 7,5 1381 1381
27   DA GRACA Mathys 1300 Pou FRA CVL Louis Guilloux 2,5 10,5 5 1281 1281
28   CHRISTOPHE Marie 1200 Pou FRA CVL Les Sablons 2,5 9,5 5,5 1261 1261
29   SERISIER Paul 1400   FRA CVL Marcel Proust 2,5 6,5 4,5 1181 1110
30   SARGET Alexis 1300 Pup FRA CVL Gallouedec 2 16 7 1209 1209
31   PRE Flavien 1300 Pou FRA CVL Albert Camus 2 15 9 1329 1329
32   PINIAU Mael 1400   FRA CVL Marcel Proust 2 14 7 1169 1169
33   BRAIN Julien 1300 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 2 13 7 1209 1209
34   EL AMRY Ilias 1400 Pup FRA CVL Maxime Perrard 2 12,5 8 1199 1136
35   EL AMRY Yasmina 1100 Ppo FRA CVL Maxime Perrard 2 12,5 7 1249 1249
36   MOREL Louis 1300   FRA CVL Rebrechien 2 12 3 1189 1189
37   DEROUETTE Aurelien 1400 Pup FRA CVL Louis Guilloux 2 11,5 4 1049  
38   ROUGET Samuel 1300 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2 10,5 5,5 1229 1229
39   PERBAL Mathieu 1200 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2 10 6 1189 1189
40   FRUCHART Theodore 1200 Pou FRA CVL Du Val 2 6,5 3 1129 1129
41   CHRETIEN-LALLOZ Thomas 1400 Pup FRA CVL Du Val 1,5 13 4,5 1133 1133
42   PRUGNAUD Antoine 1300 Pup FRA CVL Gallouedec 1,5 12 5,5 1073 1073
43   YANG Samantha 1000   FRA CVL Rebrechien 1,5 11,5 5,5 1113  
44   MOREL Emma 1100   FRA CVL Rebrechien 1,5 10 3,5 1033 1033
45   QUINTANA Emile 1200 Pou FRA CVL Bourdon Blanc 1,5 7,5 3 1033 1033
46   DEHAY Alexandre 900   FRA CVL Trainou 1 16 5 1013  
47   DA SILVA GLOMEAU Jeremy 1200 Pou FRA CVL Louis Guilloux 1 13,5 3 1083 1083
48   FRUCHART Noe 1000 Ppo FRA CVL Du Val 1 11,5 4 1083 1136
49   CRUZ Alexandre 1200 Pou FRA CVL Chileurs aux Bois 1 10,5 2,5 1000 1000
50   BEYLER Eliot 1100 Ppo FRA CVL Maxime Perrard 1 9,5 2,5 1000 1000
51   NAILI Sami 1300 Pou FRA CVL Louis Guilloux 0,5 11 1,5 1000 1000
52   LEGUET Marco 900   FRA CVL Rebrechien 0 11,5 0 1000  


Tournoi des écoles primaires du 09 décembre 2007 à Olivet

Primaires Olivet - Classement après la ronde 5
Primaires Olivet
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   TIXERONT Quentin 1009 Pou FRA CVL Ecole du Val 5 16,5 15 1790 1790
2   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1080 Ppo FRA CVL St Marceau 4,5 17 14 1450 1450
3   PRE Malvina 980 Pup FRA CVL Albert Camus 4 18 14 1403 1413
4   LEGUET Alexia 830 Ppo FRA CVL Rebréchien 4 16 14 1333 1333
5   YANG Quentin 1140 Pup FRA CVL Rebréchien 4 16 11 1279 1279
6   MEUNIER-PION Jean 1009 Ppo FRA CVL Ste Croix 4 14,5 12 1403 1403
7   CHAUMEIX Elias 1530 Pup FRA CVL Claude de Loynes 4 14 12 1417  
8   STRULLU Nolwenn 1290 Pup FRA CVL Ste Croix 4 14 12 1274 1274
9   GARNIER Julien 1300 Pou FRA CVL La Providence 4 13 12 1284 1284
10   LE FLANCHEC Arthur 1170 Pou FRA CVL Ecole du Val 3,5 16,5 13 1272 1352
11   PAJON Paul 1100 Pou FRA CVL Les Raboliots 3,5 14 12,5 1208 1224
12   DURTESTE Nathan 1009 Pou FRA CVL Albert Camus 3,5 14 9,5 1205 1205
13   SEGAULT Alexandre 1100 Pup FRA CVL Ecole de la Cerisaie 3,5 12 9,5 1234 1234
14   PRE Flavien 920 Pou FRA CVL Albert Camus 3 16,5 8 1096 1096
15   GARCIA Simon 1009 Pou FRA CVL Ecole du Poutyl 3 15 8 1166 1166
16   CAMUS Clea 1350 Pup FRA CVL Rebréchien 3 14,5 12 1098 1098
17   DEDISSE Mariane 1380 Pou FRA CVL Rebréchien 3 14,5 10 1129 1053
18   GILLET Vincent 1099 Pup FRA CVL Claude de Loynes 3 14,5 9 1136 1136
19   GANDON Victor 1099 Pup FRA CVL Maxime Perrard 3 14 10 1138 1138
20   LE PAPE Adrien 1090 Pup FRA CVL Ecole du Poutyl 3 12,5 8 1160 1191
21   LAVILLAUGOUET Thomas 1099 Pup FRA CVL Michel Ronfard 3 11,5 9 1208 1248
22   LALBA Pierre 1099 Pou FRA CVL Louis Guilloux 3 11,5 8 1154 1154
23   KAYA Eric 1010 Pup FRA CVL Ecole du Plissay 3 11 6 1062 1062
24   HAKIMI Sarah 1099 Pup FRA CVL Neuville aux Bois 3 10,5 9 1056 1056
25   FRUCHART Noe 1009 Ppo FRA CVL Ecole du Val 3 9,5 6 1154 1154
26   GUTIERREZ Yann 1110 Pou FRA CVL Les Raboliots 2,5 14 9,5 1000 1000
27   PARODI Luc 1099 Pup FRA CVL Ecole du Val 2,5 14 7,5 1010 1010
28   BOUTON Julien 1110 Pup FRA CVL Ecole du Plissay 2,5 13,5 7,5 1028 1028
29   ESTRADA Florian 1180 Pup FRA CVL Louis Guilloux 2,5 13,5 7,5 1000 1000
30   MARTEAU Etienne 1009 Pou FRA CVL Gallouedec 2,5 13 7,5 1075 1075
31   FABRE Marin 1060 Pou FRA CVL Les Raboliots 2,5 12,5 7,5 1015 1015
32   DA GRACA Mathys 1009 Pou FRA CVL Louis Guilloux 2,5 12 7 1080 1080
33   FOURNIER Baudoin 840 Ppo FRA CVL Ecole du Val 2,5 11 4 1000 1000
34   CHRISTOPHE Marie 840 Pou FRA CVL Ecole des Sablons 2,5 9 6,5 1054 1054
35   VIART Almeric 1009 Pou FRA CVL Ecole du Poutyl 2,5 7 5 1046 1046
36   SARGUET Alrxis 1099 Pup FRA CVL Gallouedec 2 14,5 8 1022 1022
37   DEROUETTE Aurelien 1050 Pup FRA CVL Louis Guilloux 2 13,5 8 1057 1057
38   LE PAGE Thomas 1009 Pou FRA CVL Ecole de la Cerisaie 2 13 9 1076 1076
39   HONG-TEMPLIER Maxence 1009 Pou FRA CVL Ste Thérèse 2 13 8 1030 1030
40   GERVAIS Marion 1099 Pup FRA CVL Michel Ronfard 2 12,5 7 1000 1000
41   RICHAUME Baptiste 1099 Pup FRA CVL Ecole du Poutyl 2 12 7 1006 1006
42   FRUCHART Theodore 1009 Pou FRA CVL Ecole du Val 2 12 2 1000 1000
43   BRAY Auguste 1009 Pou FRA CVL Gallouedec 2 11,5 5 1014 1014
44   LE COZ Lara 1009 Pou FRA CVL Ecole de la Cerisaie 2 10 5,5 1000 1000
45   YANG Samantha 1009 Ppo FRA CVL Rebréchien 2 9,5 5 1000 1000
46   POISSON Mathis 1009 Pou FRA CVL Ecole du Poutyl 2 9 5 1000 1000
47   FOUCAULT Maxime 1099 Pup FRA CVL Ecole du Val 2 6 3,5 1000 1000
48   DEHAYE Alexandre 1009 Ppo FRA CVL Trainou 1,5 13,5 5 1000 1000
49   HUGUET Simon 1009 Pou FRA CVL Louis Petit 1,5 12 6,5 1000 1000
50   BEAUCAMPS Valentin 1009 Pou FRA CVL Albert Camus 1,5 11 4,5 1000 1000
51   ALLEAUME Alexandre 1009 Ppo FRA BNO St Charles 1,5 11 1 1000  
52   GOUILLAUD Pierre Francois 1009 Pou FRA CVL Ecole du Poutyl 1 13 4 1000 1000
53   DANIEL Quentin 1099 Pup FRA CVL Louis Guilloux 1 11,5 3 1000 1000
54   MORIN Achille 1009 Pou FRA CVL Michel Ronfard 1 11 4 1000 1000
55   SOUVILLE Samuel 1009 Pou FRA CVL Ecole de la Cerisaie 1 11 3,5 1000 1000
56   FORGEAT Margo 1099 Pup FRA CVL Neuville aux Bois 1 10,5 3,5 1000 1000
57   BAUZIT Sofia 1009 Pou FRA CVL Michel Ronfard 1 10,5 2 1000 1000
58   CLEMENT Kiliane 1009 Pou FRA CVL Ecole du Poutyl 1 9 1,5 1000 1000
59   LEFAUCHEUX Tom 1009 Ppo FRA CVL St Marceau 0,5 9,5 0,5 1000 1000
60   BRECHETEAU Paul 1100 Pou FRA CVL Hervé Bazin 0 12,5 0