Tournois intérieurs rapides - Site officiel d'USO ECHECS


8éme étape du challenge rapide du 05/06/2010

Challenge 8 2009/2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   HAKIMI David 1740 Min FRA CVL +20B +2N -5B +8N +6N 4 15,5 12 2105 2144
2   VIDAL Llewellyn 2020 Cad FRA CVL +15N -1B +13N +12B +9N 4 13,5 11 2075  
3   SPITZ Christophe 2190 Sen FRA CVL   +24N +16B +5N +4B 4 13 10 2511  
4   TOUZEAU Maxime 2000 Cad FRA CVL +24B +13N +22B +6B -3N 4 12 14 2107  
5   GOMARD Alexandre 1860 Sen FRA CVL +28N =12B +1N -3B +14N 3,5 14 11 1997 2025
6   BOUCHET Jean-Baptiste 2050 Sen FRA CVL +16B +14N +8B -4N -1B 3 15 12 1877  
7   MAUREL Jean-Louis 2110 Vet FRA CVL +21N -17B -12N +15B +18N 3 13 8 1921  
8   DUSSERT Philippe 1890 Sen FRA CVL +25N +23B -6N -1B +12N 3 11,5 10 1867  
9   LECLAND Elodie 2000 Min FRA CVL -13B +19N +20B +14N -2B 3 11,5 9 1805  
10   EL BORRAE El Hamy 1699 Sen FRA CVL -12N +25B +23N -11B +21N 3 9,5 8 1864  
11   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL -23N -15B +25N +10N +16B 3 9 6 1783  
12   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +10B =5N +7B -2N -8B 2,5 16,5 10 1969 1880
13   DOMINGUEZ Armand 1540 Vet FRA CVL +9N -4B -2B -18N +26N 2 16 6 1700  
14   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +27N -6B +15N -9B -5B 2 13,5 8 1705  
15   RODEMACQ Jacques 1620 Vet FRA CVL -2B +11N -14B -7N +25B 2 13 5 1756  
16   TIXERONT Antoine 1640 Sen FRA CVL -6N +28B -3N +23B -11N 2 12,5 6 1683  
17   BORGES Joachim 1860 Sen FRA CVL +19B +7N       2 12 9 2440  
18   GIMENEZ Mathias 1660 Sen FRA CVL     +26N +13B -7B 2 12 5 1812  
19   MAUGER Valentin 1199 Min FRA CVL -17N -9B -21N EXE +24B 2 12 2 1528  
20   GIMENEZ Gregoire 799 Pou FRA CVL -1N +21B -9N -25B +23N 2 11 5 1585  
21   GARNIER Benoit 1640 Sen FRA CVL -7B -20N +19B +24N -10B 2 10,5 5 1626  
22   ESTIEU Frederic 1810 Sen FRA CVL     -4N -26B EXE 1 13,5 0 1136  
23   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1510 Pou FRA CVL +11B -8N -10B -16N -20B 1 13 5 1511 1103
24   TOUCHEFEU Patricia 1500 Sen FRA CVL -4N -3B +28N -21B -19N 1 13 3 1371  
25   LANDRE Xavier 1399 Sen FRA CVL -8B -10N -11B +20N -15N 1 13 2 1515  
26   SLOMINSKI Thomas 1399 Sen FRA       -18B +22N -13B 1 11,5 2 1549  
27   LECLAND Stephane 11 Ppo FRA   -14B         0 12 0 946  
28   BORGES Samuel 1180 Pou FRA CVL -5B -16N -24B     0 11,5 0 1000  


7ème étape du challenge rapide du 01/05/2010

Challenge 7 2009 2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GUEZNAI Achraf 2100 Sen MAR CVL EXE +6N +9B +12B +4N 5 14,5 14 2508  
2   CHYZH Dimitri 2140 Sen FRA CVL +21N =13B =7N +10B +6N 4 13,5 11,5 2141  
3   BOUCHET Jean-Baptiste 2050 Sen FRA CVL +15N -4B +18N +16B +8N 4 12,5 11 1958  
4   HAKIMI David 1740 Min FRA CVL +17B +3N =12N +13B -1B 3,5 15 12,5 2047  
5   DUSSERT Philippe 1890 Sen FRA CVL +24N =7B -13N +20B +12N 3,5 10,5 10 2005 2028
6   DELANNOY Thomas 1780 Sen FRA CVL +14N -1B +23N +7B -2B 3 15 10 1974  
7   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +18B =5N =2B -6N +13N 3 15 9,5 1979 1946
8   AUBRY Alexandre 1300 Pup FRA CVL -16B EXE +21N +9N -3B 3 13,5 8 1848 1848
9   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL +22N +23B -1N -8B +21N 3 11,5 10 1834  
10   BORGES Joachim 1860 Sen FRA CVL -23B +20B +19N -2N +18B 3 11 8 1771 1751
11   DOMINGUEZ Armand 1540 Vet FRA CVL -12N =14B =20N +17B +16N 3 10,5 6,5 1736 1535
12   LECLAND Elodie 2000 Min FRA CVL +11B +16N =4B -1N -5B 2,5 16,5 10,5 1817 1768
13   MOLHO Antoine 1970 Cad FRA CVL +19B =2N +5B -4N -7B 2,5 16 10 1901 1880
14   VU-MANH Thien-San 1399 Sen FRA CVL -6B =11N =25B =15B +19N 2,5 11,5 5,5 1576 1269
15   RODEMACQ Jacques 1620 Vet FRA CVL -3B -19N +22B =14N +24B 2,5 10,5 5 1625  
16   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +8N -12B +17N -3N -11B 2 13,5 8 1670  
17   TOURNAN Stephane 1320 Sen FRA CVL -4N +22B -16B -11N EXE 2 12,5 4 1416  
18   TIXERONT Antoine 1640 Sen FRA CVL -7N +24B -3B +23N -10N 2 11,5 6 1627  
19   EL BORRAE El Hamy 1399 Sen FRA CVL -13N +15B -10B +25N -14B 2 11,5 6 1590  
20   DESMOULIERES Serge 1670 Vet FRA CVL =25B -10N =11B -5N +23B 2 11,5 5 1516 1533
21   GARNIER Benoit 1640 Sen FRA CVL -2B +25N -8B +24N -9B 2 11 6 1601  
22   AUBRY Alain 1399 Sen FRA CVL -9B -17N -15N EXE +25B 2 10,5 2 1315  
23   LANDRE Xavier 1399 Sen FRA CVL +10N -9N -6B -18B -20N 1 13 5 1431 1548
24   KESTLER Paul 1399 Vet FRA CVL -5B -18N EXE -21B -15N 1 12,5 2 1018  
25   BORGES Samuel 1180 Pou FRA CVL =20N -21B =14N -19B -22N 1 10 4 1293 1000


6ème étape du Chlenge du club du 06/03/2010

Fortunes diverses pour les favoris pour cette 6ème étape...


Challenge 6 2009/2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   BORGES Joachim 1860 Sen FRA CVL +15B =6N +4N +5B +3N 4,5 13 13 2264 2290
2   MOLHO Antoine 1970 Cad FRA CVL =19B +13N =8B +16N +7B 4 10,5 11 1973 1926
3   DUSSERT Philippe 1890 Sen FRA CVL +9N +10B =5B +6N -1B 3,5 13,5 12,5 2037 2005
4   LECLAND Elodie 2000 Min FRA CVL +18B =8N -1B +10N +11B 3,5 12,5 10 1865  
5   TOUZEAU Maxime 2000 Cad FRA CVL +17N +7B =3N -1N =6B 3 14 11 1913 1891
6   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +20N =1B +14N -3B =5N 3 13,5 10,5 1925  
7   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +12B -5N +18B +8N -2N 3 12,5 10 1848 1866
8   HAKIMI David 1740 Min FRA CVL +21N =4B =2N -7B +15N 3 12,5 9,5 1766 1828
9   GERMAIN Jean-Francois 1399 Sen FRA CVL -3B -17B +20N +21N +16B 3 8 6 1677  
10   MEUNIER-PION Jean 1690 Pou FRA CVL +11N -3N +15B -4B =12N 2,5 12 8,5 1683 1745
11   TOUCHEFEU Patricia 1500 Sen FRA CVL -10B =12N +19B +14B -4N 2,5 11 7 1635 1697
12   AUBRY Alexandre 1300 Pup FRA CVL -7N =11B +13B =18N =10B 2,5 10,5 6,5 1684 1693
13   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL =14N -2B -12N +19B +20B 2,5 10,5 5,5 1715  
14   DOMINGUEZ Armand 1540 Vet FRA CVL =13B +19N -6B -11N +18B 2,5 9,5 7,5 1668 1734
15   LANDRE Xavier 1399 Sen FRA CVL -1N +20B -10N +17B -8B 2 12 6 1620 1639
16   MAUGER Valentin 1199 Min FRA CVL   EXE +17N -2B -9N 2 12 6 1601  
17   TIXERONT Antoine 1640 Sen FRA CVL -5B +9N -16B -15N +21B 2 10 5 1514  
18   MEUNIER-PION Francois 1570 Sen FRA CVL -4N +21B -7N =12B -14N 1,5 11,5 5 1470 1473
19   AUBRY Alain 1399 Sen FRA CVL =2N -14B -11N -13N +22B 1,5 11,5 3,5 1459 1492
20   RODEMACQ Jacques 1620 Vet FRA CVL -6B -15N -9B EXE -13N 1 11 1 1160  
21   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL -8B -18N EXE -9B -17N 1 10,5 2 1012  
22   TOURNAN Stephane 1320 Sen FRA CVL         -19N 0 10 0 1484  


5ème étape du Challenge du 06/02/2010

Pour cette 5ème étape, ce sont 24 joueurs qui s'affrontaient.

Une certaine "logique ELO" fût respectée...

Si il y eut un fait marquant, cela pourrait être la présence de Xavier à la table 1 lors de la ronde 3...
Quel est l'originalité dans tout cela?
C'est simplement sa victoire en 4 coups lors de la ronde 2...
A croire que la Mat du Berger n'est pas encore assimilé par tout le monde -:)



Challenge 5 2009 2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +17B +14N +16B +2N +5B 5 13 15 2462  
2   BORGES Joachim 1920 Sen FRA CVL +7N +11B +6N -1B +10N 4 17 13 1967  
3   MOLHO Antoine 1900 Cad FRA CVL +19B +18N +9B -5N +11B 4 13 13 1989  
4   DESMOULIERES Serge 1670 Vet FRA CVL =8B -15N +17B +13N +7N 3,5 12,5 8,5 1779 1779
5   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +20B -16N +21B +3B -1N 3 14 10 1851  
6   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL +15B +8N -2B -10B +14N 3 14 10 1797 1892
7   INGREMEAU Maxime 1520 Jun FRA CVL -2B +22N +14B +9N -4B 3 13,5 9 1784 1864
8   MEUNIER-PION Francois 1660 Sen FRA CVL =4N -6B +12N =15N +16B 3 13,5 7,5 1688 1646
9   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL +23N +10B -3N -7B +19N 3 13 10 1785  
10   DUSSERT Philippe 1720 Sen FRA CVL +21B -9N +20B +6N -2B 3 13 10 1741 1741
11   CORBET Manuel 1680 Vet FRA CVL +22B -2N +18B +16N -3N 3 13 10 1699  
12   EL BORRAE El Hamy 1399 Sen FRA CVL -14B +17N -8B +20N +15B 3 11 7 1709 1709
13   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL -18B +19N =15B -4B +21N 2,5 10,5 6,5 1531 1531
14   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +12N -1B -7N +21B -6B 2 15 7 1561 1536
15   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL -6N +4B =13N =8B -12N 2 15 6,5 1559 1565
16   LANDRE Xavier 1399 Sen FRA CVL +24N +5B -1N -11B -8N 2 14 9 1589  
17   TOUCHEFEU Patricia 1580 Sen FRA CVL -1N -12B -4N +24B +22N 2 12,5 3 1522  
18   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL +13N -3B -11N -23B +24N 2 10,5 6 1475  
19   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL -3N -13B +24N +22B -9B 2 10,5 5 1528  
20   DELANNOY Thomas 1520 Sen FRA CVL -5N +24B -10N -12B +23N 2 10 5 1527 1538
21   DOMINGUEZ Armand 1440 Vet FRA CVL -10N +23B -5N -14N -13B 1 11,5 4 1445 1466
22   KESTLER Paul 1399 Vet FRA CVL -11N -7B +23N -19N -17B 1 11 3 1323 1323
23   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1530 Pou FRA CVL -9B -21N -22B +18N -20B 1 9 2 1286 1214
24   BORGES Samuel 1190 Pou FRA CVL -16B -20N -19B -17N -18B 0 10 0 1000 1000


4ème étape du Challenge du club

Challenge 4 2009 2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   VIDAL Llewellyn 2060 Cad FRA CVL +15N +7B +3N +8B +5N 5 17 15 2514 2558
2   TOUZEAU Maxime 2140 Cad FRA CVL +10N +9B =5N +6B +8N 4,5 16 13,5 2280 2275
3   BORGES Joachim 1920 Sen FRA CVL +21B +4N -1B +18N +13B 4 16 12 1983 1979
4   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL +22N -3B +12N +11B +9N 4 15 11 1887  
5   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +28N +18B =2B +17N -1B 3,5 15 12,5 1987 1982
6   MOLHO Antoine 1900 Cad FRA CVL +12N =27B +19B -2N +16B 3,5 14 11 1845  
7   DUSSERT Philippe 1720 Sen FRA CVL +20B -1N +21B =16N +17B 3,5 14 10 1735  
8   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +29B +13N +16B -1N -2B 3 16 12 1967  
9   ESTIEU Frederic 1810 Sen FRA CVL +23B -2N +29B +19N -4B 3 13,5 10 1729 1708
10   TOUCHEFEU Patricia 1580 Sen FRA CVL -2B +23N -11N +27B +22N 3 13,5 7 1675  
11   RENARD Emmanuel 1880 Cad FRA CVL +24B -19N +10B -4N +20B 3 13 9 1639  
12   TOURNAN Stephane 1320 Sen FRA CVL -6B +24N -4B +29N +26B 3 12 7 1547  
13   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL +30N -8B +28N +22B -3N 3 11 10 1699  
14   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL -16B -17N +25B +21N +19B 3 11 6 1725  
15   FURET Christian 1490 Vet FRA CVL -1B -20N +32B +23N +18B 3 11 6 1510  
16   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL +14N +26B -8N =7B -6N 2,5 14,5 10 1687  
17   DESMOULIERES Serge 1670 Vet FRA CVL =26N +14B +27N -5B -7N 2,5 13,5 9,5 1745 1710
18   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +25N -5N +20B -3B -15N 2 14,5 8 1547  
19   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL +31N +11B -6N -9B -14N 2 13 9 1623  
20   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL -7N +15B -18N +28B -11N 2 12,5 6 1469  
21   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL -3N +31B -7N -14B +30N 2 12 5 1363  
22   LANDRE Xavier 1399 Sen FRA CVL -4B +32N +26B -13N -10B 2 11,5 7 1323  
23   QUINTANA Jean-Bastien 1250 Ben FRA CVL -9N -10B +31N -15B +28N 2 10,5 4 1318  
24   MAUGER Valentin 799 Pou FRA IDF -11N -12B +30N -26N +29B 2 9,5 4 1309 1298
25   DROUET Michel 1059 Sen FRA   -18B -28B -14N +31B +32N 2 6,5 3 1214  
26   TOURNAN Lea 799 Pou FRA CVL =17B -16N -22N +24B -12N 1,5 12 4,5 1236 1072
27   DELANNOY Thomas 1699 Sen FRA CVL +32B =6N -17B -10N   1,5 11,5 7 1535  
28   AUBRY Alain 1399 Sen FRA CVL -5B +25N -13B -20N -23B 1 12,5 4 1207  
29   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1530 Pou FRA CVL -8N +30B -9N -12B -24N 1 12 4 1256 1216
30   BORGES Samuel 1190 Pou FRA CVL -13B -29N -24B +32N -21B 1 8 2 1062  
31   LECLAND Stephane 1 Sen FRA   -19B -21N -23B -25N   0 10,5 0 1000  
32   KESTLER Paul 1008 Vet FRA CVL -27N -22B -15N -30B -25B 0 10 0 1000  


3ème étape du Challenge 2009/2010

Challenge 3 2009/2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   TOUZEAU Maxime 2140 Cad FRA CVL +10N +11B +5N +3B =2N 4,5 18 14,5 2296  
2   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +13B +9N +8B +7N =1B 4,5 16,5 14,5 2242  
3   VIDAL Llewellyn 2060 Cad FRA CVL +12N +17B +4N -1N +7B 4 17,5 13 2135  
4   SPITZ Christophe 2220 Sen FRA CVL +16B +18N -3B +14N +8B 4 13 12 2167  
5   BORGES Joachim 1920 Sen FRA CVL +15B +14N -1B =9N +16B 3,5 13,5 11 1857  
6   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL +22B -7N +16B +15N =9B 3,5 12,5 10,5 1807  
7   DELANNOY Thomas 1599 Sen FRA CVL +25N +6B +11N -2B -3N 3 16 12 1844  
8   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +20N +19B -2N +10B -4N 3 15,5 11 1915  
9   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +24N -2B +12N =5B =6N 3 15,5 9,5 1857  
10   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL -1B +21N +18B -8N +14B 3 13,5 8 1681  
11   DUSSERT Philippe 1720 Sen FRA CVL +21B -1N -7B +20N +15B 3 13,5 8 1645  
12   TOUCHEFEU Patricia 1399 Sen FRA CVL -3B +29N -9B +18N +23N 3 11,5 7 1654  
13   STRULLU Nolwenn 1410 Ben FRA CVL -2N +24B -17N +26B +19N 3 11,5 7 1510  
14   FURET Christian 1490 Vet FRA CVL +27N -5B +20N -4B -10N 2 13,5 8 1455  
15   AUBRY Alain 1199 Sen FRA CVL -5N +27B +19N -6B -11N 2 13 7 1513  
16   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL -4N +26B -6N +24B -5N 2 13 6 1496  
17   DESMOULIERES Serge 1670 Vet FRA CVL +29B -3N +13B     2 12 8 1704  
18   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL +26N -4B -10N -12B +24N 2 12 6 1513  
19   IATI Bergmas 1499 Sen FRA   +28B -8N -15B +21N -13B 2 11,5 7 1318  
20   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL -8B +28N -14B -11B +25N 2 10,5 5 1333  
21   BORGES Samuel 1190 Pou FRA CVL -11N -10B +25N -19B +26N 2 10 4 1284  
22   TOURNAN Stephane 1399 Sen FRA CVL -6N +25B       1 12 4 1334  
23   GERMAIN Jean-Francois 1399 Sen FRA CVL       +27N -12B 1 11,5 2 1334  
24   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL -9B -13N +27B -16N -18B 1 11 3 1178  
25   LECLAND Stephane 1059 Sen FRA   -7B -22N -21B +29N -20B 1 9,5 2 1005  
26   LANDRE Xavier 1199 Sen FRA CVL -18B -16N +29B -13N -21B 1 9 3 1089  
27   CRAFA Jules 799 Pou FRA CVL -14B -15N -24N -23B +29B 1 7,5 1 1021  
28   TOURNAN Philemon 1009 Pup FRA   -19N -20B       0 11,5 0 1000  
29   KESTLER Paul 1059 Vet FRA CVL -17N -12B -26N -25B -27N 0 9 0 1000 1000


2ème étape du 07 novembre 2009

Challenge 1 2009 2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   VIDAL Llewellyn 2060 Cad FRA CVL +10N +16B +3N +15B +2B 5 15 15 2528 2576
2   TOUZEAU Maxime 2140 Cad FRA CVL +18N +8B +15N +7B -1N 4 15 14 2153 2136
3   BORGES Joachim 1920 Sen FRA CVL +13B +22N -1B +9N +7N 4 14,5 12 2000  
4   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +20B -7N +6B +16N +8B 4 13,5 11 2043  
5   PARFAIT Jacques 2000 Vet FRA CVL +12B =6N -7B +13N +16B 3,5 14 10 1883  
6   DUSSERT Philippe 1720 Sen FRA CVL +25N =5B -4N +17B +14N 3,5 13,5 10 1855  
7   MOLHO Antoine 1900 Cad FRA CVL +17N +4B +5N -2N -3B 3 17,5 12 2015 2044
8   SMADJA Alexandre 1850 Sen FRA CVL +21B -2N +10B +18N -4N 3 14,5 10 1889  
9   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +19B -15N +11B -3B +17N 3 13 9 1731 1700
10   DELANNOY Thomas 1599 Sen FRA CVL -1B +27N -8N +22B +15N 3 11 7 1817  
11   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL -15B +19N -9N +25B +18B 3 10 7 1649  
12   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL -5N +25B -16N +19B +21N 3 10 7 1573  
13   GODARD Damien 1440 Sen FRA CVL -3N =14B +26N -5B +22N 2,5 12 6 1678  
14   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL   =13N +24B +20N -6B 2,5 11,5 7 1784 1554
15   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +11N +9B -2B -1N -10B 2 18 9 1769 1492
16   BLU Jerome 1760 Sen FRA CVL +27B -1N +12B -4B -5N 2 15,5 8 1743  
17   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL -7B +24N +20B -6N -9B 2 12,5 7 1597  
18   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL -2B +21N +22B -8B -11N 2 12,5 7 1574  
19   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL -9N -11B +27B -12N +24B 2 10 4 1469 1428
20   MEUNIER-PION Francois 1660 Sen FRA CVL -4N +26B -17N -14B +27N 2 9,5 5 1465  
21   BORGES Samuel 1190 Pou FRA CVL -8N -18B =25N +27B -12B 1,5 9 3,5 1217  
22   AUBRY Alain 1099 Sen FRA CVL +24B -3B -18N -10N -13B 1 12,5 5 1492  
23   CHATELAIN Cyrille 1780 Sen FRA CVL         +26N 1 10,5 1 1430  
24   ESTIEU Frederic 1810 Sen FRA CVL -22N -17B -14N +26B -19N 1 8,5 2 1322 1000
25   VANDERERVEN Pauline 1099 Sen FRA CVL -6B -12N =21B -11N   0,5 13,5 1,5 1059  
26   MAUGER Valentin 1199 Min FRA CVL   -20N -13B -24N -23B 0 11 0 1000  
27   LANDRE Xavier 1099 Sen FRA CVL -16N -10B -19N -21N -20B 0 10,5 0 1000  


1èere étape du Challenge rapide

Cette 1ère étape se déroulait samedi 03 octobre 2009




Challenge rapide 1ère étape
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Tr. Perf. FFE
1   VIDAL Llewellyn 2060 Cad FRA CVL +23N +11B +3N +2B +5N 5 15 13,5 2472  
2   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +12B +7N +10B -1N +6B 4 13 13,5 2081  
3   BOUCHET Jean-Baptiste 1980 Sen FRA CVL +17B +5N -1B +7N +4B 4 12 14 1971  
4   LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL +9N +6N -7B +11B -3N 3 11 13 1812 1698
5   DELANNOY Thomas 1699 Sen FRA   +18N -3B +14N +10N -1B 3 10 13,5 1779  
6   TIXERONT Antoine 1730 Sen FRA CVL +16N -4B +15N +8B -2N 3 10 12 1704  
7   HAKIMI David 1700 Min FRA   +14N -2B +4N -3B +16N 3 9 13 1717  
8   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL +19B -10N +17B -6N +14B 3 9 9,5 1643  
9   BLU Jerome 1760 Sen FRA CVL -4B +21N =12B +20N =10B 3 8 9,5 1645  
10   RENARD Emmanuel 1880 Cad FRA CVL +15N +8B -2N -5B =9N 2,5 9,5 13 1756 1518
11   LUCOTTE Jocelyn 1720 Sen FRA CVL +21B -1N +19B -4N =13B 2,5 8,5 12,5 1607  
12   EL BORRAE El Hamy 1699 Sen FRA DSA -2N +16B =9N -13B +15N 2,5 6,5 12,5 1686  
13   HAON Laurent 1499 Sen FRA       +21B +12N =11N 2,5 5,5 10 1879  
14   GOMES Aurelio 1320 Sen FRA CVL -7B +20N -5B +21N -8N 2 6 10,5 1491  
15   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL -10B +22N -6B +19N -12B 2 6 9 1491  
16   AUBRY Alain 1399 Sen FRA CVL -6B -12N +22B +17N -7B 2 5 10,5 1470 1000
17   FURET Christian 1499 Sen FRA   -3N +18B -8N -16B +20B 2 5 10,5 1434  
18   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL -5B -17N -20B =22N +19B 1,5 2 7,5 1208  
19   JACQUET Gaetane 1099 Sen FRA CVL -8N +23B -11N -15B -18N 1 4 9 1297  
20   GERMAIN Jean-Francois 1699 Sen FRA     -14B +18N -9B -17N 1 3 9,5 1226  
21   GODARD Damien 1399 Sen FRA IDF -11N -9B -13N -14B +22B 1 1 11 1281  
22   MAUGET Valentin 1099 Min FRA     -15B -16N =18B -21N 0,5 1 8 1016  
23   DESMOULIERES Serge 1670 Vet FRA CVL -1B -19N       0 0 12,5 1084  


8ème étape du Challenge rapide du 16/05/2009

Pour cette avant dernière étape de la saison, ce sont 24 joueurs qui se sont affrontés.


Ronde 1
Une seule surprise pour ce premier round.
Et non des moindres…
Le super Vétéran Jacques (84 ans) se fait surprendre (en finale s’il vous plait) par Jean (8ans)



8ème étape du Challenge 2008 2009
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] DOMINGUEZ Armand 1490 0-1 VIDAL Llewellyn 2130 [0]
2 [0] BERNARDIN Thierry 2110 1-0 TIXERONT Antoine 1450 [0]
3 [0] MEUNIER-PION Jean 1430 1-0 PARFAIT Jacques 2000 [0]
4 [0] TOUZEAU Maxime 1930 1-0 AUBRY Alain 1399 [0]
5 [0] ROSELET Aime 1399 0-1 BOUCHET Jean Baptiste 1899 [0]
6 [0] DUSSERT Philippe 1830 1-0 GOMES Aurelio 1320 [0]
7 [0] VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1310 0-1 BLU Jerome 1760 [0]
8 [0] MEUNIER-PION Francois 1680 1-0 AUBRY Alexandre 999 [0]
9 [0] DROUIN Guillaume 999 0-1 RODEMACQ Jacques 1650 [0]
10 [0] PETRERA Salvatore 1610 1-0 MEUNIER-PION Clemence 799 [0]
11 [0] TOURNAN Philemon 799 1-0 TOURNAN Lea 799 [0]




Classement:

Les vainqueurs sont tous en tête suivi à une longueur des vaincu!



Ronde 2
Le leader du challenge (Thierry) ne parvient pas à se dépêtrer de la muraille de Jérôme.
Il doit lui concéder le demi-point (table 2)
Jean continue de surprendre…
Il accroche un demi-point supplémentaire au nez et à la barbe de Philippe (table 5)
Pour couronner le tout,
c’est le papa de Jean (François) qui terrasse la tête de série n°1 du tournoi !



8ème étape du Challenge 2008 2009
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] VIDAL Llewellyn 2130 0-1 MEUNIER-PION Francois 1680 [1]
2 [1] BLU Jerome 1760 1/2 BERNARDIN Thierry 2110 [1]
3 [1] RODEMACQ Jacques 1650 0-1 TOUZEAU Maxime 1930 [1]
4 [1] BOUCHET Jean Baptiste 1899 0-1 PETRERA Salvatore 1610 [1]
5 [1] MEUNIER-PION Jean 1430 1/2 DUSSERT Philippe 1830 [1]
6 [0] PARFAIT Jacques 2000 1-0 TOURNAN Philemon 799 [1]
7 [0] GOMES Aurelio 1320 0-1 DOMINGUEZ Armand 1490 [0]
8 [0] TIXERONT Antoine 1450 1-0 VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1310 [0]
9 [0] AUBRY Alain 1399 1-0 DROUIN Guillaume 999 [0]
10 [0] AUBRY Alexandre 999 0-1 ROSELET Aime 1399 [0]
11 [0] MEUNIER-PION Clemence 799 0-1 TOURNAN Stephane 1399 [0]
12 [0] TOURNAN Lea 799 1-F EXEMPT    




Classement:

Ils ne sont plus que 3 avec le plein de point
François, Maxime et Nino




Ronde 3
Un nouveau joueur vient intégrer le tournoi (et non des moindres)
Il s’agit d’un joueur Biélorusse classé 2190 !

Notre super vétéran montre une nouvelle fois des signes de fatigue.
Il doit s’incliner face à Aimé (table 5)
